Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 09/01 2023 1 13,1 13,9 13,6 100 100 100 2,9 3 195 7,9 202 12,5 0 3,1
Orario 09/01 2023 2 13,6 13,8 13,7 99 100 100 0,2 3,4 189 9,1 198 12,5 0 2,4
Orario 09/01 2023 3 13,4 13,9 13,6 99 100 100 1,8 2,9 181 6,2 172 12,5 0 2,8
Orario 09/01 2023 4 13,8 14,6 14,1 100 100 100 0,9 3,4 189 8,1 186 12,5 0 4,7
Orario 09/01 2023 5 14,6 15,2 14,9 100 100 100 0 3,5 189 7,2 198 12,5 0 3,5
Orario 09/01 2023 6 15,1 15,4 15,3 100 100 100 0 3 186 7,9 194 12,4 0 4,1
Orario 09/01 2023 7 14,8 15,4 15,1 100 100 100 4 3,1 201 9,6 225 12,4 0 5
Orario 09/01 2023 8 15,1 15,6 15,4 100 100 100 0 2,6 222 8,1 239 12,4 0,02 3,9
Orario 09/01 2023 9 15,6 16,1 15,8 100 100 100 0 2,5 222 7,7 206 12,4 0,03 2,9
Orario 09/01 2023 10 16 16,4 16,2 100 100 100 0,1 3,2 228 9,6 232 13,2 0,1 3,6
Orario 09/01 2023 11 15,9 16,3 16,1 87 100 91 0 3,3 253 8,7 274 12,8 0,13 2,4
Orario 09/01 2023 12 13,7 15,9 15,1 85 100 95 0,6 2,4 299 9 317 12,7 0,06 7,7
Orario 09/01 2023 13 12,2 13,7 12,4 86 100 97 1 1,4 297 9,1 282 12,7 0,05 0,1
Orario 09/01 2023 14 12,8 13,6 13,3 98 100 99 0,2 1,1 165 2,3 140 13 0,13 1
Orario 09/01 2023 15 13,1 14,8 13,6 84 100 97 0 0,9 171 4,5 209 13 0,11 3,2
Orario 09/01 2023 16 14,2 14,7 14,4 80 85 82 0 2,7 277 7,5 272 12,7 0,02 1,8
Orario 09/01 2023 17 13 14,3 13,3 76 82 78 0 1,3 323 3,6 338 12,6 0 0,7
Orario 09/01 2023 18 12,5 13,1 12,7 78 84 82 0 0,6 328 1,8 0 12,6 0 0,2
Orario 09/01 2023 19 12,4 12,8 12,6 80 88 83 0 0,4 289 2 301 12,5 0 0
Orario 09/01 2023 20 11,3 12,6 11,9 78 93 87 0 0,6 349 4,2 320 12,5 0 2,4
Orario 09/01 2023 21 12,2 12,7 12,4 76 80 78 0 1,4 292 3,7 298 12,4 0 0,5
Orario 09/01 2023 22 10,8 12,2 11,6 80 90 84 0 0,6 10 1,7 45 12,4 0 1
Orario 09/01 2023 23 9,9 10,8 10,3 90 96 94 0 0,4 48 1,9 44 12,4 0 0,4
Orario 09/01 2023 24 9,5 9,9 9,7 95 100 99 0 0,2 286 1,4 304 12,4 0 0,7

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.