Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Selezionare una località

Dati orari in tempo reale ultime 24h (rif.orario: UTC)

FR07SPE - Lat: 41,7 - Lon: 13,4 - Altitudine: 440 m. slm - Apparati: Siap+Micros

Legenda

Data Ora T_media T_min T_max U_media Dir_media Vel_media Vel_max Precipitaz Radiazione T_terr-10 T_terr-30
21/08/2025 01:00 23.9 23.7 24.1 60 112 2.4 N.D. 0.0 0.0 23.9 23.7
21/08/2025 02:00 20.6 18.9 23.7 84 96 2.4 N.D. 10.8 0.0 23.7 23.7
21/08/2025 03:00 19.9 17.9 21.1 96 78 2.1 N.D. 60.6 0.0 22.7 23.6
21/08/2025 04:00 17.9 17.5 18.6 98 62 1.7 N.D. 12.2 0.0 20.1 23.0
21/08/2025 05:00 17.3 17.0 17.9 100 82 1.0 N.D. 0.0 0.0 20.3 22.6
21/08/2025 06:00 17.9 17.3 18.6 100 62 0.8 N.D. 0.0 46.1 20.5 22.4
21/08/2025 07:00 18.5 18.0 20.0 99 84 0.8 N.D. 0.2 77.5 20.5 22.3
21/08/2025 08:00 20.9 19.8 22.1 100 191 0.5 N.D. 0.0 441.4 20.6 22.2
21/08/2025 09:00 24.4 22.0 25.4 91 124 0.5 N.D. 0.0 530.4 20.7 22.1
21/08/2025 10:00 24.3 23.8 25.0 86 157 0.5 N.D. 0.0 261.8 21.1 22.1
21/08/2025 11:00 25.6 24.7 26.7 77 161 0.6 N.D. 0.0 469.1 21.5 22.1
21/08/2025 12:00 26.2 25.2 27.1 72 189 0.6 N.D. 0.4 416.6 21.9 22.1
21/08/2025 13:00 23.3 21.9 25.6 85 99 0.9 N.D. 5.6 287.4 22.4 22.1
21/08/2025 14:00 25.4 24.0 26.7 80 157 0.5 N.D. 0.0 509.8 22.9 22.2
21/08/2025 15:00 26.7 26.1 27.2 65 235 0.8 N.D. 0.0 396.8 23.2 22.3
21/08/2025 16:00 26.6 26.1 27.2 59 238 1.3 N.D. 0.0 257.6 23.5 22.4
21/08/2025 17:00 25.9 25.1 26.5 53 252 1.2 N.D. 0.0 114.8 23.7 22.5
21/08/2025 18:00 23.2 21.5 25.3 62 50 0.5 N.D. 0.0 11.7 23.7 22.6
21/08/2025 19:00 21.2 20.7 22.0 73 53 0.6 N.D. 0.0 0.0 23.6 22.8
21/08/2025 20:00 21.0 20.9 21.2 77 56 0.7 N.D. 0.0 0.0 23.5 22.8
21/08/2025 21:00 20.7 19.7 21.1 81 71 0.6 N.D. 0.0 0.0 23.3 22.9
21/08/2025 22:00 20.4 20.0 20.7 81 75 0.6 N.D. 0.0 0.0 23.1 22.9
21/08/2025 23:00 20.8 20.3 21.0 79 57 0.6 N.D. 0.0 0.0 22.9 22.9
22/08/2025 00:00 20.9 20.8 21.2 81 314 0.8 N.D. 0.0 0.0 22.8 22.9
N.D. = Dati Non Disponibili

(aggiornamento ogni 60 minuti)

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.