Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Selezionare una località

Dati orari in tempo reale ultime 24h (rif.orario: UTC)

FR07SPE - Lat: 41,7 - Lon: 13,4 - Altitudine: 440 m. slm - Apparati: Siap+Micros

Legenda

Data Ora T_media T_min T_max U_media Dir_media Vel_media Vel_max Precipitaz Radiazione T_terr-10 T_terr-30
12/12/2025 21:00 7,6 7,4 7,8 94 43 0,5 0,8 0,0 0,0 8,2 9,0
12/12/2025 22:00 7,4 7,4 7,6 95 62 0,5 1,1 0,0 0,0 8,1 9,0
12/12/2025 23:00 8,0 7,6 8,3 96 81 0,6 1,5 0,0 0,0 8,1 9,0
13/12/2025 00:00 8,4 8,3 8,5 96 81 0,5 1,2 0,0 0,0 8,1 9,0
13/12/2025 01:00 8,4 8,3 8,5 96 82 0,7 1,5 0,0 0,0 8,1 9,0
13/12/2025 02:00 8,3 8,2 8,4 96 93 0,5 1,6 0,0 0,0 8,1 9,0
13/12/2025 03:00 8,2 8,1 8,3 96 100 0,4 0,9 0,0 0,0 8,1 8,9
13/12/2025 04:00 8,0 7,7 8,1 96 100 0,4 0,9 0,0 0,0 8,1 9,0
13/12/2025 05:00 7,6 7,5 7,7 96 102 0,4 0,8 0,0 0,0 8,2 9,0
13/12/2025 06:00 7,6 7,5 7,7 96 103 0,4 1,1 0,0 0,0 8,2 9,0
13/12/2025 07:00 7,6 7,6 7,7 96 107 0,3 0,9 0,0 0,0 8,2 9,0
13/12/2025 08:00 7,6 7,6 7,8 96 123 0,3 0,9 0,0 16,8 8,2 9,0
13/12/2025 09:00 8,1 7,7 8,6 95 108 0,8 2,7 0,0 117,4 8,3 9,0
13/12/2025 10:00 9,2 8,6 9,6 95 187 0,5 1,2 0,0 147,4 8,3 9,0
13/12/2025 11:00 10,1 9,6 10,9 92 203 0,7 1,9 0,0 278,8 8,3 9,0
13/12/2025 12:00 11,5 10,9 11,9 87 207 0,7 1,7 0,0 230,1 8,4 9,0
13/12/2025 13:00 12,6 11,9 12,9 82 214 0,9 1,8 0,0 173,0 8,6 9,0
13/12/2025 14:00 12,7 12,6 12,8 79 207 0,7 1,6 0,0 96,9 8,7 9,0
13/12/2025 15:00 13,0 12,7 13,1 79 200 0,7 1,2 0,0 86,3 8,9 9,1
13/12/2025 16:00 12,5 11,3 13,0 80 185 0,4 1,1 0,0 8,2 9,0 9,1
13/12/2025 17:00 9,5 8,7 11,3 82 67 0,6 1,3 0,0 0,0 9,1 9,2
13/12/2025 18:00 8,6 8,4 8,8 88 57 0,5 1,0 0,0 0,0 9,1 9,2
13/12/2025 19:00 8,7 8,4 9,0 91 70 0,4 0,9 0,0 0,0 9,1 9,3
13/12/2025 20:00 9,3 9,0 9,4 92 74 0,3 0,7 0,0 0,0 9,1 9,3
N.D. = Dati Non Disponibili

(aggiornamento ogni 60 minuti)

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.