Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Selezionare una località

Dati orari in tempo reale ultime 24h (rif.orario: UTC)

FR07SPE - Lat: 41,7 - Lon: 13,4 - Altitudine: 440 m. slm - Apparati: Siap+Micros

Legenda

Data Ora T_media T_min T_max U_media Dir_media Vel_media Vel_max Precipitaz Radiazione T_terr-10 T_terr-30
09/10/2025 06:00 11.9 11.4 12.4 76 65 0.5 1.1 0.0 0.0 14.6 15.7
09/10/2025 07:00 12.4 11.8 13.5 76 83 0.4 0.9 0.0 121.2 14.6 15.6
09/10/2025 08:00 15.3 13.2 17.0 66 161 0.4 0.9 0.0 377.5 14.5 15.6
09/10/2025 09:00 16.8 16.0 18.2 63 205 0.5 1.7 0.0 498.3 14.4 15.5
09/10/2025 10:00 19.1 17.5 20.6 57 201 0.6 1.4 0.0 605.1 14.5 15.5
09/10/2025 11:00 21.2 20.3 21.8 52 196 0.8 1.9 0.0 618.3 14.6 15.5
09/10/2025 12:00 22.0 21.2 22.5 52 200 0.9 1.9 0.0 612.5 14.9 15.5
09/10/2025 13:00 22.3 21.6 22.7 52 211 0.8 2.0 0.0 525.2 15.1 15.5
09/10/2025 14:00 21.8 21.1 23.1 49 215 0.7 1.7 0.0 218.8 15.3 15.5
09/10/2025 15:00 21.4 21.0 21.8 51 227 0.7 2.3 0.0 84.2 15.5 15.5
09/10/2025 16:00 20.6 19.9 21.2 57 201 0.4 1.0 0.0 39.3 15.6 15.6
09/10/2025 17:00 18.3 16.9 19.9 66 69 0.6 1.4 0.0 0.4 15.7 15.7
09/10/2025 18:00 16.6 16.1 17.1 79 66 0.9 1.5 0.0 0.0 15.7 15.7
09/10/2025 19:00 15.8 15.3 16.4 85 71 0.6 1.4 0.0 0.0 15.7 15.8
09/10/2025 20:00 15.5 14.9 16.1 86 61 0.7 1.8 0.0 0.0 15.7 15.8
09/10/2025 21:00 14.6 14.0 15.6 89 40 0.5 1.4 0.0 0.0 15.6 15.8
09/10/2025 22:00 14.4 13.9 15.0 90 62 0.5 1.4 0.0 0.0 15.6 15.9
09/10/2025 23:00 13.8 13.5 14.2 94 50 0.5 0.8 0.0 0.0 15.5 15.9
10/10/2025 00:00 13.8 13.3 14.1 95 54 0.5 1.0 0.0 0.0 15.4 15.9
10/10/2025 01:00 13.5 13.1 14.0 96 50 0.4 0.8 0.0 0.0 15.4 15.9
10/10/2025 02:00 13.3 12.8 13.9 95 46 0.4 0.6 0.0 0.0 15.3 15.9
10/10/2025 03:00 12.9 12.6 13.4 96 68 0.5 1.0 0.0 0.0 15.2 15.9
10/10/2025 04:00 12.6 12.1 13.1 96 69 0.5 0.9 0.0 0.0 15.1 15.9
10/10/2025 05:00 12.6 12.2 13.4 95 72 0.6 1.4 0.0 0.0 15.1 15.8
N.D. = Dati Non Disponibili

(aggiornamento ogni 60 minuti)

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.