Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Selezionare una località

Dati orari in tempo reale ultime 24h (rif.orario: UTC)

Lat: 41,7 - Lon: 13,4 - Altitudine: 440 m. slm - Apparati: Siap+Micros

Legenda

GIORNO ORA T_media T_min T_max U_media Dir_media Vel_media Vel_max Precipitaz Radiazione T_terr-10 T_terr-30
11/05/2025 15:00 20,8 19,3 21,6 56 211 0,6 2,3 0 353,4 15,7 15,2
11/05/2025 16:00 18,5 17,9 19,3 64 227 0,6 2,3 0 116,5 15,8 15,3
11/05/2025 17:00 15,9 14,1 18,1 80 72 0,6 1,9 7,2 36,4 15,9 15,3
11/05/2025 18:00 14,9 14,2 15,3 95 73 0,7 2,1 0 58,9 16 15,4
11/05/2025 19:00 13,6 13 14,6 96 61 0,7 1,5 0 0 16 15,4
11/05/2025 20:00 13,3 12,9 13,8 97 69 0,7 1,7 0 0 16 15,5
11/05/2025 21:00 12,5 12,1 13 98 57 0,5 1,1 0 0 16 15,5
11/05/2025 22:00 12,5 12,3 12,9 98 74 0,5 1,3 0 0 15,9 15,5
11/05/2025 23:00 12,4 11,8 12,8 98 69 0,6 1,2 0 0 15,8 15,6
11/05/2025 24:00 11,8 11,3 12,3 99 66 0,6 1,3 0 0 15,8 15,6
12/05/2025 01:00 11,3 10,8 11,6 100 68 0,6 1,2 0 0 15,7 15,6
12/05/2025 02:00 11,2 10,9 11,3 100 69 0,5 1 0 0 15,6 15,6
12/05/2025 03:00 11,1 10,6 11,7 100 59 0,5 1,2 0 0 15,5 15,5
12/05/2025 04:00 10,9 10,5 11,4 100 66 0,6 1,2 0 0 15,4 15,5
12/05/2025 05:00 11,3 11 11,7 100 71 0,4 1,1 0 14,8 15,3 15,5
12/05/2025 06:00 12 11,3 12,5 100 N.D. 0,2 0,5 0 117,8 15,3 15,5
12/05/2025 07:00 13,9 12,5 15,2 97 137 0,2 0,6 0 444,1 15,2 15,4
12/05/2025 08:00 16,1 15,1 17,7 88 152 0,3 1,2 0 625,8 15,1 15,4
12/05/2025 09:00 18 17,2 19 75 183 0,4 1,1 0 763,6 15,1 15,3
12/05/2025 10:00 20 18,8 20,8 63 166 0,6 1,8 0 855,1 15,1 15,3
12/05/2025 11:00 21,2 19,8 22,2 56 191 0,7 2,3 0 891,8 15,2 15,3
12/05/2025 12:00 22,3 21,7 23,1 51 195 0,7 3,7 0 831,6 15,3 15,2
12/05/2025 13:00 21,9 20,5 23,2 55 225 1 3,6 0 621,2 15,5 15,2
12/05/2025 14:00 18,3 16,2 21,5 60 96 1 3,4 0 92,9 15,7 15,3
N.D. = Dati Non Disponibili

(aggiornamento ogni 60 minuti)

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.