Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Selezionare una località

Dati orari in tempo reale ultime 24h (rif.orario: UTC)

Lat: 41,7 - Lon: 13,4 - Altitudine: 440 m. slm - Apparati: Siap+Micros

Legenda

GIORNO ORA T_media T_min T_max U_media Dir_media Vel_media Vel_max Precipitaz Radiazione T_terr-10 T_terr-30
12/09/2024 09:00 23,6 22,3 25 63 158 0,6 2,7 0 404,6 22,5 23,5
12/09/2024 10:00 23,2 22,1 24,4 63 165 0,6 2 0 312,8 22,6 23,4
12/09/2024 11:00 23,4 21,4 25,5 65 151 0,9 2,7 0 436,1 22,8 23,3
12/09/2024 12:00 23,9 22,9 25,2 67 180 0,8 2,6 0 458,7 23 23,3
12/09/2024 13:00 23,5 22,5 24,6 65 183 0,8 2 0 370,4 23,3 23,3
12/09/2024 14:00 23,8 22,4 25,3 65 191 0,9 2,2 0 380,9 23,5 23,3
12/09/2024 15:00 21,7 21,1 22,5 73 177 0,5 1,6 0 114,4 23,8 23,4
12/09/2024 16:00 20,5 19,8 21,1 75 246 1,1 3,6 0 33 24 23,4
12/09/2024 17:00 19,4 18,2 19,8 77 303 0,8 3,6 0,4 0,3 24 23,5
12/09/2024 18:00 17,6 17,1 18,2 88 34 0,7 2 2,2 0 24 23,5
12/09/2024 19:00 16,6 16,3 17,1 93 27 0,6 2,1 5,8 0 23,9 23,6
12/09/2024 20:00 16 15,8 16,4 96 91 0,6 2,2 3,2 0 23,7 23,6
12/09/2024 21:00 15,5 15,4 16,1 97 309 0,5 1,8 6,6 0 23,3 23,6
12/09/2024 22:00 15,3 15,1 15,6 98 299 0,8 2,6 0 0 22,9 23,6
12/09/2024 23:00 14,8 14,7 15,1 93 320 1,1 3,4 0 0 22,7 23,6
12/09/2024 24:00 14,6 14,4 14,8 89 321 1,1 3,2 0 0 22,5 23,5
13/09/2024 01:00 14,6 14,5 14,8 84 337 1 4,3 0 0 22,3 23,4
13/09/2024 02:00 14,5 14,3 14,7 80 349 0,9 2,5 0 0 22,1 23,3
13/09/2024 03:00 14,3 13,7 14,6 81 24 0,6 3,9 0 0 22 23,2
13/09/2024 04:00 13,9 13,7 14,1 83 1 0,6 1,9 0 0 21,8 23,1
13/09/2024 05:00 13,4 12,8 14,1 84 51 0,5 1,6 0 0 21,6 23
13/09/2024 06:00 13,9 13,5 14,3 86 79 1,2 3,5 0 20,1 21,5 22,9
13/09/2024 07:00 15,1 14,2 16,5 82 109 0,8 2,4 0 132,8 21,3 22,8
13/09/2024 08:00 16,8 16 17,7 75 146 0,4 1,4 0,4 203 21,2 22,7
N.D. = Dati Non Disponibili

(aggiornamento ogni 60 minuti)

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.