Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Selezionare una località

Dati orari in tempo reale ultime 24h (rif.orario: UTC)

FR07SPE - Lat: 41,7 - Lon: 13,4 - Altitudine: 440 m. slm - Apparati: Siap+Micros

Legenda

Data Ora T_media T_min T_max U_media Dir_media Vel_media Vel_max Precipitaz Radiazione T_terr-10 T_terr-30
26/11/2025 08:00 7,9 6,8 8,7 88 119 0,6 2,1 0,0 110,7 9,9 10,8
26/11/2025 09:00 8,6 8,4 8,9 89 125 0,5 1,9 0,0 74,8 9,9 10,8
26/11/2025 10:00 9,5 8,7 9,8 89 209 0,7 2,6 0,0 170,3 9,9 10,7
26/11/2025 11:00 10,4 9,7 11,3 87 217 0,8 2,0 0,0 246,2 9,9 10,7
26/11/2025 12:00 11,7 11,3 12,2 82 188 0,7 1,7 0,0 224,0 10,0 10,7
26/11/2025 13:00 11,8 11,3 12,2 75 161 0,6 2,2 0,0 121,1 10,0 10,7
26/11/2025 14:00 10,5 9,5 11,3 79 137 0,7 2,3 0,0 39,5 10,1 10,7
26/11/2025 15:00 8,6 7,6 9,5 86 115 1,0 3,4 1,4 0,0 10,2 10,7
26/11/2025 16:00 7,0 6,6 7,6 92 85 0,9 2,0 2,2 0,0 10,2 10,7
26/11/2025 17:00 6,4 6,2 6,6 93 347 0,9 4,2 1,2 0,0 10,3 10,8
26/11/2025 18:00 6,3 6,0 6,6 86 47 1,4 5,8 1,6 0,0 10,2 10,8
26/11/2025 19:00 6,2 5,6 6,6 89 72 0,8 2,9 0,2 0,0 10,2 10,8
26/11/2025 20:00 5,7 5,6 5,9 95 68 0,7 2,8 0,0 0,0 10,1 10,8
26/11/2025 21:00 5,7 5,6 5,8 97 93 0,5 1,5 0,0 0,0 10,0 10,8
26/11/2025 22:00 5,4 5,2 5,6 98 70 0,6 1,6 0,0 0,0 10,0 10,8
26/11/2025 23:00 5,4 5,3 5,5 97 46 0,7 1,5 0,0 0,0 10,0 10,8
27/11/2025 00:00 5,5 5,4 5,6 97 65 0,5 1,4 0,0 0,0 9,9 10,7
27/11/2025 01:00 5,7 5,6 6,0 97 71 0,6 1,4 0,0 0,0 9,9 10,7
27/11/2025 02:00 5,7 5,3 6,0 95 40 0,5 1,4 0,0 0,0 9,8 10,7
27/11/2025 03:00 5,2 4,9 5,5 95 34 0,6 1,4 0,0 0,0 9,8 10,7
27/11/2025 04:00 5,4 5,0 5,8 97 73 0,7 1,8 0,0 0,0 9,8 10,7
27/11/2025 05:00 5,7 5,4 5,9 96 87 0,6 1,7 0,0 0,0 9,7 10,7
27/11/2025 06:00 4,9 4,4 5,3 96 53 0,6 1,3 0,0 0,0 9,7 10,7
27/11/2025 07:00 4,3 4,1 4,7 97 64 0,7 1,3 0,0 0,0 9,6 10,6
N.D. = Dati Non Disponibili

(aggiornamento ogni 60 minuti)

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.