Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Selezionare una località

Dati orari in tempo reale ultime 24h (rif.orario: UTC)

Lat: 41,7 - Lon: 13,4 - Altitudine: 440 m. slm - Apparati: Siap+Micros

Legenda

GIORNO ORA T_media T_min T_max U_media Dir_media Vel_media Vel_max Precipitaz Radiazione T_terr-10 T_terr-30
25/04/2024 20:00 8,7 8,4 9 81 91 1,6 3,6 0 0 12,2 12,5
25/04/2024 21:00 8,4 8,3 8,6 83 88 1,9 3,5 0 0 12,2 12,5
25/04/2024 22:00 8,5 8,4 8,7 81 92 1,9 4,1 0 0 12,2 12,5
25/04/2024 23:00 8,8 8,6 9 79 89 1,8 3,7 0 0 12,1 12,5
25/04/2024 24:00 8,8 8,7 8,9 78 91 1,7 3,3 0 0 12,1 12,6
26/04/2024 01:00 8,4 7,7 9 81 87 0,9 2,8 0 0 12 12,6
26/04/2024 02:00 7,6 7 8,5 87 92 0,9 3 0,8 0 12 12,6
26/04/2024 03:00 7,3 7 7,6 90 76 1,2 3,3 0 0 11,9 12,6
26/04/2024 04:00 7,5 7 7,8 88 77 1,1 3,1 0 0 11,9 12,6
26/04/2024 05:00 7,3 6,8 7,7 88 80 0,8 2,6 0 15 11,8 12,5
26/04/2024 06:00 7,8 7 9,1 93 104 0,4 1,7 0 79,7 11,8 12,5
26/04/2024 07:00 9,2 8,6 9,6 91 209 0,3 0,8 0 122,6 11,7 12,5
26/04/2024 08:00 10,2 9,6 11,6 89 217 0,4 1 0 182,7 11,7 12,5
26/04/2024 09:00 12,7 11,3 14,2 75 186 0,5 1,4 0 399,3 11,7 12,4
26/04/2024 10:00 14,2 13,4 15,4 64 187 0,6 2,2 0 512,7 11,7 12,4
26/04/2024 11:00 14,5 13,7 15,6 60 198 0,6 1,3 0 363,9 11,7 12,4
26/04/2024 12:00 14,5 13,7 16,2 62 200 0,5 2 0 350,7 11,9 12,4
26/04/2024 13:00 14,1 13,1 15,3 67 188 0,6 1,7 0 326,8 12 12,4
26/04/2024 14:00 14,1 12,7 15,6 64 173 0,6 2,3 0 226,5 12,1 12,4
26/04/2024 15:00 13,4 12,5 14 71 123 0,6 2,7 0 134,9 12,3 12,4
26/04/2024 16:00 11,3 10,5 12,5 82 87 1,4 3,6 2 108,1 12,4 12,4
26/04/2024 17:00 11,3 10,7 12,2 83 73 1,2 2,8 0 85,9 12,5 12,5
26/04/2024 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
26/04/2024 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
N.D. = Dati Non Disponibili

(aggiornamento ogni 60 minuti)

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.