Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Selezionare una località

Dati orari in tempo reale ultime 24h (rif.orario: UTC)

Lat: 41,7 - Lon: 13,4 - Altitudine: 440 m. slm - Apparati: Siap+Micros

Legenda

GIORNO ORA T_media T_min T_max U_media Dir_media Vel_media Vel_max Precipitaz Radiazione T_terr-10 T_terr-30
06/12/2024 22:00 8,3 8,1 8,3 84 93 0,4 0,8 0 0 9,8 10,5
06/12/2024 23:00 7,7 7,2 8,1 86 87 0,5 1,2 0 0 9,8 10,5
06/12/2024 24:00 7,8 7,4 8 87 60 0,4 1 0 0 9,8 10,5
07/12/2024 01:00 7,6 7,4 8 85 78 1,1 2,4 0 0 9,8 10,5
07/12/2024 02:00 7,1 6,3 7,8 84 76 0,8 2,4 0 0 9,8 10,5
07/12/2024 03:00 6,1 5,8 6,4 89 46 0,6 1,4 0 0 9,8 10,5
07/12/2024 04:00 5,9 5,6 6,1 91 47 0,6 1,5 0 0 9,8 10,6
07/12/2024 05:00 5,8 5,5 6,1 91 40 0,7 1,5 0 0 9,8 10,6
07/12/2024 06:00 5,8 5,5 6,1 93 51 0,7 1,4 0 0 9,7 10,6
07/12/2024 07:00 5,6 5,3 5,9 94 63 0,6 1,6 0 0 9,7 10,5
07/12/2024 08:00 7,4 5,8 9,5 97 101 0,4 1,1 0 75,5 9,6 10,5
07/12/2024 09:00 8,7 8,2 9,5 86 191 0,5 1,1 0 102,2 9,6 10,5
07/12/2024 10:00 10,1 9,1 11,7 82 204 0,7 1,6 0 251,1 9,5 10,5
07/12/2024 11:00 11,9 11,6 12,3 72 184 0,7 1,6 0 261,2 9,5 10,5
07/12/2024 12:00 12,8 11,5 13,7 66 193 0,8 1,5 0 291,3 9,5 10,4
07/12/2024 13:00 12,9 12,2 13,3 65 203 0,8 1,8 0 44,2 9,5 10,4
07/12/2024 14:00 13 11,8 13,9 64 201 0,8 2,2 0 110,5 9,6 10,4
07/12/2024 15:00 11,5 10,7 12,3 72 178 0,5 1,3 0 37,8 9,6 10,4
07/12/2024 16:00 9,8 9,3 10,7 78 88 1 2,5 0 0 9,6 10,4
07/12/2024 17:00 9 8,9 9,4 82 96 1,3 2,6 0 0 9,7 10,4
07/12/2024 18:00 8,9 8,6 9,1 86 77 0,6 1,5 0 0 9,7 10,4
07/12/2024 19:00 8,3 8 8,7 85 78 1 2,3 0 0 9,7 10,5
07/12/2024 20:00 8,3 7,9 8,7 85 93 1,7 3,4 0 0 9,7 10,5
07/12/2024 21:00 8,7 8,6 8,9 85 87 1,6 2,9 0 0 9,7 10,5
N.D. = Dati Non Disponibili

(aggiornamento ogni 60 minuti)

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.