Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL
Selezionare una stazione
Anno
Mese
Giorno

Stampa questo report in PDF

Misura del vento rilevato con frequenza oraria (rif.orario: UTC)

ALATRI (FR) loc. BASCIANO - Altitudine: 440 m. slm - Coordinate Nord: Lat.=41,7 - Lon.=13,4
Giorno Ora Direzione (°) Velocità Media Scalare (m/s) Velocità Massima (m/s)
05/06/2023 00:00 101 1,8 4,2
05/06/2023 01:00 100 0,8 2,8
05/06/2023 02:00 82 0,7 3,0
05/06/2023 03:00 80 1,2 2,7
05/06/2023 04:00 72 0,8 1,9
05/06/2023 05:00 76 0,7 1,9
05/06/2023 06:00 84 0,6 2,4
05/06/2023 07:00 180 0,5 1,5
05/06/2023 08:00 192 0,4 1,4
05/06/2023 09:00 183 0,4 1,7
05/06/2023 10:00 194 0,5 1,3
05/06/2023 11:00 193 0,5 1,8
05/06/2023 12:00 89 0,8 2,3
05/06/2023 13:00 307 0,4 1,9
05/06/2023 14:00 260 0,6 2,2
05/06/2023 15:00 171 0,6 1,5
05/06/2023 16:00 249 0,7 2,7
05/06/2023 17:00 126 0,3 1,5
05/06/2023 18:00 87 0,6 1,3
05/06/2023 19:00 74 0,8 1,9
05/06/2023 20:00 79 1,0 2,0
05/06/2023 21:00 71 1,0 1,9
05/06/2023 22:00 66 0,7 1,7
05/06/2023 23:00 60 0,5 1,1
06/06/2023 00:00 68 0,5 1,3

N.D. = Dati Non Disponibili

Per motivi tecnici i dati disponibili sono aggiornati a 5 giorni antecedenti la data odierna.
Le misure pubblicate non sono sottoposte ad alcuna validazione automatica, inoltre si tratta di misure puntuali ovvero misurate nel giorno selezionato in quel luogo.