Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL
Selezionare una stazione
Anno
Mese
Giorno

Stampa questo report in PDF

Misura del vento rilevato con frequenza oraria (rif.orario: UTC)

ALATRI (FR) loc. BASCIANO - Altitudine: 440 m. slm - Coordinate Nord: Lat.=41,7 - Lon.=13,4
Giorno Ora Direzione (°) Velocità Media Scalare (m/s) Velocità Massima (m/s)
13/11/2025 00:00 44 0,5 1,0
13/11/2025 01:00 42 0,5 0,9
13/11/2025 02:00 46 0,5 1,0
13/11/2025 03:00 45 0,5 0,9
13/11/2025 04:00 55 0,6 1,2
13/11/2025 05:00 46 0,5 0,9
13/11/2025 06:00 52 0,6 1,5
13/11/2025 07:00 69 0,7 1,5
13/11/2025 08:00 161 0,3 0,9
13/11/2025 09:00 193 0,5 1,0
13/11/2025 10:00 199 0,6 1,5
13/11/2025 11:00 198 0,6 1,7
13/11/2025 12:00 216 0,8 2,6
13/11/2025 13:00 213 0,8 2,0
13/11/2025 14:00 217 0,7 1,7
13/11/2025 15:00 213 0,6 1,5
13/11/2025 16:00 112 0,4 0,9
13/11/2025 17:00 51 0,5 0,9
13/11/2025 18:00 44 0,5 0,9
13/11/2025 19:00 52 0,5 1,1
13/11/2025 20:00 34 0,5 1,0
13/11/2025 21:00 38 0,5 1,0
13/11/2025 22:00 47 0,5 0,9
13/11/2025 23:00 61 0,6 1,3
14/11/2025 00:00 54 0,5 1,1

N.D. = Dati Non Disponibili

Per motivi tecnici i dati disponibili sono aggiornati a 5 giorni antecedenti la data odierna.
Le misure pubblicate non sono sottoposte ad alcuna validazione automatica, inoltre si tratta di misure puntuali ovvero misurate nel giorno selezionato in quel luogo.