Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL
Selezionare una stazione
Anno
Mese
Giorno

Stampa questo report in PDF

Misura del vento rilevato con frequenza oraria (rif.orario: UTC)

ALATRI (FR) loc. BASCIANO - Altitudine: 440 m. slm - Coordinate Nord: Lat.=41,7 - Lon.=13,4
Giorno Ora Direzione (°) Velocità Media Scalare (m/s) Velocità Massima (m/s)
20/04/2025 00:00 63 0,7 2,0
20/04/2025 01:00 45 0,5 0,9
20/04/2025 02:00 50 0,5 1,0
20/04/2025 03:00 47 0,5 0,8
20/04/2025 04:00 44 0,5 0,8
20/04/2025 05:00 67 0,7 1,3
20/04/2025 06:00 76 0,5 1,2
20/04/2025 07:00 234 0,3 1,6
20/04/2025 08:00 177 0,4 1,0
20/04/2025 09:00 172 0,6 1,7
20/04/2025 10:00 187 0,7 2,2
20/04/2025 11:00 223 0,8 2,5
20/04/2025 12:00 210 0,7 2,0
20/04/2025 13:00 243 1,1 3,2
20/04/2025 14:00 212 1,0 2,1
20/04/2025 15:00 202 0,7 2,3
20/04/2025 16:00 192 0,4 1,4
20/04/2025 17:00 141 0,5 2,0
20/04/2025 18:00 91 0,9 1,7
20/04/2025 19:00 71 0,9 1,7
20/04/2025 20:00 62 0,5 1,1
20/04/2025 21:00 73 0,6 1,5
20/04/2025 22:00 69 0,9 1,6
20/04/2025 23:00 55 0,5 1,0
21/04/2025 00:00 51 0,5 0,8

N.D. = Dati Non Disponibili

Per motivi tecnici i dati disponibili sono aggiornati a 5 giorni antecedenti la data odierna.
Le misure pubblicate non sono sottoposte ad alcuna validazione automatica, inoltre si tratta di misure puntuali ovvero misurate nel giorno selezionato in quel luogo.