Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL
Selezionare una stazione
Anno
Mese
Giorno

Stampa questo report in PDF

Misura del vento rilevato con frequenza oraria (rif.orario: UTC)

ALATRI (FR) loc. BASCIANO - Altitudine: 440 m. slm - Coordinate Nord: Lat.=41,7 - Lon.=13,4
Giorno Ora Direzione (°) Velocità Media Scalare (m/s) Velocità Massima (m/s)
14/09/2025 00:00 64 0,6 N.D.
14/09/2025 01:00 51 0,5 N.D.
14/09/2025 02:00 52 0,4 N.D.
14/09/2025 03:00 55 0,4 N.D.
14/09/2025 04:00 63 0,4 N.D.
14/09/2025 05:00 67 0,5 N.D.
14/09/2025 06:00 71 0,4 N.D.
14/09/2025 07:00 128 0,3 N.D.
14/09/2025 08:00 225 0,3 N.D.
14/09/2025 09:00 199 0,5 N.D.
14/09/2025 10:00 201 0,5 N.D.
14/09/2025 11:00 212 0,7 N.D.
14/09/2025 12:00 228 1,3 N.D.
14/09/2025 13:00 242 1,8 N.D.
14/09/2025 14:00 239 1,9 N.D.
14/09/2025 15:00 246 1,7 N.D.
14/09/2025 16:00 252 1,5 N.D.
14/09/2025 17:00 293 0,7 N.D.
14/09/2025 18:00 34 0,6 N.D.
14/09/2025 19:00 345 0,5 N.D.
14/09/2025 20:00 59 0,5 N.D.
14/09/2025 21:00 70 0,5 N.D.
14/09/2025 22:00 36 0,5 N.D.
14/09/2025 23:00 60 0,6 N.D.
15/09/2025 00:00 37 0,5 N.D.

N.D. = Dati Non Disponibili

Per motivi tecnici i dati disponibili sono aggiornati a 5 giorni antecedenti la data odierna.
Le misure pubblicate non sono sottoposte ad alcuna validazione automatica, inoltre si tratta di misure puntuali ovvero misurate nel giorno selezionato in quel luogo.