Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Ultima Misura Rilevata

Temperatura, Umidità, Pioggia, Pressione Radiazione Solare, Venti, Evapotraspirazione, ecc.
Temperature diurne e notturne Direzione vento Legenda
Prov Stazione Data TMin TMed TMax UMed Pioggia PMed
FR ALATRI Basciano 12/09/2024 14,4 19 25,5 82 18,2 1.004
FR ALVITO Az. Ist. S. Benedetto 12/09/2024 14,5 18,1 23,3 87 15,8 1.007
FR ANAGNI La Gloria 12/09/2024 15 18,7 25,3 82 17,6 1.007
FR ARPINO Vigne Piane 12/09/2024 14,1 18,1 23,8 89 19 1.005
FR BOVILLE ERNICA Sasso 12/09/2024 15,6 20,1 27,9 84 17,4 1.008
FR CECCANO C.da Passo del Cardinale 12/09/2024 14,6 19,6 25,7 89 21,4 ----
FR ESPERIA Modale 12/09/2024 14,9 19,5 28 81 19,6 1.002
FR PASTENA Acero 12/09/2024 14,1 19,5 26,5 85 17,4 1.007
FR PIGLIO Civitella 12/09/2024 14,3 18,6 26,3 86 25,4 1.007
FR PONTECORVO Melfi di Sotto 12/09/2024 15,7 20,7 27,8 81 22,2 ----
FR S. ELIA FIUMERAPIDO Portella 12/09/2024 15,2 20 28,2 84 9,2 1.007
FR S. GIORGIO A LIRI Porto 12/09/2024 15 20,2 27,7 77 5,8 1.005
FR SGURGOLA Campo Lungo 12/09/2024 14,6 19,5 25,9 88 20,2 ----
FR VALLECORSA Serbatoio comunale 12/09/2024 14,3 18,2 22,7 85 20,2 1.006
LT APRILIA Le Ferriere 12/09/2024 17,2 20,9 26,1 84 25,8 1.007
LT CISTERNA B.go Carso 12/09/2024 14,6 19,8 25,4 87 28,5 ----
LT CISTERNA Doganella di Ninfa 12/09/2024 16,3 20,7 27,4 83 31,6 1.007
LT CORI Portone 12/09/2024 15,8 20,9 29,2 83 33 1.007
LT FONDI Capratica 12/09/2024 16,6 21 27,1 84 7,2 1.008
LT FORMIA Loc. Gianola 12/09/2024 16,4 21,7 28,1 79 17,2 ----
LT ITRI Valle Quercia 12/09/2024 16,3 20,8 26,3 80 41,6 1.007
LT MAENZA Casacotta 12/09/2024 15,3 19,7 24,9 87 24,8 1.004
LT MINTURNO Pulcherini 12/09/2024 16,4 21,8 27,9 77 13,6 1.007
LT PONTINIA Cotarda 12/09/2024 16 20,7 26,3 87 21,8 1.005
LT SABAUDIA Acquaviva 12/09/2024 17,7 21,3 27,9 75 40,2 1.007
LT SONNINO Frasso 12/09/2024 16,7 21,6 26,7 80 29,8 1.009
RI ACCUMOLI Terracino 12/09/2024 8,8 13,2 16,9 93 22,5 1.007
RI BORGOVELINO Ponte Basso 12/09/2024 13,8 17,4 25,1 88 43,4 1.007
RI CANTALUPO S. Francesco 12/09/2024 15,3 19,3 25,4 86 7,6 ----
RI CASTEL DI TORA Monte di Tora 12/09/2024 13,4 17,4 24,4 85 29,8 1.003
RI CASTELNUOVO FARFA C. Spadone 12/09/2024 16,5 20,2 25,2 85 10,4 ----
RI CONFIGNI Portella 12/09/2024 14,3 18,4 22,7 84 20,2 1.006
RI FARA SABINA Canneto 12/09/2024 15,2 19,7 25,6 80 7 1.006
RI FARA SABINA Sant'Andrea 12/09/2024 16,1 20,5 26,2 87 6,8 ----
RI MONTELEONE S. Prato Camino 12/09/2024 13,3 18,1 26,5 88 16 1.005
RI MONTOPOLI IN SABINA Colle Arcone 12/09/2024 15,8 19,8 25,7 87 10,8 ----
RI MONTOPOLI IN SABINA Villa Caprola 12/09/2024 16,5 20,7 27,1 82 3,7 ----
RI POGGIO CATINO Pastine 12/09/2024 15,5 19,2 24,7 87 11,8 ----
RI POGGIO NATIVO Casali 12/09/2024 14,8 18,6 22,9 92 13,2 ----
RI RIETI Piana di Rieti 12/09/2024 14,5 18 23,4 89 26,7 1.008
RI SCANDRIGLIA Ponticelli 12/09/2024 15,2 19,1 24,3 86 16,6 ----
RM AGOSTA La Cisterna 12/09/2024 13,2 16,6 21,7 88 22,4 1.010
RM BRACCIANO Prato Pianciano 12/09/2024 15,5 21 29,7 78 4,8 1.005
RM CANALE MONTERANO Monte Virginio 12/09/2024 12,8 19,1 26,1 80 10 1.006
RM CERVETERI Campo di Mare 12/09/2024 19,8 23,2 27,2 71 1,6 ----
RM CIVITELLA S.PAOLO Le Cese 12/09/2024 14,8 19,4 27,2 84 10,4 1.003
RM FIUMICINO Maccarese 12/09/2024 19,9 23 27,6 72 1,4 1.006
RM FIUMICINO Testa di Lepre 12/09/2024 16,8 21,4 28,1 75 4,3 ----
RM FORMELLO Perazzeta 12/09/2024 15,8 20,5 26,8 80 2,8 ----
RM FRASCATI Prata Porci 12/09/2024 15,8 20,6 25,8 80 13 1.007
RM GENAZZANO Coop. La Sonnina 12/09/2024 14,3 18,1 24,6 77 18,8 1.008
RM GROTTAFERRATA Valle Marciana 12/09/2024 15,8 20,3 24,9 81 7,2 1.006
RM LADISPOLI Palo Laziale 12/09/2024 20,7 23,6 27 70 1,8 1.007
RM LICENZA Colle Franco 12/09/2024 13,4 16,9 21,9 93 38 1.004
RM MARCELLINA V. Campetella 12/09/2024 15,8 20,5 25,7 81 17,2 ----
RM MARINO Gotto d'Oro 12/09/2024 16,4 20,7 25,6 77 9,6 1.008
RM MONTECOMPATRI Colle Mattia 12/09/2024 16,3 20,6 26,2 78 11,2 1.009
RM MONTECOMPATRI Pantano Borghese 12/09/2024 17,2 21,2 27,1 80 21,2 1.006
RM MONTELIBRETTI Bruciati 12/09/2024 16,9 21,2 26,7 79 3,8 ----
RM MONTEPORZIO Camaldoli 12/09/2024 11,4 16,6 21,6 94 7,2 1.008
RM MONTEROTONDO Grotta Marozza 12/09/2024 16,8 21,4 27,1 77 3,4 1.007
RM PALOMBARA Fonte Grande 12/09/2024 16,1 20,6 27,2 74 6 ----
RM ROMA Capocotta 12/09/2024 19,3 22,4 26,5 77 1,9 ----
RM ROMA Ponte di Nona 12/09/2024 17,6 21,2 26,9 86 5,2 1.007
RM ROMA Via Lanciani 38 12/09/2024 19,2 22,4 26,5 68 3,6 1.005
RM S. GREGORIO C. Faustiniano 12/09/2024 14,4 18,9 25,1 85 18 1.004
RM VELLETRI Cantina Sperimentale 12/09/2024 14,1 18,6 22,9 88 9,6 1.005
RM VELLETRI Prato Lungo 12/09/2024 14,5 20 25,5 82 13,2 ----
RM ZAGAROLO Santa Apollara 12/09/2024 15,6 19,5 24,1 86 8,4 ----
VT ACQUAPENDENTE Falconiera 12/09/2024 13,1 17,9 23,3 87 1 1.006
VT BAGNOREGIO Castell Cellesi 12/09/2024 13,5 17,6 23,8 87 2,2 ----
VT BASSANO R. Piano Mola 12/09/2024 12,8 17,7 25,5 90 3,8 1.089
VT BLERA Puntoni 12/09/2024 15,9 20 26,2 82 7,5 1.005
VT BOLSENA Capone 12/09/2024 14,6 18,9 24,7 79 27,4 1.003
VT BOLSENA Rentica 12/09/2024 14,5 18,8 23,3 86 18,6 ----
VT CANINO Diga Timone 12/09/2024 14,9 20,1 26,6 81 1,6 1.005
VT CANINO Pianacce 12/09/2024 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
VT CANINO San Valeriano 12/09/2024 14,6 19,6 25,2 84 2,2 ----
VT CELLENO Acquaforte 12/09/2024 13,9 17,8 24,4 91 5,7 ----
VT CORCHIANO Pantalone 12/09/2024 14,9 20,1 28,3 80 3 1.004
VT FARNESE Gressa 12/09/2024 13,6 18,2 23,8 87 1,8 ----
VT FARNESE Pian di Sala 12/09/2024 12 16,8 22,9 95 21,4 ----
VT GROTTE DI CASTRO Borghetto 12/09/2024 N.D. N.D. N.D. 89 N.D. 1.005
VT GROTTE DI CASTRO Purgatorio 12/09/2024 13 18,1 24 86 5,6 1.004
VT LATERA Centro Florovivaistico 12/09/2024 12,3 17,6 24,6 86 31 1.004
VT MONTALTO Le Murelle 12/09/2024 15,7 22,9 28 71 0,4 1.005
VT MONTALTO Pescia Romana 12/09/2024 16,5 22,3 29,4 75 1,2 1.004
VT MONTEFIASCONE Commenda 12/09/2024 14,7 19,1 24,9 89 2 ----
VT RONCIGLIONE Ponterotto 12/09/2024 13,1 19,2 26,3 84 2,8 ----
VT SORIANO CIMINO Pantane 12/09/2024 14,7 18,3 26,8 85 14,8 1.007
VT SORIANO CIMINO Poggio di Chia 12/09/2024 14,2 18,4 25,7 91 6,2 ----
VT TARQUINIA Poggio Nebbia 12/09/2024 18,8 22,2 27,6 70 4,4 ----
VT TARQUINIA Portaccia 12/09/2024 18,1 22,8 28,1 78 1,9 ----
VT TUSCANIA Montebello 12/09/2024 16,3 20,5 25,3 65 7 ----
VT VETRALLA Marchionato 12/09/2024 15,6 19,6 25,8 88 3,8 ----
VT VITERBO Pisello 12/09/2024 11,5 16,2 24,2 81 2,6 ----
N.D. = Dati Non Disponibili
---- = Sensore non presente

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.