Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Ultima Misura Rilevata

Temperatura, Umidità, Pioggia, Pressione Radiazione Solare, Venti, Evapotraspirazione, ecc.
Temperature diurne e notturne Direzione vento Legenda
Prov Stazione Data TMin TMed TMax UMed Pioggia PMed
FR ALATRI Basciano 19/01/2025 4,3 7,7 14,2 86 11,4 1.018
FR ALVITO Az. Ist. S. Benedetto 19/01/2025 1,3 7,7 13 77 0,4 1.021
FR ANAGNI La Gloria 19/01/2025 4,8 8,6 16,1 83 13,4 1.022
FR ARPINO Vigne Piane 19/01/2025 6,4 9,7 15,2 79 0,6 1.019
FR BOVILLE ERNICA Sasso 19/01/2025 5,1 9,2 16 85 5,2 1.020
FR CECCANO C.da Passo del Cardinale 19/01/2025 1,1 7,7 14,1 94 29,6 ----
FR ESPERIA Modale 19/01/2025 4,7 9,2 15,2 87 10,6 1.012
FR PASTENA Acero 19/01/2025 5 9,4 15 85 7,4 1.019
FR PIGLIO Civitella 19/01/2025 2,7 8,2 13,4 89 11,2 1.021
FR PONTECORVO Melfi di Sotto 19/01/2025 3,4 9,1 15,4 87 4,6 ----
FR S. ELIA FIUMERAPIDO Portella 19/01/2025 8,3 11,4 16,2 66 0 1.021
FR S. GIORGIO A LIRI Porto 19/01/2025 3,8 10,4 17,5 78 0,2 1.015
FR SGURGOLA Campo Lungo 19/01/2025 6,3 9,5 13,4 89 26,2 ----
FR VALLECORSA Serbatoio comunale 19/01/2025 6,8 8,4 11,3 83 41 1.020
LT APRILIA Le Ferriere 19/01/2025 9,7 11,2 14,3 81 10,2 1.019
LT CISTERNA B.go Carso 19/01/2025 9 11,1 14,7 78 11,9 ----
LT CISTERNA Doganella di Ninfa 19/01/2025 9,4 11,9 15,8 74 12,2 1.019
LT CORI Portone 19/01/2025 9,4 12 15,1 69 6,2 1.019
LT FONDI Capratica 19/01/2025 9,1 11,2 16,2 80 35,4 1.020
LT FORMIA Loc. Gianola 19/01/2025 10,1 12,4 16,4 73 5,6 ----
LT ITRI Valle Quercia 19/01/2025 8,9 11,5 15 70 27,8 1.019
LT MAENZA Casacotta 19/01/2025 8,5 10,9 14,4 79 32,8 1.018
LT MINTURNO Pulcherini 19/01/2025 9,8 12,4 18 70 1 1.020
LT PONTINIA Cotarda 19/01/2025 10 11,8 15,4 79 29,8 1.018
LT SABAUDIA Acquaviva 19/01/2025 9,8 11,6 15,1 75 18 1.018
LT SONNINO Frasso 19/01/2025 9,6 11,7 15 78 46,8 1.021
RI ACCUMOLI Terracino 19/01/2025 0,6 1,9 5,6 99 0 1.024
RI BORGOVELINO Ponte Basso 19/01/2025 7,6 9,6 15,1 67 0 1.020
RI CANTALUPO S. Francesco 19/01/2025 4,1 8 13,9 81 2,8 ----
RI CASTEL DI TORA Monte di Tora 19/01/2025 4,9 8,7 15,1 69 0,6 1.013
RI CASTELNUOVO FARFA C. Spadone 19/01/2025 8,1 10,5 15,1 74 4,2 ----
RI CONFIGNI Portella 19/01/2025 4,5 9,4 14,5 72 2 1.019
RI FARA SABINA Canneto 19/01/2025 8,7 10,5 15,7 68 1,6 1.019
RI FARA SABINA Sant'Andrea 19/01/2025 8,7 10,8 14,9 72 2,6 ----
RI MONTELEONE S. Prato Camino 19/01/2025 5,2 9 14 72 0,2 1.017
RI MONTOPOLI IN SABINA Colle Arcone 19/01/2025 5,2 8,4 12 86 3,6 ----
RI MONTOPOLI IN SABINA Villa Caprola 19/01/2025 5,6 9 13 80 3,7 ----
RI POGGIO CATINO Pastine 19/01/2025 7,9 10,5 14,4 69 3,4 ----
RI POGGIO NATIVO Casali 19/01/2025 6,9 9,2 12,6 77 1,8 ----
RI RIETI Piana di Rieti 19/01/2025 -0,6 7,1 13,5 78 1,2 1.023
RI SCANDRIGLIA Ponticelli 19/01/2025 6,4 9,8 14,1 70 0,8 ----
RM AGOSTA La Cisterna 19/01/2025 2,9 6,8 12,9 84 6,4 1.020
RM BRACCIANO Prato Pianciano 19/01/2025 6,1 8 9,7 87 13,6 1.019
RM CANALE MONTERANO Monte Virginio 19/01/2025 3,2 8 11,2 78 25,4 1.016
RM CERVETERI Campo di Mare 19/01/2025 9,7 10,7 12,6 75 15,7 ----
RM CIVITELLA S.PAOLO Le Cese 19/01/2025 4,3 8 12,3 83 4 1.015
RM FIUMICINO Maccarese 19/01/2025 7,7 10,2 13,7 85 14,9 1.018
RM FIUMICINO Testa di Lepre 19/01/2025 7,1 9 11,5 83 11,9 ----
RM FORMELLO Perazzeta 19/01/2025 8,8 10,4 12,8 75 3,8 ----
RM FRASCATI Prata Porci 19/01/2025 7,8 10,2 13,9 78 8,6 1.019
RM GENAZZANO Coop. La Sonnina 19/01/2025 4,7 8,6 12 82 14 1.021
RM GROTTAFERRATA Valle Marciana 19/01/2025 N.D. N.D. N.D. 76 N.D. 1.020
RM LADISPOLI Palo Laziale 19/01/2025 9,4 10,3 12,3 78 16,9 1.020
RM LICENZA Colle Franco 19/01/2025 4,8 8,3 15,2 82 1,6 1.019
RM MARCELLINA V. Campetella 19/01/2025 6 10,6 14,6 72 0 ----
RM MARINO Gotto d'Oro 19/01/2025 9,8 11,8 14,4 66 7 1.021
RM MONTECOMPATRI Colle Mattia 19/01/2025 7,3 10 13,9 80 10,4 1.022
RM MONTECOMPATRI Pantano Borghese 19/01/2025 8 11 15,3 79 4,2 1.017
RM MONTELIBRETTI Bruciati 19/01/2025 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. ----
RM MONTEPORZIO Camaldoli 19/01/2025 5,1 6,7 9,8 88 15,9 1.022
RM MONTEROTONDO Grotta Marozza 19/01/2025 6,3 9,5 13,4 81 3,4 1.021
RM PALOMBARA Fonte Grande 19/01/2025 4 9,3 14,3 81 2,4 ----
RM ROMA Capocotta 19/01/2025 8,1 11,3 15 84 11,4 ----
RM ROMA Ponte di Nona 19/01/2025 8,4 10,9 14,1 82 2,6 1.021
RM ROMA Via Lanciani 38 19/01/2025 9,2 11 13,6 69 3,1 1.018
RM S. GREGORIO C. Faustiniano 19/01/2025 5,8 9,5 13,5 76 7 1.014
RM VELLETRI Cantina Sperimentale 19/01/2025 7,7 9 12,4 82 14,2 1.015
RM VELLETRI Prato Lungo 19/01/2025 8,6 10,4 14,4 75 13,4 ----
RM ZAGAROLO Santa Apollara 19/01/2025 6,8 9,4 12,8 84 8,6 ----
VT ACQUAPENDENTE Falconiera 19/01/2025 2,7 6,6 11,8 85 7 1.017
VT BAGNOREGIO Castell Cellesi 19/01/2025 5,1 7,2 10,6 79 2 ----
VT BASSANO R. Piano Mola 19/01/2025 5,7 7,1 9,4 85 9,2 1.014
VT BLERA Puntoni 19/01/2025 6 8,8 12,1 79 7,8 1.020
VT BOLSENA Capone 19/01/2025 5,9 8,6 13,3 74 3,2 1.018
VT BOLSENA Rentica 19/01/2025 5,8 8,2 12,6 76 3,4 ----
VT CANINO Diga Timone 19/01/2025 8,2 9,6 12,2 78 5,4 1.018
VT CANINO Pianacce 19/01/2025 8,9 10,2 13,1 73 5 1.020
VT CANINO San Valeriano 19/01/2025 7,7 8,9 11,2 79 4,6 ----
VT CELLENO Acquaforte 19/01/2025 5,2 7,7 11,4 86 2 ----
VT CORCHIANO Pantalone 19/01/2025 5,6 8,7 13,6 80 3,2 1.016
VT FARNESE Gressa 19/01/2025 6,3 7,7 10,7 71 3,3 ----
VT FARNESE Pian di Sala 19/01/2025 4,1 6,6 10,2 87 6,4 ----
VT GROTTE DI CASTRO Borghetto 19/01/2025 5,9 7,9 12,6 80 7 1.020
VT GROTTE DI CASTRO Purgatorio 19/01/2025 3,7 6,8 11,2 84 7 1.019
VT LATERA Centro Florovivaistico 19/01/2025 5,7 7,7 11,3 78 7,8 1.015
VT MONTALTO Le Murelle 19/01/2025 7,8 10 13 78 5,2 1.020
VT MONTALTO Pescia Romana 19/01/2025 9,6 10,8 13,6 77 5,8 1.018
VT MONTEFIASCONE Commenda 19/01/2025 5,3 8 12 86 3,2 ----
VT RONCIGLIONE Ponterotto 19/01/2025 7,1 8,6 11,9 80 4,4 ----
VT SORIANO CIMINO Pantane 19/01/2025 1 6,8 12,5 85 3,4 1.018
VT SORIANO CIMINO Poggio di Chia 19/01/2025 4,4 7,3 11,9 88 4,8 ----
VT TARQUINIA Poggio Nebbia 19/01/2025 7,6 10,3 13,6 74 8,8 ----
VT TARQUINIA Portaccia 19/01/2025 8 10,3 13,1 84 2,8 ----
VT TUSCANIA Montebello 19/01/2025 6,4 8,6 11,3 68 3,6 ----
VT VETRALLA Marchionato 19/01/2025 4,1 9 12,6 90 4,4 ----
VT VITERBO Pisello 19/01/2025 5,3 7,8 10,4 75 2,2 ----
N.D. = Dati Non Disponibili
---- = Sensore non presente

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.