Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Ultima Misura Rilevata

Temperatura, Umidità, Pioggia, Pressione Radiazione Solare, Venti, Evapotraspirazione, ecc.
Temperature diurne e notturne Direzione vento Legenda
Prov Stazione Data TMin TMed TMax UMed Pioggia PMed
FR ALATRI Basciano 16/03/2025 4,5 9 13 86 3,6 1.016
FR ALVITO Az. Ist. S. Benedetto 16/03/2025 2,2 7,4 12,6 87 1,4 1.016
FR ANAGNI La Gloria 16/03/2025 4,5 8,8 13,1 90 3,6 1.016
FR ARPINO Vigne Piane 16/03/2025 4,3 7,7 11,6 92 1 1.014
FR BOVILLE ERNICA Sasso 16/03/2025 5 9,7 14,4 91 2,4 1.016
FR CECCANO C.da Passo del Cardinale 16/03/2025 3,9 10 15,3 87 2,6 ----
FR ESPERIA Modale 16/03/2025 5,7 10,4 16,5 78 0,6 1.015
FR PASTENA Acero 16/03/2025 5,3 10,4 16,4 79 1 1.015
FR PIGLIO Civitella 16/03/2025 4,6 8,8 12,7 89 2,8 1.016
FR PONTECORVO Melfi di Sotto 16/03/2025 5,3 10,7 17 81 1,2 ----
FR S. ELIA FIUMERAPIDO Portella 16/03/2025 5,3 10,1 15,6 80 0 1.015
FR S. GIORGIO A LIRI Porto 16/03/2025 5 10,6 20 70 0,2 1.016
FR SGURGOLA Campo Lungo 16/03/2025 5,9 9,7 14,4 88 4,7 ----
FR VALLECORSA Serbatoio comunale 16/03/2025 5,1 8,8 13,7 79 1,6 1.015
LT APRILIA Le Ferriere 16/03/2025 7,7 11,8 15,9 77 1,6 1.016
LT CISTERNA B.go Carso 16/03/2025 5,6 10,1 14,4 83 2 ----
LT CISTERNA Doganella di Ninfa 16/03/2025 6,3 10,8 16,1 83 3,6 1.016
LT CORI Portone 16/03/2025 7 10,5 16 83 1,3 1.015
LT FONDI Capratica 16/03/2025 6,6 11,5 16,5 82 1,2 1.016
LT FORMIA Loc. Gianola 16/03/2025 6,4 12,3 17,4 76 0,8 ----
LT ITRI Valle Quercia 16/03/2025 6,6 10,9 14,7 74 1,4 1.019
LT MAENZA Casacotta 16/03/2025 6,4 10,4 15,2 84 4,4 1.013
LT MINTURNO Pulcherini 16/03/2025 8,1 11,8 16,7 75 0 1.015
LT PONTINIA Cotarda 16/03/2025 7 11,5 16,7 84 0,2 1.015
LT SABAUDIA Acquaviva 16/03/2025 8,4 11,9 16,4 71 2,4 1.014
LT SONNINO Frasso 16/03/2025 7,9 12,1 18,2 78 1,6 1.017
RI ACCUMOLI Terracino 16/03/2025 -0,5 2,9 6,3 93 4,8 1.016
RI BORGOVELINO Ponte Basso 16/03/2025 4,2 8,1 11,5 88 13 1.016
RI CANTALUPO S. Francesco 16/03/2025 5 8,8 14,1 85 4,2 ----
RI CASTEL DI TORA Monte di Tora 16/03/2025 3 7,3 11,5 86 14 1.008
RI CASTELNUOVO FARFA C. Spadone 16/03/2025 4,9 9,6 13,6 86 3 ----
RI CONFIGNI Portella 16/03/2025 4,5 7,7 12,5 89 9 1.014
RI FARA SABINA Canneto 16/03/2025 6,2 9,8 14,7 86 1,8 1.015
RI FARA SABINA Sant'Andrea 16/03/2025 5,9 10,3 14,6 84 1,8 ----
RI MONTELEONE S. Prato Camino 16/03/2025 3,5 8 14,7 92 8,8 1.014
RI MONTOPOLI IN SABINA Colle Arcone 16/03/2025 5,8 9,8 14,3 89 2,8 ----
RI MONTOPOLI IN SABINA Villa Caprola 16/03/2025 6,3 10,5 15,8 82 2 ----
RI POGGIO CATINO Pastine 16/03/2025 4,9 9,2 13,8 88 5,4 ----
RI POGGIO NATIVO Casali 16/03/2025 4,2 8,1 11,6 93 2,7 ----
RI RIETI Piana di Rieti 16/03/2025 4,5 8,2 11,9 86 8,7 1.017
RI SCANDRIGLIA Ponticelli 16/03/2025 4,6 8,4 12,1 91 8,6 ----
RM AGOSTA La Cisterna 16/03/2025 4,6 7,7 11,5 96 7,6 1.015
RM BRACCIANO Prato Pianciano 16/03/2025 4,9 9 16 89 5,4 1.015
RM CANALE MONTERANO Monte Virginio 16/03/2025 4,2 7,8 13,3 93 9,8 1.015
RM CERVETERI Campo di Mare 16/03/2025 7,5 11,3 15,5 73 2,1 ----
RM CIVITELLA S.PAOLO Le Cese 16/03/2025 4,9 9,2 14,9 91 4 1.012
RM FIUMICINO Maccarese 16/03/2025 6 11,7 15,6 77 0,6 1.014
RM FIUMICINO Testa di Lepre 16/03/2025 6,5 10,6 15,3 78 1,9 ----
RM FORMELLO Perazzeta 16/03/2025 6,3 10,5 14,7 83 1,2 ----
RM FRASCATI Prata Porci 16/03/2025 5,2 10,6 13,6 82 3,2 1.016
RM GENAZZANO Coop. La Sonnina 16/03/2025 5,1 9 12,8 89 1,2 1.016
RM GROTTAFERRATA Valle Marciana 16/03/2025 5,2 10 14,2 81 3,8 1.015
RM LADISPOLI Palo Laziale 16/03/2025 6,3 11,8 14,8 73 0,2 1.016
RM LICENZA Colle Franco 16/03/2025 4,5 8 10,7 92 4,2 987
RM MARCELLINA V. Campetella 16/03/2025 6,7 10,6 15,6 81 0 ----
RM MARINO Gotto d'Oro 16/03/2025 5 10,5 14,5 75 1 1.017
RM MONTECOMPATRI Colle Mattia 16/03/2025 5,2 10,4 14,5 80 3,4 1.017
RM MONTECOMPATRI Pantano Borghese 16/03/2025 5,8 10,5 15,1 86 2 1.013
RM MONTELIBRETTI Bruciati 16/03/2025 5,8 10 15,6 87 3,8 ----
RM MONTEPORZIO Camaldoli 16/03/2025 2,3 7 10 95 5,1 1.016
RM MONTEROTONDO Grotta Marozza 16/03/2025 7,2 11 15,1 82 0,2 1.016
RM PALOMBARA Fonte Grande 16/03/2025 6,5 10,3 14,3 82 0,6 ----
RM ROMA Capocotta 16/03/2025 7 12,1 15,4 79 0,1 ----
RM ROMA Ponte di Nona 16/03/2025 7 11,1 14,8 79 4 1.016
RM ROMA Via Lanciani 38 16/03/2025 8,8 12,5 15,3 64 0,3 1.014
RM S. GREGORIO C. Faustiniano 16/03/2025 5,2 8,8 12,8 91 7,6 1.010
RM VELLETRI Cantina Sperimentale 16/03/2025 3,9 8,8 13,4 84 3 1.011
RM VELLETRI Prato Lungo 16/03/2025 5,9 10,1 14,3 78 2,6 ----
RM ZAGAROLO Santa Apollara 16/03/2025 5,5 9,4 12 87 6 ----
VT ACQUAPENDENTE Falconiera 16/03/2025 3,3 7,9 13,3 80 0 1.014
VT BAGNOREGIO Castell Cellesi 16/03/2025 3,6 6,6 10,7 92 3,2 ----
VT BASSANO R. Piano Mola 16/03/2025 3,2 7,4 13,1 93 12,4 1.010
VT BLERA Puntoni 16/03/2025 5,2 8,8 13,8 84 1,5 1.015
VT BOLSENA Capone 16/03/2025 4,4 8,4 13,7 78 4 1.013
VT BOLSENA Rentica 16/03/2025 3,8 7,8 11,6 87 2,6 ----
VT CANINO Diga Timone 16/03/2025 5 9,1 14,5 84 0,4 1.013
VT CANINO Pianacce 16/03/2025 6 9,1 12,9 83 0,6 1.015
VT CANINO San Valeriano 16/03/2025 5,6 8,4 13,8 85 0,8 ----
VT CELLENO Acquaforte 16/03/2025 4,3 7,2 12,7 87 9,3 ----
VT CORCHIANO Pantalone 16/03/2025 5,1 9,7 16,3 81 4,6 1.012
VT FARNESE Gressa 16/03/2025 2,9 7,1 11,6 85 1,4 ----
VT FARNESE Pian di Sala 16/03/2025 1,2 6 11,6 93 1,3 ----
VT GROTTE DI CASTRO Borghetto 16/03/2025 4,1 8,3 12,5 85 0 1.014
VT GROTTE DI CASTRO Purgatorio 16/03/2025 3,4 7,6 13,4 84 0 1.014
VT LATERA Centro Florovivaistico 16/03/2025 2,1 7,1 12,6 87 0,2 1.010
VT MONTALTO Le Murelle 16/03/2025 6,6 10,4 14,6 83 0,2 1.016
VT MONTALTO Pescia Romana 16/03/2025 5,8 10,7 16,6 82 0 1.014
VT MONTEFIASCONE Commenda 16/03/2025 4,8 8,6 12,8 91 0,1 ----
VT RONCIGLIONE Ponterotto 16/03/2025 4,4 8,6 13,1 85 3 ----
VT SORIANO CIMINO Pantane 16/03/2025 4,5 8,4 12,5 86 0,4 1.013
VT SORIANO CIMINO Poggio di Chia 16/03/2025 4,1 8 12,1 91 0,8 ----
VT TARQUINIA Poggio Nebbia 16/03/2025 7,5 10,7 14,7 80 4,6 ----
VT TARQUINIA Portaccia 16/03/2025 7,5 11,2 16,2 80 1 ----
VT TUSCANIA Montebello 16/03/2025 6,6 9,5 13,4 63 1 ----
VT VETRALLA Marchionato 16/03/2025 4,9 8,7 12,9 88 0,6 ----
VT VITERBO Pisello 16/03/2025 4,1 7,5 11,9 90 0,8 ----
N.D. = Dati Non Disponibili
---- = Sensore non presente

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.