Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Ultima Misura Rilevata

Temperatura, Umidità, Pioggia, Pressione Radiazione Solare, Venti, Evapotraspirazione, ecc.
Temperature diurne e notturne Direzione vento Legenda
Prov Stazione Data TMin TMed TMax UMed Pioggia PMed
FR ALATRI Basciano 08/06/2023 14,7 20,7 28,3 76 0,2 1.013
FR ALVITO Az. Ist. S. Benedetto 08/06/2023 12,4 19,3 26,3 79 0 1.014
FR ANAGNI La Gloria 08/06/2023 12,7 20 27,7 81 0,2 1.014
FR ARPINO Vigne Piane 08/06/2023 14,7 19,6 26,4 80 1,2 1.016
FR BOVILLE ERNICA Sasso 08/06/2023 14,7 21,7 29,8 75 0 1.014
FR CECCANO C.da Passo del Cardinale 08/06/2023 11,8 20,7 29 81 0 ----
FR ESPERIA Modale 08/06/2023 14,4 21,5 29,9 76 0 1.011
FR PASTENA Acero 08/06/2023 10,5 19 27,7 80 0,2 1.012
FR PIGLIO Civitella 08/06/2023 12,6 19,7 28,4 79 0 1.012
FR PONTECORVO Melfi di Sotto 08/06/2023 14,4 21,9 29,7 75 0,2 ----
FR S. ELIA FIUMERAPIDO Portella 08/06/2023 15 21 29,4 73 0 1.013
FR S. GIORGIO A LIRI Porto 08/06/2023 14 21,9 31,8 80 0 1.012
FR SGURGOLA Campo Lungo 08/06/2023 12,1 20,5 28,9 82 0 ----
FR VALLECORSA Serbatoio comunale 08/06/2023 14,4 19 25,9 86 0,2 1.015
LT APRILIA Le Ferriere 08/06/2023 15 21,2 27,2 79 0 1.013
LT CISTERNA B.go Carso 08/06/2023 13,4 20 25,6 81 0 ----
LT CISTERNA Doganella di Ninfa 08/06/2023 14,1 21,3 28,5 78 0 1.013
LT CORI Portone 08/06/2023 15,3 21,3 29 76 0 1.014
LT FONDI Capratica 08/06/2023 15 21,1 26,7 83 0 1.015
LT FORMIA Loc. Gianola 08/06/2023 14,7 21,6 26,5 84 0 ----
LT ITRI Valle Quercia 08/06/2023 16,7 21 26 80 0 1.013
LT MAENZA Casacotta 08/06/2023 14,6 21,1 28,3 80 0 1.017
LT MINTURNO Pulcherini 08/06/2023 17,5 21,9 26,4 79 0 1.013
LT PONTINIA Cotarda 08/06/2023 14,7 21,6 31 81 0 1.015
LT SABAUDIA Acquaviva 08/06/2023 14,5 20,2 25,4 87 0,2 1.016
LT SONNINO Frasso 08/06/2023 17,2 22,5 29,5 75 0 1.015
RI ACCUMOLI Terracino 08/06/2023 11,2 15,2 21 87 8,1 1.015
RI BORGOVELINO Ponte Basso 08/06/2023 12,3 18,7 27,6 81 0 1.014
RI CANTALUPO S. Francesco 08/06/2023 12,6 19,8 26,6 81 0 ----
RI CASTEL DI TORA Monte di Tora 08/06/2023 11,7 18,3 25,9 79 0 1.014
RI CASTELNUOVO FARFA C. Spadone 08/06/2023 14,3 21,3 28,6 80 0 ----
RI CONFIGNI Portella 08/06/2023 13,8 19,3 26,2 81 3 1.012
RI FARA SABINA Canneto 08/06/2023 15,8 21,4 28,9 72 0 1.013
RI FARA SABINA Sant'Andrea 08/06/2023 15,6 21,6 28,4 79 0 ----
RI MONTELEONE S. Prato Camino 08/06/2023 12,8 19,6 28,8 81 0 1.015
RI MONTOPOLI IN SABINA Colle Arcone 08/06/2023 15,2 21 27,9 84 0 ----
RI MONTOPOLI IN SABINA Villa Caprola 08/06/2023 15,1 22,5 30,5 88 0 ----
RI POGGIO CATINO Pastine 08/06/2023 15,3 20,6 27,5 80 0 ----
RI POGGIO NATIVO Casali 08/06/2023 15,1 20 25,7 84 0 ----
RI RIETI Piana di Rieti 08/06/2023 12,2 18,9 26,8 83 0,7 1.016
RI SCANDRIGLIA Ponticelli 08/06/2023 14,2 19,8 25,8 82 0 ----
RM AGOSTA La Cisterna 08/06/2023 12,1 18,7 27,7 80 0 1.016
RM BRACCIANO Prato Pianciano 08/06/2023 14,1 20,7 29,4 80 0 1.011
RM CANALE MONTERANO Monte Virginio 08/06/2023 11,8 18,6 27,4 56 0,2 1.016
RM CERVETERI Campo di Mare 08/06/2023 15,7 20,8 24,9 80 0 ----
RM CIVITELLA S.PAOLO Le Cese 08/06/2023 14,9 20,8 28,5 77 0 1.012
RM FIUMICINO Maccarese 08/06/2023 14,1 21,1 26,6 82 0 1.013
RM FIUMICINO Testa di Lepre 08/06/2023 15,3 21,6 29 76 0 ----
RM FORMELLO Perazzeta 08/06/2023 15,9 21,4 27,5 76 0,1 ----
RM FRASCATI Prata Porci 08/06/2023 14,8 21,1 27,8 79 0 1.014
RM GENAZZANO Coop. La Sonnina 08/06/2023 13,6 19,8 26,3 80 0,2 1.014
RM GROTTAFERRATA Valle Marciana 08/06/2023 14,5 20,4 26,9 78 0 1.014
RM LADISPOLI Palo Laziale 08/06/2023 15,7 20,8 25 82 0 1.015
RM LICENZA Colle Franco 08/06/2023 12,5 18,7 27,1 82 0 1.012
RM MARCELLINA V. Campetella 08/06/2023 15,1 21,3 28 81 0,6 ----
RM MARINO Gotto d'Oro 08/06/2023 17,4 21,7 26,6 75 0 1.014
RM MONTECOMPATRI Colle Mattia 08/06/2023 15,2 21,2 28 76 0 1.015
RM MONTECOMPATRI Pantano Borghese 08/06/2023 12,5 21,4 31,6 78 0,2 1.012
RM MONTELIBRETTI Bruciati 08/06/2023 13,8 21,3 29,4 78 0 ----
RM MONTEPORZIO Camaldoli 08/06/2023 12,7 17,8 24 87 0 1.015
RM MONTEROTONDO Grotta Marozza 08/06/2023 14,8 21,4 28,7 77 0 1.014
RM PALOMBARA Fonte Grande 08/06/2023 14,1 20,8 28,2 61 0 ----
RM ROMA Capocotta 08/06/2023 16,2 21,6 25,6 84 0 ----
RM ROMA Ponte di Nona 08/06/2023 16,2 22,1 28,9 74 0 1.013
RM ROMA Via Lanciani 38 08/06/2023 18,5 23,1 27,4 78 0 1.012
RM S. GREGORIO C. Faustiniano 08/06/2023 14,9 20,7 28,1 76 0 1.012
RM VELLETRI Cantina Sperimentale 08/06/2023 13,9 19,8 25,7 77 0 1.018
RM VELLETRI Prato Lungo 08/06/2023 14,7 20,8 26,2 72 0 ----
RM ZAGAROLO Santa Apollara 08/06/2023 15,3 21 26,4 80 0 ----
VT ACQUAPENDENTE Falconiera 08/06/2023 11 18,6 27,4 80 0 1.012
VT BAGNOREGIO Castell Cellesi 08/06/2023 13,2 18,5 24,8 81 0 ----
VT BASSANO R. Piano Mola 08/06/2023 14,4 19,2 27,2 86 0 1.011
VT BLERA Puntoni 08/06/2023 14 20,2 26,6 81 0 1.014
VT BOLSENA Capone 08/06/2023 14,4 21,6 29,9 77 0,2 1.019
VT BOLSENA Rentica 08/06/2023 14,1 19,8 25,7 81 0 ----
VT CANINO Diga Timone 08/06/2023 14,5 20,6 27,3 78 0 1.014
VT CANINO Pianacce 08/06/2023 13,5 20,5 26,5 80 0 1.014
VT CANINO San Valeriano 08/06/2023 15,6 20,7 25,9 82 0,2 ----
VT CELLENO Acquaforte 08/06/2023 12,3 19,3 26,3 89 0 ----
VT CORCHIANO Pantalone 08/06/2023 13,3 20,9 29,4 74 0 1.013
VT FARNESE Gressa 08/06/2023 13,3 19,2 25,5 84 0 ----
VT FARNESE Pian di Sala 08/06/2023 10,2 18,1 26,1 88 0 ----
VT GROTTE DI CASTRO Borghetto 08/06/2023 13,7 19,8 26,4 83 0,2 1.014
VT GROTTE DI CASTRO Purgatorio 08/06/2023 11,8 19,5 28,9 82 0 1.013
VT LATERA Centro Florovivaistico 08/06/2023 10,1 18,8 28 83 0 1.014
VT MONTALTO Le Murelle 08/06/2023 15,7 20,8 25,8 83 0 1.015
VT MONTALTO Pescia Romana 08/06/2023 14,9 21,5 27,3 82 0 1.013
VT MONTEFIASCONE Commenda 08/06/2023 14,4 20,4 27,7 84 0,2 ----
VT RONCIGLIONE Ponterotto 08/06/2023 13,7 20 27,1 79 0,4 ----
VT SORIANO CIMINO Pantane 08/06/2023 11,1 19 28 72 0 1.014
VT SORIANO CIMINO Poggio di Chia 08/06/2023 12,4 19 26,5 84 0,2 ----
VT TARQUINIA Poggio Nebbia 08/06/2023 16,3 21,4 26,7 76 0 ----
VT TARQUINIA Portaccia 08/06/2023 14,9 21 25,4 84 0,1 ----
VT TUSCANIA Montebello 08/06/2023 15,2 20,4 25,4 68 0,2 ----
VT VETRALLA Marchionato 08/06/2023 14,3 19,8 25,8 87 0,2 ----
VT VITERBO Pisello 08/06/2023 13,6 19,2 24,7 83 0,2 ----
N.D. = Dati Non Disponibili
---- = Sensore non presente

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.