Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Ultima Misura Rilevata

Temperatura, Umidità, Pioggia, Pressione Radiazione Solare, Venti, Evapotraspirazione, ecc.
Temperature diurne e notturne Direzione vento Legenda
Prov Stazione Data TMin TMed TMax UMed Pioggia PMed
FR ALATRI Basciano 13/11/2025 8,3 12 18,2 79 0 1.024
FR ALVITO Az. Ist. S. Benedetto 13/11/2025 1,4 8,3 18,3 79 0,2 1.026
FR ANAGNI La Gloria 13/11/2025 4,1 10,8 19,2 56 0,2 1.025
FR ARPINO Vigne Piane 13/11/2025 9,2 11,6 16,2 79 0 1.024
FR BOVILLE ERNICA Sasso 13/11/2025 4,9 11,1 19,3 77 0 1.025
FR CECCANO C.da Passo del Cardinale 13/11/2025 0,7 8,2 19,8 90 0 ----
FR ESPERIA Modale 13/11/2025 3 9 19,8 92 0,2 1.018
FR PASTENA Acero 13/11/2025 0,9 7,3 19,5 93 0,4 1.020
FR PIGLIO Civitella 13/11/2025 5 11,3 19,9 85 0,2 1.025
FR PONTECORVO Melfi di Sotto 13/11/2025 1,3 8,7 19,1 83 0,2 ----
FR S. ELIA FIUMERAPIDO Portella 13/11/2025 5,1 10,5 18,7 80 0 1.025
FR S. GIORGIO A LIRI Porto 13/11/2025 2,4 8,1 20,6 93 0 1.025
FR SGURGOLA Campo Lungo 13/11/2025 0,1 8,5 20,9 91 0,2 ----
FR VALLECORSA Serbatoio comunale 13/11/2025 9,4 12,2 17,3 85 0 1.024
LT APRILIA Le Ferriere 13/11/2025 7,6 13,1 20,3 86 0 1.024
LT CISTERNA B.go Carso 13/11/2025 5,5 11,6 19 90 0,1 ----
LT CISTERNA Doganella di Ninfa 13/11/2025 6 12,6 20,3 90 0,4 1.025
LT CORI Portone 13/11/2025 9,8 14,1 20,3 78 0 1.025
LT FONDI Capratica 13/11/2025 5,8 11,9 19,3 93 0 1.025
LT FORMIA Loc. Gianola 13/11/2025 5,2 10,9 18,7 86 0,2 ----
LT ITRI Valle Quercia 13/11/2025 10,1 13,7 18,8 89 0 1.028
LT MAENZA Casacotta 13/11/2025 6,2 12,7 20 87 0 1.019
LT MINTURNO Pulcherini 13/11/2025 10,5 14,7 19,8 78 0 1.025
LT PONTINIA Cotarda 13/11/2025 3,8 12,1 20,6 79 0,2 1.020
LT SABAUDIA Acquaviva 13/11/2025 7,7 13,1 19,5 92 0,2 1.024
LT SONNINO Frasso 13/11/2025 12 15,4 21,8 79 0 1.024
RI ACCUMOLI Terracino 13/11/2025 6,8 10,5 16,4 54 0 1.025
RI BORGOVELINO Ponte Basso 13/11/2025 1,8 8,1 18,8 81 0,2 1.022
RI CANTALUPO S. Francesco 13/11/2025 4,4 9,1 17,8 91 0 ----
RI CASTEL DI TORA Monte di Tora 13/11/2025 1,5 7,9 18,4 89 0,2 1.026
RI CASTELNUOVO FARFA C. Spadone 13/11/2025 7,3 12 19,3 84 0 ----
RI CONFIGNI Portella 13/11/2025 7,9 11,7 18,6 86 0 1.024
RI FARA SABINA Canneto 13/11/2025 9,8 13,8 20 76 0 1.024
RI FARA SABINA Sant'Andrea 13/11/2025 7,6 12,8 20,1 80 0 ----
RI MONTELEONE S. Prato Camino 13/11/2025 6 11 19,1 85 0,2 1.024
RI MONTOPOLI IN SABINA Colle Arcone 13/11/2025 4,9 11,2 18,7 90 0 ----
RI MONTOPOLI IN SABINA Villa Caprola 13/11/2025 4,9 11,4 19,6 86 0,1 ----
RI POGGIO CATINO Pastine 13/11/2025 8,3 12,4 19,4 86 0 ----
RI POGGIO NATIVO Casali 13/11/2025 8,2 12,3 17,7 85 0 ----
RI RIETI Piana di Rieti 13/11/2025 1 6,7 18,3 90 0,2 1.029
RI SCANDRIGLIA Ponticelli 13/11/2025 8,2 12,1 18,3 82 0 ----
RM AGOSTA La Cisterna 13/11/2025 3,2 9 19,1 69 0 1.022
RM BRACCIANO Prato Pianciano 13/11/2025 7,4 12,5 19,4 89 0 1.022
RM CANALE MONTERANO Monte Virginio 13/11/2025 6,6 11 19,6 77 0,2 1.023
RM CERVETERI Campo di Mare 13/11/2025 8,5 14,3 21,6 79 0,1 ----
RM CIVITELLA S.PAOLO Le Cese 13/11/2025 6,6 11,9 18,6 76 0,2 1.023
RM FIUMICINO Maccarese 13/11/2025 6,4 12,8 22,3 85 0,1 1.024
RM FIUMICINO Testa di Lepre 13/11/2025 8,2 13,9 21,8 85 0 ----
RM FORMELLO Perazzeta 13/11/2025 6,5 13 19,7 87 0,1 ----
RM FRASCATI Prata Porci 13/11/2025 7,4 12,8 20,4 82 0 1.025
RM GENAZZANO Coop. La Sonnina 13/11/2025 5,7 11,2 18,8 74 0,2 1.026
RM GROTTAFERRATA Valle Marciana 13/11/2025 9,5 13,3 20,2 80 0 1.024
RM LADISPOLI Palo Laziale 13/11/2025 9,6 14,1 20,9 84 0,1 1.026
RM LICENZA Colle Franco 13/11/2025 5,9 10,5 20 86 0,2 1.020
RM MARCELLINA V. Campetella 13/11/2025 7 12,5 20,3 81 0,2 ----
RM MARINO Gotto d'Oro 13/11/2025 10,4 15 21,3 76 0 1.026
RM MONTECOMPATRI Colle Mattia 13/11/2025 7,6 12,5 20,2 85 0,4 1.026
RM MONTECOMPATRI Pantano Borghese 13/11/2025 1 9,9 22,1 74 0 1.023
RM MONTELIBRETTI Bruciati 13/11/2025 5,5 11,5 21,5 87 0,2 ----
RM MONTEPORZIO Camaldoli 13/11/2025 7,5 10,8 15,6 87 0,3 1.025
RM MONTEROTONDO Grotta Marozza 13/11/2025 6,1 11,9 20 84 0 1.024
RM PALOMBARA Fonte Grande 13/11/2025 3,6 10,8 20,3 92 0 ----
RM ROMA Capocotta 13/11/2025 7,5 14,2 21 87 0,1 ----
RM ROMA Ponte di Nona 13/11/2025 6,3 12,7 21,5 77 0 1.026
RM ROMA Via Lanciani 38 13/11/2025 7,7 14 22,5 71 0 1.024
RM S. GREGORIO C. Faustiniano 13/11/2025 9,1 13,2 19,9 73 0 1.019
RM VELLETRI Cantina Sperimentale 13/11/2025 7,9 12,6 19,3 87 0 1.021
RM VELLETRI Prato Lungo 13/11/2025 8,9 13,3 20,7 76 0,2 ----
RM ZAGAROLO Santa Apollara 13/11/2025 7,8 12,9 19,9 78 0 ----
VT ACQUAPENDENTE Falconiera 13/11/2025 3,8 9,8 18,3 94 0,2 1.021
VT BAGNOREGIO Castell Cellesi 13/11/2025 5,9 10,1 16,1 87 0,2 ----
VT BASSANO R. Piano Mola 13/11/2025 8,8 12,3 19,2 89 0,2 1.025
VT BLERA Puntoni 13/11/2025 7,8 12,6 21 84 0,2 1.025
VT BOLSENA Capone 13/11/2025 6,3 11,5 17,9 87 0,2 1.024
VT BOLSENA Rentica 13/11/2025 6,5 11,2 17,4 94 0,2 ----
VT CANINO Diga Timone 13/11/2025 8,4 12,7 20,6 91 0,2 1.023
VT CANINO Pianacce 13/11/2025 5,6 11,6 20,8 92 0,4 1.025
VT CANINO San Valeriano 13/11/2025 10,6 13,7 19,3 93 0,2 ----
VT CELLENO Acquaforte 13/11/2025 5,1 10,4 18 87 0,2 ----
VT CORCHIANO Pantalone 13/11/2025 2,2 9,6 18,7 86 0,2 1.022
VT FARNESE Gressa 13/11/2025 6,9 11,3 18,2 87 0,1 ----
VT FARNESE Pian di Sala 13/11/2025 2,5 8,8 19,7 95 0,2 ----
VT GROTTE DI CASTRO Borghetto 13/11/2025 6,5 11 17,5 95 0,2 1.024
VT GROTTE DI CASTRO Purgatorio 13/11/2025 5,3 10,2 16,9 82 0,2 1.026
VT LATERA Centro Florovivaistico 13/11/2025 3,7 10,2 18,7 77 0,2 1.024
VT MONTALTO Le Murelle 13/11/2025 10,1 13,9 20,3 91 0,2 1.026
VT MONTALTO Pescia Romana 13/11/2025 9,1 14 21,9 92 0,2 1.024
VT MONTEFIASCONE Commenda 13/11/2025 8,6 12,3 18,8 93 0,3 ----
VT RONCIGLIONE Ponterotto 13/11/2025 3,6 10 18,9 86 0 ----
VT SORIANO CIMINO Pantane 13/11/2025 1,3 8,4 18,3 82 0,2 1.022
VT SORIANO CIMINO Poggio di Chia 13/11/2025 4,3 10 17,5 93 0 ----
VT TARQUINIA Poggio Nebbia 13/11/2025 10,2 15,1 21,4 79 0 ----
VT TARQUINIA Portaccia 13/11/2025 8,5 14,1 21,8 89 0,1 ----
VT TUSCANIA Montebello 13/11/2025 9 13,6 19,3 77 0,2 ----
VT VETRALLA Marchionato 13/11/2025 8,8 13,1 19,6 86 0,2 ----
VT VITERBO Pisello 13/11/2025 6,1 10,7 17,6 90 0,2 ----
N.D. = Dati Non Disponibili
---- = Sensore non presente

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.