Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Ultima Misura Rilevata

Temperatura, Umidità, Pioggia, Pressione Radiazione Solare, Venti, Evapotraspirazione, ecc.
Temperature diurne e notturne Direzione vento Legenda
Prov Stazione Data TMin TMed TMax UMed Pioggia PMed
FR ALATRI Basciano 01/12/2025 5,1 8,5 12,7 86 0,4 1.016
FR ALVITO Az. Ist. S. Benedetto 01/12/2025 -1 5,8 12 86 3 1.019
FR ANAGNI La Gloria 01/12/2025 1,1 7 11,4 64 0,4 1.019
FR ARPINO Vigne Piane 01/12/2025 5,6 8,2 11,2 86 1,4 1.016
FR BOVILLE ERNICA Sasso 01/12/2025 3,3 7,2 11,4 80 0,4 1.019
FR CECCANO C.da Passo del Cardinale 01/12/2025 -0,8 5,3 12,2 96 0,6 ----
FR ESPERIA Modale 01/12/2025 0,8 6 9,5 98 4 1.010
FR PASTENA Acero 01/12/2025 -1,2 5 11,5 97 0,4 1.010
FR PIGLIO Civitella 01/12/2025 2,4 7,5 12,7 87 0,4 1.019
FR PONTECORVO Melfi di Sotto 01/12/2025 0,2 5,5 9,7 90 0,6 ----
FR S. ELIA FIUMERAPIDO Portella 01/12/2025 1,1 6,7 10,6 85 4,6 1.019
FR S. GIORGIO A LIRI Porto 01/12/2025 0,4 5,8 9,6 98 5 1.018
FR SGURGOLA Campo Lungo 01/12/2025 -0,9 5,5 11,6 94 0,2 ----
FR VALLECORSA Serbatoio comunale 01/12/2025 5,6 8,4 11,2 85 0,2 1.018
LT APRILIA Le Ferriere 01/12/2025 5,1 10,2 15,5 84 4,6 1.017
LT CISTERNA B.go Carso 01/12/2025 4,1 9,1 14 85 4,2 ----
LT CISTERNA Doganella di Ninfa 01/12/2025 4,3 9,6 15,6 87 2,6 1.018
LT CORI Portone 01/12/2025 8,2 11,1 15,8 81 1,7 1.019
LT FONDI Capratica 01/12/2025 4 10,8 14,9 92 0 1.018
LT FORMIA Loc. Gianola 01/12/2025 3,1 9,6 13 93 3,4 ----
LT ITRI Valle Quercia 01/12/2025 8,5 11,4 13,1 84 0,4 1.022
LT MAENZA Casacotta 01/12/2025 3,8 8,7 13,5 92 1,2 1.011
LT MINTURNO Pulcherini 01/12/2025 8,6 10,9 13,2 87 5 1.018
LT PONTINIA Cotarda 01/12/2025 3,6 10,6 15,7 77 3,4 1.013
LT SABAUDIA Acquaviva 01/12/2025 5,8 10,6 15,2 87 7 1.016
LT SONNINO Frasso 01/12/2025 9,1 12,3 16,8 77 3,6 1.017
RI ACCUMOLI Terracino 01/12/2025 1,1 4,7 9,8 61 0 1.020
RI BORGOVELINO Ponte Basso 01/12/2025 -1 5,9 13 79 0 1.014
RI CANTALUPO S. Francesco 01/12/2025 0,2 6,7 13,4 86 0,4 ----
RI CASTEL DI TORA Monte di Tora 01/12/2025 -0,3 6 12,6 80 0,4 1.017
RI CASTELNUOVO FARFA C. Spadone 01/12/2025 4,2 9 14,2 76 0,6 ----
RI CONFIGNI Portella 01/12/2025 3,9 8,7 14,1 76 0 1.017
RI FARA SABINA Canneto 01/12/2025 6,6 10,1 14,3 68 0,6 1.017
RI FARA SABINA Sant'Andrea 01/12/2025 3,2 8,5 13,6 78 0,8 ----
RI MONTELEONE S. Prato Camino 01/12/2025 3,8 8,6 13,9 72 1 1.016
RI MONTOPOLI IN SABINA Colle Arcone 01/12/2025 1,7 7,5 12,8 87 0,6 ----
RI MONTOPOLI IN SABINA Villa Caprola 01/12/2025 2,1 7,5 12,9 84 0,8 ----
RI POGGIO CATINO Pastine 01/12/2025 4,8 9 13,4 76 0,4 ----
RI POGGIO NATIVO Casali 01/12/2025 5,6 9,2 14 74 0,6 ----
RI RIETI Piana di Rieti 01/12/2025 -1,3 4,4 11,4 85 0,1 1.022
RI SCANDRIGLIA Ponticelli 01/12/2025 5,7 9,2 14 73 1,6 ----
RM AGOSTA La Cisterna 01/12/2025 1,2 6,2 11,3 75 1,6 1.015
RM BRACCIANO Prato Pianciano 01/12/2025 5,2 9,2 13,5 83 0 1.013
RM CANALE MONTERANO Monte Virginio 01/12/2025 3,5 9 13,8 75 0,8 1.015
RM CERVETERI Campo di Mare 01/12/2025 8,1 12,1 15,6 67 1,4 ----
RM CIVITELLA S.PAOLO Le Cese 01/12/2025 2,9 8,6 14,4 76 1,2 1.015
RM FIUMICINO Maccarese 01/12/2025 4,5 10 16,6 85 2,2 1.016
RM FIUMICINO Testa di Lepre 01/12/2025 5,3 9,8 14,7 78 2,9 ----
RM FORMELLO Perazzeta 01/12/2025 2,6 9,4 13,6 79 1,5 ----
RM FRASCATI Prata Porci 01/12/2025 5,5 10,7 15,2 82 2,8 1.018
RM GENAZZANO Coop. La Sonnina 01/12/2025 2,7 7,4 11,5 79 1 1.019
RM GROTTAFERRATA Valle Marciana 01/12/2025 7,6 11,2 14,8 76 2,8 1.017
RM LADISPOLI Palo Laziale 01/12/2025 7,7 11,7 16,3 70 1,3 1.018
RM LICENZA Colle Franco 01/12/2025 2,8 7,7 13,5 79 2,8 1.013
RM MARCELLINA V. Campetella 01/12/2025 4,2 8,9 14,1 77 1,8 ----
RM MARINO Gotto d'Oro 01/12/2025 9,3 11,9 14,6 72 3,2 1.019
RM MONTECOMPATRI Colle Mattia 01/12/2025 5,9 11 15,5 76 2,6 1.019
RM MONTECOMPATRI Pantano Borghese 01/12/2025 3,8 10,6 14,8 74 2,6 1.015
RM MONTELIBRETTI Bruciati 01/12/2025 1,8 7,6 14,1 88 0,8 ----
RM MONTEPORZIO Camaldoli 01/12/2025 4,8 8,4 11,9 87 2,3 1.019
RM MONTEROTONDO Grotta Marozza 01/12/2025 2 7,7 12,8 82 1,4 1.018
RM PALOMBARA Fonte Grande 01/12/2025 N.D. N.D. N.D. 97 N.D. ----
RM ROMA Capocotta 01/12/2025 5,3 11,4 16,4 84 5,5 ----
RM ROMA Ponte di Nona 01/12/2025 4,1 10,6 15,2 72 2,6 1.019
RM ROMA Via Lanciani 38 01/12/2025 4,8 9,5 14,5 72 2,9 1.016
RM S. GREGORIO C. Faustiniano 01/12/2025 5,7 9,6 13,4 79 3 1.011
RM VELLETRI Cantina Sperimentale 01/12/2025 4,3 9,7 13,2 85 1,6 1.013
RM VELLETRI Prato Lungo 01/12/2025 6 10,1 14,3 73 3 ----
RM ZAGAROLO Santa Apollara 01/12/2025 5,2 8,7 12,3 79 2,6 ----
VT ACQUAPENDENTE Falconiera 01/12/2025 0,4 6,5 11,7 88 0 1.013
VT BAGNOREGIO Castell Cellesi 01/12/2025 3,3 7,1 10,4 72 0,8 ----
VT BASSANO R. Piano Mola 01/12/2025 5,4 8,6 12,6 78 0,8 1.014
VT BLERA Puntoni 01/12/2025 6,3 9,8 15,1 77 3,4 1.017
VT BOLSENA Capone 01/12/2025 3,3 9,1 13,3 82 0,2 1.015
VT BOLSENA Rentica 01/12/2025 2,7 8,4 13 86 0,6 ----
VT CANINO Diga Timone 01/12/2025 4 9,5 14,8 86 3,6 1.014
VT CANINO Pianacce 01/12/2025 3,7 10,7 14,5 80 3,6 1.017
VT CANINO San Valeriano 01/12/2025 6,7 10,4 13,6 81 0 ----
VT CELLENO Acquaforte 01/12/2025 1,7 6,7 10,3 91 1,4 ----
VT CORCHIANO Pantalone 01/12/2025 -0,4 6,6 13,1 83 0,2 1.014
VT FARNESE Gressa 01/12/2025 4 9,3 12,9 73 4,1 ----
VT FARNESE Pian di Sala 01/12/2025 -1,2 6,6 13,1 94 1,5 ----
VT GROTTE DI CASTRO Borghetto 01/12/2025 2,1 8,2 12,7 87 0 1.017
VT GROTTE DI CASTRO Purgatorio 01/12/2025 1 7 12 81 0,2 1.018
VT LATERA Centro Florovivaistico 01/12/2025 2 7,8 13,1 78 0 1.016
VT MONTALTO Le Murelle 01/12/2025 6,8 11 15,4 82 13 1.019
VT MONTALTO Pescia Romana 01/12/2025 7,2 11,4 15,6 83 17,6 1.016
VT MONTEFIASCONE Commenda 01/12/2025 6 9 12,4 81 0,2 ----
VT RONCIGLIONE Ponterotto 01/12/2025 0,1 7,2 13,6 81 0,4 ----
VT SORIANO CIMINO Pantane 01/12/2025 -1,2 6,8 14,3 80 0,2 1.014
VT SORIANO CIMINO Poggio di Chia 01/12/2025 0,5 7,3 15,5 87 0,2 ----
VT TARQUINIA Poggio Nebbia 01/12/2025 7,8 11,8 16 79 24,6 ----
VT TARQUINIA Portaccia 01/12/2025 6 11 15,7 86 10,1 ----
VT TUSCANIA Montebello 01/12/2025 5,9 9,7 13,8 64 5 ----
VT VETRALLA Marchionato 01/12/2025 5,3 10,2 15,9 80 3,4 ----
VT VITERBO Pisello 01/12/2025 5 8,2 11,8 81 1,2 ----
N.D. = Dati Non Disponibili
---- = Sensore non presente

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.