Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Ultima Misura Rilevata

Temperatura, Umidità, Pioggia, Pressione Radiazione Solare, Venti, Evapotraspirazione, ecc.
Temperature diurne e notturne Direzione vento Legenda
Prov Stazione Data TMin TMed TMax UMed Pioggia PMed
FR ALATRI Basciano 25/07/2024 20,2 27,1 37 56 0 1.007
FR ALVITO Az. Ist. S. Benedetto 25/07/2024 16,7 24,3 33,4 71 0,2 1.009
FR ANAGNI La Gloria 25/07/2024 17,5 25,9 35,5 62 0 1.009
FR ARPINO Vigne Piane 25/07/2024 20,2 25,8 34,6 60 0 1.009
FR BOVILLE ERNICA Sasso 25/07/2024 19,9 28 38,6 58 0 1.009
FR CECCANO C.da Passo del Cardinale 25/07/2024 16,8 26 36,5 70 0 ----
FR ESPERIA Modale 25/07/2024 17,3 26,8 37,2 61 0 1.006
FR PASTENA Acero 25/07/2024 16,7 26,7 36,4 62 0 1.011
FR PIGLIO Civitella 25/07/2024 17,7 25,7 36,1 63 0 1.008
FR PONTECORVO Melfi di Sotto 25/07/2024 18 27,3 37,1 63 0 ----
FR S. ELIA FIUMERAPIDO Portella 25/07/2024 18 25,7 36,6 68 0,6 1.008
FR S. GIORGIO A LIRI Porto 25/07/2024 17,7 26,1 37,7 73 0,8 1.008
FR SGURGOLA Campo Lungo 25/07/2024 18 26,4 34,8 66 3,7 ----
FR VALLECORSA Serbatoio comunale 25/07/2024 19,7 25,4 32,5 64 0 1.008
LT APRILIA Le Ferriere 25/07/2024 20,6 27 33,7 70 0 1.009
LT CISTERNA B.go Carso 25/07/2024 19,4 26 32,7 71 0 ----
LT CISTERNA Doganella di Ninfa 25/07/2024 20,2 27,4 35,6 64 0 1.009
LT CORI Portone 25/07/2024 22,8 28,8 38,8 57 0 1.009
LT FONDI Capratica 25/07/2024 20,2 26,1 31,6 78 0 1.009
LT FORMIA Loc. Gianola 25/07/2024 18,9 27,4 33,8 66 0 ----
LT ITRI Valle Quercia 25/07/2024 21,8 27,8 35 61 0 1.008
LT MAENZA Casacotta 25/07/2024 20,1 27,2 34,8 62 0 1.008
LT MINTURNO Pulcherini 25/07/2024 23,3 28,9 35,7 56 0 1.009
LT PONTINIA Cotarda 25/07/2024 19,4 26,3 34,8 80 0 1.009
LT SABAUDIA Acquaviva 25/07/2024 20,9 26,3 32,2 72 0 1.009
LT SONNINO Frasso 25/07/2024 23,8 29 36,2 62 0 1.010
RI ACCUMOLI Terracino 25/07/2024 15,8 20,6 27,4 65 0 1.011
RI BORGOVELINO Ponte Basso 25/07/2024 17,7 24,4 35,9 70 0 1.013
RI CANTALUPO S. Francesco 25/07/2024 18,6 26,2 35,8 58 0 ----
RI CASTEL DI TORA Monte di Tora 25/07/2024 17,4 25,2 34,8 60 0 1.008
RI CASTELNUOVO FARFA C. Spadone 25/07/2024 19,4 28 37,7 55 0 ----
RI CONFIGNI Portella 25/07/2024 19,3 26,8 36,9 56 0 1.009
RI FARA SABINA Canneto 25/07/2024 21,7 27,8 36,5 54 0 1.008
RI FARA SABINA Sant'Andrea 25/07/2024 21,6 28,2 36,6 57 0 ----
RI MONTELEONE S. Prato Camino 25/07/2024 19,1 26,5 37,9 58 0 1.009
RI MONTOPOLI IN SABINA Colle Arcone 25/07/2024 21,5 27,8 35,4 54 0 ----
RI MONTOPOLI IN SABINA Villa Caprola 25/07/2024 21,4 28,2 36,2 56 0 ----
RI POGGIO CATINO Pastine 25/07/2024 20,9 27,5 35,8 55 0 ----
RI POGGIO NATIVO Casali 25/07/2024 21,7 26,9 34,8 58 0 ----
RI RIETI Piana di Rieti 25/07/2024 15,8 25 33,7 64 0 1.011
RI SCANDRIGLIA Ponticelli 25/07/2024 20,5 26,5 34,1 55 0 ----
RM AGOSTA La Cisterna 25/07/2024 17,8 25,3 36,2 61 0 1.015
RM BRACCIANO Prato Pianciano 25/07/2024 20,8 27,3 36,3 61 0 1.010
RM CANALE MONTERANO Monte Virginio 25/07/2024 18,6 26,1 36,7 61 0 1.011
RM CERVETERI Campo di Mare 25/07/2024 22,2 26 29,4 81 0 ----
RM CIVITELLA S.PAOLO Le Cese 25/07/2024 20,9 27,6 37,6 56 0 1.008
RM FIUMICINO Maccarese 25/07/2024 22,2 26,8 31,1 80 0 1.009
RM FIUMICINO Testa di Lepre 25/07/2024 21,6 27,9 35,6 62 0 ----
RM FORMELLO Perazzeta 25/07/2024 22,3 27,8 34,5 62 0 ----
RM FRASCATI Prata Porci 25/07/2024 20,1 27,5 35,4 59 0 1.009
RM GENAZZANO Coop. La Sonnina 25/07/2024 19,1 25,8 34,6 62 0,4 1.010
RM GROTTAFERRATA Valle Marciana 25/07/2024 20,7 27,1 34,8 60 0 1.008
RM LADISPOLI Palo Laziale 25/07/2024 19,9 25,4 29,5 85 0 1.010
RM LICENZA Colle Franco 25/07/2024 18,1 25,2 35,8 62 0 1.008
RM MARCELLINA V. Campetella 25/07/2024 20,5 27,6 36,4 56 0 ----
RM MARINO Gotto d'Oro 25/07/2024 21,9 28 34 56 0 1.010
RM MONTECOMPATRI Colle Mattia 25/07/2024 20,3 27,3 36,2 58 0 1.011
RM MONTECOMPATRI Pantano Borghese 25/07/2024 19,2 28,2 38,8 59 0 1.010
RM MONTELIBRETTI Bruciati 25/07/2024 18,9 27,7 38,2 60 0 ----
RM MONTEPORZIO Camaldoli 25/07/2024 18,4 24,2 32,1 67 0 1.010
RM MONTEROTONDO Grotta Marozza 25/07/2024 20,9 28,1 35,5 56 0 1.009
RM PALOMBARA Fonte Grande 25/07/2024 18,9 27,1 36,5 58 0 ----
RM ROMA Capocotta 25/07/2024 22,3 27,5 32,2 73 N.D. ----
RM ROMA Ponte di Nona 25/07/2024 22,7 29 35,9 58 0 1.008
RM ROMA Via Lanciani 38 25/07/2024 25,6 29,6 34 50 0 1.008
RM S. GREGORIO C. Faustiniano 25/07/2024 20,9 26,4 35,8 58 14 1.009
RM VELLETRI Cantina Sperimentale 25/07/2024 20,7 26,5 33,5 61 0 1.010
RM VELLETRI Prato Lungo 25/07/2024 21,5 27,4 33,2 55 0 ----
RM ZAGAROLO Santa Apollara 25/07/2024 21,3 27,1 33,5 60 0 ----
VT ACQUAPENDENTE Falconiera 25/07/2024 17,1 26 37,3 61 0 1.014
VT BAGNOREGIO Castell Cellesi 25/07/2024 22,1 26,8 33,8 52 0 ----
VT BASSANO R. Piano Mola 25/07/2024 19,6 25,6 35,7 64 0 1.012
VT BLERA Puntoni 25/07/2024 20,2 26,2 34,2 66 3,9 1.009
VT BOLSENA Capone 25/07/2024 21,4 28,4 39,9 54 0 1.009
VT BOLSENA Rentica 25/07/2024 20,9 26,9 34,4 56 0 ----
VT CANINO Diga Timone 25/07/2024 20,5 27,1 35,1 65 0 1.011
VT CANINO Pianacce 25/07/2024 20,4 27,1 32,8 68 0 1.009
VT CANINO San Valeriano 25/07/2024 21,9 27,4 33,7 61 0 ----
VT CELLENO Acquaforte 25/07/2024 20,7 26,8 35,7 60 0 ----
VT CORCHIANO Pantalone 25/07/2024 18,8 27,2 38,6 61 0 1.010
VT FARNESE Gressa 25/07/2024 19,2 25,3 32,2 65 1,1 ----
VT FARNESE Pian di Sala 25/07/2024 17,2 24,2 35,6 76 2,6 ----
VT GROTTE DI CASTRO Borghetto 25/07/2024 18,7 26,6 35,5 61 0 1.009
VT GROTTE DI CASTRO Purgatorio 25/07/2024 18,3 26,5 36,8 62 0 1.007
VT LATERA Centro Florovivaistico 25/07/2024 17 25,4 36,4 65 0 1.011
VT MONTALTO Le Murelle 25/07/2024 21,2 25,7 29,3 85 0 1.010
VT MONTALTO Pescia Romana 25/07/2024 21,6 27,2 32,2 77 0 1.009
VT MONTEFIASCONE Commenda 25/07/2024 20,5 27 35,7 62 0 ----
VT RONCIGLIONE Ponterotto 25/07/2024 18,8 25,9 33,9 67 0 ----
VT SORIANO CIMINO Pantane 25/07/2024 17,6 25,9 37 63 0 1.012
VT SORIANO CIMINO Poggio di Chia 25/07/2024 18,5 26,1 36,3 66 0 ----
VT TARQUINIA Poggio Nebbia 25/07/2024 21,6 27 33,3 69 0 ----
VT TARQUINIA Portaccia 25/07/2024 20,5 25,9 29,9 90 0 ----
VT TUSCANIA Montebello 25/07/2024 21,6 26,3 31,6 62 0 ----
VT VETRALLA Marchionato 25/07/2024 20,4 26,3 33,4 63 0 ----
VT VITERBO Pisello 25/07/2024 19,3 26,4 33,8 52 0 ----
N.D. = Dati Non Disponibili
---- = Sensore non presente

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.