Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Ultima Misura Rilevata

Temperatura, Umidità, Pioggia, Pressione Radiazione Solare, Venti, Evapotraspirazione, ecc.
Temperature diurne e notturne Direzione vento Legenda
Prov Stazione Data TMin TMed TMax UMed Pioggia PMed
FR ALATRI Basciano 28/12/2025 4 7,9 14,4 68 0 1.017
FR ALVITO Az. Ist. S. Benedetto 28/12/2025 -3,3 2,8 14,2 78 0,2 1.021
FR ANAGNI La Gloria 28/12/2025 -0,8 4,7 12,9 61 0,2 1.020
FR ARPINO Vigne Piane 28/12/2025 4,7 7,4 12,2 57 0 1.017
FR BOVILLE ERNICA Sasso 28/12/2025 0,1 5,6 13,6 74 0 1.020
FR CECCANO C.da Passo del Cardinale 28/12/2025 -3,3 2 14,5 90 0,2 ----
FR ESPERIA Modale 28/12/2025 -1,7 3 13,6 92 0,2 1.011
FR PASTENA Acero 28/12/2025 -4,6 0,6 12,6 94 0,2 1.011
FR PIGLIO Civitella 28/12/2025 -0,6 5,6 14,8 75 0 1.021
FR PONTECORVO Melfi di Sotto 28/12/2025 -2,3 3 13,8 84 0,2 ----
FR S. ELIA FIUMERAPIDO Portella 28/12/2025 -0,2 5,1 12,7 76 0 1.020
FR S. GIORGIO A LIRI Porto 28/12/2025 -2,1 2,4 13,6 91 0,2 1.018
FR SGURGOLA Campo Lungo 28/12/2025 -3,8 1,8 13,9 92 0,2 ----
FR VALLECORSA Serbatoio comunale 28/12/2025 4,9 7,8 11,8 68 0 1.019
LT APRILIA Le Ferriere 28/12/2025 1,6 7,2 14,8 78 0 1.019
LT CISTERNA B.go Carso 28/12/2025 -0,4 5,4 15,2 84 0,1 ----
LT CISTERNA Doganella di Ninfa 28/12/2025 1 6,5 15,2 80 0 1.019
LT CORI Portone 28/12/2025 5 9 16,2 62 0 1.021
LT FONDI Capratica 28/12/2025 1,8 6,8 15,3 91 0 1.020
LT FORMIA Loc. Gianola 28/12/2025 0,5 5,6 13,8 87 0,2 ----
LT ITRI Valle Quercia 28/12/2025 5,8 9 14,6 85 0 1.023
LT MAENZA Casacotta 28/12/2025 1,3 6,5 15,5 83 0 1.011
LT MINTURNO Pulcherini 28/12/2025 6,3 10 14,3 65 0 1.019
LT PONTINIA Cotarda 28/12/2025 -0,2 6,3 16 78 0 1.013
LT SABAUDIA Acquaviva 28/12/2025 1,4 6,7 14,4 89 0,2 1.018
LT SONNINO Frasso 28/12/2025 6,5 10 16 74 0 1.019
RI ACCUMOLI Terracino 28/12/2025 2,9 6,4 11,5 30 0 1.021
RI BORGOVELINO Ponte Basso 28/12/2025 -1,6 4,9 13,7 63 0 1.015
RI CANTALUPO S. Francesco 28/12/2025 -2,3 2,3 10,4 89 0,2 ----
RI CASTEL DI TORA Monte di Tora 28/12/2025 -3,3 2,6 13,7 77 0 1.019
RI CASTELNUOVO FARFA C. Spadone 28/12/2025 -0,6 4 11,1 84 0 ----
RI CONFIGNI Portella 28/12/2025 0,1 5,2 11,9 73 0 1.019
RI FARA SABINA Canneto 28/12/2025 2,5 7,4 13,4 63 0 1.019
RI FARA SABINA Sant'Andrea 28/12/2025 -0,2 5,4 13,9 75 0 ----
RI MONTELEONE S. Prato Camino 28/12/2025 1,4 6,3 13,6 55 0 1.017
RI MONTOPOLI IN SABINA Colle Arcone 28/12/2025 -0,3 4,5 10,7 84 0,2 ----
RI MONTOPOLI IN SABINA Villa Caprola 28/12/2025 -0,5 4,4 11,8 85 0,1 ----
RI POGGIO CATINO Pastine 28/12/2025 1 5,9 12,6 73 0 ----
RI POGGIO NATIVO Casali 28/12/2025 3,4 7,3 12,2 59 0 ----
RI RIETI Piana di Rieti 28/12/2025 -5,1 0,6 12,6 84 0,2 1.024
RI SCANDRIGLIA Ponticelli 28/12/2025 2,8 6,8 12,8 59 0 ----
RM AGOSTA La Cisterna 28/12/2025 -2,1 3,4 12,4 70 0 1.015
RM BRACCIANO Prato Pianciano 28/12/2025 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1.014
RM CANALE MONTERANO Monte Virginio 28/12/2025 0 4,5 14,6 69 0,2 1.016
RM CERVETERI Campo di Mare 28/12/2025 1,2 7,1 15 77 0,1 ----
RM CIVITELLA S.PAOLO Le Cese 28/12/2025 0,3 5,3 13 75 0 1.016
RM FIUMICINO Maccarese 28/12/2025 -1,2 5,4 15,4 88 0,1 1.018
RM FIUMICINO Testa di Lepre 28/12/2025 1,9 7,2 14,1 77 0,2 1.016
RM FORMELLO Perazzeta 28/12/2025 0,6 6 12,8 81 0 ----
RM FRASCATI Prata Porci 28/12/2025 -0,4 5,1 13 82 0 1.020
RM GENAZZANO Coop. La Sonnina 28/12/2025 0,4 5,3 12,9 73 0 1.021
RM GROTTAFERRATA Valle Marciana 28/12/2025 2,7 6,8 13 70 0 1.020
RM LADISPOLI Palo Laziale 28/12/2025 0,9 6,6 13,7 83 0,2 1.020
RM LICENZA Colle Franco 28/12/2025 -0,2 4,9 14,4 67 0 1.013
RM MARCELLINA V. Campetella 28/12/2025 N.D. N.D. N.D. 70 N.D. ----
RM MARINO Gotto d'Oro 28/12/2025 1,5 7,5 13,2 67 0 1.022
RM MONTECOMPATRI Colle Mattia 28/12/2025 0 5,2 13 84 0,2 1.021
RM MONTECOMPATRI Pantano Borghese 28/12/2025 -3,6 3 14,3 78 0 1.016
RM MONTELIBRETTI Bruciati 28/12/2025 -2 3,8 14,5 87 0 ----
RM MONTEPORZIO Camaldoli 28/12/2025 2,8 5,8 8,4 70 0 1.021
RM MONTEROTONDO Grotta Marozza 28/12/2025 0 5 13 81 0,2 1.020
RM PALOMBARA Fonte Grande 28/12/2025 -2,9 2,8 13,6 94 0,2 ----
RM ROMA Capocotta 28/12/2025 2,2 7,5 14,2 81 0 ----
RM ROMA Ponte di Nona 28/12/2025 -0,1 5 13,4 82 0,2 1.022
RM ROMA Via Lanciani 38 28/12/2025 2,3 6,8 14,9 73 0 1.018
RM S. GREGORIO C. Faustiniano 28/12/2025 3,8 7,4 13,6 58 0 1.012
RM VELLETRI Cantina Sperimentale 28/12/2025 1,5 6,9 14,7 71 0 1.014
RM VELLETRI Prato Lungo 28/12/2025 3 7,6 16,2 69 0 ----
RM ZAGAROLO Santa Apollara 28/12/2025 1,8 6,9 13 74 0 ----
VT ACQUAPENDENTE Falconiera 28/12/2025 -2,5 4,6 14,6 66 0 1.014
VT BAGNOREGIO Castell Cellesi 28/12/2025 0,3 5,2 9,3 63 0 ----
VT BASSANO R. Piano Mola 28/12/2025 2,8 7,4 15,3 62 0 1.015
VT BLERA Puntoni 28/12/2025 -0,6 5,2 16 75 0,1 1.020
VT BOLSENA Capone 28/12/2025 0 6,4 13,4 69 0 1.017
VT BOLSENA Rentica 28/12/2025 1,1 6,7 14,2 62 0 ----
VT CANINO Diga Timone 28/12/2025 0,4 5,5 15,8 84 0 1.016
VT CANINO Pianacce 28/12/2025 -2,5 4,3 15,4 86 0,2 1.020
VT CANINO San Valeriano 28/12/2025 3,5 8,5 14,4 69 0 ----
VT CELLENO Acquaforte 28/12/2025 -2 4,1 11,1 91 0 ----
VT CORCHIANO Pantalone 28/12/2025 -1,2 4 11,5 81 0 1.015
VT FARNESE Gressa 28/12/2025 -0,1 5,3 13,9 66 0 ----
VT FARNESE Pian di Sala 28/12/2025 -4,7 2,4 15,9 83 0 ----
VT GROTTE DI CASTRO Borghetto 28/12/2025 0,3 5,3 12,7 73 0 1.019
VT GROTTE DI CASTRO Purgatorio 28/12/2025 -2,6 4,1 13 72 0,2 1.022
VT LATERA Centro Florovivaistico 28/12/2025 -4,4 4,1 14,5 68 0,2 1.017
VT MONTALTO Le Murelle 28/12/2025 1,4 6,4 13,8 86 0 1.021
VT MONTALTO Pescia Romana 28/12/2025 -0,2 6,3 17,2 90 0,2 1.019
VT MONTEFIASCONE Commenda 28/12/2025 1,4 6,3 13,2 76 0 ----
VT RONCIGLIONE Ponterotto 28/12/2025 -2,9 3 11,9 80 0,2 ----
VT SORIANO CIMINO Pantane 28/12/2025 -4,6 1,4 12,9 83 0 1.015
VT SORIANO CIMINO Poggio di Chia 28/12/2025 -2,5 3,6 12,6 82 0 ----
VT TARQUINIA Poggio Nebbia 28/12/2025 2,2 8,1 14 74 0 ----
VT TARQUINIA Portaccia 28/12/2025 0,5 6,5 15 85 0 ----
VT TUSCANIA Montebello 28/12/2025 3,2 7,5 14,9 68 0 ----
VT VETRALLA Marchionato 28/12/2025 0,3 5,7 14,8 72 0 ----
VT VITERBO Pisello 28/12/2025 1,2 5,7 13 72 0 ----
N.D. = Dati Non Disponibili
---- = Sensore non presente

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.