Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Ultima Misura Rilevata

Temperatura, Umidità, Pioggia, Pressione Radiazione Solare, Venti, Evapotraspirazione, ecc.
Temperature diurne e notturne Direzione vento Legenda
Prov Stazione Data TMin TMed TMax UMed Pioggia PMed
FR ALATRI Basciano 30/11/2025 4,3 7,4 13 84 0 1.014
FR ALVITO Az. Ist. S. Benedetto 30/11/2025 -1,9 4,2 13,2 83 0,2 1.017
FR ANAGNI La Gloria 30/11/2025 0,1 5,4 13,3 63 0,2 1.017
FR ARPINO Vigne Piane 30/11/2025 4,8 7 11,3 84 0 1.014
FR BOVILLE ERNICA Sasso 30/11/2025 2 6,9 14,1 77 0 1.017
FR CECCANO C.da Passo del Cardinale 30/11/2025 -1,4 3,7 15,2 92 0,2 ----
FR ESPERIA Modale 30/11/2025 -0,6 4,2 14 95 0,2 1.008
FR PASTENA Acero 30/11/2025 -2 2,9 13,2 95 0,2 1.008
FR PIGLIO Civitella 30/11/2025 1,1 6 14,6 83 0 1.017
FR PONTECORVO Melfi di Sotto 30/11/2025 0 4,4 13,3 87 0,2 ----
FR S. ELIA FIUMERAPIDO Portella 30/11/2025 0,1 5,8 13,4 84 0 1.016
FR S. GIORGIO A LIRI Porto 30/11/2025 -0,5 3,7 13,4 96 0,2 1.016
FR SGURGOLA Campo Lungo 30/11/2025 -2,2 3,4 15,2 92 0,2 ----
FR VALLECORSA Serbatoio comunale 30/11/2025 5,1 7,8 12,6 82 0,2 1.015
LT APRILIA Le Ferriere 30/11/2025 3,3 8,2 15,7 72 0 1.015
LT CISTERNA B.go Carso 30/11/2025 1 6,6 15,4 81 0,1 ----
LT CISTERNA Doganella di Ninfa 30/11/2025 1,7 7 15,5 82 0 1.016
LT CORI Portone 30/11/2025 6,1 9,6 15,8 69 0 1.017
LT FONDI Capratica 30/11/2025 2,9 7,9 15,5 91 0 1.016
LT FORMIA Loc. Gianola 30/11/2025 1,5 6,8 14,9 88 0,2 ----
LT ITRI Valle Quercia 30/11/2025 6,2 9,7 14,2 78 0 1.020
LT MAENZA Casacotta 30/11/2025 2,4 7,6 15,3 84 0 1.008
LT MINTURNO Pulcherini 30/11/2025 7 10,5 15,3 77 0 1.016
LT PONTINIA Cotarda 30/11/2025 0 7,3 16,3 76 0 1.010
LT SABAUDIA Acquaviva 30/11/2025 2,8 7,8 15,2 86 0,2 1.015
LT SONNINO Frasso 30/11/2025 7,8 10,8 17 71 0 1.016
RI ACCUMOLI Terracino 30/11/2025 0,2 4,4 9,9 57 6,4 1.017
RI BORGOVELINO Ponte Basso 30/11/2025 -1 3,8 14,2 81 0 1.012
RI CANTALUPO S. Francesco 30/11/2025 -1,4 3,1 11,7 89 0,2 ----
RI CASTEL DI TORA Monte di Tora 30/11/2025 -1,6 3,4 13,2 80 0 1.015
RI CASTELNUOVO FARFA C. Spadone 30/11/2025 1,9 5,9 11,7 81 0 ----
RI CONFIGNI Portella 30/11/2025 1,2 5,7 11,8 73 0 1.015
RI FARA SABINA Canneto 30/11/2025 3,4 7,7 13,4 66 0 1.015
RI FARA SABINA Sant'Andrea 30/11/2025 -0,3 6,2 13,7 73 0 ----
RI MONTELEONE S. Prato Camino 30/11/2025 1,1 5,6 12,8 71 0 1.014
RI MONTOPOLI IN SABINA Colle Arcone 30/11/2025 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. ----
RI MONTOPOLI IN SABINA Villa Caprola 30/11/2025 -0,4 5,2 13,8 80 0 ----
RI POGGIO CATINO Pastine 30/11/2025 2 6,3 12,5 76 0 ----
RI POGGIO NATIVO Casali 30/11/2025 3,1 6,9 12,4 73 0 ----
RI RIETI Piana di Rieti 30/11/2025 -2,5 1,8 10,5 90 0,2 1.020
RI SCANDRIGLIA Ponticelli 30/11/2025 2,3 6,5 12,8 70 0 ----
RM AGOSTA La Cisterna 30/11/2025 -0,2 4,3 12,7 72 0 1.012
RM BRACCIANO Prato Pianciano 30/11/2025 0,3 6,3 14 79 0 1.011
RM CANALE MONTERANO Monte Virginio 30/11/2025 -1 5,6 15,9 69 0 1.013
RM CERVETERI Campo di Mare 30/11/2025 0,7 8 15,4 68 0 ----
RM CIVITELLA S.PAOLO Le Cese 30/11/2025 -0,2 5,9 13,3 72 0 1.013
RM FIUMICINO Maccarese 30/11/2025 -2,2 6,4 17,5 82 0 1.015
RM FIUMICINO Testa di Lepre 30/11/2025 2 8,2 15,6 65 0 ----
RM FORMELLO Perazzeta 30/11/2025 0,6 6,8 13,2 76 0 ----
RM FRASCATI Prata Porci 30/11/2025 0,2 6,3 14,5 77 0 1.017
RM GENAZZANO Coop. La Sonnina 30/11/2025 2,3 6 13,7 70 0,4 1.017
RM GROTTAFERRATA Valle Marciana 30/11/2025 3,6 7,8 14,1 67 0 1.016
RM LADISPOLI Palo Laziale 30/11/2025 0 7,9 14,9 73 0 1.017
RM LICENZA Colle Franco 30/11/2025 1,2 5,3 14 85 0,2 1.010
RM MARCELLINA V. Campetella 30/11/2025 1,8 6,3 14,6 79 0,2 ----
RM MARINO Gotto d'Oro 30/11/2025 3,3 9,4 15 55 0 1.018
RM MONTECOMPATRI Colle Mattia 30/11/2025 0,9 6,3 14,2 78 0,2 1.018
RM MONTECOMPATRI Pantano Borghese 30/11/2025 -2,6 4,4 15,8 76 0 1.013
RM MONTELIBRETTI Bruciati 30/11/2025 -0,7 4,9 14,9 84 0 ----
RM MONTEPORZIO Camaldoli 30/11/2025 2,6 5,8 9,9 70 0 1.017
RM MONTEROTONDO Grotta Marozza 30/11/2025 0,2 5,7 13,9 80 0,2 1.016
RM PALOMBARA Fonte Grande 30/11/2025 N.D. N.D. N.D. 93 N.D. ----
RM ROMA Capocotta 30/11/2025 2,5 8,8 15,6 71 0 ----
RM ROMA Ponte di Nona 30/11/2025 0,6 6,2 14,6 73 0 1.018
RM ROMA Via Lanciani 38 30/11/2025 2 7,8 15,8 65 0 1.015
RM S. GREGORIO C. Faustiniano 30/11/2025 3,7 7,8 13,9 65 0 1.009
RM VELLETRI Cantina Sperimentale 30/11/2025 2,1 7,2 14,9 75 0 1.011
RM VELLETRI Prato Lungo 30/11/2025 3,6 7,9 16,1 69 0 ----
RM ZAGAROLO Santa Apollara 30/11/2025 3,6 7,8 13,7 69 0 ----
VT ACQUAPENDENTE Falconiera 30/11/2025 -2,6 3,7 12,9 68 0 1.011
VT BAGNOREGIO Castell Cellesi 30/11/2025 0,7 5,3 10,6 60 0 ----
VT BASSANO R. Piano Mola 30/11/2025 2,8 7,6 14,7 58 0 1.012
VT BLERA Puntoni 30/11/2025 -0,2 6,5 15,2 67 0 1.016
VT BOLSENA Capone 30/11/2025 -0,9 5,7 13,6 66 0 1.013
VT BOLSENA Rentica 30/11/2025 0,1 5,2 12,8 68 0 ----
VT CANINO Diga Timone 30/11/2025 -0,1 5,6 14,9 75 0 1.012
VT CANINO Pianacce 30/11/2025 -3,3 4,7 16,2 78 0 1.017
VT CANINO San Valeriano 30/11/2025 3,8 8,3 14,2 56 0 ----
VT CELLENO Acquaforte 30/11/2025 -2,1 3,9 10,3 86 0 ----
VT CORCHIANO Pantalone 30/11/2025 -3,3 3,4 12,3 78 0 1.012
VT FARNESE Gressa 30/11/2025 -0,6 5,1 13,3 60 0 ----
VT FARNESE Pian di Sala 30/11/2025 -5,7 1,8 14,8 83 0 ----
VT GROTTE DI CASTRO Borghetto 30/11/2025 -0,1 5 12,6 72 0 1.016
VT GROTTE DI CASTRO Purgatorio 30/11/2025 -2,3 3,6 11,5 72 0 1.017
VT LATERA Centro Florovivaistico 30/11/2025 -3,7 3,6 13,6 70 0,2 1.014
VT MONTALTO Le Murelle 30/11/2025 0,4 6,8 14,9 75 0 1.018
VT MONTALTO Pescia Romana 30/11/2025 -1,4 6,5 16,5 81 0 1.015
VT MONTEFIASCONE Commenda 30/11/2025 1,3 6,4 13,4 68 0 ----
VT RONCIGLIONE Ponterotto 30/11/2025 -3,3 3,5 12,1 76 0 ----
VT SORIANO CIMINO Pantane 30/11/2025 -5,4 2 12,5 78 0 1.012
VT SORIANO CIMINO Poggio di Chia 30/11/2025 -2,4 3,6 12,7 81 0 ----
VT TARQUINIA Poggio Nebbia 30/11/2025 2,4 8,8 13,9 65 0 ----
VT TARQUINIA Portaccia 30/11/2025 -0,3 6,9 16,1 82 0 ----
VT TUSCANIA Montebello 30/11/2025 3,2 7,8 13,7 48 0 ----
VT VETRALLA Marchionato 30/11/2025 0,9 6,9 14,9 65 0 ----
VT VITERBO Pisello 30/11/2025 0,5 6 11,8 64 0 ----
N.D. = Dati Non Disponibili
---- = Sensore non presente

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.