Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Ultima Misura Rilevata

Temperatura, Umidità, Pioggia, Pressione Radiazione Solare, Venti, Evapotraspirazione, ecc.
Temperature diurne e notturne Direzione vento Legenda
Prov Stazione Data TMin TMed TMax UMed Pioggia PMed
FR ALATRI Basciano 11/02/2025 4,4 8,8 15,9 84 0,2 1.023
FR ALVITO Az. Ist. S. Benedetto 11/02/2025 -1,8 5,9 12,9 85 0 1.025
FR ANAGNI La Gloria 11/02/2025 1,7 8,2 15,6 81 0,2 1.026
FR ARPINO Vigne Piane 11/02/2025 4,8 7,8 12,9 91 0 1.023
FR BOVILLE ERNICA Sasso 11/02/2025 3,1 8,9 16,8 86 0,2 1.024
FR CECCANO C.da Passo del Cardinale 11/02/2025 0,4 6,9 16,6 91 0,2 ----
FR ESPERIA Modale 11/02/2025 0,5 7,3 16,5 86 0 1.024
FR PASTENA Acero 11/02/2025 -0,9 5,7 15,5 91 0,2 1.023
FR PIGLIO Civitella 11/02/2025 2,2 8,6 16,4 84 0,2 1.025
FR PONTECORVO Melfi di Sotto 11/02/2025 0,4 7,1 16,2 87 0 ----
FR S. ELIA FIUMERAPIDO Portella 11/02/2025 1,7 7,9 15,9 89 0 1.025
FR S. GIORGIO A LIRI Porto 11/02/2025 -0,8 6,6 17 74 0 1.025
FR SGURGOLA Campo Lungo 11/02/2025 0,7 7 16,5 92 0,2 ----
FR VALLECORSA Serbatoio comunale 11/02/2025 5,3 8,2 13,5 91 0,4 1.024
LT APRILIA Le Ferriere 11/02/2025 4,4 9,7 16,5 88 0,2 1.025
LT CISTERNA B.go Carso 11/02/2025 1,9 8,4 14,5 92 0,1 ----
LT CISTERNA Doganella di Ninfa 11/02/2025 4 9,6 16,1 90 0,2 1.025
LT CORI Portone 11/02/2025 6,1 10,2 16,1 87 2,2 1.025
LT FONDI Capratica 11/02/2025 1,7 8 16,1 91 0,2 1.025
LT FORMIA Loc. Gianola 11/02/2025 1,3 8,1 16,1 90 0,2 ----
LT ITRI Valle Quercia 11/02/2025 6,2 10 16 81 0 1.028
LT MAENZA Casacotta 11/02/2025 3,5 9,3 16 90 0,2 1.022
LT MINTURNO Pulcherini 11/02/2025 7,7 11,2 16,5 80 0 1.025
LT PONTINIA Cotarda 11/02/2025 0,6 8,4 16,3 92 0 1.022
LT SABAUDIA Acquaviva 11/02/2025 4,1 9,6 16,4 82 0,2 1.023
LT SONNINO Frasso 11/02/2025 7,4 11,2 17,5 84 0 1.026
RI ACCUMOLI Terracino 11/02/2025 2 4,7 8,6 79 0 1.025
RI BORGOVELINO Ponte Basso 11/02/2025 1 6,6 15,5 78 0 1.023
RI CANTALUPO S. Francesco 11/02/2025 2,9 7,7 14,7 84 0 ----
RI CASTEL DI TORA Monte di Tora 11/02/2025 0,1 5,7 14 82 0,2 1.018
RI CASTELNUOVO FARFA C. Spadone 11/02/2025 3,6 8,7 15,4 86 0 ----
RI CONFIGNI Portella 11/02/2025 4,5 8,4 13,9 85 0 1.023
RI FARA SABINA Canneto 11/02/2025 6,1 10,1 17,1 81 0 1.024
RI FARA SABINA Sant'Andrea 11/02/2025 5,1 9,9 16 84 0 ----
RI MONTELEONE S. Prato Camino 11/02/2025 3,3 8,4 16,9 84 0,2 1.022
RI MONTOPOLI IN SABINA Colle Arcone 11/02/2025 5 9,2 14,5 89 0 ----
RI MONTOPOLI IN SABINA Villa Caprola 11/02/2025 4,3 9,4 16,1 87 0,1 ----
RI POGGIO CATINO Pastine 11/02/2025 6 9,7 14,8 85 0 ----
RI POGGIO NATIVO Casali 11/02/2025 5,3 9,1 13,6 89 0 ----
RI RIETI Piana di Rieti 11/02/2025 2 6,6 13,4 87 0 1.027
RI SCANDRIGLIA Ponticelli 11/02/2025 4,8 9 14 86 0 ----
RM AGOSTA La Cisterna 11/02/2025 1 7 14,4 83 0 1.024
RM BRACCIANO Prato Pianciano 11/02/2025 4,4 8,6 15,7 92 0,2 1.025
RM CANALE MONTERANO Monte Virginio 11/02/2025 2,3 8 14,9 84 0 1.021
RM CERVETERI Campo di Mare 11/02/2025 5,7 10,7 15,5 85 0,2 ----
RM CIVITELLA S.PAOLO Le Cese 11/02/2025 6,7 9,7 16,4 85 0,2 1.020
RM FIUMICINO Maccarese 11/02/2025 3,4 9,6 16,8 90 0,1 1.023
RM FIUMICINO Testa di Lepre 11/02/2025 5,7 10,2 16,8 88 0 ----
RM FORMELLO Perazzeta 11/02/2025 5,4 10 15,4 88 0,2 ----
RM FRASCATI Prata Porci 11/02/2025 4,3 9,5 15,3 88 0,2 1.024
RM GENAZZANO Coop. La Sonnina 11/02/2025 2,9 8,2 15,4 85 0,2 1.025
RM GROTTAFERRATA Valle Marciana 11/02/2025 6 9,7 14,5 86 0 1.024
RM LADISPOLI Palo Laziale 11/02/2025 5,4 10 14,9 88 0 1.025
RM LICENZA Colle Franco 11/02/2025 2,9 8,2 15,4 87 0,2 1.024
RM MARCELLINA V. Campetella 11/02/2025 5,7 10,2 16,5 84 0,2 ----
RM MARINO Gotto d'Oro 11/02/2025 7 11 16,2 80 0 1.026
RM MONTECOMPATRI Colle Mattia 11/02/2025 4,5 9,9 16 85 0,2 1.027
RM MONTECOMPATRI Pantano Borghese 11/02/2025 0,9 9,3 17,5 87 0 1.021
RM MONTELIBRETTI Bruciati 11/02/2025 3,5 9,3 16,6 88 0 ----
RM MONTEPORZIO Camaldoli 11/02/2025 3,3 6,8 10,2 95 0,1 1.027
RM MONTEROTONDO Grotta Marozza 11/02/2025 2,9 9,4 16,2 86 0 1.026
RM PALOMBARA Fonte Grande 11/02/2025 3 9 16 81 0 ----
RM ROMA Capocotta 11/02/2025 6,6 11,4 15,5 90 0,1 ----
RM ROMA Ponte di Nona 11/02/2025 5 10,4 15,9 90 0 1.026
RM ROMA Via Lanciani 38 11/02/2025 7,5 11,6 17,4 74 0 1.023
RM S. GREGORIO C. Faustiniano 11/02/2025 5,1 9,5 16,1 82 0 1.019
RM VELLETRI Cantina Sperimentale 11/02/2025 3,5 8,5 14,7 91 0,6 1.020
RM VELLETRI Prato Lungo 11/02/2025 5,2 9,8 14,9 83 0,2 ----
RM ZAGAROLO Santa Apollara 11/02/2025 5,6 9,8 14,5 88 0 ----
VT ACQUAPENDENTE Falconiera 11/02/2025 4,1 7,3 12 93 0,2 1.022
VT BAGNOREGIO Castell Cellesi 11/02/2025 2,4 6,7 11 95 0,2 ----
VT BASSANO R. Piano Mola 11/02/2025 4,7 8 14 92 0,2 1.019
VT BLERA Puntoni 11/02/2025 4,1 9 14,4 89 0,1 1.025
VT BOLSENA Capone 11/02/2025 4,8 8,5 13,3 82 0 1.023
VT BOLSENA Rentica 11/02/2025 4,2 7,9 11,8 94 0 ----
VT CANINO Diga Timone 11/02/2025 3,7 8,9 14,6 91 0,2 1.023
VT CANINO Pianacce 11/02/2025 1,7 8,5 13,5 94 0,2 1.025
VT CANINO San Valeriano 11/02/2025 5,9 9,2 12,7 95 0 ----
VT CELLENO Acquaforte 11/02/2025 2,7 7,5 12,3 89 0 ----
VT CORCHIANO Pantalone 11/02/2025 4 8,9 15,3 86 0,2 1.021
VT FARNESE Gressa 11/02/2025 2,6 7,5 12,2 95 0 ----
VT FARNESE Pian di Sala 11/02/2025 -1,1 5,7 11,6 96 0,1 ----
VT GROTTE DI CASTRO Borghetto 11/02/2025 2,2 7,2 11,7 95 0,2 1.024
VT GROTTE DI CASTRO Purgatorio 11/02/2025 2,4 7 11,3 94 0,2 1.023
VT LATERA Centro Florovivaistico 11/02/2025 0,4 7 12,8 90 0,2 1.020
VT MONTALTO Le Murelle 11/02/2025 5,3 10,2 14,7 93 0,2 1.026
VT MONTALTO Pescia Romana 11/02/2025 4,2 10,1 15 94 0,2 1.023
VT MONTEFIASCONE Commenda 11/02/2025 5 8,8 13,6 95 0 ----
VT RONCIGLIONE Ponterotto 11/02/2025 2,5 7,4 12,9 90 0 ----
VT SORIANO CIMINO Pantane 11/02/2025 0,7 6,7 13,4 88 0,4 1.022
VT SORIANO CIMINO Poggio di Chia 11/02/2025 1,3 6,8 12,5 95 0 ----
VT TARQUINIA Poggio Nebbia 11/02/2025 7,6 11,1 14,4 85 0,2 ----
VT TARQUINIA Portaccia 11/02/2025 4,7 10,3 16,5 96 0,1 ----
VT TUSCANIA Montebello 11/02/2025 6,2 9,5 13,3 85 0,2 ----
VT VETRALLA Marchionato 11/02/2025 4,1 8,8 13,7 99 0 ----
VT VITERBO Pisello 11/02/2025 4,4 8,3 12,6 95 0 ----
N.D. = Dati Non Disponibili
---- = Sensore non presente

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.