Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Ultima Misura Rilevata

Temperatura, Umidità, Pioggia, Pressione Radiazione Solare, Venti, Evapotraspirazione, ecc.
Temperature diurne e notturne Direzione vento Legenda
Prov Stazione Data TMin TMed TMax UMed Pioggia PMed
FR ALATRI Basciano 23/04/2025 10,2 13,4 21,8 94 11,6 1.016
FR ALVITO Az. Ist. S. Benedetto 23/04/2025 N.D. N.D. N.D. 95 1,8 N.D.
FR ANAGNI La Gloria 23/04/2025 9,3 13,8 21,3 89 2,4 1.014
FR ARPINO Vigne Piane 23/04/2025 9,5 12,5 26,4 94 18,4 1.014
FR BOVILLE ERNICA Sasso 23/04/2025 9,7 13,9 20,7 87 26 1.015
FR CECCANO C.da Passo del Cardinale 23/04/2025 9,4 14,1 20,9 94 7,4 ----
FR ESPERIA Modale 23/04/2025 8,4 14 22,6 87 24,2 1.015
FR PASTENA Acero 23/04/2025 7,8 13 21,2 92 39,8 1.015
FR PIGLIO Civitella 23/04/2025 9,3 13,8 19,1 93 15,4 1.014
FR PONTECORVO Melfi di Sotto 23/04/2025 9,6 14,4 22,1 88 2 ----
FR S. ELIA FIUMERAPIDO Portella 23/04/2025 10,4 14,6 20,1 91 2,8 1.014
FR S. GIORGIO A LIRI Porto 23/04/2025 8,8 14,3 24,4 84 0,6 1.016
FR SGURGOLA Campo Lungo 23/04/2025 9,4 14,5 21,1 93 0 ----
FR VALLECORSA Serbatoio comunale 23/04/2025 11,5 13,2 16,8 96 33,2 1.014
LT APRILIA Le Ferriere 23/04/2025 10,8 15,8 22,4 83 0,2 1.014
LT CISTERNA B.go Carso 23/04/2025 9,7 14,8 19,6 88 0 ----
LT CISTERNA Doganella di Ninfa 23/04/2025 12 16,4 22,6 80 0 1.014
LT CORI Portone 23/04/2025 12 15,8 21,5 85 0 1.014
LT FONDI Capratica 23/04/2025 11 15,2 19,8 92 2,6 1.014
LT FORMIA Loc. Gianola 23/04/2025 10,7 15,9 20,7 94 1,6 ----
LT ITRI Valle Quercia 23/04/2025 12,1 15,1 21 85 1,8 1.018
LT MAENZA Casacotta 23/04/2025 12,9 15,7 20,2 89 0,6 1.014
LT MINTURNO Pulcherini 23/04/2025 13,3 15,9 20,8 87 1,6 1.014
LT PONTINIA Cotarda 23/04/2025 11,7 16,6 23,1 83 0 1.015
LT SABAUDIA Acquaviva 23/04/2025 11,2 15,8 20,6 81 0 1.013
LT SONNINO Frasso 23/04/2025 14 16,5 23,1 83 0 1.015
RI ACCUMOLI Terracino 23/04/2025 7,5 10,6 16,8 79 9,3 1.015
RI BORGOVELINO Ponte Basso 23/04/2025 6,7 11,3 23 93 22,6 1.017
RI CANTALUPO S. Francesco 23/04/2025 8,9 13,2 22,7 90 15 ----
RI CASTEL DI TORA Monte di Tora 23/04/2025 7,5 12,3 20 87 7,2 1.009
RI CASTELNUOVO FARFA C. Spadone 23/04/2025 10 14 22,4 89 9,4 ----
RI CONFIGNI Portella 23/04/2025 9,3 13 20,3 94 26,6 1.013
RI FARA SABINA Canneto 23/04/2025 11,6 15,1 22,7 89 13,6 1.013
RI FARA SABINA Sant'Andrea 23/04/2025 12,7 15,4 22,3 88 13,4 ----
RI MONTELEONE S. Prato Camino 23/04/2025 8,8 13,6 23,6 89 2,8 1.014
RI MONTOPOLI IN SABINA Colle Arcone 23/04/2025 11,7 14,8 21,6 91 18,6 ----
RI MONTOPOLI IN SABINA Villa Caprola 23/04/2025 11,6 15,6 23,5 83 6,7 ----
RI POGGIO CATINO Pastine 23/04/2025 11 14,4 21,9 91 10,6 ----
RI POGGIO NATIVO Casali 23/04/2025 10,8 13,8 20,1 94 2 ----
RI RIETI Piana di Rieti 23/04/2025 6,6 11,3 21,1 92 39,6 1.017
RI SCANDRIGLIA Ponticelli 23/04/2025 10,2 13,6 19,4 92 17,8 ----
RM AGOSTA La Cisterna 23/04/2025 7,9 12,4 18,7 83 9 1.016
RM BRACCIANO Prato Pianciano 23/04/2025 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
RM CANALE MONTERANO Monte Virginio 23/04/2025 7,2 13,7 22,4 78 0 1.015
RM CERVETERI Campo di Mare 23/04/2025 11,2 15,2 19,9 82 0 ----
RM CIVITELLA S.PAOLO Le Cese 23/04/2025 11,6 15,2 22,7 83 0 1.013
RM FIUMICINO Maccarese 23/04/2025 11,1 16,1 21 88 0,1 1.014
RM FIUMICINO Testa di Lepre 23/04/2025 11,2 16,2 22,7 85 0 ----
RM FORMELLO Perazzeta 23/04/2025 11,6 16 22,1 86 10,4 ----
RM FRASCATI Prata Porci 23/04/2025 10,7 16 21,7 84 0 1.015
RM GENAZZANO Coop. La Sonnina 23/04/2025 10,5 14,4 21,4 85 0,2 1.015
RM GROTTAFERRATA Valle Marciana 23/04/2025 10,6 15,8 21,8 83 0 1.015
RM LADISPOLI Palo Laziale 23/04/2025 10,8 15,8 19,3 86 0 1.015
RM LICENZA Colle Franco 23/04/2025 8 12,8 20,8 85 8 992
RM MARCELLINA V. Campetella 23/04/2025 11,8 16,1 23,7 82 1 ----
RM MARINO Gotto d'Oro 23/04/2025 11,3 16,2 21,3 80 0 1.015
RM MONTECOMPATRI Colle Mattia 23/04/2025 9,8 15,8 22,9 81 0 1.016
RM MONTECOMPATRI Pantano Borghese 23/04/2025 10 16,2 23,1 84 0 1.014
RM MONTELIBRETTI Bruciati 23/04/2025 10,4 15,2 23,8 89 20,7 ----
RM MONTEPORZIO Camaldoli 23/04/2025 8,6 13,3 18,4 85 0 1.015
RM MONTEROTONDO Grotta Marozza 23/04/2025 12,9 16 22,5 88 2,6 1.015
RM PALOMBARA Fonte Grande 23/04/2025 11,8 15,8 23,4 82 1,6 ----
RM ROMA Capocotta 23/04/2025 12,5 16,4 20,5 89 0,1 ----
RM ROMA Ponte di Nona 23/04/2025 12,8 17,1 23 80 0 1.015
RM ROMA Via Lanciani 38 23/04/2025 14,5 18,1 22,1 71 0 1.013
RM S. GREGORIO C. Faustiniano 23/04/2025 10,8 14,7 21,4 86 0,2 1.010
RM VELLETRI Cantina Sperimentale 23/04/2025 10,7 14,7 20 85 2,2 1.011
RM VELLETRI Prato Lungo 23/04/2025 11,7 15,8 20,8 80 0 ----
RM ZAGAROLO Santa Apollara 23/04/2025 11,4 15,4 21 85 0,2 ----
VT ACQUAPENDENTE Falconiera 23/04/2025 8,4 14,7 22,5 81 0,2 1.015
VT BAGNOREGIO Castell Cellesi 23/04/2025 9,7 13 20 91 13 ----
VT BASSANO R. Piano Mola 23/04/2025 9,7 14,2 21,2 85 0,2 1.010
VT BLERA Puntoni 23/04/2025 10,3 14,8 20,5 86 0,1 1.014
VT BOLSENA Capone 23/04/2025 10,7 16,4 24,2 74 0 1.014
VT BOLSENA Rentica 23/04/2025 10,4 15,4 20,8 83 0 ----
VT CANINO Diga Timone 23/04/2025 9,5 15,8 24 82 0 1.014
VT CANINO Pianacce 23/04/2025 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
VT CANINO San Valeriano 23/04/2025 10,1 15,7 22,2 85 0,2 ----
VT CELLENO Acquaforte 23/04/2025 10,2 13,8 20,3 90 0,6 ----
VT CORCHIANO Pantalone 23/04/2025 8,4 15,7 24,7 81 1 1.012
VT FARNESE Gressa 23/04/2025 8,6 14,3 20,9 81 0 ----
VT FARNESE Pian di Sala 23/04/2025 5,8 13,5 22,7 86 0 ----
VT GROTTE DI CASTRO Borghetto 23/04/2025 10,5 15,4 22,2 83 0 1.013
VT GROTTE DI CASTRO Purgatorio 23/04/2025 9,8 15 22,1 85 0 1.018
VT LATERA Centro Florovivaistico 23/04/2025 6,5 14,1 21,4 78 0,2 1.011
VT MONTALTO Le Murelle 23/04/2025 10,8 15,7 19,6 91 0 1.015
VT MONTALTO Pescia Romana 23/04/2025 10,9 16,3 24,2 84 0,2 1.013
VT MONTEFIASCONE Commenda 23/04/2025 10,4 15,2 21,8 92 10,6 ----
VT RONCIGLIONE Ponterotto 23/04/2025 7,7 14,5 22,3 86 10,4 ----
VT SORIANO CIMINO Pantane 23/04/2025 6,4 14,4 21,8 86 0,4 1.013
VT SORIANO CIMINO Poggio di Chia 23/04/2025 7,7 14,2 20,9 92 5,3 ----
VT TARQUINIA Poggio Nebbia 23/04/2025 10,9 15,3 20 86 0 ----
VT TARQUINIA Portaccia 23/04/2025 11,6 15,5 20,6 90 0 ----
VT TUSCANIA Montebello 23/04/2025 11,4 15,1 20,8 N.D. 0,2 ----
VT VETRALLA Marchionato 23/04/2025 9,5 14,5 20,3 90 0,2 ----
VT VITERBO Pisello 23/04/2025 9,4 14 20 89 5,2 ----
N.D. = Dati Non Disponibili
---- = Sensore non presente

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.