Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Ultima Misura Rilevata

Temperatura, Umidità, Pioggia, Pressione Radiazione Solare, Venti, Evapotraspirazione, ecc.
Temperature diurne e notturne Direzione vento Legenda
Prov Stazione Data TMin TMed TMax UMed Pioggia PMed
FR ALATRI Basciano 21/10/2024 14,7 18,6 24,7 83 0 1.026
FR ALVITO Az. Ist. S. Benedetto 21/10/2024 11,8 17,1 24,7 84 0 1.026
FR ANAGNI La Gloria 21/10/2024 12,7 18,5 24,5 80 0 1.026
FR ARPINO Vigne Piane 21/10/2024 14,5 18,2 23,4 84 0 1.028
FR BOVILLE ERNICA Sasso 21/10/2024 13,9 19,3 26,3 84 0 1.026
FR CECCANO C.da Passo del Cardinale 21/10/2024 12,1 18,1 26,3 92 0 ----
FR ESPERIA Modale 21/10/2024 13,6 18,7 26,2 84 0,2 1.021
FR PASTENA Acero 21/10/2024 11,2 17,9 25,4 89 0 1.027
FR PIGLIO Civitella 21/10/2024 12,7 18,1 25,7 88 0 1.025
FR PONTECORVO Melfi di Sotto 21/10/2024 12,9 18,7 26,4 86 0,2 ----
FR S. ELIA FIUMERAPIDO Portella 21/10/2024 17,2 20,6 27,1 73 0 1.026
FR S. GIORGIO A LIRI Porto 21/10/2024 13,2 18,9 26,7 82 0 1.023
FR SGURGOLA Campo Lungo 21/10/2024 11,7 18,6 24,3 89 0 ----
FR VALLECORSA Serbatoio comunale 21/10/2024 15,6 18,6 24,9 79 0 1.025
LT APRILIA Le Ferriere 21/10/2024 15,9 20,5 26,1 82 0 1.025
LT CISTERNA B.go Carso 21/10/2024 14,9 19,9 25,4 82 0 ----
LT CISTERNA Doganella di Ninfa 21/10/2024 14,4 19,9 27 82 0 1.025
LT CORI Portone 21/10/2024 17,4 21,5 27,2 74 0 1.025
LT FONDI Capratica 21/10/2024 14,3 20 27,5 83 0 1.025
LT FORMIA Loc. Gianola 21/10/2024 19,8 22,4 26,6 71 0,2 ----
LT ITRI Valle Quercia 21/10/2024 19,5 22,6 26,8 65 0 1.024
LT MAENZA Casacotta 21/10/2024 16 20,5 27,7 79 0 1.027
LT MINTURNO Pulcherini 21/10/2024 18,5 21,8 27 73 0 1.024
LT PONTINIA Cotarda 21/10/2024 16 22,1 28,4 75 0 1.025
LT SABAUDIA Acquaviva 21/10/2024 15,2 20,5 26,8 76 0 1.024
LT SONNINO Frasso 21/10/2024 18,7 22,7 28,4 69 0 1.026
RI ACCUMOLI Terracino 21/10/2024 11,8 13,3 17,2 98 0,2 1.029
RI BORGOVELINO Ponte Basso 21/10/2024 15,5 18,9 24,5 80 0 1.028
RI CANTALUPO S. Francesco 21/10/2024 N.D. N.D. N.D. 85 N.D. ----
RI CASTEL DI TORA Monte di Tora 21/10/2024 12,9 18,1 26,3 80 0 1.022
RI CASTELNUOVO FARFA C. Spadone 21/10/2024 18,8 21,7 25,6 78 0 ----
RI CONFIGNI Portella 21/10/2024 15 19,1 24,5 80 0 1.025
RI FARA SABINA Canneto 21/10/2024 16,5 20,7 27,4 73 0 1.025
RI FARA SABINA Sant'Andrea 21/10/2024 14,9 20,3 25,9 80 0 ----
RI MONTELEONE S. Prato Camino 21/10/2024 14,3 18,8 26,6 83 0 1.025
RI MONTOPOLI IN SABINA Colle Arcone 21/10/2024 15,2 19,8 24,3 86 0 ----
RI MONTOPOLI IN SABINA Villa Caprola 21/10/2024 15,1 20,6 24,9 81 0,1 ----
RI POGGIO CATINO Pastine 21/10/2024 15,1 20 24,6 82 0 ----
RI POGGIO NATIVO Casali 21/10/2024 16,1 19,9 24,3 84 0,4 ----
RI RIETI Piana di Rieti 21/10/2024 N.D. N.D. N.D. 83 N.D. 1.028
RI SCANDRIGLIA Ponticelli 21/10/2024 16,8 20 24,6 79 0 ----
RM AGOSTA La Cisterna 21/10/2024 11,2 16,4 24 88 0 1.029
RM BRACCIANO Prato Pianciano 21/10/2024 15 19,8 26 80 0 1.025
RM CANALE MONTERANO Monte Virginio 21/10/2024 12,8 18,7 27,3 79 0,2 1.025
RM CERVETERI Campo di Mare 21/10/2024 N.D. N.D. N.D. N.D. 0,1 ----
RM CIVITELLA S.PAOLO Le Cese 21/10/2024 14,7 19,4 26 81 0 1.024
RM FIUMICINO Maccarese 21/10/2024 15,8 21,5 26,5 80 0 1.025
RM FIUMICINO Testa di Lepre 21/10/2024 15,9 21,4 26,8 74 0,2 ----
RM FORMELLO Perazzeta 21/10/2024 15,3 21,2 25,8 75 0 ----
RM FRASCATI Prata Porci 21/10/2024 14,2 20,4 26 78 0 1.026
RM GENAZZANO Coop. La Sonnina 21/10/2024 12,6 18 23,6 79 0 1.026
RM GROTTAFERRATA Valle Marciana 21/10/2024 16,5 20,4 25,7 77 0 1.025
RM LADISPOLI Palo Laziale 21/10/2024 N.D. N.D. N.D. 80 N.D. 1.026
RM LICENZA Colle Franco 21/10/2024 13,5 18 25,9 83 0 1.024
RM MARCELLINA V. Campetella 21/10/2024 14 20,3 27 80 0 ----
RM MARINO Gotto d'Oro 21/10/2024 16,3 21,9 26,3 66 0 1.026
RM MONTECOMPATRI Colle Mattia 21/10/2024 14,9 20,7 26,3 76 0 1.027
RM MONTECOMPATRI Pantano Borghese 21/10/2024 13,4 20 27,9 81 0 1.025
RM MONTELIBRETTI Bruciati 21/10/2024 13,8 20,4 26,9 83 0,2 ----
RM MONTEPORZIO Camaldoli 21/10/2024 13,4 17,2 22,9 86 0 1.028
RM MONTEROTONDO Grotta Marozza 21/10/2024 14,8 19,7 26,7 83 0 1.026
RM PALOMBARA Fonte Grande 21/10/2024 13,4 19,7 26,8 75 0 ----
RM ROMA Capocotta 21/10/2024 16 21,1 26,1 84 0 ----
RM ROMA Ponte di Nona 21/10/2024 15,4 21,1 26,4 83 0 1.025
RM ROMA Via Lanciani 38 21/10/2024 N.D. N.D. N.D. 64 N.D. 1.024
RM S. GREGORIO C. Faustiniano 21/10/2024 15,1 19,7 26 76 0 1.024
RM VELLETRI Cantina Sperimentale 21/10/2024 17,1 20,1 26,4 75 0 1.024
RM VELLETRI Prato Lungo 21/10/2024 17,7 21,1 25,4 71 0 ----
RM ZAGAROLO Santa Apollara 21/10/2024 15,6 20 24,5 81 0 ----
VT ACQUAPENDENTE Falconiera 21/10/2024 12,9 18,1 25,7 84 0 1.027
VT BAGNOREGIO Castell Cellesi 21/10/2024 15,7 19,1 22,6 75 0 ----
VT BASSANO R. Piano Mola 21/10/2024 14,3 18,6 25,8 82 0,4 1.024
VT BLERA Puntoni 21/10/2024 13,5 19,2 25,4 85 0,1 1.025
VT BOLSENA Capone 21/10/2024 16,2 20 26,8 72 0 1.024
VT BOLSENA Rentica 21/10/2024 15,9 19,6 24,4 77 0 ----
VT CANINO Diga Timone 21/10/2024 16,2 20 27,2 80 0 1.027
VT CANINO Pianacce 21/10/2024 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1.026
VT CANINO San Valeriano 21/10/2024 N.D. N.D. N.D. 76 N.D. ----
VT CELLENO Acquaforte 21/10/2024 16,5 19,6 23,7 85 0 ----
VT CORCHIANO Pantalone 21/10/2024 14,5 19,8 26,4 80 0 1.025
VT FARNESE Gressa 21/10/2024 15,6 19 23,9 79 0 ----
VT FARNESE Pian di Sala 21/10/2024 14,3 18,6 25,3 86 0 ----
VT GROTTE DI CASTRO Borghetto 21/10/2024 14,6 19,2 25,5 81 0 1.025
VT GROTTE DI CASTRO Purgatorio 21/10/2024 13,9 18,4 25,7 83 0 1.024
VT LATERA Centro Florovivaistico 21/10/2024 14,9 19,1 25,8 78 0 1.026
VT MONTALTO Le Murelle 21/10/2024 15,8 20,2 25,8 82 0 1.027
VT MONTALTO Pescia Romana 21/10/2024 15,4 21,2 26,7 79 0,4 1.024
VT MONTEFIASCONE Commenda 21/10/2024 15,7 19,8 25,6 84 0,2 ----
VT RONCIGLIONE Ponterotto 21/10/2024 14,9 19,7 24,9 80 0 ----
VT SORIANO CIMINO Pantane 21/10/2024 12 17,8 24,8 82 0 1.027
VT SORIANO CIMINO Poggio di Chia 21/10/2024 15 19,4 24,2 87 0 ----
VT TARQUINIA Poggio Nebbia 21/10/2024 16,5 20,7 25,4 76 0 ----
VT TARQUINIA Portaccia 21/10/2024 N.D. N.D. N.D. 84 N.D. ----
VT TUSCANIA Montebello 21/10/2024 16,2 20 25 66 0 ----
VT VETRALLA Marchionato 21/10/2024 13 18,5 23,8 91 0 ----
VT VITERBO Pisello 21/10/2024 14,4 18,6 23,4 75 0,2 ----
N.D. = Dati Non Disponibili
---- = Sensore non presente

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.