Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Ultima Misura Rilevata

Temperatura, Umidità, Pioggia, Pressione Radiazione Solare, Venti, Evapotraspirazione, ecc.
Temperature diurne e notturne Direzione vento Legenda
Prov Stazione Data TMin TMed TMax UMed Pioggia PMed
FR ALATRI Basciano 01/10/2025 N.D. N.D. N.D. 86 N.D. N.D.
FR ALVITO Az. Ist. S. Benedetto 01/10/2025 10,6 14,6 22 85 2,8 N.D.
FR ANAGNI La Gloria 01/10/2025 9,8 14,6 23,2 63 11,2 N.D.
FR ARPINO Vigne Piane 01/10/2025 12,4 15,2 20,1 77 2,8 N.D.
FR BOVILLE ERNICA Sasso 01/10/2025 12 16,1 26,1 76 6 N.D.
FR CECCANO C.da Passo del Cardinale 01/10/2025 9,1 14,6 24,4 90 1,4 ----
FR ESPERIA Modale 01/10/2025 11 16 24 83 0,6 N.D.
FR PASTENA Acero 01/10/2025 N.D. N.D. N.D. 83 N.D. N.D.
FR PIGLIO Civitella 01/10/2025 N.D. N.D. N.D. 81 N.D. N.D.
FR PONTECORVO Melfi di Sotto 01/10/2025 11,1 16,1 25 83 5,4 ----
FR S. ELIA FIUMERAPIDO Portella 01/10/2025 12,8 16,6 24,5 78 4,2 N.D.
FR S. GIORGIO A LIRI Porto 01/10/2025 N.D. N.D. N.D. 85 N.D. N.D.
FR SGURGOLA Campo Lungo 01/10/2025 9,3 14,5 24,4 91 14,9 ----
FR VALLECORSA Serbatoio comunale 01/10/2025 11,2 14,5 20,4 86 13,4 N.D.
LT APRILIA Le Ferriere 01/10/2025 12,6 16,9 25 83 12,4 N.D.
LT CISTERNA B.go Carso 01/10/2025 10,7 16 24,1 85 6 ----
LT CISTERNA Doganella di Ninfa 01/10/2025 11,8 16,4 25,4 83 1 N.D.
LT CORI Portone 01/10/2025 13,1 17,7 24,6 76 0,5 N.D.
LT FONDI Capratica 01/10/2025 14 18,2 24,3 80 0,6 N.D.
LT FORMIA Loc. Gianola 01/10/2025 15,7 18,8 24,5 72 9,2 ----
LT ITRI Valle Quercia 01/10/2025 16,2 18,8 24,3 70 0 N.D.
LT MAENZA Casacotta 01/10/2025 12,5 16,7 23,9 85 1,8 N.D.
LT MINTURNO Pulcherini 01/10/2025 15,8 18,6 25,6 71 5,8 N.D.
LT PONTINIA Cotarda 01/10/2025 13,7 18 26,5 76 22,2 N.D.
LT SABAUDIA Acquaviva 01/10/2025 13 17,1 24,6 87 8 N.D.
LT SONNINO Frasso 01/10/2025 15,7 18,6 26,7 77 10,4 N.D.
RI ACCUMOLI Terracino 01/10/2025 4,9 8,6 13,1 95 0 N.D.
RI BORGOVELINO Ponte Basso 01/10/2025 9,8 14,8 22,6 72 0,4 N.D.
RI CANTALUPO S. Francesco 01/10/2025 9,5 15 21,5 73 0,2 ----
RI CASTEL DI TORA Monte di Tora 01/10/2025 N.D. N.D. N.D. 76 N.D. N.D.
RI CASTELNUOVO FARFA C. Spadone 01/10/2025 11,1 16,7 23,5 71 0,2 ----
RI CONFIGNI Portella 01/10/2025 11,8 15,7 21,3 72 0 N.D.
RI FARA SABINA Canneto 01/10/2025 13,5 17,1 23,6 69 3,2 N.D.
RI FARA SABINA Sant'Andrea 01/10/2025 12,6 16,8 24,4 72 1,6 ----
RI MONTELEONE S. Prato Camino 01/10/2025 10,3 14,7 23,3 77 0,2 N.D.
RI MONTOPOLI IN SABINA Colle Arcone 01/10/2025 10,9 16,2 23,6 78 0 ----
RI MONTOPOLI IN SABINA Villa Caprola 01/10/2025 11,3 16,7 23,6 74 0 ----
RI POGGIO CATINO Pastine 01/10/2025 10,7 16,4 23,9 73 0 ----
RI POGGIO NATIVO Casali 01/10/2025 12,4 15,5 21,5 78 0 ----
RI RIETI Piana di Rieti 01/10/2025 8,3 14 22,2 70 0 N.D.
RI SCANDRIGLIA Ponticelli 01/10/2025 11,5 15,9 22,7 71 0 ----
RM AGOSTA La Cisterna 01/10/2025 N.D. N.D. N.D. 73 N.D. N.D.
RM BRACCIANO Prato Pianciano 01/10/2025 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
RM CANALE MONTERANO Monte Virginio 01/10/2025 10,1 15,2 23,8 70 0,2 N.D.
RM CERVETERI Campo di Mare 01/10/2025 13,4 18,2 24,2 68 4,7 ----
RM CIVITELLA S.PAOLO Le Cese 01/10/2025 11,3 15,8 22,3 71 0,2 N.D.
RM FIUMICINO Maccarese 01/10/2025 11,2 18,1 27,5 69 0,1 N.D.
RM FIUMICINO Testa di Lepre 01/10/2025 13,2 18,4 27,1 67 0 ----
RM FORMELLO Perazzeta 01/10/2025 13 17,3 23,1 75 0,1 ----
RM FRASCATI Prata Porci 01/10/2025 9,8 17,1 24,6 73 0 N.D.
RM GENAZZANO Coop. La Sonnina 01/10/2025 10,4 14,8 22,8 74 0,2 N.D.
RM GROTTAFERRATA Valle Marciana 01/10/2025 12,8 17,7 23,7 71 0 N.D.
RM LADISPOLI Palo Laziale 01/10/2025 12,9 18,5 24,4 68 0 N.D.
RM LICENZA Colle Franco 01/10/2025 10,5 15,2 23,5 71 0,2 N.D.
RM MARCELLINA V. Campetella 01/10/2025 11,9 17,3 24,4 72 0 ----
RM MARINO Gotto d'Oro 01/10/2025 12,8 17,9 24,2 68 0 N.D.
RM MONTECOMPATRI Colle Mattia 01/10/2025 9,8 16,2 24,1 78 0 N.D.
RM MONTECOMPATRI Pantano Borghese 01/10/2025 8,8 17 26,2 73 0 N.D.
RM MONTELIBRETTI Bruciati 01/10/2025 10,7 16,2 26 79 5,7 ----
RM MONTEPORZIO Camaldoli 01/10/2025 9,5 14,3 20,3 82 0,7 N.D.
RM MONTEROTONDO Grotta Marozza 01/10/2025 11,5 16,9 24,5 74 0 N.D.
RM PALOMBARA Fonte Grande 01/10/2025 10 16,2 24,1 84 0,2 ----
RM ROMA Capocotta 01/10/2025 13,3 18,5 25,2 74 0 ----
RM ROMA Ponte di Nona 01/10/2025 13,4 17,9 24,4 66 0 N.D.
RM ROMA Via Lanciani 38 01/10/2025 14,2 18,9 24,8 60 0 N.D.
RM S. GREGORIO C. Faustiniano 01/10/2025 10,9 16,3 24,4 74 0 N.D.
RM VELLETRI Cantina Sperimentale 01/10/2025 12,5 16,3 23,6 79 1,8 N.D.
RM VELLETRI Prato Lungo 01/10/2025 14 17,2 24,1 73 0,4 ----
RM ZAGAROLO Santa Apollara 01/10/2025 10,9 16,2 23,1 80 0 ----
VT ACQUAPENDENTE Falconiera 01/10/2025 9,3 13,5 20,5 76 0 N.D.
VT BAGNOREGIO Castell Cellesi 01/10/2025 11 14 19,4 70 0,2 ----
VT BASSANO R. Piano Mola 01/10/2025 9,8 15,5 22,8 75 0,2 N.D.
VT BLERA Puntoni 01/10/2025 11,6 16,1 23,1 72 0 N.D.
VT BOLSENA Capone 01/10/2025 11,3 15,3 20,1 72 0 N.D.
VT BOLSENA Rentica 01/10/2025 11,2 15,1 19,5 70 0 ----
VT CANINO Diga Timone 01/10/2025 13 16,5 22,6 69 0 N.D.
VT CANINO Pianacce 01/10/2025 12 16,8 22,8 70 0 N.D.
VT CANINO San Valeriano 01/10/2025 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. ----
VT CELLENO Acquaforte 01/10/2025 9,7 13,9 19,6 75 0,2 ----
VT CORCHIANO Pantalone 01/10/2025 9,2 16 23,9 72 0 N.D.
VT FARNESE Gressa 01/10/2025 11,5 14,9 20,4 62 0 ----
VT FARNESE Pian di Sala 01/10/2025 8,1 13,3 20,1 80 0 ----
VT GROTTE DI CASTRO Borghetto 01/10/2025 11,2 15,2 20,5 73 0 N.D.
VT GROTTE DI CASTRO Purgatorio 01/10/2025 9 13,5 18,9 76 0,2 N.D.
VT LATERA Centro Florovivaistico 01/10/2025 9,2 14 20,1 71 0 N.D.
VT MONTALTO Le Murelle 01/10/2025 14,4 18 25,2 69 0 N.D.
VT MONTALTO Pescia Romana 01/10/2025 13,3 17,8 24,9 71 0,4 N.D.
VT MONTEFIASCONE Commenda 01/10/2025 11,8 15,7 21,4 77 0,1 ----
VT RONCIGLIONE Ponterotto 01/10/2025 9,3 15,3 21,5 74 0 ----
VT SORIANO CIMINO Pantane 01/10/2025 8,3 14,5 21,4 72 0 N.D.
VT SORIANO CIMINO Poggio di Chia 01/10/2025 9,4 14,6 21,3 80 0 ----
VT TARQUINIA Poggio Nebbia 01/10/2025 14 17,9 23,9 66 0 ----
VT TARQUINIA Portaccia 01/10/2025 12,8 18 24,8 71 0 ----
VT TUSCANIA Montebello 01/10/2025 13,3 16,7 22,2 55 0 ----
VT VETRALLA Marchionato 01/10/2025 11,4 16,2 22,3 74 0 ----
VT VITERBO Pisello 01/10/2025 11,3 14,8 20 74 0 ----
N.D. = Dati Non Disponibili
---- = Sensore non presente

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.