Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Ultima Misura Rilevata

Temperatura, Umidità, Pioggia, Pressione Radiazione Solare, Venti, Evapotraspirazione, ecc.
Temperature diurne e notturne Direzione vento Legenda
Prov Stazione Data TMin TMed TMax UMed Pioggia PMed
FR ALATRI Basciano 26/09/2023 15,3 22,4 30 54 0 1.013
FR ALVITO Az. Ist. S. Benedetto 26/09/2023 12,9 19,8 27,1 67 0 1.015
FR ANAGNI La Gloria 26/09/2023 11,9 20,9 29,8 61 0 1.015
FR ARPINO Vigne Piane 26/09/2023 15,9 20,9 27,8 59 0 1.014
FR BOVILLE ERNICA Sasso 26/09/2023 12,9 21,5 32,1 62 0 1.015
FR CECCANO C.da Passo del Cardinale 26/09/2023 10,1 19,7 31,8 75 0 ----
FR ESPERIA Modale 26/09/2023 12,6 20 31,3 71 0 1.012
FR PASTENA Acero 26/09/2023 8,3 17 29,2 73 0 1.013
FR PIGLIO Civitella 26/09/2023 12,9 21,6 30,9 58 0 1.013
FR PONTECORVO Melfi di Sotto 26/09/2023 11,9 20,2 31,4 71 0,2 ----
FR S. ELIA FIUMERAPIDO Portella 26/09/2023 13,3 21 30,1 67 0 1.013
FR S. GIORGIO A LIRI Porto 26/09/2023 12,1 20,4 31,8 73 0 1.013
FR SGURGOLA Campo Lungo 26/09/2023 11,1 20,4 31,4 72 0 ----
FR VALLECORSA Serbatoio comunale 26/09/2023 14,6 21,2 31 60 0 1.015
LT APRILIA Le Ferriere 26/09/2023 15,9 22,5 32 63 0 1.014
LT CISTERNA B.go Carso 26/09/2023 13,6 21,4 30,1 65 0 ----
LT CISTERNA Doganella di Ninfa 26/09/2023 14,4 22 32,1 61 0 1.014
LT CORI Portone 26/09/2023 16,9 24,1 31,7 52 0 1.014
LT FONDI Capratica 26/09/2023 13,3 20,4 29,1 77 0 1.016
LT FORMIA Loc. Gianola 26/09/2023 14,3 21,6 30,6 68 0 ----
LT ITRI Valle Quercia 26/09/2023 16,7 22,8 30 57 0 1.014
LT MAENZA Casacotta 26/09/2023 13,4 21,8 32 63 0 1.013
LT MINTURNO Pulcherini 26/09/2023 18,9 24,6 32,2 52 0 1.014
LT PONTINIA Cotarda 26/09/2023 11,9 20,8 32,2 74 0 1.014
LT SABAUDIA Acquaviva 26/09/2023 12,6 20,7 29,2 75 0 1.017
LT SONNINO Frasso 26/09/2023 17,8 24,5 32,4 50 0 1.013
RI ACCUMOLI Terracino 26/09/2023 10,8 13,8 17,8 84 0 1.020
RI BORGOVELINO Ponte Basso 26/09/2023 15,3 20,1 27,6 64 0 1.016
RI CANTALUPO S. Francesco 26/09/2023 14,4 20 27,3 63 0 ----
RI CASTEL DI TORA Monte di Tora 26/09/2023 12,5 19,9 28,7 64 0 1.016
RI CASTELNUOVO FARFA C. Spadone 26/09/2023 15,5 23 29 56 0 ----
RI CONFIGNI Portella 26/09/2023 14,6 20,6 27,3 64 0 1.015
RI FARA SABINA Canneto 26/09/2023 16,7 23,3 30,2 52 0 1.015
RI FARA SABINA Sant'Andrea 26/09/2023 15,5 22,9 29,7 59 0 ----
RI MONTELEONE S. Prato Camino 26/09/2023 13,9 20,5 29,4 65 0 1.018
RI MONTOPOLI IN SABINA Colle Arcone 26/09/2023 15 21,5 29,1 70 0 ----
RI MONTOPOLI IN SABINA Villa Caprola 26/09/2023 16,8 23,4 32,1 91 0 ----
RI POGGIO CATINO Pastine 26/09/2023 15,1 22 29,4 57 0 ----
RI POGGIO NATIVO Casali 26/09/2023 15,9 21 26,6 65 0 ----
RI RIETI Piana di Rieti 26/09/2023 8,7 17,6 26,9 76 0 1.019
RI SCANDRIGLIA Ponticelli 26/09/2023 16,3 22,1 28,2 55 0 ----
RM AGOSTA La Cisterna 26/09/2023 13,4 18,8 28,3 69 0 1.017
RM BRACCIANO Prato Pianciano 26/09/2023 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
RM CANALE MONTERANO Monte Virginio 26/09/2023 12,5 20,2 29,9 67 0 1.019
RM CERVETERI Campo di Mare 26/09/2023 19,2 24,4 30,3 54 0 ----
RM CIVITELLA S.PAOLO Le Cese 26/09/2023 16 21,1 27,8 64 0 1.014
RM FIUMICINO Maccarese 26/09/2023 16,4 23,8 33 64 0 1.014
RM FIUMICINO Testa di Lepre 26/09/2023 17,7 23,5 31,7 52 0 ----
RM FORMELLO Perazzeta 26/09/2023 17,9 22,8 28,6 58 0 ----
RM FRASCATI Prata Porci 26/09/2023 12,2 21,1 30,4 66 0 1.015
RM GENAZZANO Coop. La Sonnina 26/09/2023 13,1 21 29,9 62 0 1.015
RM GROTTAFERRATA Valle Marciana 26/09/2023 14,1 21,5 29,5 62 0 1.014
RM LADISPOLI Palo Laziale 26/09/2023 19,3 24,2 30,8 54 0 1.016
RM LICENZA Colle Franco 26/09/2023 15 21,1 29,5 59 0 1.014
RM MARCELLINA V. Campetella 26/09/2023 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. ----
RM MARINO Gotto d'Oro 26/09/2023 15,8 22,4 30,3 55 0 1.016
RM MONTECOMPATRI Colle Mattia 26/09/2023 13,5 21,2 31,1 64 0 1.016
RM MONTECOMPATRI Pantano Borghese 26/09/2023 10,4 21,3 32,7 68 0 1.013
RM MONTELIBRETTI Bruciati 26/09/2023 14,7 23,3 31,4 58 0 ----
RM MONTEPORZIO Camaldoli 26/09/2023 13,8 19,6 26 65 0 1.016
RM MONTEROTONDO Grotta Marozza 26/09/2023 15,9 22,6 30,6 60 0 1.027
RM PALOMBARA Fonte Grande 26/09/2023 14,1 21,8 30,8 67 0 ----
RM ROMA Capocotta 26/09/2023 16,9 23,4 31 60 0 ----
RM ROMA Ponte di Nona 26/09/2023 16,4 23,2 31 55 0 1.015
RM ROMA Via Lanciani 38 26/09/2023 18,1 24 30,1 62 0 1.014
RM S. GREGORIO C. Faustiniano 26/09/2023 14 21,3 31,1 60 0 1.013
RM VELLETRI Cantina Sperimentale 26/09/2023 16,6 22,6 30,1 55 0 1.012
RM VELLETRI Prato Lungo 26/09/2023 16,4 22,9 30,9 53 0 ----
RM ZAGAROLO Santa Apollara 26/09/2023 15,2 22,1 30,3 62 0 ----
VT ACQUAPENDENTE Falconiera 26/09/2023 14,7 19,1 25,5 70 0 1.016
VT BAGNOREGIO Castell Cellesi 26/09/2023 15,5 19,4 24 66 0 ----
VT BASSANO R. Piano Mola 26/09/2023 13,2 19,3 28,4 72 0 1.047
VT BLERA Puntoni 26/09/2023 12,7 20,4 28,2 69 0 1.016
VT BOLSENA Capone 26/09/2023 16,2 20,6 26,1 62 0 1.016
VT BOLSENA Rentica 26/09/2023 16,1 20,3 25,2 62 0 ----
VT CANINO Diga Timone 26/09/2023 17,8 22,5 27,8 58 0 1.017
VT CANINO Pianacce 26/09/2023 17,3 23 28,7 59 0 1.016
VT CANINO San Valeriano 26/09/2023 17,4 21,5 26 62 0 ----
VT CELLENO Acquaforte 26/09/2023 16,3 20 24,7 76 0 ----
VT CORCHIANO Pantalone 26/09/2023 15,8 21,3 27,9 65 0 1.016
VT FARNESE Gressa 26/09/2023 16,1 20,4 25,4 63 0 ----
VT FARNESE Pian di Sala 26/09/2023 14,7 19,7 25,6 69 0 ----
VT GROTTE DI CASTRO Borghetto 26/09/2023 16,2 20,5 25,9 66 0 1.017
VT GROTTE DI CASTRO Purgatorio 26/09/2023 14,9 19,2 25 72 0 1.016
VT LATERA Centro Florovivaistico 26/09/2023 16 20 26 67 0 1.017
VT MONTALTO Le Murelle 26/09/2023 15,2 23,2 29,3 58 0 1.017
VT MONTALTO Pescia Romana 26/09/2023 17,7 24,1 29,8 56 0 1.016
VT MONTEFIASCONE Commenda 26/09/2023 16,1 20,8 25,7 68 0 ----
VT RONCIGLIONE Ponterotto 26/09/2023 16,4 20,8 26,2 66 0 ----
VT SORIANO CIMINO Pantane 26/09/2023 12,6 19,1 26 72 0 1.017
VT SORIANO CIMINO Poggio di Chia 26/09/2023 14,5 19,6 26 74 0 ----
VT TARQUINIA Poggio Nebbia 26/09/2023 18 23,1 29,2 56 0 ----
VT TARQUINIA Portaccia 26/09/2023 17,4 23,3 29,1 60 0 ----
VT TUSCANIA Montebello 26/09/2023 16,9 21,7 27 54 0 ----
VT VETRALLA Marchionato 26/09/2023 16,3 20,8 26,6 66 0 ----
VT VITERBO Pisello 26/09/2023 16,2 20,8 25,6 63 0 ----
N.D. = Dati Non Disponibili
---- = Sensore non presente

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.