Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Ultima Misura Rilevata

Temperatura, Umidità, Pioggia, Pressione Radiazione Solare, Venti, Evapotraspirazione, ecc.
Temperature diurne e notturne Direzione vento Legenda
Prov Stazione Data TMin TMed TMax UMed Pioggia PMed
FR ALATRI Basciano 20/11/2025 8,6 10,5 13,3 96 16,4 1.007
FR ALVITO Az. Ist. S. Benedetto 20/11/2025 6,2 9,7 13 87 13,8 1.009
FR ANAGNI La Gloria 20/11/2025 7,9 10,2 12,3 52 12,2 1.009
FR ARPINO Vigne Piane 20/11/2025 8,6 10,2 13,1 100 11,2 1.007
FR BOVILLE ERNICA Sasso 20/11/2025 8,1 10,8 13 74 11,8 1.009
FR CECCANO C.da Passo del Cardinale 20/11/2025 8 10,7 12,6 100 19,4 ----
FR ESPERIA Modale 20/11/2025 4,8 10,1 12,9 100 15,2 1.001
FR PASTENA Acero 20/11/2025 4,2 9,9 14,1 99 10 1.003
FR PIGLIO Civitella 20/11/2025 8,1 10,3 12,5 100 8,6 1.009
FR PONTECORVO Melfi di Sotto 20/11/2025 7,5 11 12,8 87 11,2 ----
FR S. ELIA FIUMERAPIDO Portella 20/11/2025 7,2 11 15,1 83 14 1.008
FR S. GIORGIO A LIRI Porto 20/11/2025 9,1 11,6 14,2 100 7 1.010
FR SGURGOLA Campo Lungo 20/11/2025 7 10,3 12,5 100 13,3 ----
FR VALLECORSA Serbatoio comunale 20/11/2025 8,8 11 13,8 93 14,6 1.008
LT APRILIA Le Ferriere 20/11/2025 8,8 12,3 15,9 92 12 1.008
LT CISTERNA B.go Carso 20/11/2025 7,1 11,1 14 99 11,4 ----
LT CISTERNA Doganella di Ninfa 20/11/2025 8,8 11,9 14,8 100 0 1.008
LT CORI Portone 20/11/2025 10,5 12,3 15,1 89 4,9 1.008
LT FONDI Capratica 20/11/2025 8,6 12,8 16,9 98 19,6 1.009
LT FORMIA Loc. Gianola 20/11/2025 7,1 12,8 17,7 92 25,2 ----
LT ITRI Valle Quercia 20/11/2025 10,8 12,8 17,1 96 13,2 1.012
LT MAENZA Casacotta 20/11/2025 8,7 11,4 14,2 100 28,6 1.002
LT MINTURNO Pulcherini 20/11/2025 10,8 13,2 17,8 97 30 1.008
LT PONTINIA Cotarda 20/11/2025 8,7 12,6 18,5 84 20,6 1.004
LT SABAUDIA Acquaviva 20/11/2025 9,5 12,6 16,7 99 16,2 1.007
LT SONNINO Frasso 20/11/2025 11,3 13,1 16,6 97 14,6 1.008
RI ACCUMOLI Terracino 20/11/2025 3,2 5,6 8,1 96 3 1.008
RI BORGOVELINO Ponte Basso 20/11/2025 7,4 10,1 13,4 86 7 1.004
RI CANTALUPO S. Francesco 20/11/2025 8,4 10,7 12,8 90 1,8 ----
RI CASTEL DI TORA Monte di Tora 20/11/2025 7,3 9,2 11,9 97 5,8 1.008
RI CASTELNUOVO FARFA C. Spadone 20/11/2025 7,2 10,6 13,4 90 6,8 ----
RI CONFIGNI Portella 20/11/2025 9 10,6 12,1 92 3,2 1.006
RI FARA SABINA Canneto 20/11/2025 9,7 12,2 15,4 88 6,4 1.007
RI FARA SABINA Sant'Andrea 20/11/2025 8,6 11,9 15,3 91 7,2 ----
RI MONTELEONE S. Prato Camino 20/11/2025 7,9 10,2 13,7 95 6,8 1.006
RI MONTOPOLI IN SABINA Colle Arcone 20/11/2025 9,5 12 14,5 92 4,4 ----
RI MONTOPOLI IN SABINA Villa Caprola 20/11/2025 9 11,8 15,3 91 2,1 ----
RI POGGIO CATINO Pastine 20/11/2025 10,2 11,8 13,5 86 6,6 ----
RI POGGIO NATIVO Casali 20/11/2025 8,2 10,8 12,9 94 6,5 ----
RI RIETI Piana di Rieti 20/11/2025 8 10,4 13,1 84 5,7 1.010
RI SCANDRIGLIA Ponticelli 20/11/2025 8,9 11,2 13,9 87 6,1 ----
RM AGOSTA La Cisterna 20/11/2025 7 9,3 11,3 68 8,4 1.005
RM BRACCIANO Prato Pianciano 20/11/2025 6,7 10,6 13,8 92 1 1.003
RM CANALE MONTERANO Monte Virginio 20/11/2025 6,7 10,3 13,2 78 0,6 1.005
RM CERVETERI Campo di Mare 20/11/2025 10,9 14,2 17,1 71 0,3 ----
RM CIVITELLA S.PAOLO Le Cese 20/11/2025 8 10,6 13,1 80 2,8 1.005
RM FIUMICINO Maccarese 20/11/2025 9 13,6 17,2 80 0,7 1.007
RM FIUMICINO Testa di Lepre 20/11/2025 9 12 15 88 2,7 ----
RM FORMELLO Perazzeta 20/11/2025 9,2 11,6 14,7 93 1,7 ----
RM FRASCATI Prata Porci 20/11/2025 10,2 12,7 16,7 86 6,2 1.008
RM GENAZZANO Coop. La Sonnina 20/11/2025 8,3 10,2 12 72 8,6 1.009
RM GROTTAFERRATA Valle Marciana 20/11/2025 10,2 12,5 16,2 88 7,8 1.008
RM LADISPOLI Palo Laziale 20/11/2025 11,3 15,1 17,2 71 0,4 1.008
RM LICENZA Colle Franco 20/11/2025 7,7 9,6 11,4 100 7,2 1.003
RM MARCELLINA V. Campetella 20/11/2025 9,3 12,1 15,5 87 5,6 ----
RM MARINO Gotto d'Oro 20/11/2025 10,1 12,4 15,8 82 6,6 1.010
RM MONTECOMPATRI Colle Mattia 20/11/2025 8,4 12 15,8 92 5 1.009
RM MONTECOMPATRI Pantano Borghese 20/11/2025 9,2 12,4 14,7 84 7,6 1.006
RM MONTELIBRETTI Bruciati 20/11/2025 8,2 12,3 15,8 89 6,5 ----
RM MONTEPORZIO Camaldoli 20/11/2025 6,9 9,1 12,6 96 6 1.008
RM MONTEROTONDO Grotta Marozza 20/11/2025 9 12,5 15,8 88 2,8 1.007
RM PALOMBARA Fonte Grande 20/11/2025 9,5 12,1 15,7 96 4,2 ----
RM ROMA Capocotta 20/11/2025 10,6 13,9 16,5 83 4,9 ----
RM ROMA Ponte di Nona 20/11/2025 9,6 12,8 16,4 85 5,8 1.009
RM ROMA Via Lanciani 38 20/11/2025 10,4 13,6 16,3 75 1,2 1.007
RM S. GREGORIO C. Faustiniano 20/11/2025 9,1 10,9 13,5 96 7,8 1.002
RM VELLETRI Cantina Sperimentale 20/11/2025 7,8 10,7 13,6 98 2 1.004
RM VELLETRI Prato Lungo 20/11/2025 9,1 11,6 14,8 91 3,6 ----
RM ZAGAROLO Santa Apollara 20/11/2025 9,1 10,8 12,9 96 5,2 ----
VT ACQUAPENDENTE Falconiera 20/11/2025 5,3 8,9 13,2 91 1 1.002
VT BAGNOREGIO Castell Cellesi 20/11/2025 5,3 7,8 11,8 88 5,6 ----
VT BASSANO R. Piano Mola 20/11/2025 7,3 9,5 12,4 95 1,8 1.006
VT BLERA Puntoni 20/11/2025 9,8 11,5 14,6 82 1,6 1.007
VT BOLSENA Capone 20/11/2025 9,1 11 14,8 86 3,8 1.005
VT BOLSENA Rentica 20/11/2025 8 10,8 14,3 88 4,6 ----
VT CANINO Diga Timone 20/11/2025 6,9 10,4 16,4 89 1,4 1.004
VT CANINO Pianacce 20/11/2025 8,1 11,9 16,6 81 0,6 1.007
VT CANINO San Valeriano 20/11/2025 8,5 11,1 14,7 85 1,4 ----
VT CELLENO Acquaforte 20/11/2025 5,5 9,2 12,9 95 4,4 ----
VT CORCHIANO Pantalone 20/11/2025 6,6 10,3 14,8 92 1,8 1.004
VT FARNESE Gressa 20/11/2025 7,3 9,9 14,2 78 1,7 ----
VT FARNESE Pian di Sala 20/11/2025 4 7,8 13,3 97 2,3 ----
VT GROTTE DI CASTRO Borghetto 20/11/2025 5,7 9,3 14 94 7,2 1.006
VT GROTTE DI CASTRO Purgatorio 20/11/2025 5,5 9 13,6 83 5,8 1.007
VT LATERA Centro Florovivaistico 20/11/2025 4 8,6 14 78 5,2 1.005
VT MONTALTO Le Murelle 20/11/2025 13,4 15,6 17 66 0 1.008
VT MONTALTO Pescia Romana 20/11/2025 8,8 13,7 19,2 77 0,2 1.005
VT MONTEFIASCONE Commenda 20/11/2025 8,4 10,7 13,7 93 2,7 ----
VT RONCIGLIONE Ponterotto 20/11/2025 4,9 9,6 14,3 90 2 ----
VT SORIANO CIMINO Pantane 20/11/2025 7 10,4 14,8 86 0,8 1.004
VT SORIANO CIMINO Poggio di Chia 20/11/2025 6,4 9,6 14,2 96 1,6 ----
VT TARQUINIA Poggio Nebbia 20/11/2025 12,6 14,2 16,2 71 0,2 ----
VT TARQUINIA Portaccia 20/11/2025 12,3 15 17,4 70 0 ----
VT TUSCANIA Montebello 20/11/2025 10,9 12,6 15,2 60 1,2 ----
VT VETRALLA Marchionato 20/11/2025 8,8 11,9 15,2 83 0,4 ----
VT VITERBO Pisello 20/11/2025 6,1 8,8 12,4 92 1,2 ----
N.D. = Dati Non Disponibili
---- = Sensore non presente

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.