Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Ultima Misura Rilevata

Temperatura, Umidità, Pioggia, Pressione Radiazione Solare, Venti, Evapotraspirazione, ecc.
Temperature diurne e notturne Direzione vento Legenda
Prov Stazione Data TMin TMed TMax UMed Pioggia PMed
FR ALATRI Basciano 13/10/2024 11,5 16,3 23,6 71 0 1.018
FR ALVITO Az. Ist. S. Benedetto 13/10/2024 6,7 13,5 21,8 80 0 1.019
FR ANAGNI La Gloria 13/10/2024 7,8 14,9 23,9 73 0 1.020
FR ARPINO Vigne Piane 13/10/2024 12 15,3 21 77 0 1.020
FR BOVILLE ERNICA Sasso 13/10/2024 10,3 16,5 25 77 0 1.019
FR CECCANO C.da Passo del Cardinale 13/10/2024 7,2 14,8 24,5 86 0,2 ----
FR ESPERIA Modale 13/10/2024 8,9 15,2 24,8 83 0 1.013
FR PASTENA Acero 13/10/2024 8,2 14,7 24,2 89 0,2 1.020
FR PIGLIO Civitella 13/10/2024 8,4 14,9 24,5 77 0 1.019
FR PONTECORVO Melfi di Sotto 13/10/2024 8,8 16 25,3 83 0,2 ----
FR S. ELIA FIUMERAPIDO Portella 13/10/2024 9,9 15,6 24,5 88 0 1.019
FR S. GIORGIO A LIRI Porto 13/10/2024 9 15,7 26 80 0 1.016
FR SGURGOLA Campo Lungo 13/10/2024 7 15,2 25 82 2,1 ----
FR VALLECORSA Serbatoio comunale 13/10/2024 12,1 15,6 21,9 84 0 1.019
LT APRILIA Le Ferriere 13/10/2024 11,1 17 24,1 82 0,2 1.020
LT CISTERNA B.go Carso 13/10/2024 9,3 15,6 22,7 82 0,1 ----
LT CISTERNA Doganella di Ninfa 13/10/2024 10,4 16,5 24,7 79 0 1.019
LT CORI Portone 13/10/2024 13 18,5 31,6 66 0 1.019
LT FONDI Capratica 13/10/2024 10,8 16,4 23,1 88 0,2 1.020
LT FORMIA Loc. Gianola 13/10/2024 11,3 16,7 23,5 89 0 ----
LT ITRI Valle Quercia 13/10/2024 13,8 17,6 22,2 79 0 1.019
LT MAENZA Casacotta 13/10/2024 11 16,7 24,2 79 0 1.019
LT MINTURNO Pulcherini 13/10/2024 14,4 18,5 23,8 80 0 1.019
LT PONTINIA Cotarda 13/10/2024 9,8 16,8 26,8 83 0 1.019
LT SABAUDIA Acquaviva 13/10/2024 11,9 16,8 22,8 78 0,2 1.018
LT SONNINO Frasso 13/10/2024 15,1 19,4 26,4 74 0 1.020
RI ACCUMOLI Terracino 13/10/2024 9,1 12,4 16,2 64 0 1.020
RI BORGOVELINO Ponte Basso 13/10/2024 7,2 13,1 23 80 0 1.020
RI CANTALUPO S. Francesco 13/10/2024 7,6 13,7 22,2 78 0,2 ----
RI CASTEL DI TORA Monte di Tora 13/10/2024 6,9 12,9 22,3 76 0,2 1.015
RI CASTELNUOVO FARFA C. Spadone 13/10/2024 11,6 16,4 24 74 0 ----
RI CONFIGNI Portella 13/10/2024 10,1 15,1 21,5 70 0 1.019
RI FARA SABINA Canneto 13/10/2024 12,2 16,9 24,9 66 0 1.019
RI FARA SABINA Sant'Andrea 13/10/2024 10,9 16,9 24,2 67 0 ----
RI MONTELEONE S. Prato Camino 13/10/2024 9 14,6 23,9 75 0 1.018
RI MONTOPOLI IN SABINA Colle Arcone 13/10/2024 10,2 16 23,6 75 0 ----
RI MONTOPOLI IN SABINA Villa Caprola 13/10/2024 N.D. N.D. N.D. 64 N.D. ----
RI POGGIO CATINO Pastine 13/10/2024 10,6 16,3 23,6 71 0 ----
RI POGGIO NATIVO Casali 13/10/2024 11,4 16 22,3 71 0 ----
RI RIETI Piana di Rieti 13/10/2024 6,3 13,2 22,8 81 0 1.023
RI SCANDRIGLIA Ponticelli 13/10/2024 10,9 15,5 21,9 71 0 ----
RM AGOSTA La Cisterna 13/10/2024 7 13 23 78 0 1.021
RM BRACCIANO Prato Pianciano 13/10/2024 9,6 16,1 24,1 78 0 1.018
RM CANALE MONTERANO Monte Virginio 13/10/2024 7,4 14,4 23,9 77 0,2 1.018
RM CERVETERI Campo di Mare 13/10/2024 11,3 16,8 22 82 0 ----
RM CIVITELLA S.PAOLO Le Cese 13/10/2024 10,4 16,4 24 74 0 1.016
RM FIUMICINO Maccarese 13/10/2024 9,9 16,6 23,3 83 0,1 1.019
RM FIUMICINO Testa di Lepre 13/10/2024 11,1 16,9 24,4 78 0 ----
RM FORMELLO Perazzeta 13/10/2024 10,9 16,7 23,4 74 0 ----
RM FRASCATI Prata Porci 13/10/2024 9,1 16,3 24,8 74 0 1.020
RM GENAZZANO Coop. La Sonnina 13/10/2024 9,2 15,1 22,7 69 0 1.020
RM GROTTAFERRATA Valle Marciana 13/10/2024 11,5 16,4 23,8 72 0 1.019
RM LADISPOLI Palo Laziale 13/10/2024 10,9 16,6 21,7 82 0,1 1.020
RM LICENZA Colle Franco 13/10/2024 8,1 13,5 23 78 0 1.017
RM MARCELLINA V. Campetella 13/10/2024 10,8 16,1 24,1 74 0 ----
RM MARINO Gotto d'Oro 13/10/2024 13 17,9 23,7 66 0 1.021
RM MONTECOMPATRI Colle Mattia 13/10/2024 10,6 16,5 24,9 73 0 1.021
RM MONTECOMPATRI Pantano Borghese 13/10/2024 7,5 15,3 26,1 77 0 1.018
RM MONTELIBRETTI Bruciati 13/10/2024 9,4 15,9 25,5 77 0 ----
RM MONTEPORZIO Camaldoli 13/10/2024 8,7 13,6 19,7 79 0,5 1.021
RM MONTEROTONDO Grotta Marozza 13/10/2024 10,3 16,3 24,9 75 0 1.020
RM PALOMBARA Fonte Grande 13/10/2024 8,3 15,1 25,3 68 0,2 ----
RM ROMA Capocotta 13/10/2024 11,5 17,4 23,3 81 0,1 ----
RM ROMA Ponte di Nona 13/10/2024 10,7 16,9 26,7 77 0 1.020
RM ROMA Via Lanciani 38 13/10/2024 12,7 18,4 25,1 64 0 1.018
RM S. GREGORIO C. Faustiniano 13/10/2024 11,3 16,2 23,7 67 0 1.017
RM VELLETRI Cantina Sperimentale 13/10/2024 10,4 15,8 23,3 73 0 1.017
RM VELLETRI Prato Lungo 13/10/2024 11,2 17 23,8 70 0 ----
RM ZAGAROLO Santa Apollara 13/10/2024 11,1 16,6 22,7 72 0 ----
VT ACQUAPENDENTE Falconiera 13/10/2024 8,1 14,2 22,8 84 0 1.019
VT BAGNOREGIO Castell Cellesi 13/10/2024 9,7 15,1 21,1 77 0,2 ----
VT BASSANO R. Piano Mola 13/10/2024 11,1 15,6 23,2 74 0 1.016
VT BLERA Puntoni 13/10/2024 9,6 15,8 23,8 79 0 1.019
VT BOLSENA Capone 13/10/2024 11,8 16,2 23,2 75 0 1.016
VT BOLSENA Rentica 13/10/2024 11,3 15,6 21 84 0 ----
VT CANINO Diga Timone 13/10/2024 10,5 15,8 23,8 83 0 1.020
VT CANINO Pianacce 13/10/2024 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1.020
VT CANINO San Valeriano 13/10/2024 11,6 16,5 21,9 81 0 ----
VT CELLENO Acquaforte 13/10/2024 8,5 14,5 21,6 85 0 ----
VT CORCHIANO Pantalone 13/10/2024 7,4 15,1 24,9 78 0,2 1.017
VT FARNESE Gressa 13/10/2024 9,3 14,4 21 85 0,1 ----
VT FARNESE Pian di Sala 13/10/2024 6 12,9 23,3 87 0 ----
VT GROTTE DI CASTRO Borghetto 13/10/2024 10,1 15,2 22,7 85 0,2 1.019
VT GROTTE DI CASTRO Purgatorio 13/10/2024 9,3 15,3 22,9 84 0 1.018
VT LATERA Centro Florovivaistico 13/10/2024 7,1 14 22,4 82 0 1.018
VT MONTALTO Le Murelle 13/10/2024 10,5 16,5 22,3 86 0 1.021
VT MONTALTO Pescia Romana 13/10/2024 10,3 16,8 23,7 87 0,2 1.018
VT MONTEFIASCONE Commenda 13/10/2024 10,4 15,7 22,4 85 0,1 ----
VT RONCIGLIONE Ponterotto 13/10/2024 7,6 14,8 23 79 0 ----
VT SORIANO CIMINO Pantane 13/10/2024 6,1 14,2 24,5 78 0 1.019
VT SORIANO CIMINO Poggio di Chia 13/10/2024 6,9 14,2 23 84 0 ----
VT TARQUINIA Poggio Nebbia 13/10/2024 11,9 17,4 22,7 75 0 ----
VT TARQUINIA Portaccia 13/10/2024 10,6 16,8 22,8 91 0,1 ----
VT TUSCANIA Montebello 13/10/2024 11,1 16,6 21,1 68 0,2 ----
VT VETRALLA Marchionato 13/10/2024 10,2 15,5 22,6 74 0 ----
VT VITERBO Pisello 13/10/2024 9,8 14,7 20,7 75 0 ----
N.D. = Dati Non Disponibili
---- = Sensore non presente

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.