Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Ultima Misura Rilevata

Temperatura, Umidità, Pioggia, Pressione Radiazione Solare, Venti, Evapotraspirazione, ecc.
Temperature diurne e notturne Direzione vento Legenda
Prov Stazione Data TMin TMed TMax UMed Pioggia PMed
FR ALATRI Basciano 16/09/2025 17,5 22,9 28,7 78 0 N.D.
FR ALVITO Az. Ist. S. Benedetto 16/09/2025 15,3 21,3 28,5 78 0,2 N.D.
FR ANAGNI La Gloria 16/09/2025 15,8 21,7 28,5 63 0 N.D.
FR ARPINO Vigne Piane 16/09/2025 17,9 21,5 27,6 87 0 N.D.
FR BOVILLE ERNICA Sasso 16/09/2025 18 23,1 31 74 0 N.D.
FR CECCANO C.da Passo del Cardinale 16/09/2025 15,1 21,5 29,7 88 0 ----
FR ESPERIA Modale 16/09/2025 17,4 21,3 29,8 89 0 N.D.
FR PASTENA Acero 16/09/2025 15,9 21,9 29,4 84 0 N.D.
FR PIGLIO Civitella 16/09/2025 15,4 21,5 29,3 85 0 N.D.
FR PONTECORVO Melfi di Sotto 16/09/2025 18,1 23,1 30,3 81 0 ----
FR S. ELIA FIUMERAPIDO Portella 16/09/2025 18,9 22,5 29,5 83 0 N.D.
FR S. GIORGIO A LIRI Porto 16/09/2025 17 22,6 30,1 86 0 N.D.
FR SGURGOLA Campo Lungo 16/09/2025 15,3 22,6 30,6 82 0 ----
FR VALLECORSA Serbatoio comunale 16/09/2025 18 21,4 26,8 84 0 N.D.
LT APRILIA Le Ferriere 16/09/2025 18,1 22,8 28,7 82 0 N.D.
LT CISTERNA B.go Carso 16/09/2025 16,8 22,1 28,6 85 0,1 ----
LT CISTERNA Doganella di Ninfa 16/09/2025 17,6 23,2 30,5 81 0 N.D.
LT CORI Portone 16/09/2025 19,3 23,4 30,6 77 0 N.D.
LT FONDI Capratica 16/09/2025 18 23,1 28,6 87 0 N.D.
LT FORMIA Loc. Gianola 16/09/2025 17,7 23,1 28,6 85 0 ----
LT ITRI Valle Quercia 16/09/2025 18,9 22,5 26,8 90 0 N.D.
LT MAENZA Casacotta 16/09/2025 18 22,9 29,8 83 0 N.D.
LT MINTURNO Pulcherini 16/09/2025 20,2 23,7 28,7 87 0 N.D.
LT PONTINIA Cotarda 16/09/2025 18 23,6 30,9 77 0 N.D.
LT SABAUDIA Acquaviva 16/09/2025 18,5 22,8 27,7 88 0 N.D.
LT SONNINO Frasso 16/09/2025 21,3 24,7 31,5 79 0 N.D.
RI ACCUMOLI Terracino 16/09/2025 13,3 17,3 21,5 76 0 N.D.
RI BORGOVELINO Ponte Basso 16/09/2025 15,1 21 28,4 79 0 N.D.
RI CANTALUPO S. Francesco 16/09/2025 16,5 21,8 28,3 81 0 ----
RI CASTEL DI TORA Monte di Tora 16/09/2025 15,7 20,7 27,4 83 0 N.D.
RI CASTELNUOVO FARFA C. Spadone 16/09/2025 16,7 22,7 29,3 82 0 ----
RI CONFIGNI Portella 16/09/2025 17,3 21,8 27,5 83 0 N.D.
RI FARA SABINA Canneto 16/09/2025 18,3 23,1 29,7 82 0 N.D.
RI FARA SABINA Sant'Andrea 16/09/2025 18,8 23,4 29,6 80 0 ----
RI MONTELEONE S. Prato Camino 16/09/2025 16,3 21,3 29 84 0 N.D.
RI MONTOPOLI IN SABINA Colle Arcone 16/09/2025 18,4 22,9 29,8 87 0 ----
RI MONTOPOLI IN SABINA Villa Caprola 16/09/2025 18 23,2 29,7 81 0 ----
RI POGGIO CATINO Pastine 16/09/2025 18,2 23 29 80 0 ----
RI POGGIO NATIVO Casali 16/09/2025 17,7 21,8 27,5 89 0 ----
RI RIETI Piana di Rieti 16/09/2025 15,8 21,6 28,5 73 0 N.D.
RI SCANDRIGLIA Ponticelli 16/09/2025 16,9 21,7 27,5 84 0 ----
RM AGOSTA La Cisterna 16/09/2025 15,1 20,7 29,7 65 0,8 N.D.
RM BRACCIANO Prato Pianciano 16/09/2025 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
RM CANALE MONTERANO Monte Virginio 16/09/2025 16,7 21,5 29,5 71 0,2 N.D.
RM CERVETERI Campo di Mare 16/09/2025 19,8 23,3 27 82 0 ----
RM CIVITELLA S.PAOLO Le Cese 16/09/2025 18,1 22,4 29,4 74 0 N.D.
RM FIUMICINO Maccarese 16/09/2025 18,1 23,2 28,2 86 0 N.D.
RM FIUMICINO Testa di Lepre 16/09/2025 19 23,6 31,5 80 0 ----
RM FORMELLO Perazzeta 16/09/2025 18,7 23,4 30,4 83 0 ----
RM FRASCATI Prata Porci 16/09/2025 18,6 23,2 30,2 81 0 N.D.
RM GENAZZANO Coop. La Sonnina 16/09/2025 16,5 21,7 27,8 72 0 N.D.
RM GROTTAFERRATA Valle Marciana 16/09/2025 18,2 22,6 29,4 85 0 N.D.
RM LADISPOLI Palo Laziale 16/09/2025 19,3 23,4 26,3 86 0 N.D.
RM LICENZA Colle Franco 16/09/2025 16,4 21,3 29,5 74 0 N.D.
RM MARCELLINA V. Campetella 16/09/2025 17,5 23,1 30 78 0 ----
RM MARINO Gotto d'Oro 16/09/2025 20,3 23,7 29,8 78 0 N.D.
RM MONTECOMPATRI Colle Mattia 16/09/2025 17,7 22,4 29,8 84 0,2 N.D.
RM MONTECOMPATRI Pantano Borghese 16/09/2025 15,6 23 31,3 75 0 N.D.
RM MONTELIBRETTI Bruciati 16/09/2025 17,5 23,5 31,6 81 0 ----
RM MONTEPORZIO Camaldoli 16/09/2025 16,3 20 26,1 84 0,2 N.D.
RM MONTEROTONDO Grotta Marozza 16/09/2025 17,6 23,4 30,9 80 0 N.D.
RM PALOMBARA Fonte Grande 16/09/2025 16,9 22,9 30,6 74 0 ----
RM ROMA Capocotta 16/09/2025 21 24 28 86 0 ----
RM ROMA Ponte di Nona 16/09/2025 18,9 23,9 31,2 76 0 N.D.
RM ROMA Via Lanciani 38 16/09/2025 20,8 24,8 30,8 70 0 N.D.
RM S. GREGORIO C. Faustiniano 16/09/2025 17,8 22,5 29,9 80 0 N.D.
RM VELLETRI Cantina Sperimentale 16/09/2025 17,2 21,8 29 87 0 N.D.
RM VELLETRI Prato Lungo 16/09/2025 17,8 22,8 29,8 77 0 ----
RM ZAGAROLO Santa Apollara 16/09/2025 17,3 22,4 29,6 82 0 ----
VT ACQUAPENDENTE Falconiera 16/09/2025 16,2 20,8 29,2 80 0 N.D.
VT BAGNOREGIO Castell Cellesi 16/09/2025 14 19,8 27,3 81 0 ----
VT BASSANO R. Piano Mola 16/09/2025 17 21 28,2 88 0 N.D.
VT BLERA Puntoni 16/09/2025 16,9 22,4 29,8 81 0,2 N.D.
VT BOLSENA Capone 16/09/2025 17,9 22 28,7 85 0 N.D.
VT BOLSENA Rentica 16/09/2025 18,2 21,6 27,6 86 0 ----
VT CANINO Diga Timone 16/09/2025 17,7 22,2 28,9 86 0,2 N.D.
VT CANINO Pianacce 16/09/2025 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
VT CANINO San Valeriano 16/09/2025 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. ----
VT CELLENO Acquaforte 16/09/2025 16,3 21,1 28 76 0 ----
VT CORCHIANO Pantalone 16/09/2025 16,1 22,1 29,2 78 0 N.D.
VT FARNESE Gressa 16/09/2025 16 20,8 27,2 78 0 ----
VT FARNESE Pian di Sala 16/09/2025 13,4 20,6 29,4 87 0 ----
VT GROTTE DI CASTRO Borghetto 16/09/2025 16,9 21 28,4 86 0 N.D.
VT GROTTE DI CASTRO Purgatorio 16/09/2025 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
VT LATERA Centro Florovivaistico 16/09/2025 13,8 20,6 28,3 72 0 N.D.
VT MONTALTO Le Murelle 16/09/2025 18,7 22,6 26,4 90 0 N.D.
VT MONTALTO Pescia Romana 16/09/2025 19,2 23,2 28,3 88 0 N.D.
VT MONTEFIASCONE Commenda 16/09/2025 17,4 21,8 28,9 89 0,1 ----
VT RONCIGLIONE Ponterotto 16/09/2025 16,3 21,7 28,7 83 0 ----
VT SORIANO CIMINO Pantane 16/09/2025 15,8 21,1 28,8 81 0 N.D.
VT SORIANO CIMINO Poggio di Chia 16/09/2025 14,9 20,8 28,5 88 0,2 ----
VT TARQUINIA Poggio Nebbia 16/09/2025 18,5 23,2 28,6 78 0 ----
VT TARQUINIA Portaccia 16/09/2025 18,7 23 27,8 88 0 ----
VT TUSCANIA Montebello 16/09/2025 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. ----
VT VETRALLA Marchionato 16/09/2025 16,9 22,1 29,7 87 0,2 ----
VT VITERBO Pisello 16/09/2025 14,6 19,8 27,1 87 0 ----
N.D. = Dati Non Disponibili
---- = Sensore non presente

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.