Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Medie Mensili

Mese TAmin TAmed TAmax UAmin UAmed UAmax Precipitazioni Cumulata
Gennaio 4,9 8,1 12,8 62 80 92 72,2 72
Febbraio 5 8,7 14,5 57 80 94 120,2 192
Marzo 7 11,1 17 46 75 93 167,2 359
Aprile 8,9 13,6 20,2 45 75 94 95,2 454
Maggio 11,1 16,3 23 45 77 96 146,6 601
Giugno 18,7 24,8 32,5 33 60 86 39,2 640
Luglio 18,7 24,7 32,5 32 62 87 101,6 742
Agosto 18,3 24 31,7 35 63 86 195,4 937
Settembre 15,8 20,8 27,4 46 73 93 33,4 970
Ottobre 8,6 14,2 20,5 37 59 83 0 970

Misure riferite alla stazione di ALATRI - Basciano (FR07SPE) - Anno 2025

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.