Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Medie Mensili

Mese TAmin TAmed TAmax UAmin UAmed UAmax Precipitazioni Cumulata
Gennaio 4,2 7,3 12,7 57 78 91 152 152
Febbraio 3,4 7,8 14,6 43 65 82 65,2 217
Marzo 6,3 10,9 17,8 48 74 91 50,4 267
Aprile 7 11,7 18,7 44 71 90 103 370
Maggio 11,8 15,7 22,4 58 84 97 262 632
Giugno 16 21,4 29,4 43 73 92 52,6 685
Luglio 20,2 26,7 35,5 32 59 83 16 701
Agosto 18,3 24,2 33 34 63 84 100,8 802
Settembre 17,2 22,9 30,8 35 59 77 36,2 838

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.