Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL
Selezionare una stazione
Anno
Mese
Giorno

Stampa questo report in PDF

Altezza di precipitazione rilevata con frequenza oraria (rif.orario: UTC)

ALATRI (FR) loc. BASCIANO - Altitudine: 440 m. slm - Coordinate Nord: Lat.=41,7 - Lon.=13,4
Giorno Ora Precipitazioni (mm. di pioggia)
16/01/2025 00:00 0,0
16/01/2025 01:00 0,0
16/01/2025 02:00 0,0
16/01/2025 03:00 0,0
16/01/2025 04:00 0,0
16/01/2025 05:00 0,0
16/01/2025 06:00 0,0
16/01/2025 07:00 0,0
16/01/2025 08:00 0,0
16/01/2025 09:00 0,0
16/01/2025 10:00 0,0
16/01/2025 11:00 0,0
16/01/2025 12:00 0,0
16/01/2025 13:00 0,0
16/01/2025 14:00 0,0
16/01/2025 15:00 0,0
16/01/2025 16:00 0,0
16/01/2025 17:00 0,0
16/01/2025 18:00 0,0
16/01/2025 19:00 0,0
16/01/2025 20:00 0,0
16/01/2025 21:00 0,0
16/01/2025 22:00 0,0
16/01/2025 23:00 0,0
17/01/2025 00:00 0,0

N.D. = Dati Non Disponibili

Per motivi tecnici i dati disponibili sono aggiornati a 5 giorni antecedenti la data odierna.
Le misure pubblicate non sono sottoposte ad alcuna validazione automatica, inoltre si tratta di misure puntuali ovvero misurate nel giorno selezionato in quel luogo.