Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL
Selezionare una stazione
Anno
Mese
Giorno

Stampa questo report in PDF

Altezza di precipitazione rilevata con frequenza oraria (rif.orario: UTC)

ALATRI (FR) loc. BASCIANO - Altitudine: 440 m. slm - Coordinate Nord: Lat.=41,7 - Lon.=13,4
Giorno Ora Precipitazioni (mm. di pioggia)
05/06/2023 00:00 0,2
05/06/2023 01:00 0,0
05/06/2023 02:00 0,0
05/06/2023 03:00 0,2
05/06/2023 04:00 0,0
05/06/2023 05:00 0,0
05/06/2023 06:00 0,0
05/06/2023 07:00 0,0
05/06/2023 08:00 0,0
05/06/2023 09:00 0,0
05/06/2023 10:00 0,0
05/06/2023 11:00 0,0
05/06/2023 12:00 3,4
05/06/2023 13:00 2,2
05/06/2023 14:00 1,4
05/06/2023 15:00 0,0
05/06/2023 16:00 0,0
05/06/2023 17:00 0,0
05/06/2023 18:00 0,0
05/06/2023 19:00 0,0
05/06/2023 20:00 0,0
05/06/2023 21:00 0,0
05/06/2023 22:00 0,0
05/06/2023 23:00 0,0
06/06/2023 00:00 0,0

N.D. = Dati Non Disponibili

Per motivi tecnici i dati disponibili sono aggiornati a 5 giorni antecedenti la data odierna.
Le misure pubblicate non sono sottoposte ad alcuna validazione automatica, inoltre si tratta di misure puntuali ovvero misurate nel giorno selezionato in quel luogo.