Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Elenco centraline

Seleziona la provincia:

Prog Sigla Prov Stazione Località Quota Produttore UTM 33N Attiva dal
1 FR07SPE FR ALATRI Basciano 440 Siap+Micros 365.833 4.618.668 01/01/2004
2 FR13SIE FR ALVITO Az. Ist. S. Benedetto 391 Siap+Micros 395.688 4.615.510 24/07/2006
3 FR10SIE FR ANAGNI La Gloria 325 Siap+Micros 343.161 4.627.664 01/01/2004
4 FR03SPE FR ARPINO Vigne Piane 525 Siap+Micros 385.196 4.610.128 01/01/2004
5 FR11SIE FR BOVILLE ERNICA Sasso 217 Siap+Micros 373.836 4.609.653 01/01/2004
6 FR16SPE FR CECCANO C.da Passo del Cardinale 128 Siap+Micros 359.995 4.605.171 01/06/2019
7 FR04SPE FR ESPERIA Modale 140 Siap+Micros 386.669 4.583.078 01/01/2004
8 FR08SPE FR PASTENA Acero 202 Siap+Micros 375.461 4.591.637 01/01/2004
9 FR06SPE FR PIGLIO Civitella 360 Siap+Micros 344.054 4.630.302 01/01/2004
10 FR14SPE FR PONTECORVO Melfi di Sotto 84 Siap+Micros 383.095 4.594.687 10/08/2015
11 FR09SIE FR S. ELIA FIUMERAPIDO Portella 159 Siap+Micros 405.558 4.598.340 01/01/2004
12 FR05SPE FR S. GIORGIO A LIRI Porto 30 Siap+Micros 397.508 4.585.556 01/01/2004
13 FR15CME FR SGURGOLA Campo Lungo 185 Campbell 343.338 4.617.208 22/09/2016
14 FR12SIE FR VALLECORSA Serbatoio comunale 467 Siap+Micros 367.154 4.589.459 01/01/2004
15 LT12MTX LT APRILIA Le Ferriere 45 Siap+Micros 312.002 4.596.496 11/05/2011
16 LT11CME LT CISTERNA B.go Carso 34 Campbell 321.169 4.600.898 01/01/2009
17 LT10SPE LT CISTERNA Doganella di Ninfa 67 Siap+Micros 326.065 4.606.986 01/01/2004
18 LT06SIE LT CORI Portone 174 Siap+Micros 325.255 4.611.186 01/01/2004
19 LT08SIE LT FONDI Capratica 3 Siap+Micros 365.358 4.572.828 01/01/2004
20 LT01SIE LT FORMIA Loc. Gianola 26 Siap+Micros 387.995 4.569.112 01/01/2004
21 LT03SPE LT ITRI Valle Quercia 216 Siap+Micros 375.850 4.568.908 01/01/2004
22 LT05SPE LT MAENZA Casacotta 112 Siap+Micros 347.017 4.597.889 01/01/2004
23 LT07SIE LT MINTURNO Pulcherini 132 Siap+Micros 396.141 4.572.326 01/01/2004
24 LT04SPE LT PONTINIA Cotarda 1 Siap+Micros 341.599 4.589.697 01/01/2004
25 LT13MTX LT SABAUDIA Acquaviva 20 Siap+Micros 333.096 4.581.238 11/05/2011
26 LT09SPE LT SONNINO Frasso 72 Siap+Micros 349.874 4.581.508 01/01/2004
27 RI15CME RI ACCUMOLI Terracino 1.171 Campbell 353.413 4.727.327 06/01/2006
28 RI05SPE RI BORGOVELINO Ponte Basso 449 Siap+Micros 339.804 4.696.729 01/01/2004
29 RI12CME RI CANTALUPO S. Francesco 229 Campbell 305.864 4.687.297 01/01/2004
30 RI04SPE RI CASTEL DI TORA Monte di Tora 566 Siap+Micros 332.509 4.675.868 01/01/2004
31 RI14CME RI CASTELNUOVO FARFA C. Spadone 173 Campbell 312.515 4.678.126 01/01/2004
32 RI06SIE RI CONFIGNI Portella 425 Siap+Micros 306.900 4.699.186 01/01/2004
33 RI07SIE RI FARA SABINA Canneto 204 Siap+Micros 312.615 4.672.368 01/01/2004
34 RI10CME RI FARA SABINA Sant'Andrea 73 Campbell 306.483 4.670.696 01/01/2004
35 RI03SPE RI MONTELEONE S. Prato Camino 453 Siap+Micros 322.701 4.676.412 01/01/2004
36 RI09CME RI MONTOPOLI IN SABINA Colle Arcone 178 Campbell 307.679 4.678.243 01/01/2004
37 RI01SIE RI MONTOPOLI IN SABINA Villa Caprola 101 Campbell 303.619 4.673.671 01/01/2004
38 RI13CME RI POGGIO CATINO Pastine 268 Campbell 309.423 4.685.124 01/01/2004
39 RI11CME RI POGGIO NATIVO Casali 403 Campbell 316.874 4.675.351 01/01/2004
40 RI16CME RI RIETI Piana di Rieti 376 Campbell 320.047 4.699.097 29/01/2006
41 RI08CME RI SCANDRIGLIA Ponticelli 388 Campbell 320.432 4.671.952 01/01/2004
42 RM07SPE RM AGOSTA La Cisterna 458 Siap+Micros 337.524 4.650.783 01/01/2004
43 RM05SPE RM BRACCIANO Prato Pianciano 247 Siap+Micros 264.195 4.661.720 01/01/2004
44 RM04SPE RM CANALE MONTERANO Monte Virginio 363 Siap+Micros 260.354 4.670.811 01/01/2004
45 RM01CME RM CERVETERI Campo di Mare 7 Campbell 254.670 4.652.749 01/01/2004
46 RM03SPE RM CIVITELLA S.PAOLO Le Cese 271 Siap+Micros 298.339 4.674.536 01/01/2004
47 RM25SIE RM FIUMICINO Maccarese 3 Campbell 271.379 4.633.596 01/01/2004
48 RM24CME RM FIUMICINO Testa di Lepre 97 Campbell 274.972 4.648.646 01/01/2004
49 RM29CME RM FORMELLO Perazzeta 144 Campbell 288.168 4.660.378 01/01/2018
50 RM12SIE RM FRASCATI Prata Porci 164 Siap+Micros 308.408 4.634.127 01/01/2004
51 RM22SIE RM GENAZZANO Coop. La Sonnina 327 Siap+Micros 332.424 4.631.385 01/01/2004
52 RM16SIE RM GROTTAFERRATA Valle Marciana 201 Siap+Micros 304.625 4.629.343 01/01/2004
53 RM30CME RM LADISPOLI Palo Laziale 2 Campbell 259.191 4.646.769 01/01/2019
54 RM06SPE RM LICENZA Colle Franco 460 Siap+Micros 327.240 4.659.383 01/01/2004
55 RM20CME RM MARCELLINA V. Campetella 147 Campbell 317.432 4.653.083 01/01/2004
56 RM17SIE RM MARINO Gotto d'Oro 173 Campbell 302.591 4.625.358 01/01/2004
57 RM11SIE RM MONTECOMPATRI Colle Mattia 195 Siap+Micros 311.061 4.634.348 01/01/2004
58 RM09SPE RM MONTECOMPATRI Pantano Borghese 56 Siap+Micros 310.201 4.638.716 01/01/2004
59 RM21CME RM MONTELIBRETTI Bruciati 144 Campbell 312.093 4.669.452 01/01/2004
60 RM15SIE RM MONTEPORZIO Camaldoli 583 Siap+Micros 310.182 4.630.486 01/01/2004
61 RM19SIE RM MONTEROTONDO Grotta Marozza 92 Siap+Micros 305.500 4.661.361 01/01/2004
62 RM18CME RM PALOMBARA Fonte Grande 142 Campbell 313.209 4.660.049 01/01/2004
63 RM02CME RM ROMA Capocotta 90 Campbell 288.251 4.619.197 01/01/2004
64 RM27CME RM ROMA Ponte di Nona 62 Campbell 305.016 4.641.204 15/05/2006
65 RM26CME RM ROMA Via Lanciani 38 36 Campbell 294.721 4.644.111 25/08/2005
66 RM08SPE RM S. GREGORIO C. Faustiniano 300 Siap+Micros 320.614 4.640.535 01/01/2004
67 RM10SPE RM VELLETRI Cantina Sperimentale 322 Siap+Micros 315.725 4.618.132 01/01/2004
68 RM28CME RM VELLETRI Prato Lungo 153 Campbell 317.100 4.612.000 01/11/2009
69 RM23CME RM ZAGAROLO Santa Apollara 256 Campbell 317.376 4.635.302 01/01/2004
70 VT08SPE VT ACQUAPENDENTE Falconiera 457 Siap+Micros 241.437 4.736.196 01/01/2004
71 VT15CME VT BAGNOREGIO Castell Cellesi 364 Campbell 266.927 4.718.963 01/01/2004
72 VT13SPE VT BASSANO R. Piano Mola 457 Siap+Micros 269.575 4.675.903 01/01/2004
73 VT18SIE VT BLERA Puntoni 258 Campbell 253.984 4.684.120 01/01/2004
74 VT09SPE VT BOLSENA Capone 319 Siap+Micros 251.885 4.726.845 01/01/2004
75 VT14CME VT BOLSENA Rentica 342 Campbell 249.566 4.728.017 01/01/2004
76 VT05SPE VT CANINO Diga Timone 154 Siap+Micros 231.185 4.704.515 01/01/2004
77 VT29MTX VT CANINO Pianacce 113 Campbell 226.741 4.704.712 11/12/2012
78 VT16CME VT CANINO San Valeriano 281 Campbell 230.889 4.708.673 01/01/2004
79 VT20CME VT CELLENO Acquaforte 366 Campbell 264.683 4.714.683 01/01/2004
80 VT12SPE VT CORCHIANO Pantalone 188 Siap+Micros 284.458 4.690.814 01/01/2004
81 VT22CME VT FARNESE Gressa 298 Campbell 229.233 4.715.505 01/01/2004
82 VT25SIE VT FARNESE Pian di Sala 400 Campbell 232.905 4.719.597 26/07/2006
83 VT26SIE VT GROTTE DI CASTRO Borghetto 315 Siap+Micros 245.546 4.726.920 22/05/2008
84 VT27SIE VT GROTTE DI CASTRO Purgatorio 470 Siap+Micros 244.597 4.730.680 22/05/2008
85 VT10SPE VT LATERA Centro Florovivaistico 414 Siap+Micros 238.598 4.721.672 01/01/2004
86 VT28SPE VT MONTALTO Le Murelle 4 Siap+Micros 220.000 4.690.000 02/11/2010
87 VT17SIE VT MONTALTO Pescia Romana 24 Campbell 211.990 4.700.733 01/01/2004
88 VT07SIE VT MONTEFIASCONE Commenda 329 Campbell 254.279 4.707.941 01/01/2004
89 VT30CME VT RONCIGLIONE Ponterotto 268 Campbell 277.020 4.683.496 01/11/2015
90 VT11SPE VT SORIANO CIMINO Pantane 281 Siap+Micros 276.865 4.703.375 01/01/2004
91 VT21CME VT SORIANO CIMINO Poggio di Chia 316 Campbell 275.098 4.700.968 01/01/2004
92 VT31SPE VT TARQUINIA Poggio Nebbia 26 Siap+Micros 237.694 4.675.900 09/02/2023
93 VT01SIE VT TARQUINIA Portaccia 19 Campbell 230.512 4.680.145 01/01/2004
94 VT19CME VT TUSCANIA Montebello 196 Campbell 237.099 4.691.527 01/01/2004
95 VT23CME VT VETRALLA Marchionato 217 Campbell 254.028 4.690.053 01/01/2004
96 VT24CME VT VITERBO Pisello 243 Campbell 251.373 4.705.829 01/01/2004
Click sulla sigla per visualizzare un'immagine della stazione