Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 27/03 2024 1 13,3 13,7 13,5 100 100 100 0 0,4 340 1,5 298 12,3 0 0,7
Orario 27/03 2024 2 12,9 13,5 13,3 100 100 100 0 0,4 18 1,4 26 12,3 0 1,1
Orario 27/03 2024 3 12,9 13,4 13,2 100 100 100 0 0,6 134 1,7 94 12,3 0 0,6
Orario 27/03 2024 4 13,4 13,6 13,5 100 100 100 0 0,4 153 1,6 132 12,3 0 0
Orario 27/03 2024 5 13,6 14,3 13,9 100 100 100 0 1,1 188 3,4 158 12,4 0 1,5
Orario 27/03 2024 6 14,2 15,1 14,8 100 100 100 0 2,1 165 5,3 175 12,3 0 2,5
Orario 27/03 2024 7 14,9 15,1 15 100 100 100 0,4 2,3 169 5,6 145 12,3 -7999 1,4
Orario 27/03 2024 8 14,8 15 14,9 100 100 100 0,2 2 145 4,6 153 12,4 0,07 1,7
Orario 27/03 2024 9 15 15,3 15,1 100 100 100 0,5 1,3 155 3,7 178 12,4 0,07 3,4
Orario 27/03 2024 10 13,3 15,6 15,3 97 100 100 3,3 3,9 177 10,5 265 12,4 0,05 3,8
Orario 27/03 2024 11 11,4 13,2 11,7 100 100 100 8,8 3,9 271 11,3 280 13,1 0,06 0,8
Orario 27/03 2024 12 11,2 11,6 11,3 100 100 100 0,9 3,1 271 9,6 298 12,9 0,19 1
Orario 27/03 2024 13 11,4 12,2 11,7 95 100 98 0,2 0,9 301 4,1 272 13,1 0,18 0,7
Orario 27/03 2024 14 11,8 12,6 12 94 100 98 0,7 1 86 2,8 87 12,9 0,1 1,3
Orario 27/03 2024 15 11,6 12,1 11,9 100 100 100 0,3 1,6 105 3,5 129 14,2 0,16 1,9
Orario 27/03 2024 16 11,8 12,7 12,2 100 100 100 0,2 1,7 113 3,7 96 13,1 0,14 2,9
Orario 27/03 2024 17 12,6 14 13,2 81 100 94 0 1,5 202 5,4 224 12,7 0,13 4,4
Orario 27/03 2024 18 13,1 14 13,6 81 88 84 0 1,1 248 3,7 287 12,6 0,01 0,4
Orario 27/03 2024 19 12,6 13,2 12,9 88 92 90 0 1,1 200 2,8 188 12,5 0 1
Orario 27/03 2024 20 12,1 12,7 12,4 92 93 92 0 1,1 169 2,3 140 12,5 0 0,9
Orario 27/03 2024 21 12,1 12,2 12,1 91 92 92 0 1,2 167 2,2 172 12,5 0 1,9
Orario 27/03 2024 22 12 12,3 12,1 89 92 92 0 1,2 187 3 217 12,4 0 2
Orario 27/03 2024 23 12,3 12,8 12,6 85 89 86 0 1,2 206 3,2 241 12,4 0 2
Orario 27/03 2024 24 12,3 13,1 12,6 79 85 83 0 1,2 183 3,6 222 12,4 0 0,8

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.