Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 20/03 2023 1 13,5 13,7 13,6 95 96 95 0 0 353 0,6 323 12,6 0 0,5
Orario 20/03 2023 2 13 13,5 13,3 95 98 97 0 0,5 52 1,4 50 12,6 0 0,6
Orario 20/03 2023 3 12,5 13,1 12,8 98 100 99 0 0,7 75 1,8 112 12,6 0 1,5
Orario 20/03 2023 4 12,4 12,7 12,6 99 100 100 0 0,4 81 1,5 105 12,5 0 0,6
Orario 20/03 2023 5 12,2 12,5 12,3 100 100 100 0 0,5 357 1,5 348 12,5 0 0,9
Orario 20/03 2023 6 11,8 12,3 12 100 100 100 0,2 1,1 124 3,1 118 12,5 0 1,7
Orario 20/03 2023 7 11,5 12 11,8 100 100 100 0,3 1,4 128 3,7 142 12,5 0,02 1,7
Orario 20/03 2023 8 12 12,5 12,3 98 100 100 0,3 0,6 137 1,8 115 12,6 0,06 0,5
Orario 20/03 2023 9 12,4 13,6 13 94 100 98 0,1 0,4 151 1,9 191 13,1 0,1 0
Orario 20/03 2023 10 13,4 13,8 13,6 93 98 95 0 0,9 150 2,6 157 13,8 0,11 0,4
Orario 20/03 2023 11 13,4 13,9 13,6 96 100 98 0,2 0,9 151 3,2 164 14,4 0,16 1,3
Orario 20/03 2023 12 13,6 14 13,8 93 98 95 0,1 1,4 199 3,5 206 14,4 0,15 1,5
Orario 20/03 2023 13 13,1 13,8 13,4 93 98 95 0 1,6 259 3,8 276 14,4 0,12 0,8
Orario 20/03 2023 14 12,9 13,2 13,1 97 100 100 0,3 0,9 262 2,9 270 12,8 0,09 1,6
Orario 20/03 2023 15 12,9 13,2 13,1 98 100 99 0,5 1,2 195 3,1 189 13,1 0,07 0
Orario 20/03 2023 16 13,1 13,4 13,3 100 100 100 0,1 1,3 184 3,2 201 12,7 0,05 1,7
Orario 20/03 2023 17 12,9 13,1 13 99 100 100 0,2 1,4 234 4,3 251 12,7 0,01 0,6
Orario 20/03 2023 18 12,4 12,9 12,7 100 100 100 2,7 0,8 213 2,9 229 12,6 0 0
Orario 20/03 2023 19 12,4 12,6 12,5 100 100 100 0,5 0,3 55 1,5 55 12,7 0 0
Orario 20/03 2023 20 12,3 12,6 12,5 100 100 100 0 0,5 76 1,6 60 12,6 0 0,5
Orario 20/03 2023 21 12,2 12,5 12,4 100 100 100 0,1 0,7 62 1,9 46 12,6 0 1
Orario 20/03 2023 22 12 12,3 12,1 100 100 100 0,1 0,7 63 2 8 12,6 0 0,1
Orario 20/03 2023 23 11,9 12,1 12 100 100 100 0 0,2 141 1 344 12,5 0 0,5
Orario 20/03 2023 24 11,5 12,1 11,8 100 100 100 0 1 343 2,1 344 12,5 0 0,8

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.