Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 10/03 2024 1 13,5 13,8 13,7 74 77 75 0 2,6 130 5,8 116 12,4 0 1,7
Orario 10/03 2024 2 13,2 13,6 13,4 75 77 76 0 2,3 120 5,1 126 12,4 0 3
Orario 10/03 2024 3 13,5 13,8 13,6 75 76 76 0 2,5 118 5,7 136 12,5 0 2,1
Orario 10/03 2024 4 13,8 14,6 14,2 74 75 74 0 2,5 121 5,8 124 12,4 0 2,3
Orario 10/03 2024 5 14,4 14,7 14,6 74 76 75 0 2,5 111 6,6 135 12,4 0 3,3
Orario 10/03 2024 6 14,6 14,8 14,6 74 76 75 0 1,7 98 5,5 133 12,4 0 3,8
Orario 10/03 2024 7 14,8 15,6 15,1 71 75 73 0 3,5 114 8,1 124 12,4 0,02 3,9
Orario 10/03 2024 8 15,5 16,1 15,8 69 72 70 0 3,5 128 7,2 134 12,7 0,07 3,8
Orario 10/03 2024 9 15,9 18,1 17,3 59 71 64 0 4,9 143 12,5 147 12,9 0,09 4,8
Orario 10/03 2024 10 17,9 18,1 18 62 67 64 0 5,4 153 13,4 136 14,4 0,17 10,4
Orario 10/03 2024 11 17,6 18,1 17,8 67 72 69 0 5,8 156 12,5 142 12,9 0,13 3,4
Orario 10/03 2024 12 16,9 17,6 17,2 72 81 76 0 5,4 157 10,8 144 13 0,12 2,6
Orario 10/03 2024 13 16,9 17,3 17,1 81 84 82 0 5,1 158 11,7 149 14,4 0,21 4,7
Orario 10/03 2024 14 15,6 17,1 16,4 83 98 90 1,7 4,3 162 10,7 145 12,7 0,06 3,8
Orario 10/03 2024 15 15,5 15,9 15,8 98 99 98 0,1 4,2 169 8,8 147 12,8 0,1 4,3
Orario 10/03 2024 16 13,3 15,9 15,1 96 100 100 5,9 3,7 219 8,3 194 12,6 0,04 2,5
Orario 10/03 2024 17 13,3 13,9 13,6 98 100 100 0,4 1,8 249 5,4 249 12,5 0,01 0,8
Orario 10/03 2024 18 13,7 13,9 13,8 98 100 99 0 0,6 167 2,6 315 12,5 0 0
Orario 10/03 2024 19 13,4 13,8 13,6 100 100 100 0,1 0,5 76 1,5 88 12,4 0 0,2
Orario 10/03 2024 20 12,8 13,5 13,2 100 100 100 0,7 0,4 45 1,5 20 12,5 0 0,5
Orario 10/03 2024 21 11,7 12,8 12,5 100 100 100 0,1 1,1 112 3,3 112 12,4 0 1,7
Orario 10/03 2024 22 11,3 11,8 11,4 100 100 100 1,2 1,2 121 3 97 12,4 0 1,1
Orario 10/03 2024 23 11,1 11,4 11,2 100 100 100 2,1 1,4 120 3,5 95 12,4 0 1,7
Orario 10/03 2024 24 10,5 11,2 11 100 100 100 4,4 1,3 132 3,1 102 12,4 0 2,6

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.