Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 10/03 2023 1 14,2 14,4 14,3 100 100 100 0 1,1 196 3 206 12,6 0 1,5
Orario 10/03 2023 2 14,3 14,6 14,4 100 100 100 0 2 182 5,8 206 12,6 0 1,3
Orario 10/03 2023 3 14,3 14,6 14,5 100 100 100 0 1,8 181 4 183 12,6 0 1,9
Orario 10/03 2023 4 14,2 14,4 14,3 100 100 100 0 1,6 184 3,5 190 12,6 0 0,5
Orario 10/03 2023 5 14,3 14,6 14,4 100 100 100 0 1,5 175 3,3 168 12,6 0 0,8
Orario 10/03 2023 6 14,5 14,8 14,7 99 100 100 0 1,3 184 3,6 151 12,5 0 1,6
Orario 10/03 2023 7 14,5 14,8 14,6 100 100 100 0 2 187 4,5 185 12,8 0,03 1,3
Orario 10/03 2023 8 14,6 15,1 14,9 100 100 100 0 1,8 185 4,2 221 12,6 0,08 3,4
Orario 10/03 2023 9 14,9 15,2 15 99 100 100 0 2,3 206 4,9 216 12,5 0,05 3,5
Orario 10/03 2023 10 14,9 15,6 15,1 95 100 99 0 2,2 202 5,8 185 13,4 0,11 0,6
Orario 10/03 2023 11 15,6 16,3 15,8 90 95 94 0 2,1 221 5,2 218 14,1 0,19 1,9
Orario 10/03 2023 12 16,1 17,1 16,5 82 91 87 0 2,7 234 7,7 256 13,1 0,49 1,7
Orario 10/03 2023 13 16 17,3 16,7 80 90 85 0 2,9 242 6,3 241 13,6 0,33 1,5
Orario 10/03 2023 14 16,1 16,6 16,3 80 90 85 0 3,2 257 8,4 280 13,1 0,3 3,9
Orario 10/03 2023 15 16,5 17,2 16,8 74 80 78 0 3,4 270 8,1 271 13,2 0,37 3,7
Orario 10/03 2023 16 16,9 17,7 17,3 72 78 74 0 2,8 290 7,6 243 13,8 0,29 0,9
Orario 10/03 2023 17 16,9 17,5 17,3 61 79 72 0 1,7 302 4,7 318 12,8 0,07 1,7
Orario 10/03 2023 18 16,3 17,5 16,9 57 63 59 0 1,7 294 4,3 283 12,8 0 1,1
Orario 10/03 2023 19 15,6 16,3 16 59 62 61 0 1,5 288 3,2 279 12,7 0 2,5
Orario 10/03 2023 20 14,7 15,6 15,1 62 68 65 0 0,8 283 2,8 272 12,7 0 0,8
Orario 10/03 2023 21 14,2 14,7 14,4 68 72 70 0 0,8 237 2,4 225 12,6 0 1,4
Orario 10/03 2023 22 12,5 14,4 13,7 70 82 75 0 0,9 18 2,1 264 12,6 0 1,1
Orario 10/03 2023 23 11,8 12,5 12 82 88 87 0 0,5 73 1,7 82 12,7 0 1,5
Orario 10/03 2023 24 11,1 12 11,4 88 92 91 0 0,8 78 2,1 61 12,6 0 1,1

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.