Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 26/02 2023 1 13,2 13,5 13,3 92 95 94 0 0,2 55 1,2 79 12,5 0 0
Orario 26/02 2023 2 13,2 13,6 13,4 93 95 94 0 0,3 127 1,5 177 12,4 0 0,8
Orario 26/02 2023 3 13,6 13,8 13,7 93 94 94 0 0,6 203 2,2 207 12,5 0 0
Orario 26/02 2023 4 13,5 13,7 13,6 93 94 93 0 0,8 173 1,9 159 12,5 0 0,9
Orario 26/02 2023 5 13,1 13,6 13,3 94 99 97 0 0,8 154 2 152 12,4 0 0,6
Orario 26/02 2023 6 12,7 13,2 12,9 99 100 100 4,1 1 165 2,6 185 12,5 0 2
Orario 26/02 2023 7 12,7 13 12,8 100 100 100 0,6 1,4 170 3,1 184 12,5 0,03 1,2
Orario 26/02 2023 8 12,9 13,2 13,1 100 100 100 3,2 1,9 205 5,1 266 12,4 0,04 2,5
Orario 26/02 2023 9 12,5 13,1 12,7 100 100 100 1,9 2 243 5,2 258 12,9 0,05 1,6
Orario 26/02 2023 10 12,6 13,3 12,9 99 100 100 0,1 2,1 251 5,2 261 13,3 0,14 1,9
Orario 26/02 2023 11 13,2 13,7 13,4 91 99 94 0,1 2,4 263 6,1 277 14,3 0,19 4,2
Orario 26/02 2023 12 13,2 13,8 13,5 85 93 89 0 2,5 263 6,5 273 13,8 0,24 1,9
Orario 26/02 2023 13 13,3 14,2 13,7 79 92 86 0,1 2,7 265 7,7 263 14 0,23 1,3
Orario 26/02 2023 14 13,8 14,2 14 79 84 81 0 2,8 249 6,6 281 13,9 0,21 3,3
Orario 26/02 2023 15 13,9 14,2 14,1 78 82 80 0 2 244 6,2 258 14 0,14 2,6
Orario 26/02 2023 16 13,9 14,1 14 75 80 77 0 2,5 232 5,8 292 13,1 0,12 0,9
Orario 26/02 2023 17 13,6 14 13,8 75 80 78 0 1,7 216 5,4 206 12,7 0,03 3,1
Orario 26/02 2023 18 13,2 13,7 13,5 77 81 79 0 0,9 192 3,4 230 12,7 0 1,4
Orario 26/02 2023 19 11,6 13,2 12,7 75 96 85 1,5 1,5 196 4,5 208 12,6 0 2,5
Orario 26/02 2023 20 10,9 11,6 11 96 100 100 1,4 1,1 141 2,8 156 12,6 0 1,8
Orario 26/02 2023 21 10,4 10,9 10,6 100 100 100 2,3 1 75 3,9 195 12,6 0 0,3
Orario 26/02 2023 22 9,2 10,6 10,1 98 100 100 2 1,3 336 3,4 251 12,6 0 1
Orario 26/02 2023 23 9,1 9,8 9,4 100 100 100 3,3 0,8 299 2,3 340 12,6 0 1,4
Orario 26/02 2023 24 8,7 9,2 9 100 100 100 1,4 1,7 14 4,2 24 12,6 0 1,8

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.