Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 10/11 2023 1 12,4 12,7 12,5 100 100 100 0,6 1,5 118 4,3 151 12,4 0 0,7
Orario 10/11 2023 2 12,4 12,5 12,4 100 100 100 1 1,5 121 3,6 130 12,4 0 0,5
Orario 10/11 2023 3 12,4 12,6 12,5 100 100 100 0,1 1,5 113 3,4 101 12,4 0 2,5
Orario 10/11 2023 4 12,6 12,7 12,6 100 100 100 0,2 1,6 111 3,8 97 12,4 0 1,6
Orario 10/11 2023 5 12,7 13,2 12,9 100 100 100 0 1,2 129 3,4 131 12,4 0 1,1
Orario 10/11 2023 6 13,2 13,6 13,4 99 100 100 0,1 1 125 2,7 96 12,4 0 0,4
Orario 10/11 2023 7 13 13,6 13,2 100 100 100 0,8 0,9 80 2,6 99 12,3 0,01 0,6
Orario 10/11 2023 8 13,1 13,6 13,4 100 100 100 0 0,8 56 2,1 66 12,9 0,08 1,5
Orario 10/11 2023 9 13,5 14,4 14 100 100 100 0 0,9 53 2,3 67 14,1 0,17 0,7
Orario 10/11 2023 10 14,4 15,2 14,7 100 100 100 0 0,7 7 2,1 0 13,8 0,22 1
Orario 10/11 2023 11 15,1 16,7 16,2 91 100 96 0 0,6 328 2,5 287 14,1 0,44 1,9
Orario 10/11 2023 12 16,5 17,2 16,8 85 92 87 0 0,5 320 2,3 261 13,7 0,18 1
Orario 10/11 2023 13 17 17,3 17,1 83 88 86 0 1,1 179 2,8 185 13,9 0,22 0
Orario 10/11 2023 14 16,9 17,3 17,1 81 83 82 0 1,2 165 2,6 200 12,7 0,11 0,7
Orario 10/11 2023 15 16,3 17,1 16,8 82 85 83 0 1,5 172 5,1 170 12,6 0,04 0,6
Orario 10/11 2023 16 14,7 16,4 15,3 84 98 93 2 1,7 240 6,6 268 12,5 0 1,5
Orario 10/11 2023 17 13,3 14,7 14,1 96 100 98 0 1 56 2,5 66 12,4 0 1,7
Orario 10/11 2023 18 12,9 13,4 13 100 100 100 0,2 1,3 83 3,4 96 12,4 0 1,6
Orario 10/11 2023 19 12,8 13,1 13 100 100 100 0,4 0,6 73 2,1 84 12,5 0 0
Orario 10/11 2023 20 12,9 14,1 13,3 100 100 100 0 0,5 182 1,9 182 12,5 0 1,3
Orario 10/11 2023 21 14,1 15,7 14,9 94 100 98 0,1 1,3 219 3,8 210 12,5 0 0,9
Orario 10/11 2023 22 15,6 16,3 16,1 88 94 91 0 2,3 252 6,8 276 12,4 0 2
Orario 10/11 2023 23 16,2 16,5 16,4 81 88 84 0 3,2 263 6,8 293 12,4 0 1,9
Orario 10/11 2023 24 12,9 16,2 14,5 75 88 83 0,1 2,9 319 8,2 341 12,4 0 1,5

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.