Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 07/11 2023 1 16,4 16,6 16,5 81 84 82 0 1,1 112 2 124 12,5 0 0,6
Orario 07/11 2023 2 15,4 16,6 16 84 98 91 0,4 0,8 30 3,6 332 12,4 0 0
Orario 07/11 2023 3 15,2 15,7 15,5 97 100 99 0,3 0,6 63 2,2 88 12,4 0 0,8
Orario 07/11 2023 4 14,8 15,3 15 100 100 100 0,3 0,6 58 1,6 75 12,4 0 1
Orario 07/11 2023 5 14,9 15,4 15,1 99 100 100 0 0,7 100 1,8 86 12,4 0 0,1
Orario 07/11 2023 6 15,2 15,7 15,5 98 100 99 0 0,6 77 2,2 61 12,4 0 0,3
Orario 07/11 2023 7 15,3 15,7 15,5 100 100 100 0 0,4 37 1,3 319 12,4 0,01 0
Orario 07/11 2023 8 15,6 16,3 16 98 100 99 0 0,6 84 1,5 100 12,4 0,04 1,1
Orario 07/11 2023 9 15,3 16,4 15,8 98 100 99 7,3 1,2 356 4,2 334 12,3 0,03 1,4
Orario 07/11 2023 10 15,4 15,8 15,6 100 100 100 0,6 0,6 30 3 98 12,4 0,07 0,7
Orario 07/11 2023 11 15,6 15,9 15,7 100 100 100 0,6 0,9 351 2,2 41 12,4 0,07 0,3
Orario 07/11 2023 12 15,7 15,9 15,8 100 100 100 0 0,9 81 1,7 67 12,3 0,06 0,5
Orario 07/11 2023 13 15,8 16,3 16 100 100 100 0,1 0,4 112 1,5 85 12,5 0,06 0
Orario 07/11 2023 14 15,7 16,2 16 99 100 100 0,3 0,4 184 1,7 272 12,4 0,06 0,5
Orario 07/11 2023 15 16 16,4 16,2 98 100 100 0,2 0,3 18 1,4 298 12,4 0,02 1
Orario 07/11 2023 16 16 16,3 16,1 99 100 100 0 0,6 128 1,5 136 12,4 0,01 1,2
Orario 07/11 2023 17 15,8 16,2 16 100 100 100 0 0,7 122 1,7 119 12,3 0 1
Orario 07/11 2023 18 15,7 15,9 15,8 100 100 100 0 0,7 126 2 132 12,4 0 0,8
Orario 07/11 2023 19 15,3 15,7 15,5 100 100 100 0 0,7 133 1,9 99 12,4 0 0,6
Orario 07/11 2023 20 15 15,4 15,3 100 100 100 0 0,8 117 2 163 12,4 0 0,9
Orario 07/11 2023 21 14,2 15 14,6 100 100 100 0 0,9 95 2,2 130 12,4 0 0
Orario 07/11 2023 22 13,9 14,3 14,1 100 100 100 0 0,5 82 1,6 87 12,4 0 0,4
Orario 07/11 2023 23 13,6 14 13,8 100 100 100 0 0,9 66 1,8 88 12,3 0 0
Orario 07/11 2023 24 13,7 13,9 13,8 100 100 100 0 0,3 38 1,2 81 12,4 0 0

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.