Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 03/11 2023 1 20,9 22,2 21,8 80 92 83 1,2 5 184 9,9 202 12,4 0 5,4
Orario 03/11 2023 2 17,7 20,9 18,7 92 99 96 2,5 3,7 244 8,8 248 12,4 0 4,4
Orario 03/11 2023 3 15,9 17,7 16,8 86 100 92 2 3,6 257 10,4 252 12,4 0 3,2
Orario 03/11 2023 4 15,4 15,9 15,5 100 100 100 2,1 2,4 183 6,2 156 12,4 0 3,1
Orario 03/11 2023 5 15,5 16,3 15,9 95 100 99 0,1 2,4 210 6,6 188 12,4 0 3,1
Orario 03/11 2023 6 15,7 16,4 16,1 87 98 93 1,3 3,1 227 8,8 234 12,3 0 2,3
Orario 03/11 2023 7 16,2 17,5 16,9 66 87 73 0 3,7 254 10,5 290 13 0,08 5,6
Orario 03/11 2023 8 17,4 17,9 17,6 57 67 61 0 4,2 260 12,1 230 13,5 0,22 2,6
Orario 03/11 2023 9 17,9 18,6 18,2 52 61 57 0 5 261 11,9 240 13,2 0,41 2,9
Orario 03/11 2023 10 18,5 19,1 18,8 53 56 54 0 4,5 263 11,4 234 12,8 0,53 7,1
Orario 03/11 2023 11 14,8 19 17,2 55 91 73 2,9 3,9 260 11,4 263 12,8 0,39 2,2
Orario 03/11 2023 12 15,9 17,8 17,1 69 85 77 1,6 3,4 258 8,9 235 13,8 0,29 1,1
Orario 03/11 2023 13 16,1 18 17,3 67 85 75 0,3 3,3 241 8,1 210 12,9 0,28 2,9
Orario 03/11 2023 14 17,4 18,6 18,1 65 74 70 0,1 2,9 228 7,6 246 13,8 0,27 3,3
Orario 03/11 2023 15 16,2 18,7 18,4 61 79 64 0,2 3,3 251 8,5 227 12,6 0,07 3,3
Orario 03/11 2023 16 14,8 16,2 15,3 76 86 80 2,7 2,7 230 9,3 214 12,5 0 2,9
Orario 03/11 2023 17 14 15,3 14,6 78 93 87 2 2,1 216 7,5 231 12,5 0 1,8
Orario 03/11 2023 18 13,8 14,4 14 89 93 91 0 1,9 158 3,8 168 12,4 0 2,4
Orario 03/11 2023 19 14,3 14,4 14,4 90 92 91 0 1,8 157 4,1 160 12,4 0 0,8
Orario 03/11 2023 20 14,4 14,9 14,7 89 91 90 0 1,2 162 2,6 132 12,4 0 0,6
Orario 03/11 2023 21 14,8 16,3 15,4 79 91 86 0,1 1,3 187 4,1 237 12,4 0 2,4
Orario 03/11 2023 22 16,2 16,6 16,4 78 81 80 0 2,2 239 5,3 245 12,4 0 1,6
Orario 03/11 2023 23 16 16,4 16,2 81 84 82 0 2 237 5 275 12,4 0 1,3
Orario 03/11 2023 24 15,9 16,2 16 79 82 80 0 1,3 250 4,4 269 12,5 0 0,8

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.