Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 21/10 2023 1 20,6 20,9 20,8 100 100 100 0 1,4 171 3,4 183 12,4 0 1,7
Orario 21/10 2023 2 19 20,9 20 99 100 100 17,7 2,4 202 10,6 184 12,4 0 0,5
Orario 21/10 2023 3 19,2 20,1 19,7 100 100 100 0,1 1,5 163 4,1 136 12,4 0 1,6
Orario 21/10 2023 4 19,8 20,1 19,9 100 100 100 0 1,8 167 3,9 144 12,4 0 2,8
Orario 21/10 2023 5 19,5 20,2 19,9 92 100 95 0 2 142 5,4 166 12,4 0 1,2
Orario 21/10 2023 6 19,5 20 19,7 93 94 94 0,2 1,6 150 3,5 146 12,4 0 1,7
Orario 21/10 2023 7 18,6 19,8 18,9 94 100 99 0,8 2,3 127 5,9 143 12,4 0,03 2,2
Orario 21/10 2023 8 18,6 19,1 18,9 98 100 99 0 2,8 129 5,8 132 12,6 0,06 1,7
Orario 21/10 2023 9 19,1 19,9 19,5 92 98 94 0 2,7 112 6,4 137 14,3 0,18 2,2
Orario 21/10 2023 10 19,8 20,8 20,1 85 92 89 0 1,9 100 5,1 103 13,7 0,23 0,9
Orario 21/10 2023 11 20,2 21 20,6 84 87 86 0 1,7 132 5,6 139 13,7 0,18 2,4
Orario 21/10 2023 12 20,8 21,2 21 82 85 83 0 2,2 134 5,9 63 12,8 0,34 3,5
Orario 21/10 2023 13 20,7 22 21,4 77 83 80 0 1,7 112 6,7 100 13,4 0,34 0,3
Orario 21/10 2023 14 21,9 23,1 22,7 65 79 68 0 2,5 183 6,9 199 13 0,46 2,5
Orario 21/10 2023 15 21,7 23 22,3 68 73 71 0 2,3 180 5,4 151 12,6 0,13 1,9
Orario 21/10 2023 16 20,3 21,8 21,5 72 86 75 0 2,1 178 5,1 186 12,5 0,05 1,2
Orario 21/10 2023 17 19,9 20,5 20,3 85 87 86 0 1,8 163 5,9 164 12,5 0 1,3
Orario 21/10 2023 18 19,2 19,9 19,6 87 92 90 0 1,2 148 3,4 152 12,5 0 1,8
Orario 21/10 2023 19 18 19,3 18,6 91 97 95 0 1,6 100 3,2 80 12,4 0 1,9
Orario 21/10 2023 20 17,5 18 17,7 97 100 99 0 1,1 98 2,5 100 12,4 0 0,5
Orario 21/10 2023 21 17,6 17,9 17,7 97 100 98 0 0,6 96 1,8 118 12,4 0 0,4
Orario 21/10 2023 22 17,1 17,8 17,4 97 100 99 0 0,9 80 1,9 77 12,4 0 0,4
Orario 21/10 2023 23 17,1 17,4 17,2 99 100 100 0 0,7 67 1,9 86 12,4 0 0,8
Orario 21/10 2023 24 17,3 17,6 17,4 98 99 98 0 0,4 79 1,4 136 12,4 0 0

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.