Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 14/06 2023 1 18,6 18,9 18,7 100 100 100 0 0,6 19 1,7 47 12,6 0 0,7
Orario 14/06 2023 2 18,4 18,7 18,5 100 100 100 0 0,6 350 1,6 354 12,6 0 0,6
Orario 14/06 2023 3 18,2 18,6 18,4 100 100 100 0 0,5 41 1,3 46 12,7 0 0
Orario 14/06 2023 4 18,1 18,4 18,2 100 100 100 0 0,3 42 1,1 37 12,6 0 0,7
Orario 14/06 2023 5 18,1 19,3 18,5 100 100 100 0 0,8 41 1,8 12 12,7 0,09 0
Orario 14/06 2023 6 19,3 20,8 20,1 94 100 96 0 0,7 60 2,1 68 14,1 0,26 0,3
Orario 14/06 2023 7 20,6 22,3 21,5 86 96 91 0 1,3 71 3,1 95 13,9 0,44 2,3
Orario 14/06 2023 8 22 24,2 22,9 79 89 84 0 1,1 46 2,5 33 13,5 0,55 0
Orario 14/06 2023 9 23,6 25,9 24,5 73 82 79 0 0,7 301 2 141 12,9 0,69 1,3
Orario 14/06 2023 10 25 26 25,4 70 78 74 0 0,9 238 2,9 255 13 0,64 1,6
Orario 14/06 2023 11 22,9 25,2 24,1 73 93 84 2,7 0,8 212 4,7 224 13 0,28 2,1
Orario 14/06 2023 12 17,9 24,1 20,7 86 100 93 30,5 2,8 84 10,4 176 12,8 0,1 4,2
Orario 14/06 2023 13 18 19 18,4 93 100 99 12,1 3 16 7,7 49 12,8 0,05 1,6
Orario 14/06 2023 14 18,3 19,1 18,6 100 100 100 26,6 1,9 355 6,1 275 12,7 0,03 2,2
Orario 14/06 2023 15 18,6 19,3 18,9 100 100 100 11,5 1,7 0 4,7 272 13,7 0,17 1,6
Orario 14/06 2023 16 18,5 19,3 18,8 100 100 100 0 2,1 13 5,7 16 13,8 0,19 1,8
Orario 14/06 2023 17 18,8 19,4 19,1 100 100 100 0 1,9 26 4 2 13,9 0,18 1,4
Orario 14/06 2023 18 19,4 19,9 19,7 99 100 100 0 1,5 1 3,4 359 12,8 0,11 1,4
Orario 14/06 2023 19 19,4 19,6 19,5 97 100 99 0 1,6 360 4,8 0 12,8 0,02 1,4
Orario 14/06 2023 20 19,3 19,6 19,5 96 100 97 0 1 29 3,3 27 12,7 0 0,9
Orario 14/06 2023 21 19,2 19,4 19,3 99 100 100 0 0,7 49 1,7 14 12,7 0 1
Orario 14/06 2023 22 19 19,4 19,2 100 100 100 0 1 33 2,4 26 12,7 0 0,9
Orario 14/06 2023 23 18,9 19,1 19 100 100 100 0 0,9 22 2,5 24 12,7 0 0,6
Orario 14/06 2023 24 18,7 19 18,9 100 100 100 0 0,8 351 2,1 335 12,6 0 0,7

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.