Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 05/06 2023 1 19,7 20,2 19,9 93 97 95 0 0,7 79 1,6 93 12,6 0 0,5
Orario 05/06 2023 2 19,5 20,3 19,8 87 100 96 0 1,1 97 6,8 186 12,7 0 2,8
Orario 05/06 2023 3 18,6 19,9 19 90 100 98 1,8 1,2 153 3,9 122 12,7 0 0,4
Orario 05/06 2023 4 17,4 18,7 18,2 100 100 100 11,1 0,9 122 2,5 134 12,7 0 0,8
Orario 05/06 2023 5 17,2 17,6 17,4 100 100 100 3,1 1 106 2,4 114 12,6 -7999 1,6
Orario 05/06 2023 6 17,1 17,6 17,4 100 100 100 0,4 1,1 114 2,2 142 12,6 0,05 0,5
Orario 05/06 2023 7 17,5 18,5 18 100 100 100 0,6 1,2 156 4,3 170 13 0,06 1,9
Orario 05/06 2023 8 18,4 20,8 19,3 93 100 99 0,1 1,2 111 3,1 151 13,8 0,33 0,8
Orario 05/06 2023 9 20,5 22,6 21,6 82 95 88 0 1,3 114 3,4 135 14,3 0,58 2,3
Orario 05/06 2023 10 22,2 23,2 22,6 67 85 76 0 2,9 179 7,4 208 13 0,53 1,5
Orario 05/06 2023 11 22,7 23,7 23,1 68 75 71 0 3,2 174 6,8 175 13,1 0,76 4,1
Orario 05/06 2023 12 23,1 23,8 23,5 71 77 74 0 3,1 174 7,5 201 13,1 0,62 3,7
Orario 05/06 2023 13 23,2 24,4 23,7 71 77 74 0 2,9 187 6,3 106 12,9 0,7 2,1
Orario 05/06 2023 14 24 25 24,3 64 72 69 0 2,9 187 6,3 191 13,5 0,48 4,8
Orario 05/06 2023 15 24,4 25,5 24,9 60 67 63 0 2,9 220 6,3 234 13,1 0,69 4,3
Orario 05/06 2023 16 24,1 24,7 24,4 66 70 68 0 2,3 216 5,4 230 13,8 0,39 1,4
Orario 05/06 2023 17 23,6 24,8 24,1 66 75 71 0 2,4 202 5,2 185 13 0,26 1,4
Orario 05/06 2023 18 22,8 23,7 23,1 72 78 74 0 2,2 219 5,3 240 12,8 0,04 0,9
Orario 05/06 2023 19 22 23 22,4 74 82 79 0 1,8 211 4,4 190 12,8 0 1,2
Orario 05/06 2023 20 21,5 22,2 21,9 80 86 83 0 1,6 206 4,2 167 12,7 0 2
Orario 05/06 2023 21 21,4 21,6 21,5 86 89 88 0 1 192 3,5 228 12,8 0 1,3
Orario 05/06 2023 22 21,4 21,6 21,5 88 89 88 0 1 149 2,5 148 12,7 0 0,9
Orario 05/06 2023 23 20,7 21,5 21 87 92 90 0 0,6 52 2,3 104 12,7 0 0
Orario 05/06 2023 24 19,4 20,8 20 92 100 98 0 0,9 333 2,9 304 12,7 0 1,6

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.