Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 17/05 2023 1 15 15,3 15,1 100 100 100 0,5 0,8 59 2 59 12,7 0 0,4
Orario 17/05 2023 2 14,9 15,1 15 100 100 100 0 0,5 32 1,3 47 12,6 0 0,8
Orario 17/05 2023 3 15 15,3 15,1 100 100 100 0 0,3 4 1 49 12,7 0 0,5
Orario 17/05 2023 4 14,9 15,3 15 100 100 100 0 0,9 321 1,9 336 12,6 0 1,1
Orario 17/05 2023 5 14,7 15,1 14,9 100 100 100 0,6 1 342 2,2 360 12,6 0 1,5
Orario 17/05 2023 6 14,8 15,2 14,9 100 100 100 0 1,2 334 2,1 323 12,6 0,05 1,2
Orario 17/05 2023 7 15,1 15,3 15,2 100 100 100 0,1 1,2 336 2,5 318 13,1 0,09 1,3
Orario 17/05 2023 8 15,1 15,8 15,4 100 100 100 0 1 342 2,6 341 14,2 0,21 1
Orario 17/05 2023 9 15,7 17,8 16,5 91 100 99 0 0,9 339 2,4 35 14,4 0,49 1,8
Orario 17/05 2023 10 17,6 18,7 18,4 83 93 87 0 0,9 346 3 11 13,6 0,48 0
Orario 17/05 2023 11 17,7 18,9 18,3 84 90 88 0,1 1,2 324 3,5 289 13,4 0,18 1,3
Orario 17/05 2023 12 18,3 19,4 18,8 79 90 84 0 1,4 285 3,4 331 13,3 0,38 2,3
Orario 17/05 2023 13 17,8 20,4 19,6 71 94 78 0,4 1,6 254 5,1 179 13,2 0,34 1,9
Orario 17/05 2023 14 17 19,1 17,9 79 100 93 1,4 1,6 296 3,9 246 13,9 0,29 2
Orario 17/05 2023 15 19 19,9 19,4 72 81 76 0 1,6 251 4,1 244 13,8 0,32 2,7
Orario 17/05 2023 16 18,8 19,5 19,1 75 83 79 0 1,7 277 4,4 265 13,9 0,12 1,7
Orario 17/05 2023 17 18 18,9 18,3 83 93 90 0 1,4 0 3,1 333 12,8 0,12 1,1
Orario 17/05 2023 18 17,4 18,2 17,8 86 95 92 0 1 67 2,8 50 12,8 0 0,7
Orario 17/05 2023 19 16,2 17,5 16,7 94 100 99 1,5 0,7 25 2,9 79 12,7 0 0,8
Orario 17/05 2023 20 16 16,3 16,1 100 100 100 0 0,7 77 2,2 132 12,7 0 0,7
Orario 17/05 2023 21 16,2 16,7 16,5 100 100 100 0,2 1 130 2,3 159 12,7 0 0,3
Orario 17/05 2023 22 15,6 16,2 15,9 100 100 100 0 0,6 59 1,7 53 12,7 0 0,5
Orario 17/05 2023 23 15,3 15,6 15,4 100 100 100 0,1 0,4 39 1,4 39 12,7 0 0
Orario 17/05 2023 24 15,2 15,4 15,3 100 100 100 0 0,2 2 1,2 331 12,7 0 1,2

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.