Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 01/05 2023 1 15,9 16,1 16 100 100 100 0 0,6 73 1,7 57 12,6 0 1,1
Orario 01/05 2023 2 15,9 16,2 16 100 100 100 0 0,8 48 1,7 60 12,6 0 0,8
Orario 01/05 2023 3 15,9 16,1 16 100 100 100 0,1 0,7 57 1,4 53 12,5 0 0,5
Orario 01/05 2023 4 15,5 15,9 15,7 100 100 100 0 0,8 69 1,9 73 12,6 0 0,4
Orario 01/05 2023 5 15,4 15,8 15,6 100 100 100 0,2 0,3 63 1,2 78 12,6 0 0,3
Orario 01/05 2023 6 15,6 15,9 15,8 100 100 100 0 0,7 42 1,6 55 12,7 0,05 0,6
Orario 01/05 2023 7 15,8 16,3 16 100 100 100 0 0,7 350 1,6 29 13,3 0,1 0,7
Orario 01/05 2023 8 16,3 16,9 16,6 100 100 100 0 0,8 18 2,2 2 14,2 0,18 0,2
Orario 01/05 2023 9 16,8 17,2 17 99 100 100 0 1,1 58 2,3 69 14,3 0,16 0,8
Orario 01/05 2023 10 17,2 18,8 17,9 88 99 93 0 0,4 71 1,7 51 13,5 0,27 0,5
Orario 01/05 2023 11 18,6 20,4 19,4 78 89 84 0 0,6 84 2 62 13,2 0,46 0,6
Orario 01/05 2023 12 20 21,2 20,6 74 80 77 0 0,5 74 1,8 140 13,6 0,42 0
Orario 01/05 2023 13 19,6 20,5 19,9 74 82 78 0 1,3 136 2,9 135 13,6 0,23 2
Orario 01/05 2023 14 18,7 19,7 19,1 80 88 85 0,3 1,4 160 3,7 135 13,9 0,25 1
Orario 01/05 2023 15 17,9 18,7 18,2 88 100 97 0,4 1,2 186 3,5 146 13,9 0,21 1
Orario 01/05 2023 16 17,7 18,2 18 90 97 93 0,1 1,2 275 2,9 269 12,8 0,08 2
Orario 01/05 2023 17 16,1 17,7 16,7 96 100 100 3,1 2 280 4,4 283 12,7 0,03 2,7
Orario 01/05 2023 18 15,8 16,2 15,9 100 100 100 1,6 1,6 273 3,1 266 12,7 0,01 1,1
Orario 01/05 2023 19 15,8 15,9 15,9 100 100 100 0,7 1,5 284 3,2 285 12,6 0 0,5
Orario 01/05 2023 20 15,8 16 15,9 100 100 100 0,6 0,4 292 1,2 337 12,7 0 0
Orario 01/05 2023 21 15,4 15,9 15,7 100 100 100 0,5 0,2 35 1,1 115 12,7 0 0,1
Orario 01/05 2023 22 15,4 15,7 15,6 100 100 100 0,5 0,6 109 1,4 96 12,7 0 0,6
Orario 01/05 2023 23 15,3 15,6 15,4 100 100 100 0,1 0,6 66 1,7 63 12,6 0 1,2
Orario 01/05 2023 24 15,1 15,4 15,3 100 100 100 0 0,6 69 1,5 79 12,6 0 0,8

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.