Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Stazione meteorologica di Roma - Via Lanciani n. 38

Dati orari giornalieri (rif.: UTC)

Legenda
TipoDato Gg/Mm Anno Ora aTMin aTMax aTMed aUMin aUMax aUMed Pioggia VVel VDMed VVMax VDMax BattIst RadSol VVIst
Orario 12/04 2024 1 13,8 14,4 14 92 96 94 0 1,1 332 2,2 340 12,5 0 1,2
Orario 12/04 2024 2 13,9 14,2 14 95 96 96 0 0,5 359 1,5 0 12,5 0 0,9
Orario 12/04 2024 3 14 14,1 14 95 95 95 0 0,4 25 1,4 31 12,4 0 0,6
Orario 12/04 2024 4 13,6 14,1 13,8 94 96 95 0 0,3 59 1,3 65 12,4 0 0,5
Orario 12/04 2024 5 13,6 13,9 13,7 91 94 93 0 0,5 60 1,5 48 12,4 0 0
Orario 12/04 2024 6 13,7 14,3 14 86 91 89 0 1 48 2,4 34 13 0,09 1,5
Orario 12/04 2024 7 14,2 16,5 15,1 78 86 83 0 1,1 64 2,7 73 13,8 0,31 1
Orario 12/04 2024 8 16,4 19,2 17,8 69 78 74 0 1,3 44 3,2 39 13,6 0,5 1,8
Orario 12/04 2024 8 16,4 19,2 17,8 69 78 74 0 1,3 44 3,2 39 13,6 0,5 1,8
Orario 12/04 2024 9 19,2 21,5 20,2 61 69 65 0 1,3 52 3 29 13,5 0,66 1,3
Orario 12/04 2024 10 21,2 23,8 22,4 52 63 57 0 0,8 88 2,8 26 12,7 0,79 0
Orario 12/04 2024 11 23,8 25,2 24,3 49 52 50 0 0,9 325 2,8 308 12,6 0,86 0,9
Orario 12/04 2024 12 24,4 26,8 25,7 43 51 47 0 1,1 313 3,3 294 12,6 0,86 1,4
Orario 12/04 2024 13 26,7 28,1 27,4 37 44 40 0 1,3 288 4,8 282 12,7 0,81 2,8
Orario 12/04 2024 14 27,2 28 27,6 35 44 39 0 2,3 277 5 271 12,6 0,71 1,4
Orario 12/04 2024 15 27,4 28,1 27,8 31 37 33 0 2,1 266 5,1 215 12,9 0,56 1,5
Orario 12/04 2024 16 26,7 28 27,3 31 37 34 0 2,4 276 5,4 270 13,3 0,38 2,8
Orario 12/04 2024 17 25,7 27 26,4 34 44 40 0 2 260 4,7 256 12,5 0,18 0,6
Orario 12/04 2024 18 23,8 25,7 24,6 43 51 48 0 1,5 231 4,4 262 12,5 0,03 0
Orario 12/04 2024 19 22,9 23,8 23,4 50 56 53 0 0,4 229 1,6 182 12,4 0 0,7
Orario 12/04 2024 20 21,6 22,9 22,3 56 63 59 0 0,6 171 2 172 12,5 0 1,3
Orario 12/04 2024 21 20,8 21,6 21,1 62 66 64 0 0,8 148 1,6 148 12,5 0 0
Orario 12/04 2024 22 19,3 20,9 20,5 66 74 69 0 0,4 235 1,8 327 12,5 0 0,7
Orario 12/04 2024 23 18,7 19,3 19 74 77 75 0 0,4 2 1,2 20 12,5 0 0,6
Orario 12/04 2024 24 17,5 18,7 18 77 81 80 0 0,7 341 1,8 325 12,5 0 0,2

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.