Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL
Primed

Stazione di LADISPOLI - Palo Laziale: sezione LAGO (rel. 1.60)

Rilevazioni: mese

anno

Per il download click qui

Livello e temperatura acqua dello stagno (Legenda)

Giorno LivMed (hh) TAcqMed (hh) LivMax (hh) TAcqMax (hh) LivMin (hh) TAcqMin (hh) LMMed TMMed
01/04/2025 121,9 (24) 7,0 (24) 125,9 (24) 7,2 (24) 118,7 (24) 6,9 (24) 121,9 7,0
02/04/2025 121,0 (24) 6,9 (24) 125,1 (24) 7,1 (24) 117,7 (24) 6,6 (24) 121,0 6,9
03/04/2025 120,1 (24) 6,8 (24) 124,4 (24) 7,2 (24) 116,9 (24) 6,5 (24) 120,1 6,8
04/04/2025 119,4 (24) 6,9 (24) 123,5 (24) 7,3 (24) 116,2 (24) 6,5 (24) 119,4 6,9
05/04/2025 118,9 (24) 6,9 (24) 122,8 (24) 7,3 (24) 115,6 (24) 6,7 (24) 118,9 6,9
06/04/2025 118,5 (24) 7,0 (24) 122,2 (24) 7,4 (24) 114,9 (24) 6,7 (24) 118,5 7,0
07/04/2025 117,7 (24) 7,1 (24) 121,4 (24) 7,4 (24) 113,9 (24) 6,8 (24) 117,7 7,1
08/04/2025 116,6 (24) 7,2 (24) 120,4 (24) 7,6 (24) 113,2 (24) 6,8 (24) 116,6 7,2
09/04/2025 115,8 (24) 7,3 (24) 119,8 (24) 7,6 (24) 112,5 (24) 6,9 (24) 115,8 7,2
10/04/2025 115,1 (24) 7,4 (24) 119,1 (24) 7,7 (24) 111,8 (24) 7,2 (24) 115,1 7,4
11/04/2025 114,6 (24) 7,4 (24) 118,4 (24) 7,8 (24) 111,0 (24) 7,1 (24) 114,6 7,4
12/04/2025 113,8 (24) 7,5 (24) 117,6 (24) 7,9 (24) 110,3 (24) 7,1 (24) 113,8 7,5
13/04/2025 113,4 (24) 7,7 (24) 116,9 (24) 8,0 (24) 109,8 (24) 7,4 (24) 113,4 7,7
14/04/2025 113,0 (24) 7,8 (24) 116,3 (24) 8,1 (24) 109,5 (24) 7,6 (24) 113,0 7,8
15/04/2025 114,0 (24) 7,9 (24) 117,4 (24) 8,1 (24) 109,7 (24) 7,7 (24) 114,0 7,9
16/04/2025 113,5 (24) 8,0 (24) 116,9 (24) 8,3 (24) 109,7 (24) 7,6 (24) 113,5 8,0
17/04/2025 113,5 (24) 8,0 (24) 116,6 (24) 8,3 (24) 109,6 (24) 7,8 (24) 113,5 8,0
18/04/2025 113,3 (24) 8,2 (24) 116,2 (24) 8,5 (24) 109,0 (24) 7,9 (24) 113,3 8,2
19/04/2025 112,8 (24) 8,3 (24) 115,4 (24) 8,6 (24) 108,2 (24) 7,9 (24) 112,8 8,3
20/04/2025 112,2 (24) 8,5 (24) 114,7 (24) 8,8 (24) 107,6 (24) 8,0 (24) 112,2 8,4
21/04/2025 111,5 (24) 8,6 (24) 113,9 (24) 8,9 (24) 106,9 (24) 8,3 (24) 111,5 8,6
22/04/2025 110,5 (24) 8,8 (24) 113,0 (24) 9,1 (24) 105,8 (24) 8,5 (24) 110,5 8,8
23/04/2025 109,7 (24) 9,0 (24) 112,1 (24) 9,3 (24) 104,8 (24) 8,6 (24) 109,7 9,0
24/04/2025 108,9 (24) 9,2 (24) 111,2 (24) 9,4 (24) 104,5 (24) 8,8 (24) 108,9 9,2

N.D. = Non disponibile: dato non rilevato.

N.R. = Non rilevabile: livello al di sotto del valore di offset [30 cm].

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.