Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL
Primed

Stazione di LADISPOLI - Palo Laziale: sezione LAGO (rel. 1.60)

Rilevazioni: mese

anno

Per il download click qui

Livello e temperatura acqua dello stagno (Legenda)

Giorno LivMed (hh) TAcqMed (hh) LivMax (hh) TAcqMax (hh) LivMin (hh) TAcqMin (hh) LMMed TMMed
01/06/2025 65,9 (24) 14,8 (24) 68,6 (24) 15,5 (24) 61,7 (24) 14,3 (24) 65,9 14,8
02/06/2025 64,4 (24) 15,2 (24) 66,9 (24) 15,9 (24) 59,9 (24) 14,7 (24) 64,4 15,1
03/06/2025 62,2 (24) 15,4 (24) 65,2 (24) 16,1 (24) 58,2 (24) 14,8 (24) 62,2 15,4
04/06/2025 60,6 (24) 15,2 (24) 63,5 (24) 15,8 (24) 56,3 (24) 14,5 (24) 60,6 15,2
05/06/2025 59,1 (23) 15,1 (23) 61,6 (23) 15,5 (23) 54,9 (23) 14,5 (23) 59,1 15,1
06/06/2025 57,1 (24) 15,3 (24) 60,0 (24) 15,9 (24) 52,9 (24) 14,7 (24) 57,1 15,3
07/06/2025 54,9 (24) 15,9 (24) 58,1 (24) 16,5 (24) 51,1 (24) 15,3 (24) 54,9 15,9
08/06/2025 52,6 (24) 16,1 (24) 56,1 (24) 16,6 (24) 49,4 (24) 15,4 (24) 52,6 16,1
09/06/2025 50,6 (24) 16,3 (24) 54,2 (24) 16,9 (24) 47,3 (24) 15,6 (24) 50,6 16,3
10/06/2025 48,6 (24) 16,4 (24) 52,2 (24) 16,9 (24) 45,1 (24) 15,6 (24) 48,6 16,4
11/06/2025 46,9 (24) 15,9 (24) 50,2 (24) 16,6 (24) 43,2 (24) 14,7 (24) 46,9 15,9
12/06/2025 44,4 (24) 16,1 (24) 47,7 (24) 16,9 (24) 41,0 (24) 14,9 (24) 44,4 16,1
13/06/2025 42,3 (24) 16,0 (24) 45,8 (24) 17,0 (24) 38,8 (24) 14,7 (24) 42,3 16,0
14/06/2025 39,9 (24) 16,5 (24) 43,3 (24) 17,5 (24) 36,2 (24) 15,2 (24) 39,9 16,5

N.D. = Non disponibile: dato non rilevato.

N.R. = Non rilevabile: livello al di sotto del valore di offset [30 cm].

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.