Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Selezionare una località

Dati orari in tempo reale ultime 24h (rif.orario: UTC)

Lat: 41,7 - Lon: 13,4 - Altitudine: 440 m. slm - Apparati: Siap+Micros

Legenda

GIORNO ORA T_media T_min T_max U_media Dir_media Vel_media Vel_max Precipitaz Radiazione T_terr-10 T_terr-30
21/10/2024 17:00 19,7 19 20,1 80 80 0,7 2,5 0 0 18,1 18
21/10/2024 18:00 18,8 18,6 19 85 55 0,4 1 0 0 18,2 18
21/10/2024 19:00 18,5 18,2 18,9 87 81 0,3 0,8 0 0 18,2 18,1
21/10/2024 20:00 17,8 17,6 18,2 89 62 0,6 1,1 0 0 18,3 18,1
21/10/2024 21:00 18 17,7 18,3 88 64 0,6 1,4 0 0 18,2 18,1
21/10/2024 22:00 17,9 17,7 18,1 88 74 0,5 1,3 0 0 18,2 18,1
21/10/2024 23:00 17,8 17,5 17,9 88 68 0,5 1,4 0 0 18,2 18,1
21/10/2024 24:00 17,2 16,8 17,5 89 70 0,4 1 0 0 18,2 18,2
22/10/2024 01:00 17,5 17,3 17,7 89 61 0,4 1 0 0 18,2 18,2
22/10/2024 02:00 17,5 17,3 17,7 88 78 0,6 1,4 0 0 18,1 18,2
22/10/2024 03:00 17,2 16,9 17,4 88 81 0,5 1,4 0 0 18,1 18,2
22/10/2024 04:00 17,5 17,2 17,9 86 80 0,6 1,8 0 0 18,1 18,2
22/10/2024 05:00 17,4 17,1 17,8 86 77 0,5 1,5 0 0 18,1 18,2
22/10/2024 06:00 17 16,6 17,4 88 77 0,4 1,1 0 0 18 18,2
22/10/2024 07:00 17,1 16,6 17,8 90 78 0,4 1,2 0 27,1 18 18,2
22/10/2024 08:00 18,9 17,8 20 86 169 0,3 0,8 0 157,9 18 18,1
22/10/2024 09:00 19,9 19,4 20,9 80 189 0,3 0,8 0 207,9 18 18,1
22/10/2024 10:00 21,9 20,6 23,4 77 188 0,4 1,3 0 374,2 18 18,1
22/10/2024 11:00 23,8 22,8 24,4 69 197 0,5 1,3 0 401,1 18 18,1
22/10/2024 12:00 24,3 23,4 25,5 65 196 0,6 1,9 0 460,5 18,1 18,1
22/10/2024 13:00 23,8 22,2 25 65 204 0,6 1,4 0 295,5 18,2 18,1
22/10/2024 14:00 21,1 19,4 22,3 76 189 0,3 0,9 1,8 52,7 18,4 18,1
22/10/2024 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
22/10/2024 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
N.D. = Dati Non Disponibili

(aggiornamento ogni 60 minuti)

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.