Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Selezionare una località

Dati orari in tempo reale ultime 24h (rif.orario: UTC)

Lat: 41,7 - Lon: 13,4 - Altitudine: 440 m. slm - Apparati: Siap+Micros

Legenda

GIORNO ORA T_media T_min T_max U_media Dir_media Vel_media Vel_max Precipitaz Radiazione T_terr-10 T_terr-30
12/02/2025 05:00 7 6,7 7,2 94 81 0,4 0,9 0 0 9,3 9,6
12/02/2025 06:00 6,6 6,4 6,8 96 63 0,6 1,6 0 0 9,3 9,6
12/02/2025 07:00 6,5 6,2 6,7 96 66 0,6 1,4 0 8,7 9,2 9,6
12/02/2025 08:00 7,8 6,7 9 96 144 0,4 0,9 0 113 9,2 9,6
12/02/2025 09:00 9,6 8,8 11,1 88 183 0,5 1,3 0 214,3 9,2 9,5
12/02/2025 10:00 11,3 10,5 12 79 189 0,8 1,5 0 307,1 9,1 9,5
12/02/2025 11:00 12,8 11,7 13,7 68 187 0,9 2 0 418 9,1 9,5
12/02/2025 12:00 14,3 12,5 15,6 62 204 1,1 2,5 0 562,7 9,2 9,5
12/02/2025 13:00 14,9 13,6 15,8 54 195 1 1,8 0 473,2 9,3 9,5
12/02/2025 14:00 14,9 13,4 15,7 53 182 0,9 2,5 0 349,5 9,4 9,5
12/02/2025 15:00 13,7 13 14,4 56 189 0,9 1,8 0 175,2 9,5 9,5
12/02/2025 16:00 11,5 10,4 13,1 62 151 0,8 2,2 0 39,4 9,6 9,5
12/02/2025 17:00 9,9 9,5 10,4 71 98 1,1 2,1 0 0 9,7 9,6
12/02/2025 18:00 9,2 8,6 9,6 75 105 1,3 2,9 0 0 9,8 9,6
12/02/2025 19:00 8,3 8,1 8,6 81 80 1,3 2,6 0 0 9,8 9,7
12/02/2025 20:00 7,9 7,3 8,4 82 67 0,9 3,6 0 0 9,8 9,7
12/02/2025 21:00 8,1 7,5 8,4 80 87 1 2,9 0 0 9,8 9,7
12/02/2025 22:00 7,5 6,8 8,4 82 85 1,2 3,4 0 0 9,7 9,8
12/02/2025 23:00 8 7,5 8,4 77 84 0,9 2,3 0 0 9,7 9,8
12/02/2025 24:00 7,9 7,6 8 79 61 0,4 1,6 0 0 9,6 9,8
13/02/2025 01:00 7,8 7,3 8,1 81 88 0,7 1,6 0,2 0 9,6 9,8
13/02/2025 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
13/02/2025 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
13/02/2025 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
N.D. = Dati Non Disponibili

(aggiornamento ogni 60 minuti)

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.