Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Selezionare una località

Dati orari in tempo reale ultime 24h (rif.orario: UTC)

Lat: 41,7 - Lon: 13,4 - Altitudine: 440 m. slm - Apparati: Siap+Micros

Legenda

GIORNO ORA T_media T_min T_max U_media Dir_media Vel_media Vel_max Precipitaz Radiazione T_terr-10 T_terr-30
26/07/2024 13:00 33,2 32 35 36 240 0,8 2,3 0 314,9 29,1 27,7
26/07/2024 14:00 31,6 30,5 33,2 39 225 0,6 2,1 0 137,9 29,5 27,7
26/07/2024 15:00 31 27,6 32,7 42 155 0,5 1,5 0,4 126 29,8 27,8
26/07/2024 16:00 23,8 21,8 27,5 74 51 0,9 2,9 9,4 42,4 30 27,9
26/07/2024 17:00 22,3 21,9 22,9 87 79 1,2 3,2 4,4 12,4 30 28
26/07/2024 18:00 22,8 21,9 23,4 91 66 1 3,2 10,2 93,9 29,5 28,2
26/07/2024 19:00 22,2 21,6 23 94 41 0,7 1,3 0 3,5 29,1 28,3
26/07/2024 20:00 22 21,5 22,8 92 52 0,7 1,5 0 0 28,8 28,3
26/07/2024 21:00 22,5 22,3 22,8 83 74 0,8 1,6 0 0 28,6 28,2
26/07/2024 22:00 23 22,4 23,6 78 60 0,7 1,7 0 0 28,4 28,2
26/07/2024 23:00 23 22,4 23,8 77 52 0,5 1,6 0 0 28,2 28,1
26/07/2024 24:00 22,9 22,3 23,4 78 73 0,6 1,3 0 0 27,9 28
27/07/2024 01:00 22,7 22,1 23,3 77 72 0,5 1,7 0 0 27,7 27,9
27/07/2024 02:00 22,2 21,9 22,6 79 68 0,5 1,1 0 0 27,5 27,8
27/07/2024 03:00 22,2 21,9 22,5 79 57 0,4 0,7 0 0 27,3 27,7
27/07/2024 04:00 22,3 22,1 22,6 78 67 0,5 1,1 0 0 27,1 27,6
27/07/2024 05:00 22,2 21,8 22,6 78 68 0,3 1 0 0 26,9 27,5
27/07/2024 06:00 22,9 22,2 23,5 76 79 0,4 0,8 0 45,5 26,7 27,4
27/07/2024 07:00 25 23,5 26,6 75 137 0,2 0,7 0 381,5 26,6 27,3
27/07/2024 08:00 28 26,6 29,6 62 257 0,3 1 0 556,2 26,4 27,2
27/07/2024 09:00 30,8 29,4 32,4 53 176 0,4 1,2 0 699,9 26,4 27
27/07/2024 10:00 33,2 32,4 34,6 45 207 0,6 1,7 0 795,9 26,6 26,9
27/07/2024 11:00 35,1 34,2 35,9 38 205 0,7 2,4 0 844,3 26,9 26,9
27/07/2024 12:00 36,7 35,3 38,1 32 195 0,7 2,4 0 851,2 27,4 26,8
N.D. = Dati Non Disponibili

(aggiornamento ogni 60 minuti)

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.