Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL
Selezionare una stazione
Anno
Mese
Giorno

Stampa questo report in PDF

Misura del vento rilevato con frequenza oraria (rif.orario: UTC)

ALATRI (FR) loc. BASCIANO - Altitudine: 440 m. slm - Coordinate Nord: Lat.=41,7 - Lon.=13,4
Giorno Ora Direzione (°) Velocità Media Scalare (m/s) Velocità Massima (m/s)
13/09/2025 00:00 64 0,5 N.D.
13/09/2025 01:00 48 0,5 N.D.
13/09/2025 02:00 51 0,5 N.D.
13/09/2025 03:00 57 0,5 N.D.
13/09/2025 04:00 40 0,5 N.D.
13/09/2025 05:00 58 0,5 N.D.
13/09/2025 06:00 66 0,4 N.D.
13/09/2025 07:00 135 0,3 N.D.
13/09/2025 08:00 230 0,3 N.D.
13/09/2025 09:00 208 0,5 N.D.
13/09/2025 10:00 191 0,6 N.D.
13/09/2025 11:00 215 0,8 N.D.
13/09/2025 12:00 217 0,8 N.D.
13/09/2025 13:00 220 0,9 N.D.
13/09/2025 14:00 217 0,8 N.D.
13/09/2025 15:00 206 0,6 N.D.
13/09/2025 16:00 218 0,8 N.D.
13/09/2025 17:00 235 0,8 N.D.
13/09/2025 18:00 24 0,4 N.D.
13/09/2025 19:00 56 0,5 N.D.
13/09/2025 20:00 55 0,6 N.D.
13/09/2025 21:00 57 0,5 N.D.
13/09/2025 22:00 66 0,7 N.D.
13/09/2025 23:00 42 0,5 N.D.
14/09/2025 00:00 64 0,6 N.D.

N.D. = Dati Non Disponibili

Per motivi tecnici i dati disponibili sono aggiornati a 5 giorni antecedenti la data odierna.
Le misure pubblicate non sono sottoposte ad alcuna validazione automatica, inoltre si tratta di misure puntuali ovvero misurate nel giorno selezionato in quel luogo.