Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL
Selezionare una stazione
Anno
Mese
Giorno

Stampa questo report in PDF

Misura del vento rilevato con frequenza oraria (rif.orario: UTC)

ALATRI (FR) loc. BASCIANO - Altitudine: 440 m. slm - Coordinate Nord: Lat.=41,7 - Lon.=13,4
Giorno Ora Direzione (°) Velocità Media Scalare (m/s) Velocità Massima (m/s)
08/09/2024 00:00 73 0,6 1,4
08/09/2024 01:00 65 0,5 1,4
08/09/2024 02:00 68 0,5 1,2
08/09/2024 03:00 78 0,6 1,5
08/09/2024 04:00 76 0,6 1,2
08/09/2024 05:00 78 0,6 1,4
08/09/2024 06:00 57 0,4 1,3
08/09/2024 07:00 105 0,4 1,0
08/09/2024 08:00 185 0,3 1,2
08/09/2024 09:00 202 0,4 1,2
08/09/2024 10:00 183 0,7 1,7
08/09/2024 11:00 190 0,6 1,8
08/09/2024 12:00 194 0,6 1,7
08/09/2024 13:00 206 0,8 3,4
08/09/2024 14:00 202 0,8 2,3
08/09/2024 15:00 199 0,6 2,4
08/09/2024 16:00 188 0,5 2,7
08/09/2024 17:00 93 0,3 0,9
08/09/2024 18:00 102 1,0 2,7
08/09/2024 19:00 122 1,4 4,0
08/09/2024 20:00 113 1,5 5,2
08/09/2024 21:00 108 1,8 4,2
08/09/2024 22:00 110 2,3 5,0
08/09/2024 23:00 102 2,8 7,2
09/09/2024 00:00 102 4,1 8,4

N.D. = Dati Non Disponibili

Per motivi tecnici i dati disponibili sono aggiornati a 5 giorni antecedenti la data odierna.
Le misure pubblicate non sono sottoposte ad alcuna validazione automatica, inoltre si tratta di misure puntuali ovvero misurate nel giorno selezionato in quel luogo.