Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL
Selezionare una stazione
Anno
Mese
Giorno

Stampa questo report in PDF

Misura del vento rilevato con frequenza oraria (rif.orario: UTC)

ALATRI (FR) loc. BASCIANO - Altitudine: 440 m. slm - Coordinate Nord: Lat.=41,7 - Lon.=13,4
Giorno Ora Direzione (°) Velocità Media Scalare (m/s) Velocità Massima (m/s)
21/10/2025 00:00 66 0,6 2,1
21/10/2025 01:00 77 1,0 2,8
21/10/2025 02:00 72 0,6 1,8
21/10/2025 03:00 82 0,8 1,7
21/10/2025 04:00 81 0,6 1,4
21/10/2025 05:00 79 0,7 1,8
21/10/2025 06:00 77 0,5 1,4
21/10/2025 07:00 97 1,0 2,7
21/10/2025 08:00 104 0,4 1,2
21/10/2025 09:00 82 0,7 3,4
21/10/2025 10:00 136 0,5 1,5
21/10/2025 11:00 182 0,6 3,1
21/10/2025 12:00 211 0,4 1,7
21/10/2025 13:00 240 0,4 1,5
21/10/2025 14:00 218 0,4 1,1
21/10/2025 15:00 159 0,4 1,2
21/10/2025 16:00 210 0,3 0,9
21/10/2025 17:00 97 0,3 1,0
21/10/2025 18:00 89 0,3 0,9
21/10/2025 19:00 71 0,6 1,7
21/10/2025 20:00 72 0,6 1,7
21/10/2025 21:00 69 0,5 1,1
21/10/2025 22:00 48 0,4 0,9
21/10/2025 23:00 84 0,7 1,7
22/10/2025 00:00 72 0,5 1,3

N.D. = Dati Non Disponibili

Per motivi tecnici i dati disponibili sono aggiornati a 5 giorni antecedenti la data odierna.
Le misure pubblicate non sono sottoposte ad alcuna validazione automatica, inoltre si tratta di misure puntuali ovvero misurate nel giorno selezionato in quel luogo.