Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL
Selezionare una stazione
Anno
Mese
Giorno

Stampa questo report in PDF

Misura del vento rilevato con frequenza oraria (rif.orario: UTC)

ALATRI (FR) loc. BASCIANO - Altitudine: 440 m. slm - Coordinate Nord: Lat.=41,7 - Lon.=13,4
Giorno Ora Direzione (°) Velocità Media Scalare (m/s) Velocità Massima (m/s)
22/07/2024 00:00 74 0,6 1,4
22/07/2024 01:00 78 0,8 1,6
22/07/2024 02:00 81 0,9 2,1
22/07/2024 03:00 93 1,5 3,6
22/07/2024 04:00 87 0,8 2,4
22/07/2024 05:00 88 1,3 4,0
22/07/2024 06:00 95 2,0 5,4
22/07/2024 07:00 88 1,4 6,3
22/07/2024 08:00 204 0,7 4,9
22/07/2024 09:00 148 0,7 4,4
22/07/2024 10:00 282 1,6 4,9
22/07/2024 11:00 268 0,9 3,3
22/07/2024 12:00 112 2,4 8,6
22/07/2024 13:00 137 1,6 6,4
22/07/2024 14:00 170 1,0 3,6
22/07/2024 15:00 165 0,8 3,4
22/07/2024 16:00 215 0,7 2,6
22/07/2024 17:00 218 0,6 1,5
22/07/2024 18:00 206 0,3 1,1
22/07/2024 19:00 57 0,5 1,4
22/07/2024 20:00 70 0,7 1,5
22/07/2024 21:00 77 0,7 1,5
22/07/2024 22:00 54 0,4 0,9
22/07/2024 23:00 61 0,5 1,2
23/07/2024 00:00 63 0,5 1,3

N.D. = Dati Non Disponibili

Per motivi tecnici i dati disponibili sono aggiornati a 5 giorni antecedenti la data odierna.
Le misure pubblicate non sono sottoposte ad alcuna validazione automatica, inoltre si tratta di misure puntuali ovvero misurate nel giorno selezionato in quel luogo.