Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL
Selezionare una stazione
Anno
Mese
Giorno

Stampa questo report in PDF

Misura del vento rilevato con frequenza oraria (rif.orario: UTC)

ALATRI (FR) loc. BASCIANO - Altitudine: 440 m. slm - Coordinate Nord: Lat.=41,7 - Lon.=13,4
Giorno Ora Direzione (°) Velocità Media Scalare (m/s) Velocità Massima (m/s)
31/12/2025 00:00 63 2,3 6,6
31/12/2025 01:00 61 2,4 7,0
31/12/2025 02:00 62 2,2 6,4
31/12/2025 03:00 68 2,1 5,9
31/12/2025 04:00 65 1,9 6,2
31/12/2025 05:00 67 1,1 5,1
31/12/2025 06:00 124 0,9 4,2
31/12/2025 07:00 40 0,7 1,4
31/12/2025 08:00 17 0,6 1,5
31/12/2025 09:00 215 0,4 1,2
31/12/2025 10:00 163 0,6 2,7
31/12/2025 11:00 144 0,6 1,8
31/12/2025 12:00 176 0,5 1,2
31/12/2025 13:00 172 0,7 2,3
31/12/2025 14:00 181 0,8 1,8
31/12/2025 15:00 183 0,8 1,6
31/12/2025 16:00 101 1,0 2,2
31/12/2025 17:00 83 1,2 2,0
31/12/2025 18:00 81 1,2 2,7
31/12/2025 19:00 25 0,7 1,1
31/12/2025 20:00 40 0,7 1,3
31/12/2025 21:00 59 0,9 1,4
31/12/2025 22:00 56 0,8 1,6
31/12/2025 23:00 55 0,8 1,3
01/01/2026 00:00 N.D. N.D. N.D.

N.D. = Dati Non Disponibili

Per motivi tecnici i dati disponibili sono aggiornati a 0 giorni antecedenti la data odierna.
Le misure pubblicate non sono sottoposte ad alcuna validazione automatica, inoltre si tratta di misure puntuali ovvero misurate nel giorno selezionato in quel luogo.