Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL
Selezionare una stazione
Anno
Mese
Giorno

Stampa questo report in PDF

Misura del vento rilevato con frequenza oraria (rif.orario: UTC)

ALATRI (FR) loc. BASCIANO - Altitudine: 440 m. slm - Coordinate Nord: Lat.=41,7 - Lon.=13,4
Giorno Ora Direzione (°) Velocità Media Scalare (m/s) Velocità Massima (m/s)
12/03/2025 00:00 81 0,5 1,5
12/03/2025 01:00 44 0,6 2,1
12/03/2025 02:00 79 1,4 2,8
12/03/2025 03:00 77 1,4 2,9
12/03/2025 04:00 84 1,4 2,9
12/03/2025 05:00 72 1,3 2,7
12/03/2025 06:00 66 0,6 2,0
12/03/2025 07:00 126 0,9 2,7
12/03/2025 08:00 125 1,6 4,8
12/03/2025 09:00 109 1,9 5,1
12/03/2025 10:00 135 1,5 5,3
12/03/2025 11:00 104 2,6 5,1
12/03/2025 12:00 117 2,4 6,5
12/03/2025 13:00 108 2,6 6,8
12/03/2025 14:00 105 2,9 8,1
12/03/2025 15:00 107 3,6 10,0
12/03/2025 16:00 107 3,4 10,4
12/03/2025 17:00 107 2,2 5,2
12/03/2025 18:00 113 2,6 5,9
12/03/2025 19:00 104 2,2 5,0
12/03/2025 20:00 98 2,6 5,1
12/03/2025 21:00 100 2,0 4,9
12/03/2025 22:00 91 1,5 4,4
12/03/2025 23:00 63 1,1 2,6
13/03/2025 00:00 53 0,8 2,8

N.D. = Dati Non Disponibili

Per motivi tecnici i dati disponibili sono aggiornati a 5 giorni antecedenti la data odierna.
Le misure pubblicate non sono sottoposte ad alcuna validazione automatica, inoltre si tratta di misure puntuali ovvero misurate nel giorno selezionato in quel luogo.