Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL
Selezionare una stazione
Anno
Mese
Giorno

Stampa questo report in PDF

Misura del vento rilevato con frequenza oraria (rif.orario: UTC)

ALATRI (FR) loc. BASCIANO - Altitudine: 440 m. slm - Coordinate Nord: Lat.=41,7 - Lon.=13,4
Giorno Ora Direzione (°) Velocità Media Scalare (m/s) Velocità Massima (m/s)
17/10/2024 00:00 85 0,6 2,4
17/10/2024 01:00 99 0,6 2,0
17/10/2024 02:00 60 0,4 1,0
17/10/2024 03:00 75 0,5 1,4
17/10/2024 04:00 70 0,9 2,1
17/10/2024 05:00 94 1,2 2,7
17/10/2024 06:00 104 0,8 2,5
17/10/2024 07:00 87 0,4 1,6
17/10/2024 08:00 104 0,5 1,2
17/10/2024 09:00 228 0,5 1,7
17/10/2024 10:00 212 0,4 1,1
17/10/2024 11:00 196 0,5 1,2
17/10/2024 12:00 157 0,3 1,4
17/10/2024 13:00 192 0,2 0,8
17/10/2024 14:00 86 0,3 0,9
17/10/2024 15:00 75 0,8 2,3
17/10/2024 16:00 79 0,9 2,6
17/10/2024 17:00 96 1,1 3,2
17/10/2024 18:00 100 1,8 3,8
17/10/2024 19:00 106 1,7 4,2
17/10/2024 20:00 110 1,1 3,1
17/10/2024 21:00 102 0,7 2,2
17/10/2024 22:00 98 0,6 2,6
17/10/2024 23:00 89 0,6 1,9
18/10/2024 00:00 89 0,7 2,5

N.D. = Dati Non Disponibili

Per motivi tecnici i dati disponibili sono aggiornati a 5 giorni antecedenti la data odierna.
Le misure pubblicate non sono sottoposte ad alcuna validazione automatica, inoltre si tratta di misure puntuali ovvero misurate nel giorno selezionato in quel luogo.