Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL
Selezionare una stazione
Anno
Mese
Giorno

Stampa questo report in PDF

Misura della temperatura rilevata con frequenza oraria (rif.orario: UTC)

ALATRI (FR) loc. BASCIANO - Altitudine: 440 m. slm - Coordinate Nord: Lat.=41,7 - Lon.=13,4
Giorno Ora Minima (°C) Massima (°C) Media (°C)
10/09/2025 00:00 21,7 22,4 22,0
10/09/2025 01:00 22,1 22,5 22,3
10/09/2025 02:00 21,9 23,0 22,4
10/09/2025 03:00 21,2 22,9 22,1
10/09/2025 04:00 19,0 22,5 21,2
10/09/2025 05:00 18,8 19,9 19,4
10/09/2025 06:00 18,9 19,6 19,3
10/09/2025 07:00 19,2 19,6 19,4
10/09/2025 08:00 19,2 20,1 19,7
10/09/2025 09:00 19,5 20,0 19,7
10/09/2025 10:00 19,4 19,9 19,7
10/09/2025 11:00 19,1 19,6 19,2
10/09/2025 12:00 19,4 20,0 19,7
10/09/2025 13:00 N.D. N.D. N.D.
10/09/2025 14:00 N.D. N.D. N.D.
10/09/2025 15:00 N.D. N.D. N.D.
10/09/2025 16:00 19,4 20,2 19,7
10/09/2025 17:00 N.D. N.D. N.D.
10/09/2025 18:00 N.D. N.D. N.D.
10/09/2025 19:00 19,1 19,3 19,2
10/09/2025 20:00 19,0 19,5 19,3
10/09/2025 21:00 18,7 19,1 18,9
10/09/2025 22:00 18,5 19,2 18,8
10/09/2025 23:00 18,5 19,1 18,8
11/09/2025 00:00 18,4 19,1 18,7

N.D. = Dati Non Disponibili

Per motivi tecnici i dati disponibili sono aggiornati a 5 giorni antecedenti la data odierna.
Le misure pubblicate non sono sottoposte ad alcuna validazione automatica, inoltre si tratta di misure puntuali ovvero misurate nel giorno selezionato in quel luogo.