Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL
Selezionare una stazione
Anno
Mese
Giorno

Stampa questo report in PDF

Misura della temperatura rilevata con frequenza oraria (rif.orario: UTC)

ALATRI (FR) loc. BASCIANO - Altitudine: 440 m. slm - Coordinate Nord: Lat.=41,7 - Lon.=13,4
Giorno Ora Minima (°C) Massima (°C) Media (°C)
08/02/2025 00:00 5,9 6,9 6,4
08/02/2025 01:00 5,6 6,4 5,9
08/02/2025 02:00 5,0 6,1 5,4
08/02/2025 03:00 4,9 5,8 5,3
08/02/2025 04:00 5,0 5,7 5,3
08/02/2025 05:00 4,4 5,6 5,1
08/02/2025 06:00 4,4 6,6 5,8
08/02/2025 07:00 6,3 6,6 6,4
08/02/2025 08:00 6,5 8,1 7,0
08/02/2025 09:00 6,8 8,2 7,2
08/02/2025 10:00 8,0 8,9 8,4
08/02/2025 11:00 8,2 8,9 8,6
08/02/2025 12:00 7,8 8,9 8,4
08/02/2025 13:00 7,3 8,4 7,8
08/02/2025 14:00 8,3 8,9 8,7
08/02/2025 15:00 8,5 8,8 8,6
08/02/2025 16:00 8,3 8,7 8,5
08/02/2025 17:00 8,4 8,5 8,4
08/02/2025 18:00 8,5 9,0 8,7
08/02/2025 19:00 8,9 9,3 9,0
08/02/2025 20:00 9,2 9,5 9,3
08/02/2025 21:00 9,2 9,5 9,4
08/02/2025 22:00 9,3 9,9 9,6
08/02/2025 23:00 9,6 9,9 9,7
09/02/2025 00:00 9,6 9,9 9,8

N.D. = Dati Non Disponibili

Per motivi tecnici i dati disponibili sono aggiornati a 5 giorni antecedenti la data odierna.
Le misure pubblicate non sono sottoposte ad alcuna validazione automatica, inoltre si tratta di misure puntuali ovvero misurate nel giorno selezionato in quel luogo.