Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL
Selezionare una stazione
Anno
Mese
Giorno

Stampa questo report in PDF

Misura della temperatura rilevata con frequenza oraria (rif.orario: UTC)

ALATRI (FR) loc. BASCIANO - Altitudine: 440 m. slm - Coordinate Nord: Lat.=41,7 - Lon.=13,4
Giorno Ora Minima (°C) Massima (°C) Media (°C)
24/04/2025 00:00 10,3 11,5 11,0
24/04/2025 01:00 11,4 11,8 11,6
24/04/2025 02:00 11,3 11,9 11,7
24/04/2025 03:00 11,3 11,6 11,4
24/04/2025 04:00 11,0 11,6 11,4
24/04/2025 05:00 11,1 11,5 11,3
24/04/2025 06:00 11,2 12,0 11,5
24/04/2025 07:00 11,4 12,1 11,8
24/04/2025 08:00 12,1 13,9 13,1
24/04/2025 09:00 13,5 15,1 14,3
24/04/2025 10:00 14,7 16,3 15,5
24/04/2025 11:00 12,1 15,3 13,4
24/04/2025 12:00 11,9 13,2 12,1
24/04/2025 13:00 12,7 14,2 13,5
24/04/2025 14:00 13,4 15,5 14,5
24/04/2025 15:00 15,5 17,0 16,4
24/04/2025 16:00 14,9 17,3 16,3
24/04/2025 17:00 13,4 14,9 14,0
24/04/2025 18:00 12,4 13,4 13,1
24/04/2025 19:00 11,7 12,6 12,1
24/04/2025 20:00 10,8 11,9 11,3
24/04/2025 21:00 10,5 11,1 10,9
24/04/2025 22:00 10,6 11,4 10,9
24/04/2025 23:00 10,3 11,3 10,9
25/04/2025 00:00 11,3 11,7 11,5

N.D. = Dati Non Disponibili

Per motivi tecnici i dati disponibili sono aggiornati a 5 giorni antecedenti la data odierna.
Le misure pubblicate non sono sottoposte ad alcuna validazione automatica, inoltre si tratta di misure puntuali ovvero misurate nel giorno selezionato in quel luogo.