Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL
Selezionare una stazione
Anno
Mese
Giorno

Stampa questo report in PDF

Misura della temperatura rilevata con frequenza oraria (rif.orario: UTC)

ALATRI (FR) loc. BASCIANO - Altitudine: 440 m. slm - Coordinate Nord: Lat.=41,7 - Lon.=13,4
Giorno Ora Minima (°C) Massima (°C) Media (°C)
10/10/2025 00:00 13,3 14,1 13,8
10/10/2025 01:00 13,1 14,0 13,5
10/10/2025 02:00 12,8 13,9 13,3
10/10/2025 03:00 12,6 13,4 12,9
10/10/2025 04:00 12,1 13,1 12,6
10/10/2025 05:00 12,2 13,4 12,6
10/10/2025 06:00 12,8 13,6 13,2
10/10/2025 07:00 13,5 15,2 14,1
10/10/2025 08:00 15,1 17,9 16,1
10/10/2025 09:00 17,0 18,7 18,0
10/10/2025 10:00 18,1 20,8 19,5
10/10/2025 11:00 19,7 20,8 20,4
10/10/2025 12:00 19,9 21,2 20,7
10/10/2025 13:00 20,4 23,7 22,3
10/10/2025 14:00 22,3 23,9 22,8
10/10/2025 15:00 22,1 22,9 22,5
10/10/2025 16:00 20,9 22,2 21,6
10/10/2025 17:00 17,6 20,9 19,2
10/10/2025 18:00 16,8 17,7 17,2
10/10/2025 19:00 16,4 17,2 16,8
10/10/2025 20:00 15,9 17,3 16,5
10/10/2025 21:00 15,7 16,5 16,1
10/10/2025 22:00 14,9 15,7 15,2
10/10/2025 23:00 14,6 15,5 15,2
11/10/2025 00:00 14,0 15,3 14,7

N.D. = Dati Non Disponibili

Per motivi tecnici i dati disponibili sono aggiornati a 5 giorni antecedenti la data odierna.
Le misure pubblicate non sono sottoposte ad alcuna validazione automatica, inoltre si tratta di misure puntuali ovvero misurate nel giorno selezionato in quel luogo.