Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Ultima Misura Rilevata

Temperatura, Umidità, Pioggia, Pressione Radiazione Solare, Venti, Evapotraspirazione, ecc.
Temperature diurne e notturne Direzione vento Legenda
Prov Stazione Data TMin TMed TMax UMed Pioggia PMed
FR ALATRI Basciano 13/05/2025 9,8 14,1 22,4 90 2 1.015
FR ALVITO Az. Ist. S. Benedetto 13/05/2025 7,6 13,6 21,6 68 1 1.014
FR ANAGNI La Gloria 13/05/2025 7,8 13,7 23,4 82 4,6 1.013
FR ARPINO Vigne Piane 13/05/2025 10,3 13,8 22,4 87 4,2 1.014
FR BOVILLE ERNICA Sasso 13/05/2025 9,9 15,1 25 82 0,6 1.014
FR CECCANO C.da Passo del Cardinale 13/05/2025 6,1 14,4 24,5 89 1,4 ----
FR ESPERIA Modale 13/05/2025 7,9 14,9 26,8 83 1,8 1.014
FR PASTENA Acero 13/05/2025 5,4 14 25,2 87 1 1.014
FR PIGLIO Civitella 13/05/2025 8,6 13,7 23,6 88 5,8 1.013
FR PONTECORVO Melfi di Sotto 13/05/2025 8,3 15,4 25 84 1 ----
FR S. ELIA FIUMERAPIDO Portella 13/05/2025 9,8 15 23,5 90 2,8 1.013
FR S. GIORGIO A LIRI Porto 13/05/2025 7,7 15,6 28,4 81 0 1.016
FR SGURGOLA Campo Lungo 13/05/2025 7,6 14,2 24,9 90 0 ----
FR VALLECORSA Serbatoio comunale 13/05/2025 10,7 13,8 20,1 93 14,4 1.013
LT APRILIA Le Ferriere 13/05/2025 11,7 17,5 24,3 78 0 1.013
LT CISTERNA B.go Carso 13/05/2025 9,5 15,4 22,8 86 2,2 ----
LT CISTERNA Doganella di Ninfa 13/05/2025 11,1 15,8 24,3 79 13,6 1.013
LT CORI Portone 13/05/2025 12,2 16,3 23,9 80 6,4 1.012
LT FONDI Capratica 13/05/2025 10,4 16,8 23,3 83 1,4 1.013
LT FORMIA Loc. Gianola 13/05/2025 9,9 16,5 23,7 85 0 ----
LT ITRI Valle Quercia 13/05/2025 12,2 17 24,2 77 8,4 1.017
LT MAENZA Casacotta 13/05/2025 10,9 15,8 24,2 88 5,4 1.013
LT MINTURNO Pulcherini 13/05/2025 12,9 17,4 23,9 80 0,6 1.013
LT PONTINIA Cotarda 13/05/2025 10,6 17,8 25,5 78 0,8 1.014
LT SABAUDIA Acquaviva 13/05/2025 11,4 17,8 24,5 73 0 1.012
LT SONNINO Frasso 13/05/2025 14 18,7 26,8 77 1,8 1.014
RI ACCUMOLI Terracino 13/05/2025 6,2 10,3 17,8 89 0,1 1.015
RI BORGOVELINO Ponte Basso 13/05/2025 8 13,8 22,3 86 5,8 1.016
RI CANTALUPO S. Francesco 13/05/2025 8,6 15,4 23,7 80 1,4 ----
RI CASTEL DI TORA Monte di Tora 13/05/2025 7 13,2 22,8 81 2 1.008
RI CASTELNUOVO FARFA C. Spadone 13/05/2025 11,1 17,1 25,7 78 1 ----
RI CONFIGNI Portella 13/05/2025 10 15,4 22,1 84 0,2 1.012
RI FARA SABINA Canneto 13/05/2025 12,4 17,4 24,5 73 0 1.012
RI FARA SABINA Sant'Andrea 13/05/2025 11,7 17,6 24,3 72 0 ----
RI MONTELEONE S. Prato Camino 13/05/2025 8 15,2 25,5 80 0,2 1.013
RI MONTOPOLI IN SABINA Colle Arcone 13/05/2025 11,4 17 23,8 80 0 ----
RI MONTOPOLI IN SABINA Villa Caprola 13/05/2025 11,7 17,4 24,5 74 0 ----
RI POGGIO CATINO Pastine 13/05/2025 10,8 16,3 23,7 83 0,2 ----
RI POGGIO NATIVO Casali 13/05/2025 10,6 15,8 22,5 82 0 ----
RI RIETI Piana di Rieti 13/05/2025 7,8 14,8 22,5 80 0,1 1.015
RI SCANDRIGLIA Ponticelli 13/05/2025 9,7 16 22,9 75 0 ----
RM AGOSTA La Cisterna 13/05/2025 7,8 12,4 21,7 79 11,2 1.015
RM BRACCIANO Prato Pianciano 13/05/2025 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
RM CANALE MONTERANO Monte Virginio 13/05/2025 8,9 14,7 23,4 75 18,8 1.015
RM CERVETERI Campo di Mare 13/05/2025 11,7 17,8 23,2 75 0,1 ----
RM CIVITELLA S.PAOLO Le Cese 13/05/2025 11,3 16,3 24 78 0 1.012
RM FIUMICINO Maccarese 13/05/2025 9,5 17,4 24,1 83 0,1 1.012
RM FIUMICINO Testa di Lepre 13/05/2025 11,4 17,4 26 80 1,2 ----
RM FORMELLO Perazzeta 13/05/2025 12,1 17,8 24,4 78 0,1 ----
RM FRASCATI Prata Porci 13/05/2025 10,7 16,4 24,9 84 15 1.014
RM GENAZZANO Coop. La Sonnina 13/05/2025 9,2 14,8 22,6 79 0,2 1.014
RM GROTTAFERRATA Valle Marciana 13/05/2025 11,7 16,9 25,3 78 2,4 1.013
RM LADISPOLI Palo Laziale 13/05/2025 11,8 17,6 22,3 80 0,1 1.014
RM LICENZA Colle Franco 13/05/2025 8 13,8 22,8 80 1,6 1.019
RM MARCELLINA V. Campetella 13/05/2025 10,6 17,1 24,5 75 0 ----
RM MARINO Gotto d'Oro 13/05/2025 12,7 18,2 25 69 0,2 1.014
RM MONTECOMPATRI Colle Mattia 13/05/2025 10,3 16 25 86 20,2 1.015
RM MONTECOMPATRI Pantano Borghese 13/05/2025 8,6 16,2 26,7 80 5,6 1.012
RM MONTELIBRETTI Bruciati 13/05/2025 10,2 17,2 25,5 78 0 ----
RM MONTEPORZIO Camaldoli 13/05/2025 9 13,5 20,7 82 7,1 1.014
RM MONTEROTONDO Grotta Marozza 13/05/2025 11,6 17,3 23,8 78 0 1.013
RM PALOMBARA Fonte Grande 13/05/2025 9,6 16,5 24,2 77 0 ----
RM ROMA Capocotta 13/05/2025 13,2 18,6 24,1 82 0,1 ----
RM ROMA Ponte di Nona 13/05/2025 11,4 17 25,5 78 6,6 1.014
RM ROMA Via Lanciani 38 13/05/2025 14,4 18,6 24,2 67 4,7 1.012
RM S. GREGORIO C. Faustiniano 13/05/2025 10,2 15,3 23,9 83 3,2 1.010
RM VELLETRI Cantina Sperimentale 13/05/2025 10,2 14,8 22 88 38,2 1.010
RM VELLETRI Prato Lungo 13/05/2025 11,6 16,4 23,1 78 11,8 ----
RM ZAGAROLO Santa Apollara 13/05/2025 10,8 15,6 23,6 84 12,2 ----
VT ACQUAPENDENTE Falconiera 13/05/2025 9 14,6 24,2 85 6 1.015
VT BAGNOREGIO Castell Cellesi 13/05/2025 9,5 14,2 21,5 85 3,4 ----
VT BASSANO R. Piano Mola 13/05/2025 10,9 14,7 21,4 87 5 1.010
VT BLERA Puntoni 13/05/2025 10,6 15,4 23,4 85 24,7 1.013
VT BOLSENA Capone 13/05/2025 10,3 15,7 26,1 76 4,2 1.014
VT BOLSENA Rentica 13/05/2025 10,8 15 20,9 86 4 ----
VT CANINO Diga Timone 13/05/2025 11,6 15,9 22,7 89 14,8 1.013
VT CANINO Pianacce 13/05/2025 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
VT CANINO San Valeriano 13/05/2025 11,9 15,8 23,4 87 15,7 ----
VT CELLENO Acquaforte 13/05/2025 8,7 14,7 21,1 85 1,8 ----
VT CORCHIANO Pantalone 13/05/2025 10,1 16,4 26,1 80 0 1.011
VT FARNESE Gressa 13/05/2025 9,7 14,7 22,1 83 5 ----
VT FARNESE Pian di Sala 13/05/2025 6,9 13,9 23,6 88 4,2 ----
VT GROTTE DI CASTRO Borghetto 13/05/2025 11 15,5 21 87 1,6 1.013
VT GROTTE DI CASTRO Purgatorio 13/05/2025 9 14 21,2 87 1,8 1.017
VT LATERA Centro Florovivaistico 13/05/2025 6,7 14,4 22,3 75 1,8 1.011
VT MONTALTO Le Murelle 13/05/2025 12,4 17,2 23,5 84 4,8 1.015
VT MONTALTO Pescia Romana 13/05/2025 11,4 18,9 27,3 76 0 1.012
VT MONTEFIASCONE Commenda 13/05/2025 10,1 15,7 22,4 86 0,3 ----
VT RONCIGLIONE Ponterotto 13/05/2025 8,9 14,8 21,7 84 0 ----
VT SORIANO CIMINO Pantane 13/05/2025 8 15 23,5 81 0 1.013
VT SORIANO CIMINO Poggio di Chia 13/05/2025 10,1 15,6 22,1 86 0 ----
VT TARQUINIA Poggio Nebbia 13/05/2025 11,7 17,5 23,2 78 0 ----
VT TARQUINIA Portaccia 13/05/2025 10,8 17,5 23,5 83 2,1 ----
VT TUSCANIA Montebello 13/05/2025 12,1 16,4 22,4 72 4,6 ----
VT VETRALLA Marchionato 13/05/2025 10 15,6 23,3 86 1,8 ----
VT VITERBO Pisello 13/05/2025 9,2 14,6 21,3 84 0,2 ----
N.D. = Dati Non Disponibili
---- = Sensore non presente

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.