Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Ultima Misura Rilevata

Temperatura, Umidità, Pioggia, Pressione Radiazione Solare, Venti, Evapotraspirazione, ecc.
Temperature diurne e notturne Direzione vento Legenda
Prov Stazione Data TMin TMed TMax UMed Pioggia PMed
FR ALATRI Basciano 14/12/2025 6,2 9,1 14,3 87 0 N.D.
FR ALVITO Az. Ist. S. Benedetto 14/12/2025 0,1 5,8 14,8 82 0 N.D.
FR ANAGNI La Gloria 14/12/2025 2,9 7,6 14,5 57 0,2 N.D.
FR ARPINO Vigne Piane 14/12/2025 5,9 8,3 12,5 91 0 N.D.
FR BOVILLE ERNICA Sasso 14/12/2025 4,2 8,5 15,2 78 0 N.D.
FR CECCANO C.da Passo del Cardinale 14/12/2025 0,3 4,7 15,8 94 0,2 ----
FR ESPERIA Modale 14/12/2025 1,7 5,7 14,9 97 0,2 N.D.
FR PASTENA Acero 14/12/2025 -0,2 4 13,6 97 0 N.D.
FR PIGLIO Civitella 14/12/2025 3,7 8,3 15,6 90 0 N.D.
FR PONTECORVO Melfi di Sotto 14/12/2025 1,3 5,8 14,3 87 0,2 ----
FR S. ELIA FIUMERAPIDO Portella 14/12/2025 2 7,5 14,1 83 0 N.D.
FR S. GIORGIO A LIRI Porto 14/12/2025 0,9 5 13,8 98 0 N.D.
FR SGURGOLA Campo Lungo 14/12/2025 0,4 4,8 14,4 97 0,2 ----
FR VALLECORSA Serbatoio comunale 14/12/2025 6 8,8 13,3 88 0,4 N.D.
LT APRILIA Le Ferriere 14/12/2025 6,1 10 16,4 86 0 N.D.
LT CISTERNA B.go Carso 14/12/2025 4,3 9,1 15,8 89 0,1 ----
LT CISTERNA Doganella di Ninfa 14/12/2025 5,2 9,8 16,7 89 0 N.D.
LT CORI Portone 14/12/2025 7,6 11,3 16,8 81 0 N.D.
LT FONDI Capratica 14/12/2025 4 8,7 16,2 93 0 N.D.
LT FORMIA Loc. Gianola 14/12/2025 2,1 7,2 14,9 88 0,2 ----
LT ITRI Valle Quercia 14/12/2025 7,7 10,7 16,1 82 0 N.D.
LT MAENZA Casacotta 14/12/2025 4,7 9,7 16,8 89 0 N.D.
LT MINTURNO Pulcherini 14/12/2025 8,2 11,6 16,4 78 0 N.D.
LT PONTINIA Cotarda 14/12/2025 3,5 9,8 17,1 78 0 N.D.
LT SABAUDIA Acquaviva 14/12/2025 6,1 10 16,8 90 0 N.D.
LT SONNINO Frasso 14/12/2025 9,3 12,1 17,7 82 0 N.D.
RI ACCUMOLI Terracino 14/12/2025 2 5,4 11,6 66 0 N.D.
RI BORGOVELINO Ponte Basso 14/12/2025 -0,5 4,1 13,7 83 0 N.D.
RI CANTALUPO S. Francesco 14/12/2025 -0,8 4,3 12,2 96 0 ----
RI CASTEL DI TORA Monte di Tora 14/12/2025 0,7 4,9 14 92 0,2 N.D.
RI CASTELNUOVO FARFA C. Spadone 14/12/2025 4,6 7,7 12,9 89 0 ----
RI CONFIGNI Portella 14/12/2025 3,4 7 13 91 0,2 N.D.
RI FARA SABINA Canneto 14/12/2025 6,5 9,6 15 83 0 N.D.
RI FARA SABINA Sant'Andrea 14/12/2025 2,3 7,7 14,4 90 0 ----
RI MONTELEONE S. Prato Camino 14/12/2025 3,9 7,3 13,9 90 0 N.D.
RI MONTOPOLI IN SABINA Colle Arcone 14/12/2025 0,3 5,3 11,6 96 0,2 ----
RI MONTOPOLI IN SABINA Villa Caprola 14/12/2025 1,3 5,9 13,2 93 0,1 ----
RI POGGIO CATINO Pastine 14/12/2025 4,1 8,1 14 91 0 ----
RI POGGIO NATIVO Casali 14/12/2025 4,8 8,3 13,6 92 0 ----
RI RIETI Piana di Rieti 14/12/2025 -1,1 1,5 8,3 99 0,2 N.D.
RI SCANDRIGLIA Ponticelli 14/12/2025 4,9 8,2 13,9 90 0 ----
RM AGOSTA La Cisterna 14/12/2025 3 6,5 14,1 70 0 N.D.
RM BRACCIANO Prato Pianciano 14/12/2025 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
RM CANALE MONTERANO Monte Virginio 14/12/2025 2 7,2 14,8 75 0,2 N.D.
RM CERVETERI Campo di Mare 14/12/2025 6,5 10,5 16,1 81 0,1 ----
RM CIVITELLA S.PAOLO Le Cese 14/12/2025 1,8 6,6 12,5 80 0,2 N.D.
RM FIUMICINO Maccarese 14/12/2025 2,6 8,6 15,5 89 0,1 N.D.
RM FIUMICINO Testa di Lepre 14/12/2025 5,4 9,5 15,6 89 0 N.D.
RM FORMELLO Perazzeta 14/12/2025 2,4 8,9 15,7 90 0,1 ----
RM FRASCATI Prata Porci 14/12/2025 4,8 9,1 14,4 89 0 N.D.
RM GENAZZANO Coop. La Sonnina 14/12/2025 3,9 8 14,1 77 0,2 N.D.
RM GROTTAFERRATA Valle Marciana 14/12/2025 7,6 10,3 14,2 86 0 N.D.
RM LADISPOLI Palo Laziale 14/12/2025 6,5 10,2 16,7 85 0,1 N.D.
RM LICENZA Colle Franco 14/12/2025 4,2 7,7 15,7 88 0,2 N.D.
RM MARCELLINA V. Campetella 14/12/2025 4,8 8,8 15,1 87 0,2 ----
RM MARINO Gotto d'Oro 14/12/2025 7,9 11,4 16,2 79 0 N.D.
RM MONTECOMPATRI Colle Mattia 14/12/2025 5,3 9,5 14,5 90 0,2 N.D.
RM MONTECOMPATRI Pantano Borghese 14/12/2025 2,3 8,2 16,6 79 0 N.D.
RM MONTELIBRETTI Bruciati 14/12/2025 1,4 6,9 16,4 93 0 ----
RM MONTEPORZIO Camaldoli 14/12/2025 5,1 7,8 11,3 93 0,2 N.D.
RM MONTEROTONDO Grotta Marozza 14/12/2025 2,7 7,3 13,5 86 0 N.D.
RM PALOMBARA Fonte Grande 14/12/2025 1 6,3 14,5 97 0 ----
RM ROMA Capocotta 14/12/2025 6,6 10,8 16,5 90 0,1 ----
RM ROMA Ponte di Nona 14/12/2025 4,8 9 15 88 0 N.D.
RM ROMA Via Lanciani 38 14/12/2025 5,5 9,6 15,4 79 0 N.D.
RM S. GREGORIO C. Faustiniano 14/12/2025 5,9 9,5 16,1 84 0 N.D.
RM VELLETRI Cantina Sperimentale 14/12/2025 5,8 10 15,2 86 0 N.D.
RM VELLETRI Prato Lungo 14/12/2025 6,5 10,5 16,5 79 0 ----
RM ZAGAROLO Santa Apollara 14/12/2025 6,4 9,4 15,5 87 0 ----
VT ACQUAPENDENTE Falconiera 14/12/2025 0,1 5,4 13,9 93 0,2 N.D.
VT BAGNOREGIO Castell Cellesi 14/12/2025 0,3 4,4 10 92 0,2 ----
VT BASSANO R. Piano Mola 14/12/2025 4,8 8,2 15,4 93 0,2 N.D.
VT BLERA Puntoni 14/12/2025 3,3 8 15,7 90 0,2 N.D.
VT BOLSENA Capone 14/12/2025 2,9 7,8 14,4 84 0 N.D.
VT BOLSENA Rentica 14/12/2025 2,5 7,1 14,4 90 0,2 ----
VT CANINO Diga Timone 14/12/2025 3,4 8,1 16 91 0,2 N.D.
VT CANINO Pianacce 14/12/2025 0,4 7,2 17,1 91 0,2 N.D.
VT CANINO San Valeriano 14/12/2025 5,8 9,3 14,7 89 0,2 ----
VT CELLENO Acquaforte 14/12/2025 0 4,6 11,7 86 0,2 ----
VT CORCHIANO Pantalone 14/12/2025 -1,4 4,7 12,6 92 0,2 N.D.
VT FARNESE Gressa 14/12/2025 3,2 7,2 13,8 82 0,2 ----
VT FARNESE Pian di Sala 14/12/2025 -3 3,5 14,4 94 0 ----
VT GROTTE DI CASTRO Borghetto 14/12/2025 2,1 6,8 13,5 92 0 N.D.
VT GROTTE DI CASTRO Purgatorio 14/12/2025 0,3 5 12,5 83 0,2 N.D.
VT LATERA Centro Florovivaistico 14/12/2025 -0,5 5,5 13,6 76 0,2 N.D.
VT MONTALTO Le Murelle 14/12/2025 4,7 9,2 15,4 90 0,2 N.D.
VT MONTALTO Pescia Romana 14/12/2025 2,6 8,5 17,4 92 0,2 N.D.
VT MONTEFIASCONE Commenda 14/12/2025 3,2 7,3 13,7 95 0,2 ----
VT RONCIGLIONE Ponterotto 14/12/2025 -0,2 5,1 13,3 92 0,2 ----
VT SORIANO CIMINO Pantane 14/12/2025 -2,1 2,6 12,8 89 0,2 N.D.
VT SORIANO CIMINO Poggio di Chia 14/12/2025 -0,6 4,3 12 97 0 ----
VT TARQUINIA Poggio Nebbia 14/12/2025 4,8 10,4 14,4 84 0 ----
VT TARQUINIA Portaccia 14/12/2025 3,8 9,4 16,4 91 0,1 ----
VT TUSCANIA Montebello 14/12/2025 4,4 8,6 14,5 72 0,2 ----
VT VETRALLA Marchionato 14/12/2025 3,2 8,2 15,8 90 0,2 ----
VT VITERBO Pisello 14/12/2025 2,3 6,2 12,6 92 0 ----
N.D. = Dati Non Disponibili
---- = Sensore non presente

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.