Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Ultima Misura Rilevata

Temperatura, Umidità, Pioggia, Pressione Radiazione Solare, Venti, Evapotraspirazione, ecc.
Temperature diurne e notturne Direzione vento Legenda
Prov Stazione Data TMin TMed TMax UMed Pioggia PMed
FR ALATRI Basciano 21/10/2025 N.D. N.D. N.D. 93 N.D. N.D.
FR ALVITO Az. Ist. S. Benedetto 21/10/2025 9 12,4 15,7 88 7 N.D.
FR ANAGNI La Gloria 21/10/2025 9,8 12,8 16,4 62 3,2 N.D.
FR ARPINO Vigne Piane 21/10/2025 11,6 12,9 14,3 95 8,8 N.D.
FR BOVILLE ERNICA Sasso 21/10/2025 11,8 13,3 15,4 81 6,8 N.D.
FR CECCANO C.da Passo del Cardinale 21/10/2025 8,2 12,3 15,6 100 12,6 ----
FR ESPERIA Modale 21/10/2025 N.D. N.D. N.D. 98 N.D. N.D.
FR PASTENA Acero 21/10/2025 N.D. N.D. N.D. 95 N.D. N.D.
FR PIGLIO Civitella 21/10/2025 10,1 12,7 17,5 95 2 N.D.
FR PONTECORVO Melfi di Sotto 21/10/2025 8,4 12,8 15,8 89 8 ----
FR S. ELIA FIUMERAPIDO Portella 21/10/2025 11,1 14,1 16 87 5,2 N.D.
FR S. GIORGIO A LIRI Porto 21/10/2025 8,4 12,8 16 100 4,4 N.D.
FR SGURGOLA Campo Lungo 21/10/2025 9 12,6 16,8 96 3,1 ----
FR VALLECORSA Serbatoio comunale 21/10/2025 11,5 12,8 13,9 90 9,8 N.D.
LT APRILIA Le Ferriere 21/10/2025 12,3 15,8 21,3 85 1,6 N.D.
LT CISTERNA B.go Carso 21/10/2025 10,8 14,9 20,1 87 1,8 ----
LT CISTERNA Doganella di Ninfa 21/10/2025 11,7 15,5 19,9 87 1,6 N.D.
LT CORI Portone 21/10/2025 14,4 16,5 20,2 82 0,7 N.D.
LT FONDI Capratica 21/10/2025 11,8 15,4 19,6 94 6,4 N.D.
LT FORMIA Loc. Gianola 21/10/2025 9,9 14,7 17,8 94 8,2 ----
LT ITRI Valle Quercia 21/10/2025 13,5 15,8 17,5 94 6,6 N.D.
LT MAENZA Casacotta 21/10/2025 12,3 14,4 17,5 95 5,6 N.D.
LT MINTURNO Pulcherini 21/10/2025 15 16 18,1 91 8,4 N.D.
LT PONTINIA Cotarda 21/10/2025 12 15,5 20,8 82 18,2 N.D.
LT SABAUDIA Acquaviva 21/10/2025 13,1 15,4 19,3 93 17 N.D.
LT SONNINO Frasso 21/10/2025 15,2 17,4 19,7 83 1,2 N.D.
RI ACCUMOLI Terracino 21/10/2025 7,7 9,2 11 92 4,2 N.D.
RI BORGOVELINO Ponte Basso 21/10/2025 8,4 11,5 14 93 2,8 N.D.
RI CANTALUPO S. Francesco 21/10/2025 10,6 13,9 17,1 88 1,2 ----
RI CASTEL DI TORA Monte di Tora 21/10/2025 N.D. N.D. N.D. 96 N.D. N.D.
RI CASTELNUOVO FARFA C. Spadone 21/10/2025 11,4 14 18,9 92 1,8 ----
RI CONFIGNI Portella 21/10/2025 12,1 13,9 16 90 1,8 N.D.
RI FARA SABINA Canneto 21/10/2025 13,4 15,8 21,4 84 2,6 N.D.
RI FARA SABINA Sant'Andrea 21/10/2025 13,4 15,6 21,2 87 2,6 ----
RI MONTELEONE S. Prato Camino 21/10/2025 11,8 13,8 18,3 91 3 N.D.
RI MONTOPOLI IN SABINA Colle Arcone 21/10/2025 13,4 15 17,4 92 2,4 ----
RI MONTOPOLI IN SABINA Villa Caprola 21/10/2025 13 15 18,9 88 1,6 ----
RI POGGIO CATINO Pastine 21/10/2025 13,5 15,4 18 82 1 ----
RI POGGIO NATIVO Casali 21/10/2025 12,7 14,4 18,2 94 2,4 ----
RI RIETI Piana di Rieti 21/10/2025 N.D. N.D. N.D. 90 N.D. N.D.
RI SCANDRIGLIA Ponticelli 21/10/2025 12,6 14,8 19,6 83 2 ----
RM AGOSTA La Cisterna 21/10/2025 9,9 12,1 16,5 70 1,8 N.D.
RM BRACCIANO Prato Pianciano 21/10/2025 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
RM CANALE MONTERANO Monte Virginio 21/10/2025 11,5 14,2 18,6 76 7,6 N.D.
RM CERVETERI Campo di Mare 21/10/2025 14,6 17,1 21,5 81 5 ----
RM CIVITELLA S.PAOLO Le Cese 21/10/2025 12,6 14,3 18,1 81 2,8 N.D.
RM FIUMICINO Maccarese 21/10/2025 12,2 16,9 22,9 86 2,6 N.D.
RM FIUMICINO Testa di Lepre 21/10/2025 13 15,8 21,3 90 4,9 ----
RM FORMELLO Perazzeta 21/10/2025 12,9 15,8 19,7 85 2,6 ----
RM FRASCATI Prata Porci 21/10/2025 12 16,1 20,7 82 1,8 N.D.
RM GENAZZANO Coop. La Sonnina 21/10/2025 10,7 13 16,5 78 3,8 N.D.
RM GROTTAFERRATA Valle Marciana 21/10/2025 13,3 17,1 22,3 78 2 N.D.
RM LADISPOLI Palo Laziale 21/10/2025 14,1 17,5 21,9 84 2,9 N.D.
RM LICENZA Colle Franco 21/10/2025 N.D. N.D. N.D. 97 N.D. N.D.
RM MARCELLINA V. Campetella 21/10/2025 12,3 16,5 22,8 75 0,6 ----
RM MARINO Gotto d'Oro 21/10/2025 15 17,2 21,3 75 2,4 N.D.
RM MONTECOMPATRI Colle Mattia 21/10/2025 11,6 15,6 19,1 84 2,4 N.D.
RM MONTECOMPATRI Pantano Borghese 21/10/2025 9,6 15,7 20,6 78 0,8 N.D.
RM MONTELIBRETTI Bruciati 21/10/2025 11,2 14,8 21,7 91 2,4 ----
RM MONTEPORZIO Camaldoli 21/10/2025 N.D. N.D. N.D. 89 N.D. N.D.
RM MONTEROTONDO Grotta Marozza 21/10/2025 12,8 16,2 22,2 85 1,2 N.D.
RM PALOMBARA Fonte Grande 21/10/2025 11,1 15,9 22,4 90 0,6 ----
RM ROMA Capocotta 21/10/2025 15 17,8 21,6 83 2,4 ----
RM ROMA Ponte di Nona 21/10/2025 12,8 16,3 19,6 78 0,8 N.D.
RM ROMA Via Lanciani 38 21/10/2025 14,6 17,3 21,4 70 1,8 N.D.
RM S. GREGORIO C. Faustiniano 21/10/2025 12,8 15,5 21 79 1,4 N.D.
RM VELLETRI Cantina Sperimentale 21/10/2025 11,6 14,1 16,8 92 2,6 N.D.
RM VELLETRI Prato Lungo 21/10/2025 12,3 14,8 18,4 83 2,2 ----
RM ZAGAROLO Santa Apollara 21/10/2025 12,9 14,6 18,2 86 1,6 ----
VT ACQUAPENDENTE Falconiera 21/10/2025 11,3 13,6 17,2 93 1,4 N.D.
VT BAGNOREGIO Castell Cellesi 21/10/2025 9,9 11,2 12,6 94 2,6 ----
VT BASSANO R. Piano Mola 21/10/2025 12,4 13,6 16,8 96 6 N.D.
VT BLERA Puntoni 21/10/2025 13,6 15,2 19,1 89 3,4 N.D.
VT BOLSENA Capone 21/10/2025 12,6 14,8 18,1 90 2,4 N.D.
VT BOLSENA Rentica 21/10/2025 12,3 14,6 17,5 92 2,4 ----
VT CANINO Diga Timone 21/10/2025 13 15,4 19,5 95 4,4 N.D.
VT CANINO Pianacce 21/10/2025 13,8 16,2 20,5 89 2,4 N.D.
VT CANINO San Valeriano 21/10/2025 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. ----
VT CELLENO Acquaforte 21/10/2025 10,3 12,5 13,9 84 3,6 ----
VT CORCHIANO Pantalone 21/10/2025 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
VT FARNESE Gressa 21/10/2025 12,1 14 18,1 84 2,8 ----
VT FARNESE Pian di Sala 21/10/2025 9,1 12,8 17,9 97 2,3 ----
VT GROTTE DI CASTRO Borghetto 21/10/2025 11,8 14,5 17,1 92 2,2 N.D.
VT GROTTE DI CASTRO Purgatorio 21/10/2025 12,7 13,7 16,1 81 5 N.D.
VT LATERA Centro Florovivaistico 21/10/2025 10,4 13,5 17,6 80 2,4 N.D.
VT MONTALTO Le Murelle 21/10/2025 14,6 17,2 20,8 91 5 N.D.
VT MONTALTO Pescia Romana 21/10/2025 15,3 17,4 21,9 91 4,1 N.D.
VT MONTEFIASCONE Commenda 21/10/2025 13,2 14,5 17,4 97 7,6 ----
VT RONCIGLIONE Ponterotto 21/10/2025 11,4 13,4 17,3 92 3,2 ----
VT SORIANO CIMINO Pantane 21/10/2025 9,2 13,4 16,7 91 6,2 N.D.
VT SORIANO CIMINO Poggio di Chia 21/10/2025 9,9 13,3 17,3 98 5,2 ----
VT TARQUINIA Poggio Nebbia 21/10/2025 14,9 17,8 21,8 81 2 ----
VT TARQUINIA Portaccia 21/10/2025 14,6 17,7 22,7 88 3,2 ----
VT TUSCANIA Montebello 21/10/2025 14,2 16 19,5 76 5,8 ----
VT VETRALLA Marchionato 21/10/2025 14,2 16 20,7 88 2 ----
VT VITERBO Pisello 21/10/2025 11,8 13,5 16,4 94 3,2 ----
N.D. = Dati Non Disponibili
---- = Sensore non presente

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.