Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Medie Mensili

Mese TAmin TAmed TAmax UAmin UAmed UAmax Precipitazioni Cumulata
Gennaio 3,2 7,1 12,8 48 67 85 38,2 38
Febbraio 4,8 9 15,6 42 65 84 53,8 92
Marzo 4,1 9,1 16,5 31 56 76 31 123
Aprile 7,1 12,5 19,8 38 64 84 81,8 205
Maggio 13,5 19,5 28,1 34 62 85 12,6 218
Giugno 19,1 25,6 34,6 25 49 72 32,8 251
Luglio 20,6 27,2 36,7 25 51 75 25,4 276
Agosto 18,9 24,4 33,6 33 63 85 134,8 411
Settembre 15,1 19,7 26,8 46 73 91 203,2 614
Ottobre 13,3 17,8 24,8 48 75 91 5,8 620
Novembre 8,5 11,7 16,6 62 81 94 208,8 829
Dicembre 7,1 10,1 14,5 71 88 98 159,8 989

Misure riferite alla stazione di ALATRI - Basciano (FR07SPE) - Anno 2022

Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.