Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Aggregazione per decadi: anno

Temperature Altre misure

Misure rilevate dalla stazione di (m. 440 s.l.m.)

Decade Temperatura Massima (°C) Temperatura Media (°C) Temperatura Minima (°C)
Massima Minima Media (*) Media (*) Massima Minima Media (*)
1° decade - gennaio 17,3 9,6 13,2 9,2 9,0 3,4 6,7
2° decade - gennaio 18,7 9,7 13,4 8,4 10,1 1,0 5,0
3° decade - gennaio 17,2 11,9 14,9 8,4 7,1 -0,2 4,0
Riepilogo gennaio 18,7 9,6 13,8 8,7 10,1 -0,2 5,2
1° decade - febbraio 19,2 12,8 16,2 10,2 7,8 3,5 6,2
2° decade - febbraio 20,4 10,7 17,7 10,9 8,7 4,2 6,7
3° decade - febbraio 20,8 10,9 16,6 10,5 8,6 4,9 6,7
Riepilogo febbraio 20,8 10,7 16,8 10,5 8,7 3,5 6,5
1° decade - marzo 17,6 13,7 15,9 9,4 7,9 3,8 5,7
2° decade - marzo 21,5 14,6 18,4 11,2 8,6 4,9 6,7
3° decade - marzo 23,6 13,1 19,6 13,6 13,8 5,5 9,3
Riepilogo marzo 23,6 13,1 18,0 11,4 13,8 3,8 7,2
1° decade - aprile 28,7 17,5 23,3 15,3 13,5 7,5 9,6
2° decade - aprile 29,5 15,9 22,8 15,0 15,7 3,5 9,2
3° decade - aprile 27,6 14,1 20,1 12,8 14,1 2,7 7,5
Riepilogo aprile 29,5 14,1 22,1 14,4 15,7 2,7 8,8
1° decade - maggio 26,8 13,6 21,3 14,4 12,2 6,6 9,6
2° decade - maggio 29,0 21,5 25,6 18,3 14,5 10,9 12,6
3° decade - maggio 27,7 23,6 25,6 17,7 13,2 10,7 12,2
Riepilogo maggio 29,0 13,6 24,2 16,8 14,5 6,6 11,5
1° decade - giugno 33,1 19,8 28,0 20,4 18,4 11,6 14,5
2° decade - giugno 39,3 27,7 31,4 23,1 22,8 11,9 16,1
3° decade - giugno 39,5 27,1 33,2 24,5 23,8 14,5 17,7
Riepilogo giugno 39,5 19,8 30,9 22,7 23,8 11,6 16,1
1° decade - luglio 38,6 25,5 33,2 24,6 22,3 15,8 18,5
2° decade - luglio 40,7 37,6 39,2 29,4 22,7 20,5 21,9
3° decade - luglio 40,4 32,8 37,9 28,1 24,0 19,8 21,6
Riepilogo luglio 40,7 25,5 36,8 27,4 24,0 15,8 20,7
1° decade - agosto 39,6 36,7 38,0 27,7 22,6 19,5 21,0
2° decade - agosto 40,4 31,2 36,7 26,9 23,3 16,9 20,9
3° decade - agosto 38,2 34,0 36,9 26,7 21,9 18,6 20,4
Riepilogo agosto 40,4 31,2 37,2 27,1 23,3 16,9 20,8
1° decade - settembre 37,2 25,4 33,0 24,4 21,4 15,7 19,0
2° decade - settembre 30,1 16,2 23,4 16,7 16,4 8,1 12,0
3° decade - settembre 27,1 23,9 25,5 18,6 16,8 10,8 13,7
Riepilogo settembre 37,2 16,2 27,3 19,9 21,4 8,1 14,9
1° decade - ottobre 24,7 19,8 22,0 16,4 14,0 8,6 12,2

Riepilogo 2024 40,7 9,6 25,1 17,6 24,0 -0,2 12,4

(*) Media aritmetica

N.D. = Dati Non Disponibili

Per altri Dati Elaborati, click qui.