Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Aggregazione per decadi: anno

Temperature Altre misure

Misure rilevate dalla stazione di (m. 440 s.l.m.)

Decade Temperatura Massima (°C) Temperatura Media (°C) Temperatura Minima (°C)
Massima Minima Media (*) Media (*) Massima Minima Media (*)
1° decade - gennaio 17,3 9,6 13,2 9,2 9,0 3,4 6,7
2° decade - gennaio 18,7 9,7 13,4 8,4 10,1 1,0 5,0
3° decade - gennaio 17,2 11,9 14,9 8,4 7,1 -0,2 4,0
Riepilogo gennaio 18,7 9,6 13,8 8,7 10,1 -0,2 5,2
1° decade - febbraio 19,2 12,8 16,2 10,2 7,8 3,5 6,2
2° decade - febbraio 20,4 10,7 17,7 10,9 8,7 4,2 6,7
3° decade - febbraio 20,8 10,9 16,6 10,5 8,6 4,9 6,7
Riepilogo febbraio 20,8 10,7 16,8 10,5 8,7 3,5 6,5
1° decade - marzo 17,6 13,7 15,9 9,4 7,9 3,8 5,7
2° decade - marzo 21,5 14,6 18,4 11,2 8,6 4,9 6,7
3° decade - marzo 23,6 13,1 19,6 13,6 13,8 5,5 9,3
Riepilogo marzo 23,6 13,1 18,0 11,4 13,8 3,8 7,2
1° decade - aprile 28,7 17,5 23,3 15,3 13,5 7,5 9,6
2° decade - aprile 29,5 15,9 22,8 15,0 15,7 3,5 9,2

Riepilogo 2024 29,5 9,6 17,5 11,1 15,7 -0,2 6,9

(*) Media aritmetica

N.D. = Dati Non Disponibili

Per altri Dati Elaborati, click qui.