Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL

Aggregazione per decadi: anno

Temperature Altre misure

Misure rilevate dalla stazione di (m. 440 s.l.m.)

Decade Temperatura Massima (°C) Temperatura Media (°C) Temperatura Minima (°C)
Massima Minima Media (*) Media (*) Massima Minima Media (*)
1° decade - gennaio 16,7 9,7 13,2 9,0 8,9 2,9 6,3
2° decade - gennaio 15,2 7,6 11,1 6,4 6,0 -0,6 3,0
3° decade - gennaio 17,1 8,6 14,1 8,9 7,2 3,0 5,4
Riepilogo gennaio 17,1 7,6 12,8 8,1 8,9 -0,6 4,9
1° decade - febbraio 16,9 9,9 14,7 8,8 6,4 3,3 4,9
2° decade - febbraio 16,7 10,6 14,0 8,1 6,2 3,7 4,8
3° decade - febbraio 17,4 11,3 14,9 9,2 7,5 3,2 5,6
Riepilogo febbraio 17,4 9,9 14,5 8,7 7,5 3,2 5,1
1° decade - marzo 20,2 11,7 17,5 11,2 10,3 4,4 7,0

Riepilogo 2025 20,2 7,6 14,2 8,8 10,3 -0,6 5,3

(*) Media aritmetica

N.D. = Dati Non Disponibili

Per altri Dati Elaborati, click qui.