 
		
		
	 
	
	
		Temperatura dell'aria (Legenda)
		
			
				
					| data | Tmed_not | Tmed_diu | Tmin | Tmax | Tmed | Tesc | Tmin+10 | Tmax+10 | Tmed+10 | 
			
| 01/10/2025 | 14,4 | 21,9 | 12,9 | 24,4 | 18,4 | 11,5 | 10 | 28,3 | 18,6 | 
| 02/10/2025 | 15,8 | 18,3 | 12,4 | 20,4 | 16,2 | 8 | 9,5 | 23,6 | 16,6 | 
| 03/10/2025 | 12,5 | 17,9 | 6,4 | 20,1 | 14,3 | 13,7 | 3,6 | 23,5 | 13,8 | 
| 04/10/2025 | 10,5 | 18,4 | 10,1 | 19,6 | 15,8 | 9,5 | 5,6 | 24,7 | 16,7 | 
| 05/10/2025 | 16,3 | 20 | 10 | 22,2 | 17 | 12,2 | 5,2 | 25,4 | 16,7 | 
| 06/10/2025 | 11,5 | 19,8 | 9,1 | 22,9 | 15,3 | 13,8 | 4 | 26,5 | 14,4 | 
| 07/10/2025 | 10,2 | 19,8 | 7,6 | 20,7 | 15,7 | 13,1 | 4 | 24,4 | 15,2 | 
| 08/10/2025 | 11,7 | 19,9 | 9 | 21,2 | 16 | 12,2 | 6,4 | 25,9 | 15,6 | 
| 09/10/2025 | 12,7 | 20,5 | 10,7 | 21,5 | 16,5 | 10,8 | 7,6 | 27,5 | 16,6 | 
| 10/10/2025 | 13,6 | 21 | 12,4 | 22,6 | 17,5 | 10,2 | 9,7 | 28,8 | 17,9 | 
| 11/10/2025 | 14,5 | 21,1 | 12,6 | 23,6 | 17,5 | 11 | 10 | 27,7 | 17,6 | 
| 12/10/2025 | 13,2 | 21,7 | 10,8 | 23,4 | 17,4 | 12,6 | 8 | 27,5 | 17,1 | 
| 13/10/2025 | 13,9 | 20,3 | 12,8 | 21,6 | 16,9 | 8,8 | 9,7 | 26,8 | 17,5 | 
| 14/10/2025 | 13,3 | 20,5 | 12,1 | 21,9 | 17,2 | 9,8 | 9,3 | 27,8 | 17,8 | 
| 15/10/2025 | 16,6 | 21 | 12,5 | 23,7 | 18,3 | 11,2 | 8,7 | 28,4 | 18,6 | 
| 16/10/2025 | 14,2 | 21,2 | 12,6 | 23,6 | 17,8 | 11 | 9,3 | 28,4 | 18 | 
| 17/10/2025 | 14,5 | 20,1 | 13,1 | 21 | 17,2 | 7,9 | 12,3 | 26,1 | 17,5 | 
| 18/10/2025 | 14,6 | 19,4 | 10,7 | 20,5 | 16,1 | 9,8 | 7 | 25,4 | 16,2 | 
| 19/10/2025 | 12,1 | 19,5 | 10,9 | 20,9 | 15,5 | 10 | 7,3 | 26,7 | 15,4 | 
| 20/10/2025 | 11,6 | 19,8 | 11,1 | 20,9 | 16,9 | 9,8 | 8,6 | 25,5 | 16,9 | 
| 21/10/2025 | 16,5 | 19,6 | 14,1 | 21,9 | 17,4 | 7,8 | 12,9 | 24,8 | 17,4 | 
| 22/10/2025 | 15,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23/10/2025 |  | 21,8 | 15,6 | 23,3 | 20,4 | 7,7 | 13,2 | 26,3 | 20,2 | 
| 24/10/2025 | 16,9 | 20,1 | 11,4 | 20,9 | 17,8 | 9,5 | 9,2 | 26,5 | 18,3 | 
| 25/10/2025 | 14,1 | 20,4 | 12,2 | 21,1 | 18,1 | 8,9 | 11,1 | 25,2 | 18,2 | 
| 26/10/2025 | 20,3 | 19,7 | 11,6 | 20,6 | 18,8 | 9 | 7,7 | 22,9 | 18,2 | 
| 27/10/2025 | 12,6 | 18 | 8,6 | 19,7 | 14,7 | 11,1 | 5,7 | 25,2 | 14,7 | 
| 28/10/2025 | 12 | 19,3 | 10,4 | 20,9 | 15,4 | 10,5 | 9,1 | 25,4 | 15,9 | 
| 29/10/2025 | 14 | 20 | 14,3 | 21,4 | 17,8 | 7,1 | 13,6 | 24,6 | 18 | 
| 30/10/2025 | 17,9 | 20,1 | 16,9 | 21,4 | 19 | 4,5 | 16,7 | 22,2 | 18,9 | 
| 31/10/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
	
	
		Temperatura del terreno (Legenda)
		
			
				
					| data | TTmin-10 | TTmax-10 | TTmed-10 | TTmin-30 | TTmax-30 | TTmed-30 | 
			
| 01/10/2025 | 20,4 | 21,5 | 21 | 21,3 | 21,9 | 21,6 | 
| 02/10/2025 | 19,4 | 20,7 | 20 | 20,5 | 21,4 | 21 | 
| 03/10/2025 | 18,4 | 19,4 | 18,9 | 19,8 | 20,5 | 20,2 | 
| 04/10/2025 | 17,8 | 19,3 | 18,6 | 19,4 | 19,9 | 19,6 | 
| 05/10/2025 | 18,9 | 20 | 19,4 | 19,6 | 20,8 | 20,2 | 
| 06/10/2025 | 17,8 | 19,2 | 18,5 | 19,1 | 19,9 | 19,5 | 
| 07/10/2025 | 17,3 | 18,7 | 18 | 18,8 | 19,4 | 19,1 | 
| 08/10/2025 | 17,5 | 19,1 | 18,3 | 18,8 | 19,2 | 19 | 
| 09/10/2025 | 17,6 | 19,3 | 18,4 | 18,8 | 19,3 | 19 | 
| 10/10/2025 | 18 | 19,5 | 18,8 | 18,9 | 19,5 | 19,2 | 
| 11/10/2025 | 18,3 | 19,7 | 19 | 19,1 | 19,6 | 19,4 | 
| 12/10/2025 | 18,2 | 19,6 | 18,9 | 19 | 20,3 | 19,6 | 
| 13/10/2025 | 18,4 | 19,7 | 19 | 18,6 | 19,6 | 19,1 | 
| 14/10/2025 | 18,3 | 19,5 | 18,9 | 19,1 | 19,6 | 19,4 | 
| 15/10/2025 | 18,8 | 19,8 | 19,3 | 19,3 | 19,7 | 19,5 | 
| 16/10/2025 | 18,4 | 19,4 | 18,9 | 19,2 | 19,6 | 19,4 | 
| 17/10/2025 | 18,2 | 19,2 | 18,7 | 19 | 19,3 | 19,2 | 
| 18/10/2025 | 18,2 | 19,1 | 18,6 | 19 | 19,2 | 19,1 | 
| 19/10/2025 | 17,6 | 18,9 | 18,2 | 18,6 | 19,1 | 18,8 | 
| 20/10/2025 | 17,5 | 18,5 | 18 | 17,8 | 18,9 | 18,4 | 
| 21/10/2025 | 18,1 | 18,8 | 18,4 | 18,5 | 18,9 | 18,7 | 
| 22/10/2025 |  |  |  |  |  |  | 
| 23/10/2025 | 18,8 | 19,7 | 19,2 | 18,9 | 19,4 | 19,2 | 
| 24/10/2025 | 18,2 | 19 | 18,6 | 18,9 | 19,3 | 19,1 | 
| 25/10/2025 | 17,9 | 18,8 | 18,4 | 18,6 | 19 | 18,8 | 
| 26/10/2025 | 18,4 | 19,1 | 18,8 | 18,8 | 19,1 | 19 | 
| 27/10/2025 | 17 | 18,3 | 17,6 | 17,7 | 19,3 | 18,5 | 
| 28/10/2025 | 17,1 | 18,1 | 17,6 | 17,9 | 18,5 | 18,2 | 
| 29/10/2025 | 17,3 | 18,2 | 17,8 | 18 | 18,4 | 18,2 | 
| 30/10/2025 | 17,9 | 18,5 | 18,2 | 18,2 | 18,5 | 18,4 | 
| 31/10/2025 |  |  |  |  |  |  | 
		
	
	
		Precipitazioni, evapotrasporazione, somma termica, umidità (Legenda)
		
			
				
					| data | PIOGGIA | ET0 | ET0_sc | GGD_0 | GGD_10 | Umed | Umin | Umax | Umed_not | Umed_diu | 
			
| 01/10/2025 | 0 | 3 | 0,5 | 18,4 | 8,4 | 67,5 | 47 | 95 | 90,7 | 58 | 
| 02/10/2025 | 0 | 5 | 2,6 | 16,2 | 6,2 | 44,9 | 36 | 56 | 52,6 | 40,9 | 
| 03/10/2025 | 0 | 3,8 | 1,4 | 14,3 | 4,3 | 44,9 | 29 | 75 | 45,6 | 35,3 | 
| 04/10/2025 | 0 | 3,6 | 1,2 | 15,8 | 5,8 | 56,5 | 32 | 75 | 60,8 | 48,8 | 
| 05/10/2025 | 6,2 |  |  | 17 | 7 | 72,6 | 46 | 95 | 80,8 | 66,7 | 
| 06/10/2025 | 0 | 4 | 1,6 | 15,3 | 5,3 | 59,4 | 25 | 78 | 62,4 | 50,3 | 
| 07/10/2025 | 0 | 3,2 | 1 | 15,7 | 5,7 | 68,6 | 41 | 90 | 66,9 | 64,2 | 
| 08/10/2025 | 0 | 2,6 | 0,4 | 16 | 6 | 75,1 | 56 | 92 | 87 | 68,5 | 
| 09/10/2025 | 0 | 2,5 | 0,3 | 16,5 | 6,5 | 81,1 | 56 | 94 | 81,7 | 75,5 | 
| 10/10/2025 | 0,1 | 2,5 | 0,3 | 17,5 | 7,5 | 87 | 61 | 95 | 94 | 79 | 
| 11/10/2025 | 0,1 | 3 | 0,8 | 17,5 | 7,5 | 82 | 47 | 93 | 92,4 | 73,1 | 
| 12/10/2025 | 0 | 2,4 | 0,2 | 17,4 | 7,4 | 81,5 | 61 | 94 | 90,7 | 71 | 
| 13/10/2025 | 0,1 | 2,3 | 0,2 | 16,9 | 6,9 | 87,1 | 68 | 96 | 93,8 | 79,4 | 
| 14/10/2025 | 0,1 | 2 | 0 | 17,2 | 7,2 | 87 | 70 | 95 | 93,6 | 79,9 | 
| 15/10/2025 | 0,3 | 2,5 | 0,5 | 18,3 | 8,3 | 78,5 | 55 | 92 | 88,5 | 68 | 
| 16/10/2025 | 0 | 3,4 | 1,4 | 17,8 | 7,8 | 62,5 | 38 | 87 | 80,4 | 55,4 | 
| 17/10/2025 | 0 | 2,7 | 0,7 | 17,2 | 7,2 | 68 | 54 | 81 | 68,9 | 62,4 | 
| 18/10/2025 | 0 | 2,5 | 0,6 | 16,1 | 6,1 | 74,6 | 58 | 88 | 79,9 | 64,8 | 
| 19/10/2025 | 0 | 2,4 | 0,5 | 15,5 | 5,5 | 76,3 | 55 | 89 | 82,3 | 67,3 | 
| 20/10/2025 | 0 | 2 | 0,2 | 16,9 | 6,9 | 76,4 | 63 | 92 | 88,9 | 68,3 | 
| 21/10/2025 | 3,1 | 1,9 | 0,1 | 17,4 | 7,4 | 82,9 | 70 | 93 | 77 | 80,2 | 
| 22/10/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  | 
| 23/10/2025 | 0 | 3,5 | 1,8 | 20,4 | 10,4 | 81,3 | 43 | 93 |  | 84,7 | 
| 24/10/2025 | 0 | 2,6 | 0,9 | 17,8 | 7,8 | 66,9 | 50 | 89 | 62,4 | 58,9 | 
| 25/10/2025 | 0,2 | 2,1 | 0,4 | 18,1 | 8,1 | 82,8 | 68 | 92 | 85,8 | 74,5 | 
| 26/10/2025 | 0 | 2,7 | 1,1 | 18,8 | 8,8 | 78,1 | 61 | 88 | 87,6 | 74,1 | 
| 27/10/2025 | 0 | 2,1 | 0,5 | 14,7 | 4,7 | 77,2 | 51 | 91 | 83,4 | 64,9 | 
| 28/10/2025 | 0 | 2 | 0,5 | 15,4 | 5,4 | 80,7 | 61 | 93 | 90,5 | 69,2 | 
| 29/10/2025 | 0 | 2,2 | 0,7 | 17,8 | 7,8 | 78,2 | 71 | 84 | 83,7 | 75,6 | 
| 30/10/2025 | 16,3 | 1,7 | 0,2 | 19 | 9 | 84 | 75 | 95 | 81,4 | 82,5 | 
| 31/10/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
	
	
		Radiazione solare, PAR, pressione e velocità vento (Legenda)
		
			
				
					| data | Rad | PAR | PressMin | PressMax | PressMed | VVMed_not | VVMed_diu | Vfil | VDir | VVMed | VVMax | 
			
| 01/10/2025 | 13100 | 6370 | 1014 | 1017 | 1016 | 2,9 | 3,4 | 297,5 | 32 | 3,4 | 9,4 | 
| 02/10/2025 | 19032 | 8870 | 1015 | 1020 | 1018 | 5,4 | 6,6 | 503 | 34 | 5,8 | 15,3 | 
| 03/10/2025 | 18771 | 8609 | 1017 | 1020 | 1019 | 4,2 | 5,1 | 364,7 | 6 | 4,2 | 13,4 | 
| 04/10/2025 | 18454 | 8674 | 1015 | 1020 | 1018 | 2,7 | 3,6 | 302,3 | 117 | 3,5 | 7,1 | 
| 05/10/2025 | 12868 | 6196 | 1010 | 1016 | 1012 | 4,5 | 5,4 | 385,8 | 10 | 4,4 | 10,6 | 
| 06/10/2025 | 18225 | 8522 | 1016 | 1021 | 1019 | 2,2 | 5,3 | 303 | 330 | 3,5 | 12,3 | 
| 07/10/2025 | 17921 | 8500 | 1020 | 1022 | 1021 | 3 | 6,2 | 361,5 | 324 | 4,2 | 11,6 | 
| 08/10/2025 | 17400 | 8304 | 1018 | 1021 | 1020 | 2,2 | 4,9 | 295,2 | 322 | 3,4 | 9,9 | 
| 09/10/2025 | 16650 | 8043 | 1019 | 1023 | 1020 | 2,6 | 2,8 | 238 | 102 | 2,8 | 5,8 | 
| 10/10/2025 | 15679 | 7587 | 1023 | 1027 | 1025 | 2,8 | 3,3 | 252 | 36 | 2,9 | 6,7 | 
| 11/10/2025 | 16586 | 7913 | 1025 | 1027 | 1026 | 2,7 | 4 | 265,2 | 1 | 3,1 | 7 | 
| 12/10/2025 | 14832 | 7217 | 1022 | 1026 | 1024 | 2,4 | 2,7 | 226,7 | 100 | 2,6 | 5,3 | 
| 13/10/2025 | 15868 | 7500 | 1020 | 1022 | 1021 | 2,8 | 4,4 | 289,5 | 334 | 3,4 | 7 | 
| 14/10/2025 | 14032 | 6696 | 1019 | 1022 | 1020 | 2,6 | 2,9 | 229,9 | 91 | 2,7 | 5,6 | 
| 15/10/2025 | 12779 | 6065 | 1017 | 1019 | 1018 | 2,8 | 3,7 | 268,9 | 77 | 3,1 | 7,6 | 
| 16/10/2025 | 15821 | 7522 | 1014 | 1017 | 1016 | 2,8 | 4,6 | 340,6 | 25 | 3,9 | 9,1 | 
| 17/10/2025 | 12918 | 6239 | 1014 | 1018 | 1016 | 2,6 | 4,8 | 283,4 | 333 | 3,3 | 8,7 | 
| 18/10/2025 | 15104 | 7109 | 1019 | 1021 | 1020 | 2,7 | 5,1 | 318,3 | 341 | 3,7 | 10 | 
| 19/10/2025 | 14454 | 6804 | 1018 | 1022 | 1020 | 3 | 3,4 | 273,6 | 41 | 3,2 | 5,9 | 
| 20/10/2025 | 8650 | 4196 | 1012 | 1018 | 1015 | 2,8 | 3,9 | 303,9 | 142 | 3,5 | 7 | 
| 21/10/2025 | 7914 | 3848 | 1007 | 1012 | 1009 | 4,1 | 4,9 | 371,4 | 116 | 4,3 | 10 | 
| 22/10/2025 |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  | 
| 23/10/2025 | 7275 | 3674 | 1000 | 1010 | 1006 |  | 9,3 | 614,8 | 200 | 7,1 | 18,8 | 
| 24/10/2025 | 13457 | 6609 | 1006 | 1014 | 1011 | 3,9 | 4,6 | 361,2 | 273 | 4,2 | 9,8 | 
| 25/10/2025 | 8536 | 4174 | 1009 | 1014 | 1012 | 3,4 | 6,9 | 473,9 | 211 | 5,5 | 10,9 | 
| 26/10/2025 | 5761 | 2870 | 1007 | 1009 | 1008 | 6,5 | 10,9 | 718,9 | 273 | 8,3 | 15,1 | 
| 27/10/2025 | 12618 | 5956 | 1008 | 1013 | 1011 | 2,4 | 4 | 273,5 | 152 | 3,2 | 9,6 | 
| 28/10/2025 | 13404 | 6435 | 1013 | 1020 | 1017 | 3,1 | 4 | 291 | 318 | 3,4 | 6,8 | 
| 29/10/2025 | 10446 | 5130 | 1017 | 1021 | 1019 | 3,2 | 5,8 | 405,4 | 136 | 4,7 | 10,1 | 
| 30/10/2025 | 4029 | 2065 | 1014 | 1017 | 1015 | 5,2 | 7 | 540,5 | 132 | 6,3 | 15,6 | 
| 31/10/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
	
	
		Vento: permanenza nel settore (Legenda)
		
			
				
					| data | VP_N-NE | VP_E-NE | VP_E-SE | VP_S-SE | VP_S-SW | VP_W-SW | VP_W-NW | VP_N-NW | 
			
| 01/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 02/10/2025 | 18 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 03/10/2025 | 65 | 65 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 04/10/2025 | 40 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 42 | 
| 05/10/2025 | 0 | 0 | 42 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 06/10/2025 | 27 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 07/10/2025 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 08/10/2025 | 5 | 5 | 60 | 12 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
| 09/10/2025 | 0 | 0 | 73 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11/10/2025 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12/10/2025 | 13 | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13/10/2025 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15/10/2025 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16/10/2025 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17/10/2025 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18/10/2025 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19/10/2025 | 0 | 0 | 83 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21/10/2025 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22/10/2025 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23/10/2025 | 0 | 0 | 42 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24/10/2025 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 
| 25/10/2025 | 3 | 3 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 53 | 0 | 
| 27/10/2025 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28/10/2025 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29/10/2025 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30/10/2025 | 0 | 0 | 3 | 85 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 31/10/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
	
	
		Vento: frequenza eventi nel settore + calma (Legenda)
		
			
				
					| data | VF_N | VF_NE | VF_E | VF_SE | VF_S | VF_SW | VF_W | VF_NW | VF_Cm | 
			
| 01/10/2025 | 4,17 | 70,83 | 8,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,67 | 0 | 
| 02/10/2025 | 4,17 | 95,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 03/10/2025 | 79,17 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,33 | 0 | 
| 04/10/2025 | 4,17 | 20,83 | 29,17 | 12,5 | 25 | 8,33 | 0 | 0 | 0 | 
| 05/10/2025 | 16,67 | 20,83 | 16,67 | 12,5 | 4,17 | 0 | 20,83 | 8,33 | 0 | 
| 06/10/2025 | 25 | 29,17 | 0 | 4,17 | 0 | 0 | 16,67 | 25 | 0 | 
| 07/10/2025 | 4,17 | 25 | 16,67 | 4,17 | 0 | 0 | 8,33 | 41,67 | 0 | 
| 08/10/2025 | 8,33 | 33,33 | 12,5 | 0 | 0 | 4,17 | 25 | 16,67 | 0 | 
| 09/10/2025 | 0 | 41,67 | 20,83 | 8,33 | 16,67 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 
| 10/10/2025 | 0 | 33,33 | 20,83 | 0 | 8,33 | 8,33 | 12,5 | 16,67 | 0 | 
| 11/10/2025 | 4,17 | 41,67 | 16,67 | 4,17 | 0 | 0 | 12,5 | 20,83 | 0 | 
| 12/10/2025 | 0 | 45,83 | 12,5 | 20,83 | 20,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13/10/2025 | 4,17 | 50 | 4,17 | 0 | 0 | 12,5 | 16,67 | 12,5 | 0 | 
| 14/10/2025 | 0 | 41,67 | 20,83 | 8,33 | 4,17 | 16,67 | 4,17 | 4,17 | 0 | 
| 15/10/2025 | 8,33 | 45,83 | 12,5 | 4,17 | 0 | 25 | 0 | 4,17 | 0 | 
| 16/10/2025 | 0 | 66,67 | 8,33 | 0 | 0 | 4,17 | 8,33 | 12,5 | 0 | 
| 17/10/2025 | 8,33 | 50 | 4,17 | 0 | 0 | 0 | 16,67 | 20,83 | 0 | 
| 18/10/2025 | 4,17 | 54,17 | 4,17 | 4,17 | 0 | 4,17 | 8,33 | 20,83 | 0 | 
| 19/10/2025 | 0 | 54,17 | 8,33 | 0 | 8,33 | 8,33 | 12,5 | 8,33 | 0 | 
| 20/10/2025 | 0 | 29,17 | 25 | 4,17 | 41,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21/10/2025 | 0 | 16,67 | 50 | 16,67 | 16,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22/10/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23/10/2025 | 0 | 4,17 | 0 | 37,5 | 25 | 8,33 | 12,5 | 12,5 | 0 | 
| 24/10/2025 | 4,17 | 29,17 | 4,17 | 0 | 0 | 33,33 | 16,67 | 12,5 | 0 | 
| 25/10/2025 | 0 | 25 | 4,17 | 0 | 20,83 | 50 | 0 | 0 | 0 | 
| 26/10/2025 | 0 | 8,33 | 4,17 | 0 | 0 | 0 | 83,33 | 4,17 | 0 | 
| 27/10/2025 | 8,33 | 45,83 | 8,33 | 0 | 8,33 | 29,17 | 0 | 0 | 0 | 
| 28/10/2025 | 4,17 | 37,5 | 12,5 | 0 | 0 | 20,83 | 20,83 | 4,17 | 0 | 
| 29/10/2025 | 0 | 0 | 33,33 | 37,5 | 29,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30/10/2025 | 0 | 0 | 4,17 | 95,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31/10/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
	
	
		Vento: velocità massima nel settore (Legenda)
		
			
				
					| data | VVMax_N | VVMax_NE | VVMax_E | VVMax_SE | VVMax_S | VVMax_SW | VVMax_W | VVMax_NW | 
			
| 01/10/2025 | 3,2 | 5 | 2,9 |  |  |  |  | 5,4 | 
| 02/10/2025 | 2,8 | 7,6 |  |  |  |  |  |  | 
| 03/10/2025 | 4,3 | 6,9 |  |  |  |  |  | 2,8 | 
| 04/10/2025 | 3,3 | 4,2 | 4,2 | 4,6 | 4,5 | 5 |  |  | 
| 05/10/2025 | 2,9 | 4,3 | 5,1 | 5,7 | 4,9 |  | 7,7 | 5,5 | 
| 06/10/2025 | 2,7 | 3,2 |  | 1 |  |  | 6,4 | 8,5 | 
| 07/10/2025 | 2,3 | 3,8 | 3 | 2 |  |  | 3,1 | 8,5 | 
| 08/10/2025 | 2,2 | 2,9 | 2,6 |  |  | 2 | 7,6 | 7,3 | 
| 09/10/2025 |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,9 | 3,3 |  |  | 
| 10/10/2025 |  | 3,5 | 3,2 |  | 3,1 | 5,2 | 3,5 | 2,6 | 
| 11/10/2025 | 1,9 | 3,2 | 2,2 | 3,2 |  |  | 4,7 | 5,4 | 
| 12/10/2025 |  | 3 | 2,8 | 3,3 | 3,4 |  |  |  | 
| 13/10/2025 | 2,3 | 3,1 | 2,2 |  |  | 4,3 | 5,5 | 4,9 | 
| 14/10/2025 |  | 3,2 | 3,2 | 2,8 | 2,9 | 4,2 | 2,3 | 1 | 
| 15/10/2025 | 2,2 | 3,5 | 4,6 | 3 |  | 5,6 |  | 2,1 | 
| 16/10/2025 |  | 5,4 | 4,6 |  |  | 3,2 | 5,6 | 6,5 | 
| 17/10/2025 | 2,3 | 3,3 | 1,4 |  |  |  | 5,5 | 6,8 | 
| 18/10/2025 | 2,6 | 3,1 | 2,4 | 2 |  | 3 | 5,7 | 7,5 | 
| 19/10/2025 |  | 3,4 | 3,4 |  | 3,3 | 4,3 | 4,5 | 2,6 | 
| 20/10/2025 |  | 3 | 3,8 | 2,7 | 5,1 |  |  |  | 
| 21/10/2025 |  | 3 | 5,4 | 6,1 | 5,9 |  |  |  | 
| 22/10/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23/10/2025 |  | 2,4 |  | 5,2 | 12 | 14,3 | 12,6 | 10,3 | 
| 24/10/2025 | 3,5 | 2,6 | 2,1 |  |  | 6,5 | 7,5 | 4,5 | 
| 25/10/2025 |  | 3,1 | 3,1 |  | 6,8 | 8,6 |  |  | 
| 26/10/2025 |  | 2,3 | 1,7 |  |  |  | 12,2 | 3,5 | 
| 27/10/2025 | 2,4 | 3,1 | 2,3 |  | 2,9 | 7,7 |  |  | 
| 28/10/2025 | 1,6 | 3,3 | 3,8 |  |  | 5 | 5,1 | 4,9 | 
| 29/10/2025 |  |  | 4,1 | 5 | 6,9 |  |  |  | 
| 30/10/2025 |  |  | 5,2 | 9 |  |  |  |  | 
| 31/10/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
	
	
		Vento: velocità media nel settore (Legenda)
		
			
				
					| data | VVMed_N | VVMed_NE | VVMed_E | VVMed_SE | VVMed_S | VVMed_SW | VVMed_W | VVMed_NW | 
			
| 01/10/2025 | 3,2 | 3,5 | 2,8 |  |  |  |  | 3,6 | 
| 02/10/2025 | 2,8 | 6 |  |  |  |  |  |  | 
| 03/10/2025 | 6,9 | 4,5 |  |  |  |  |  | 2,8 | 
| 04/10/2025 | 3,3 | 3,4 | 3,1 | 3,8 | 3,6 | 4,1 |  |  | 
| 05/10/2025 | 3,7 | 2,9 | 4,5 | 5,2 | 4,9 |  | 6,3 | 5,4 | 
| 06/10/2025 | 3,2 | 2,5 |  | 1 |  |  | 5,6 | 4,6 | 
| 07/10/2025 | 2,3 | 3 | 2,2 | 2 |  |  | 3 | 6,3 | 
| 08/10/2025 | 2,3 | 2,5 | 2 |  |  | 2 | 5 | 5 | 
| 09/10/2025 |  | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 3,2 | 3 |  |  | 
| 10/10/2025 |  | 2,9 | 2,4 |  | 3 | 4,3 | 3,3 | 2,4 | 
| 11/10/2025 | 1,9 | 2,7 | 1,8 | 3,2 |  |  | 4,5 | 4,2 | 
| 12/10/2025 |  | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,8 |  |  |  | 
| 13/10/2025 | 2,3 | 2,7 | 2,2 |  |  | 3 | 5,3 | 4,5 | 
| 14/10/2025 |  | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 4 | 2,3 | 1 | 
| 15/10/2025 | 2,3 | 2,8 | 3,7 | 3 |  | 3,9 |  | 2,1 | 
| 16/10/2025 |  | 3,5 | 3,7 |  |  | 3,2 | 5,3 | 5,9 | 
| 17/10/2025 | 2,8 | 2,3 | 1,4 |  |  |  | 4,1 | 5,8 | 
| 18/10/2025 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 2 |  | 3 | 5,2 | 6,6 | 
| 19/10/2025 |  | 3 | 3,4 |  | 3,1 | 4,1 | 3,9 | 2,1 | 
| 20/10/2025 |  | 2,7 | 3,3 | 2,7 | 4,3 |  |  |  | 
| 21/10/2025 |  | 2,6 | 4,2 | 5,6 | 4,9 |  |  |  | 
| 22/10/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23/10/2025 |  | 2,4 |  | 4,5 | 7,9 | 14,2 | 11,5 | 5,8 | 
| 24/10/2025 | 3,5 | 2,2 | 2,1 |  |  | 4,7 | 7,3 | 4,1 | 
