Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL
Primed

Stazione di LADISPOLI - Palo Laziale (rel. 1.60)

Rilevazioni: mese

anno

Per il download click qui

Temperatura dell'aria (Legenda)

data Tmed_not Tmed_diu Tmin Tmax Tmed Tesc Tmin+10 Tmax+10 Tmed+10
01/04/2025 11,6 13,9 10,7 15,8 12,7 5,1 8,6 17,1 11,9
02/04/2025 11,8 17,4 10,2 20,2 14,7 10 8,1 27,7 16
03/04/2025 11,3 17,7 9,2 19,6 14,6 10,4 5,9 28,3 15,1
04/04/2025 10 17,6 6,6 19,4 13,5 12,8 4,1 26,2 13,9
05/04/2025 9,8 16,3 7,9 17,1 12,9 9,2 6,1 27,6 14,7
06/04/2025 7,8 16,8 5,7 17,9 13 12,2 3,6 28,4 14,3
07/04/2025 9,7 15,4 5,9 17,1 11,8 11,2 3,3 27,6 13
08/04/2025 6,8 14,8 5,2 15,8 11,2 10,6 3 23,8 11,8
09/04/2025 7,8 15,7 6,3 16,9 12,8 10,6 3,8 23,2 13,5
10/04/2025 12,3 15,6 9,5 17,1 13,4 7,6 6,8 28,4 14,7
11/04/2025 9,9 16,8 7,7 18,1 13,5 10,4 5,5 29,5 15,2
12/04/2025 8,9 16,4 7,1 18 13,4 10,9 5,3 28,9 15
13/04/2025 13,5 18 13,2 19,2 16 6 12,1 23,1 15,7
14/04/2025 16 18,2 15,2 21,1 17,1 5,9 13,1 22,7 16,7
15/04/2025 16,3 17,4 12,3 18,5 16,3 6,2 9,8 21,9 16,1
16/04/2025 13,4 19,5 11,9 20,9 17,5 9 9,9 26,4 17,8
17/04/2025 15,9 15,9 13,7 17,3 15,3 3,6 12,6 22,6 14,9
18/04/2025 14,9 17,1 11,9 17,9 15,8 6 10,7 28,6 17,7
19/04/2025 12,2 17,4 10,2 18,6 14,6 8,4 9,2 26,3 15,6
20/04/2025 11,7 18,2 10,4 19,9 15,4 9,5 8,3 26,5 16,3
21/04/2025 12,7 18,4 10,8 19,4 15,9 8,6 8,6 30,3 18
22/04/2025 13,8 18,6 11,4 19,8 16,4 8,4 9,3 31,5 18,5
23/04/2025 13,3 18,1 10,8 19,3 15,7 8,5 9,8 31 18,3
24/04/2025 14 18,1 10,3 20 15,8 9,7 9,3 28,6 16,7
25/04/2025
26/04/2025
27/04/2025
28/04/2025
29/04/2025
30/04/2025


Temperatura del terreno (Legenda)

data TTmin-10 TTmax-10 TTmed-10 TTmin-30 TTmax-30 TTmed-30
01/04/2025 12,6 13 12,8 12,8 13,1 13
02/04/2025 12,5 13,7 13,1 12,7 13,3 13
03/04/2025 12,9 14,2 13,6 12,5 13,9 13,2
04/04/2025 12,8 14,2 13,5 13,2 13,7 13,4
05/04/2025 13,1 14,4 13,8 13,4 13,9 13,6
06/04/2025 13 14,3 13,6 13,4 13,9 13,6
07/04/2025 13,1 14 13,6 13,5 13,9 13,7
08/04/2025 12,5 13,6 13 13,2 13,7 13,4
09/04/2025 12,4 13,7 13 13,1 13,5 13,3
10/04/2025 13,3 14,2 13,8 13,4 13,8 13,6
11/04/2025 13,1 14,6 13,8 13,5 14 13,8
12/04/2025 13,3 14,5 13,9 13,7 14,1 13,9
13/04/2025 14,1 14,7 14,4 14,1 14,3 14,2
14/04/2025 14,4 14,9 14,6 14,3 14,5 14,4
15/04/2025 14,8 15,5 15,2 14,5 15 14,8
16/04/2025 14,8 15,7 15,2 14,7 15,2 15
17/04/2025 14,8 15,6 15,2 14,9 15,2 15
18/04/2025 14,5 15,6 15 14,7 15,1 14,9
19/04/2025 14,3 15,7 15 14,7 15,2 15
20/04/2025 14,7 15,7 15,2 14,9 15,2 15
21/04/2025 14,9 16,3 15,6 15 15,6 15,3
22/04/2025 15,3 16,6 16 15,3 15,8 15,6
23/04/2025 15,7 16,9 16,3 15,6 16,1 15,8
24/04/2025 16 16,7 16,4 15,8 16,1 16
25/04/2025
26/04/2025
27/04/2025
28/04/2025
29/04/2025
30/04/2025


Precipitazioni, evapotrasporazione, somma termica, umidità (Legenda)

data PIOGGIA ET0 ET0_sc GGD_0 GGD_10 Umed Umin Umax Umed_not Umed_diu
01/04/2025 0,2 3,2 0,9 12,7 2,7 55,2 48 68 50,9 52,8
02/04/2025 0 3,9 1,5 14,7 4,7 70,7 40 89 66 66,6
03/04/2025 0 3,5 1,1 14,6 4,6 74,1 49 90 83,5 70,1
04/04/2025 0 3,3 0,9 13,5 3,5 77,9 48 94 77,5 71,4
05/04/2025 0,1 2,6 0,2 12,9 2,9 86,1 74 95 94,3 78,2
06/04/2025 0,1 3,3 0,9 13 3 76,5 42 95 93,1 79
07/04/2025 0 3,7 1,3 11,8 1,8 56,5 32 92 46,3 50,4
08/04/2025 0 2,8 0,3 11,2 1,2 73,8 53 91 82,7 68,9
09/04/2025 0 2,8 0,3 12,8 2,8 75,8 60 91 87,4 69,3
10/04/2025 0,4 2,5 0 13,4 3,4 83 65 93 83,9 76
11/04/2025 0,1 3 0,5 13,5 3,5 84,4 71 94 91,9 77,4
12/04/2025 0 2,5 -0,1 13,4 3,4 84,9 72 93 91,1 79,1
13/04/2025 0 3 0,4 16 6 69,7 42 93 91,4 59,2
14/04/2025 4,9 2,8 0,2 17,1 7,1 81,5 55 93 71,4 77
15/04/2025 9,8 1,8 -1 16,3 6,3 91 85 95 92,5 88,4
16/04/2025 0,6 3,1 0,4 17,5 7,5 79 64 95 92,2 73
17/04/2025 5 3,2 0,5 15,3 5,3 75,6 60 92 84,2 71,7
18/04/2025 2,5 3,6 0,9 15,8 5,8 74,4 65 88 71,7 71
19/04/2025 0 3,3 0,5 14,6 4,6 78,5 60 92 85,5 71,5
20/04/2025 0 3,4 0,6 15,4 5,4 75,5 50 93 78,6 70,7
21/04/2025 0 3,2 0,4 15,9 5,9 86,7 75 94 93,1 81,2
22/04/2025 0,1 3,5 0,7 16,4 6,4 84 69 93 90,3 77
23/04/2025 0 3,3 0,4 15,8 5,8 86,4 69 94 92,3 79,7
24/04/2025 1,2 2,9 0 15,8 5,8 83,2 64 94 92,5 76,7
25/04/2025
26/04/2025
27/04/2025
28/04/2025
29/04/2025
30/04/2025


Radiazione solare, PAR, pressione e velocità vento (Legenda)

data Rad PAR PressMin PressMax PressMed VVMed_not VVMed_diu Vfil VDir VVMed VVMax
01/04/2025 8693 4239 1006 1009 1007 4,4 5,1 416,2 36 4,8 12,3
02/04/2025 22968 10761 1009 1018 1013 4,1 4,8 333,2 346 3,9 8,1
03/04/2025 22736 10674 1018 1021 1020 2,4 4,6 306,7 336 3,6 7,6
04/04/2025 23504 10826 1015 1019 1017 2,7 3,7 271,9 131 3,2 7,7
05/04/2025 22336 10283 1011 1015 1013 2,7 4,3 286 315 3,3 7
06/04/2025 22314 10413 1007 1014 1010 2,4 5,7 357 326 4,1 12,2
07/04/2025 24339 11261 1015 1022 1018 3,8 6,7 409,6 341 4,7 11,1
08/04/2025 19143 9043 1022 1025 1023 3,2 5,5 371,7 258 4,3 8,7
09/04/2025 19939 9391 1022 1024 1023 3,1 5,5 364,7 163 4,2 9,5
10/04/2025 16057 7587 1020 1022 1022 2,7 4,4 309,6 318 3,6 9,7
11/04/2025 24761 11391 1019 1023 1021 2,7 4,6 309,9 306 3,6 9,3
12/04/2025 19200 9000 1017 1020 1018 2,8 2,7 220,1 147 2,6 5,5
13/04/2025 9793 4870 1013 1017 1015 2,7 5,4 355,2 127 4,1 9,8
14/04/2025 7189 3478 1007 1013 1010 4,1 4,6 434,4 141 5 11
15/04/2025 11000 5478 1005 1013 1010 7,7 6,6 548,3 168 6,4 13,5
16/04/2025 18300 8717 1003 1012 1008 3,3 6,7 501,6 141 5,8 17,2
17/04/2025 13700 6565 1003 1015 1009 8,8 11,4 936,6 219 10,8 17,6
18/04/2025 25146 8804 1013 1018 1016 10,6 6 596,3 231 6,9 16,8
19/04/2025 21357 10130 1014 1017 1016 3,8 6 394,3 141 4,6 10,6
20/04/2025 18968 9152 1013 1015 1014 3,6 4,3 310 138 3,6 9
21/04/2025 24321 11478 1010 1013 1011 2 5,4 316,7 307 3,7 8,9
22/04/2025 25225 12000 1012 1017 1014 2,4 5,6 364,7 298 4,2 11,7
23/04/2025 24646 10174 1013 1016 1015 2,7 6,1 363,5 294 4,2 12,2
24/04/2025 17979 8543 1010 1013 1011 3,2 4,4 318,9 1 3,7 11,2
25/04/2025
26/04/2025
27/04/2025
28/04/2025
29/04/2025
30/04/2025


Vento: permanenza nel settore (Legenda)

data VP_N-NE VP_E-NE VP_E-SE VP_S-SE VP_S-SW VP_W-SW VP_W-NW VP_N-NW
01/04/2025 17 17 10 0 0 0 0 0
02/04/2025 13 13 10 0 0 0 0 0
03/04/2025 15 15 5 0 0 2 5 25
04/04/2025 38 38 15 5 0 0 0 2
05/04/2025 0 0 0 0 0 0 0 0
06/04/2025 0 0 0 0 0 0 0 0
07/04/2025 0 0 80 0 0 0 0 0
08/04/2025 0 0 5 0 0 0 0 0
09/04/2025 0 0 42 0 0 0 0 0
10/04/2025 0 0 97 0 0 0 0 0
11/04/2025 0 0 0 0 0 0 0 0
12/04/2025 5 5 0 0 0 0 0 0
13/04/2025 0 0 95 3 0 0 0 0
14/04/2025 0 0 92 2 0 0 0 0
15/04/2025 0 0 12 88 0 0 0 0
16/04/2025 0 0 30 0 0 0 0
17/04/2025 0 0 0 78 22 0 0
18/04/2025 0 0 0 95 5
19/04/2025 72 28 0 0 0
20/04/2025 98 0 0 0 0
21/04/2025 0 0 0 0 0 0 0 0
22/04/2025 0 0 17 0 0 0 0 0
23/04/2025 38 38 0 0 0 0 0 20
24/04/2025 2 2 27 0 0 0 0 0
25/04/2025
26/04/2025
27/04/2025
28/04/2025
29/04/2025
30/04/2025


Vento: frequenza eventi nel settore + calma (Legenda)

data VF_N VF_NE VF_E VF_SE VF_S VF_SW VF_W VF_NW VF_Cm
01/04/2025 8,33 91,67 0 0 0 0 0 0 0
02/04/2025 8,33 41,67 8,33 0 0 0 20,83 20,83 0
03/04/2025 16,67 33,33 8,33 0 4,17 4,17 12,5 20,83 0
04/04/2025 0 37,5 12,5 8,33 12,5 25 4,17 0 0
05/04/2025 4,17 45,83 4,17 0 4,17 16,67 16,67 8,33 0
06/04/2025 0 29,17 20,83 8,33 0 8,33 20,83 12,5 0
07/04/2025 12,5 41,67 8,33 0 4,17 0 20,83 12,5 0
08/04/2025 12,5 29,17 16,67 4,17 4,17 16,67 8,33 8,33 0
09/04/2025 0 8,33 29,17 8,33 29,17 25 0 0 0
10/04/2025 4,17 20,83 25 0 12,5 4,17 16,67 16,67 0
11/04/2025 4,17 20,83 20,83 4,17 8,33 8,33 20,83 12,5 0
12/04/2025 0 25 20,83 4,17 16,67 33,33 0 0 0
13/04/2025 0 4,17 41,67 50 4,17 0 0 0 0
14/04/2025 0 0 16,67 50 33,33 0 0 0 0
15/04/2025 0 4,17 16,67 16,67 54,17 8,33 0 0 0
16/04/2025 0 4,17 29,17 33,33 33,33 0 0 0 0
17/04/2025 0 0 0 16,67 8,33 62,5 12,5 0 0
18/04/2025 0 0 8,33 0 4,17 70,83 16,67 0 0
19/04/2025 0 4,17 41,67 16,67 37,5 0 0 0 0
20/04/2025 4,17 8,33 33,33 12,5 20,83 16,67 0 4,17 0
21/04/2025 8,33 29,17 4,17 0 0 0 33,33 25 0
22/04/2025 4,17 20,83 4,17 0 4,17 4,17 37,5 25 0
23/04/2025 0 33,33 0 0 4,17 8,33 33,33 20,83 0
24/04/2025 4,17 8,33 25 12,5 12,5 4,17 4,17 29,17 0
25/04/2025
26/04/2025
27/04/2025
28/04/2025
29/04/2025
30/04/2025


Vento: velocità massima nel settore (Legenda)

data VVMax_N VVMax_NE VVMax_E VVMax_SE VVMax_S VVMax_SW VVMax_W VVMax_NW
01/04/2025 4,3 6,4
02/04/2025 1,3 4,5 3,6 5,5 5,5
03/04/2025 2,3 3,2 3,4 3,3 4,5 5,2 6
04/04/2025 3,8 3,8 3,8 5,4 4,9 1,6
05/04/2025 1,6 2,9 1,9 2,2 4,8 4,9 5
06/04/2025 4,5 5,3 4,6 2,8 8,7 8,6
07/04/2025 2,3 5,9 5,4 3,5 8,8 7,9
08/04/2025 2,5 4,3 4,4 3,3 5,2 7,1 5,6 5,7
09/04/2025 3,1 3,7 4,6 6,4 4,9
10/04/2025 2,7 2,8 3 1,9 2,5 7,3 7,2
11/04/2025 2,5 3,2 2,8 2,4 3,2 4,2 7 5,8
12/04/2025 3,5 2,8 1,6 2,5 4,1
13/04/2025 2,1 3,7 6,4 7,1
14/04/2025 4 7,1 6,9
15/04/2025 2,8 2,9 9,4 9,8 9,1
16/04/2025 3 4,1 10,7 8
17/04/2025 10 11,5 13,4 12,9
18/04/2025 3,4 4,9 12,1 8
19/04/2025 3,6 3,8 4,7 7,7
20/04/2025 1,8 2 4,4 4,8 5,1 6,4 0,9
21/04/2025 1,8 3,1 1,7 6,2 6,6
22/04/2025 2 2,7 3 1,6 2,3 8,4 7,6
23/04/2025 2,9 1,9 3 9,2 7,2
24/04/2025 2,4 2,4 3,8 3,9 3,5 2,8 4,4 7,2
25/04/2025
26/04/2025
27/04/2025
28/04/2025
29/04/2025
30/04/2025


Vento: velocità media nel settore (Legenda)

data VVMed_N VVMed_NE VVMed_E VVMed_SE VVMed_S VVMed_SW VVMed_W VVMed_NW
01/04/2025 4,4 4,9
02/04/2025 1,4 3,7 2,6 5,1 4,4
03/04/2025 2,6 2,8 3,1 3,3 4,5 4,9 4,9
04/04/2025 2,9 2,8 3,2 4,2 3,4 1,6
05/04/2025 1,6 2,7 1,9 2,2 4,1 4,8 4,2
06/04/2025 2,8 3,2 3 2,2 6,5 6,7
07/04/2025 2,4 3,7 4,6 3,5 7,9 5,9
08/04/2025 2,6 3,3 3,9 3,3 5,2 6,6 5,4 5,6
09/04/2025 3,1 3,1 4,2 5,6 4,3
10/04/2025 2,7 2,5 2,7 1,7 2,5 5,7 6,1
11/04/2025 2,5 2,7 2,5 2,4 3,1 4 5,3 4,8
12/04/2025 3 2 1,6 2,2 2,9
13/04/2025 2,1 3 4,9 7,1
14/04/2025 3,3 5,5 5,2
15/04/2025 2,8 2,6 6,1 7,5 8,5
16/04/2025 3 3,7 6,7 7,1
17/04/2025 8,6 11,2 11,2 11,7
18/04/2025 3,3 4,9 7,5 6,6
19/04/2025 3,6 3,4 4,1 6,2
20/04/2025 1,8 1,8 3,7 4,5 3,9 4,2 0,9
21/04/2025 1,9 2,2 1,7 4,7 4,9
22/04/2025 2 2,2 3 1,6 2,3 5,4 5,4
23/04/2025 2,3 1,9 2,8 6,2 5,1
24/04/2025 2,4 2,4 3,3 3,6 3,2 2,8 4,4 4,9
25/04/2025
26/04/2025
27/04/2025
28/04/2025
29/04/2025
30/04/2025


Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.