Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL
Primed

Stazione di LADISPOLI - Palo Laziale (rel. 1.60)

Rilevazioni: mese

anno

Per il download click qui

Temperatura dell'aria (Legenda)

data Tmed_not Tmed_diu Tmin Tmax Tmed Tesc Tmin+10 Tmax+10 Tmed+10
01/12/2025 8,2 14,1 7,7 16,3 11,7 8,6 6,2 18 11,1
02/12/2025 10,8 12,9 6,3 15,1 10,9 8,8 5,7 20,2 11,3
03/12/2025 7,1 12 5,7 14 9,8 8,3 4,4 16,4 9,4
04/12/2025 9,9 12,3 7,1 15,5 10,4 8,4 4,2 17 9,8
05/12/2025 8,9 12,8 6 16,6 10,4 10,6 3 18,4 9,2
06/12/2025 5,9 14,1 3,2 16,3 9,8 13,1 1 18,5 8,3
07/12/2025 9,1 15,2 6,9 17,6 11,8 10,7 3,7 21,7 11,2
08/12/2025 7 13,8 4,6 17,6 9,8 13 1,8 20,9 8,5
09/12/2025 7,2 14,1 5,5 16,9 10,1 11,4 1,7 20,2 8,5
10/12/2025 6,6 14 4 16,5 10 12,5 1 20,8 8,7
11/12/2025 6,6 13,8 3,9 16,4 9,6 12,5 1,1 20,9 8,4
12/12/2025 6,5 12,2 5,2 15,4 8,9 10,2 1,9 19,8 8,4
13/12/2025 5,8 12 4,7 14,9 8,5 10,2 2,6 18,6 8,1
14/12/2025 7 13,4 6,5 16,7 10,2 10,2 5,5 20,3 9,5
15/12/2025
16/12/2025
17/12/2025
18/12/2025
19/12/2025
20/12/2025
21/12/2025
22/12/2025
23/12/2025
24/12/2025
25/12/2025
26/12/2025
27/12/2025
28/12/2025
29/12/2025
30/12/2025
31/12/2025


Temperatura del terreno (Legenda)

data TTmin-10 TTmax-10 TTmed-10 TTmin-30 TTmax-30 TTmed-30
01/12/2025 11,4 12,2 11,8 12,4 12,8 12,6
02/12/2025 12 12,6 12,3 12,7 13 12,8
03/12/2025 12 12,5 12,2 12,8 12,9 12,8
04/12/2025 12,1 12,6 12,4 12,8 13 12,9
05/12/2025 12,1 12,4 12,2 12,7 13,4 13
06/12/2025 11,3 12 11,6 12,4 12,9 12,6
07/12/2025 11,6 12,5 12 12,4 12,8 12,6
08/12/2025 11,5 12,1 11,8 12,4 12,8 12,6
09/12/2025 11,2 11,9 11,6 12,2 12,5 12,4
10/12/2025 10,9 11,8 11,4 12 12,4 12,2
11/12/2025 10,9 11,7 11,3 12 12,3 12,2
12/12/2025 10,8 11,5 11,2 11,9 12,2 12
13/12/2025 10,8 11,4 11,1 11,8 12 11,9
14/12/2025 10,8 11,6 11,2 11,8 12 11,9
15/12/2025
16/12/2025
17/12/2025
18/12/2025
19/12/2025
20/12/2025
21/12/2025
22/12/2025
23/12/2025
24/12/2025
25/12/2025
26/12/2025
27/12/2025
28/12/2025
29/12/2025
30/12/2025
31/12/2025


Precipitazioni, evapotrasporazione, somma termica, umidità (Legenda)

data PIOGGIA ET0 ET0_sc GGD_0 GGD_10 Umed Umin Umax Umed_not Umed_diu
01/12/2025 1,3 1,4 0,3 11,7 1,7 70,1 57 93 68 68,9
02/12/2025 23,1 0,9 -0,2 10,9 0,9 88,5 68 97 90,9 79,8
03/12/2025 0,1 1 -0,2 9,8 0 84,1 70 97 96 77,7
04/12/2025 2,1 1,2 0,1 10,4 0,4 82,3 59 93 81,4 77,1
05/12/2025 0,1 1,1 0 10,4 0,4 82,7 62 93 86 76,8
06/12/2025 0,1 1,3 0,2 9,8 0 80,3 50 95 92,5 66,6
07/12/2025 0,1 1,1 0,1 11,8 1,8 82,3 58 94 85,4 74,3
08/12/2025 0,1 1,2 0,2 9,8 0 82,5 50 95 94 69,9
09/12/2025 0,1 1 0 10,1 0,1 83 58 96 88,7 70,5
10/12/2025 0,1 0,8 -0,2 10 0 87,5 68 97 95,8 77,5
11/12/2025 0,1 0,8 -0,2 9,6 0 88,8 68 96 94,9 80,2
12/12/2025 0,2 0,8 -0,2 8,9 0 89,7 69 96 95,1 81,9
13/12/2025 0,2 0,8 -0,2 8,5 0 88 68 96 95,2 78,9
14/12/2025 0,1 1,1 0,1 10,2 0,2 84,8 62 95 93,9 75,3
15/12/2025
16/12/2025
17/12/2025
18/12/2025
19/12/2025
20/12/2025
21/12/2025
22/12/2025
23/12/2025
24/12/2025
25/12/2025
26/12/2025
27/12/2025
28/12/2025
29/12/2025
30/12/2025
31/12/2025


Radiazione solare, PAR, pressione e velocità vento (Legenda)

data Rad PAR PressMin PressMax PressMed VVMed_not VVMed_diu Vfil VDir VVMed VVMax
01/12/2025 6004 2870 1018 1019 1018 3,8 3,4 315,8 81 3,6 7,1
02/12/2025 7450 3500 1014 1018 1016 3,3 3 269,3 102 3,1 8,7
03/12/2025 6386 2978 1011 1015 1013 3,5 3,6 330,3 71 3,8 7,4
04/12/2025 4143 1978 1004 1010 1007 3,4 2,2 238,8 72 2,8 6
05/12/2025 3300 1652 1003 1011 1006 3,4 2,1 226,2 56 2,6 6,4
06/12/2025 8875 4065 1011 1015 1013 2,2 4,4 271,2 354 3,1 10,6
07/12/2025 7571 3543 1014 1018 1016 2,4 2,8 215 13 2,5 7,3
08/12/2025 8389 3891 1018 1025 1022 2,6 2,6 237,7 57 2,8 5,7
09/12/2025 8296 3804 1025 1026 1025 3 2,2 204,8 69 2,4 4,7
10/12/2025 8150 3761 1025 1026 1025 2,4 2,5 209,4 59 2,4 5,8
11/12/2025 8643 3978 1023 1025 1024 2,2 3 221,7 39 2,6 7,9
12/12/2025 8136 3717 1023 1024 1023 2,6 2,6 248,5 61 2,9 5,8
13/12/2025 8318 3696 1025 1027 1026 3,5 2,4 251,4 65 2,9 5,8
14/12/2025 5929 2652 1026 1028 1027 3,4 2,6 263 63 3 6
15/12/2025
16/12/2025
17/12/2025
18/12/2025
19/12/2025
20/12/2025
21/12/2025
22/12/2025
23/12/2025
24/12/2025
25/12/2025
26/12/2025
27/12/2025
28/12/2025
29/12/2025
30/12/2025
31/12/2025


Vento: permanenza nel settore (Legenda)

data VP_N-NE VP_E-NE VP_E-SE VP_S-SE VP_S-SW VP_W-SW VP_W-NW VP_N-NW
01/12/2025 0 0 23 0 0 0 0 0
02/12/2025 0 0 92 2 0 0 0 0
03/12/2025 0 0 33 0 0 0 0 0
04/12/2025 0 0 15 0 0 0 0 0
05/12/2025 0 0 32 0 0 0 0 0
06/12/2025 2 2 23 0 0 0 0 0
07/12/2025 0 0 5 0 0 0 0 0
08/12/2025 7 7 7 0 0 0 0 5
09/12/2025 0 0 0 0 0 0 0 0
10/12/2025 0 0 33 0 0 0 0 0
11/12/2025 0 0 40 53 7 0 0 0
12/12/2025 0 0 62 0 0 0 0 0
13/12/2025 0 0 7 0 0 0 0 0
14/12/2025 0 0 0 0 0 0 0 0
15/12/2025
16/12/2025
17/12/2025
18/12/2025
19/12/2025
20/12/2025
21/12/2025
22/12/2025
23/12/2025
24/12/2025
25/12/2025
26/12/2025
27/12/2025
28/12/2025
29/12/2025
30/12/2025
31/12/2025


Vento: frequenza eventi nel settore + calma (Legenda)

data VF_N VF_NE VF_E VF_SE VF_S VF_SW VF_W VF_NW VF_Cm
01/12/2025 0 20,83 66,67 12,5 0 0 0 0 0
02/12/2025 4,17 8,33 58,33 4,17 16,67 8,33 0 0 0
03/12/2025 0 41,67 58,33 0 0 0 0 0 0
04/12/2025 0 50 50 0 0 0 0 0 0
05/12/2025 12,5 54,17 29,17 0 0 0 0 4,17 0
06/12/2025 25 45,83 0 0 0 0 0 29,17 0
07/12/2025 4,17 45,83 4,17 12,5 0 8,33 8,33 16,67 0
08/12/2025 4,17 58,33 29,17 0 0 4,17 4,17 0 0
09/12/2025 4,17 50 20,83 8,33 8,33 0 4,17 4,17 0
10/12/2025 4,17 33,33 25 12,5 8,33 4,17 8,33 4,17 0
11/12/2025 4,17 25 37,5 4,17 4,17 12,5 4,17 8,33 0
12/12/2025 4,17 54,17 25 4,17 0 0 8,33 4,17 0
13/12/2025 0 70,83 25 4,17 0 0 0 0 0
14/12/2025 0 66,67 33,33 0 0 0 0 0 0
15/12/2025
16/12/2025
17/12/2025
18/12/2025
19/12/2025
20/12/2025
21/12/2025
22/12/2025
23/12/2025
24/12/2025
25/12/2025
26/12/2025
27/12/2025
28/12/2025
29/12/2025
30/12/2025
31/12/2025


Vento: velocità massima nel settore (Legenda)

data VVMax_N VVMax_NE VVMax_E VVMax_SE VVMax_S VVMax_SW VVMax_W VVMax_NW
01/12/2025 4,3 5 3,6
02/12/2025 1,7 2,5 5,8 2,3 6 1,9
03/12/2025 4,5 5
04/12/2025 3,5 3,6
05/12/2025 2,1 4,1 3,8 1,8
06/12/2025 2,2 3 7,7
07/12/2025 2,2 2,8 1,4 1,7 2,2 2,8 4,8
08/12/2025 1,3 3,5 3,5 3,2 2
09/12/2025 2 3,7 2,7 2,7 2,4 1,9 1,6
10/12/2025 2,2 3,4 2,9 2,3 2,6 1,9 3,1 3,7
11/12/2025 2,4 3,3 2,4 1 1,8 2,6 5,1 5,9
12/12/2025 1,7 3,9 3,8 2,1 2,5 2,1
13/12/2025 3,8 3,4 2,2
14/12/2025 3,8 3,7
15/12/2025
16/12/2025
17/12/2025
18/12/2025
19/12/2025
20/12/2025
21/12/2025
22/12/2025
23/12/2025
24/12/2025
25/12/2025
26/12/2025
27/12/2025
28/12/2025
29/12/2025
30/12/2025
31/12/2025


Vento: velocità media nel settore (Legenda)

data VVMed_N VVMed_NE VVMed_E VVMed_SE VVMed_S VVMed_SW VVMed_W VVMed_NW
01/12/2025 3,9 3,6 3,3
02/12/2025 1,7 2,5 3,4 2,3 3,7 1,7
03/12/2025 3,5 4
04/12/2025 3,2 2,3
05/12/2025 2,2 2,8 2,7 1,8
06/12/2025 2,9 2,3 5,2
07/12/2025 2,2 2,4 1,4 1,4 1,8 2,6 4
08/12/2025 1,3 2,9 2,8 3,2 2
09/12/2025 2 2,6 2 2,5 2,2 1,9 1,6
10/12/2025 2,2 2,8 2 1,8 2,4 1,9 2,8 3,7
11/12/2025 2,4 2,9 1,9 1 1,8 2,2 5,1 5
12/12/2025 1,7 3,1 2,9 2,1 2,5 2,1
13/12/2025 3,1 2,4 2,2
14/12/2025 3,2 2,7
15/12/2025
16/12/2025
17/12/2025
18/12/2025
19/12/2025
20/12/2025
21/12/2025
22/12/2025
23/12/2025
24/12/2025
25/12/2025
26/12/2025
27/12/2025
28/12/2025
29/12/2025
30/12/2025
31/12/2025


Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.