Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL
Primed

Stazione di LADISPOLI - Palo Laziale (rel. 1.60)

Rilevazioni: mese

anno

Per il download click qui

Temperatura dell'aria (Legenda)

data Tmed_not Tmed_diu Tmin Tmax Tmed Tesc Tmin+10 Tmax+10 Tmed+10
01/10/2024 13,6 21,9 11,7 22,6 18,4 10,9 9,2 27,7 18,8
02/10/2024 17,9 22,9 17,4 23,9 21 6,5 17 26,7 21,3
03/10/2024 21 21,8 15,6 22,9 20,3 7,3 14,6 22,4 19,6
04/10/2024 16,8 19,9 14,7 20,6 18,8 5,9 14,3 22,7 18,5
05/10/2024 16,9 18,6 11,2 20,7 16 9,5 9,2 26,2 16,5
06/10/2024 11,3 19 9,8 20,1 15,6 10,3 8,2 25,2 15,8
07/10/2024 15,6 20,7 14,9 23,5 18,6 8,6 15,1 25,5 18,6
08/10/2024 18,8 21,8 18,4 22,5 20,9 4,1 17,8 22,2 20,3
09/10/2024 21,4 22,7 20,3 24 21,8 3,7 19,4 26,9 21,9
10/10/2024 21 22,7 15,9 23,8 21,4 7,9 15,1 26 21,4
11/10/2024 17 20,8 13,6 22,7 17,6 9,1 11,4 27,7 17,7
12/10/2024 13,4 20,5 11,9 22,6 16,5 10,7 9 26,3 16,3
13/10/2024 12,3 20,4 10,9 21,7 16,6 10,8 9,3 28,1 17,2
14/10/2024
15/10/2024
16/10/2024
17/10/2024
18/10/2024
19/10/2024
20/10/2024
21/10/2024
22/10/2024
23/10/2024
24/10/2024
25/10/2024
26/10/2024
27/10/2024
28/10/2024
29/10/2024
30/10/2024
31/10/2024


Temperatura del terreno (Legenda)

data TTmin-10 TTmax-10 TTmed-10 TTmin-30 TTmax-30 TTmed-30
01/10/2024 20,5 21,7 21,1 21,5 22 21,8
02/10/2024 21,2 22,1 21,6 21,7 22 21,8
03/10/2024 21,6 21,9 21,8 21,9 22,1 22
04/10/2024 20,5 21,6 21 21,3 21,9 21,6
05/10/2024 20,2 20,9 20,6 20,4 21,3 20,8
06/10/2024 19,7 20,5 20,1 20,6 21,1 20,8
07/10/2024 20,1 20,8 20,4 20,6 20,9 20,8
08/10/2024 20,5 20,7 20,6 20,7 20,9 20,8
09/10/2024 20,4 21,3 20,8 20,7 21,1 20,9
10/10/2024 21,1 21,9 21,5 21,1 21,5 21,3
11/10/2024 20,9 21,4 21,2 20,6 21,4 21
12/10/2024 20 20,8 20,4 20,7 21,3 21
13/10/2024 19,6 20,4 20 20,4 20,8 20,6
14/10/2024
15/10/2024
16/10/2024
17/10/2024
18/10/2024
19/10/2024
20/10/2024
21/10/2024
22/10/2024
23/10/2024
24/10/2024
25/10/2024
26/10/2024
27/10/2024
28/10/2024
29/10/2024
30/10/2024
31/10/2024


Precipitazioni, evapotrasporazione, somma termica, umidità (Legenda)

data PIOGGIA ET0 ET0_sc GGD_0 GGD_10 Umed Umin Umax Umed_not Umed_diu
01/10/2024 0 2,7 0,2 18,4 8,4 80,1 61 93 87,4 71,3
02/10/2024 6,3 2,8 0,4 21 11 82,9 72 92 86,9 77,9
03/10/2024 16,5 1,7 -0,7 20,3 10,3 89 73 95 89,5 89,3
04/10/2024 4 2,8 0,4 18,8 8,8 72,7 61 94 86,6 65,5
05/10/2024 14,6 2,4 0,1 16 6 83 61 93 78,6 74,7
06/10/2024 0,2 2,2 -0,1 15,6 5,6 79,3 59 94 92,7 66,3
07/10/2024 0,8 2,4 0,2 18,6 8,6 78 63 91 81,4 73,7
08/10/2024 11 2,2 0 20,9 10,9 81 69 93 79,6 84,1
09/10/2024 0 3 0,8 21,8 11,8 78,4 65 90 76 77,5
10/10/2024 0 2,7 0,5 21,4 11,4 83,9 68 93 87,4 84,6
11/10/2024 0 2,4 0,4 17,6 7,6 80,7 55 92 85,4 68,8
12/10/2024 0,1 2,4 0,3 16,5 6,5 80,7 59 94 92 69,6
13/10/2024 0,1 2,2 0,1 16,6 6,6 81,9 57 93 89,4 71,2
14/10/2024
15/10/2024
16/10/2024
17/10/2024
18/10/2024
19/10/2024
20/10/2024
21/10/2024
22/10/2024
23/10/2024
24/10/2024
25/10/2024
26/10/2024
27/10/2024
28/10/2024
29/10/2024
30/10/2024
31/10/2024


Radiazione solare, PAR, pressione e velocità vento (Legenda)

data Rad PAR PressMin PressMax PressMed VVMed_not VVMed_diu Vfil VDir VVMed VVMax
01/10/2024 18261 9000 1014 1019 1017 1,8 2,8 201,6 153 2,3 4,3
02/10/2024 15429 7609 1008 1014 1010 2,8 5,6 364 154 4,2 9,8
03/10/2024 2721 1478 999 1007 1003 3,2 8,6 469,8 186 5,4 18,1
04/10/2024 12050 5957 1005 1010 1008 2,7 9,2 574,7 244 6,7 13
05/10/2024 16789 8152 1010 1013 1011 3,8 2,8 212,7 22 2,5 8
06/10/2024 15211 7413 1013 1016 1014 2,2 2,6 204,3 41 2,4 5,1
07/10/2024 9614 4804 1015 1018 1017 2,6 4 291,3 110 3,4 7,8
08/10/2024 2439 1370 1008 1016 1012 3,6 8,9 606,5 180 7 15,1
09/10/2024 13139 6500 1009 1012 1011 6,6 3,8 407,5 189 4,7 10,6
10/10/2024 12246 6022 1005 1009 1006 5,3 7,2 519,5 183 6 12,5
11/10/2024 13621 6326 1008 1016 1012 3,4 2,7 215,7 44 2,5 5,1
12/10/2024 15564 7109 1016 1020 1018 2,3 3,1 214,2 15 2,5 5,6
13/10/2024 15382 7326 1019 1022 1020 2 2 178,4 49 2,1 4
14/10/2024
15/10/2024
16/10/2024
17/10/2024
18/10/2024
19/10/2024
20/10/2024
21/10/2024
22/10/2024
23/10/2024
24/10/2024
25/10/2024
26/10/2024
27/10/2024
28/10/2024
29/10/2024
30/10/2024
31/10/2024


Vento: permanenza nel settore (Legenda)

data VP_N-NE VP_E-NE VP_E-SE VP_S-SE VP_S-SW VP_W-SW VP_W-NW VP_N-NW
01/10/2024 0 0 20 0 0 0 0 0
02/10/2024 0 0 95 5 0 0 0 0
03/10/2024 0 0 0 0 22 78 0 0
04/10/2024 28 28 8 0 0 0 0 17
05/10/2024 0 0 0 0 3 93 3 0
06/10/2024 0 0 2 0 0 0 0 0
07/10/2024 0 0 88 0 0 0 0 0
08/10/2024 0 0 90 7 0 0 0 0
09/10/2024 0 0 0 0 0 75 25 0
10/10/2024 0 0 0 42 58 0 0 0
11/10/2024 0 0 8 0 0 0 0 0
12/10/2024 0 0 23 0 0 0 0 0
13/10/2024 0 0 0 0 0 0 0 0
14/10/2024
15/10/2024
16/10/2024
17/10/2024
18/10/2024
19/10/2024
20/10/2024
21/10/2024
22/10/2024
23/10/2024
24/10/2024
25/10/2024
26/10/2024
27/10/2024
28/10/2024
29/10/2024
30/10/2024
31/10/2024


Vento: frequenza eventi nel settore + calma (Legenda)

data VF_N VF_NE VF_E VF_SE VF_S VF_SW VF_W VF_NW VF_Cm
01/10/2024 0 8,33 45,83 4,17 4,17 37,5 0 0 0
02/10/2024 0 0 29,17 20,83 41,67 8,33 0 0 0
03/10/2024 16,67 4,17 4,17 20,83 25 12,5 4,17 12,5 0
04/10/2024 8,33 4,17 12,5 0 0 70,83 0 4,17 0
05/10/2024 8,33 50 16,67 0 0 8,33 8,33 8,33 0
06/10/2024 8,33 37,5 25 0 4,17 4,17 16,67 4,17 0
07/10/2024 0 0 70,83 16,67 12,5 0 0 0 0
08/10/2024 0 0 29,17 25 8,33 37,5 0 0 0
09/10/2024 0 0 0 29,17 41,67 16,67 12,5 0 0
10/10/2024 4,17 4,17 0 29,17 37,5 4,17 20,83 0 0
11/10/2024 4,17 45,83 25 0 4,17 4,17 16,67 0 0
12/10/2024 4,17 25 29,17 4,17 4,17 4,17 12,5 16,67 0
13/10/2024 0 45,83 8,33 8,33 4,17 16,67 12,5 4,17 0
14/10/2024
15/10/2024
16/10/2024
17/10/2024
18/10/2024
19/10/2024
20/10/2024
21/10/2024
22/10/2024
23/10/2024
24/10/2024
25/10/2024
26/10/2024
27/10/2024
28/10/2024
29/10/2024
30/10/2024
31/10/2024


Vento: velocità massima nel settore (Legenda)

data VVMax_N VVMax_NE VVMax_E VVMax_SE VVMax_S VVMax_SW VVMax_W VVMax_NW
01/10/2024 2,1 2,9 1,8 2,2 3,3
02/10/2024 3,3 5,7 6,6 5
03/10/2024 2,3 2,1 2,3 6,2 9,8 11,1 9,8 6,2
04/10/2024 2,7 2 3 10,2 5,6
05/10/2024 2,3 2,3 3,2 2,3 3,2 5
06/10/2024 1,6 2,7 2,5 2,3 3,3 3,7 2,3
07/10/2024 3,9 4,2 5,3
08/10/2024 4,6 9,9 9,3 10,2
09/10/2024 6,8 6,6 6,9 6,9
10/10/2024 2,7 2,6 6,1 8,5 7,7 7,8
11/10/2024 1,8 2,6 3 2,1 3,5 3,5
12/10/2024 2 2,6 2,6 2,1 1,8 3,5 3,6 3,7
13/10/2024 2,8 1,1 2,3 2 2,4 2,2 1,8
14/10/2024
15/10/2024
16/10/2024
17/10/2024
18/10/2024
19/10/2024
20/10/2024
21/10/2024
22/10/2024
23/10/2024
24/10/2024
25/10/2024
26/10/2024
27/10/2024
28/10/2024
29/10/2024
30/10/2024
31/10/2024


Vento: velocità media nel settore (Legenda)

data VVMed_N VVMed_NE VVMed_E VVMed_SE VVMed_S VVMed_SW VVMed_W VVMed_NW
01/10/2024 2 2 1,8 2,2 2,9
02/10/2024 3,2 3,7 5,1 4,8
03/10/2024 3 2,1 2,3 4 8,9 6,6 9,8 4,6
04/10/2024 2,8 2 2,6 8,2 5,6
05/10/2024 2,4 2 2,7 2,2 3 4,9
06/10/2024 1,7 2,2 2,1 2,3 3,3 3,3 2,3
07/10/2024 3,1 3,3 5,1
08/10/2024 3,7 8,2 8,9 8,4
09/10/2024 4 4,4 5,4 6,3
10/10/2024 2,7 2,6 4,9 7 7,7 6,8
11/10/2024 1,8 2,3 2,4 2,1 3,5 3,2
12/10/2024 2 2,2 1,9 2,1 1,8 3,5 3,4 3,3
13/10/2024 2,3 1,1 2 2 2 2,1 1,8
14/10/2024
15/10/2024
16/10/2024
17/10/2024
18/10/2024
19/10/2024
20/10/2024
21/10/2024
22/10/2024
23/10/2024
24/10/2024
25/10/2024
26/10/2024
27/10/2024
28/10/2024
29/10/2024
30/10/2024
31/10/2024


Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.