Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL
Primed

Stazione di LADISPOLI - Palo Laziale (rel. 1.60)

Rilevazioni: mese

anno

Per il download click qui

Temperatura dell'aria (Legenda)

data Tmed_not Tmed_diu Tmin Tmax Tmed Tesc Tmin+10 Tmax+10 Tmed+10
01/06/2026 18,1 24,4 14,9 25,4 21,7 10,5 14,2 35,7 24,2
02/06/2026 20,4 24,4 19 25,4 22,7 6,4 17,8 31,9 24,2
03/06/2026 21,3 24,2 17,2 26,2 22,6 9 17,3 31,6 23,7
04/06/2026 18,6 23,6 15,8 25,6 20,7 9,8 14,9 36,1 23,4
05/06/2026 17,2 23,4 15,4 24,3 21,2 8,9 14,6 34,3 23,5
06/06/2026 19 23,6 14,3 24,4 21,2 10,1 13,4 34,6 23,7
07/06/2026 16,1 24,4 13,4 25,5 20,9 12,1 12,3 30,3 21,7
08/06/2026 18,5
09/06/2026
10/06/2026 24,6 17,2 25,7 22,8 8,5 16,6 35,8 24,9
11/06/2026 22,6 23,4 16,5 25 22,2 8,5 15,8 35 24
12/06/2026 19 28,9 16,9 31,1 24,3 14,2 14,4 35,8 24,7
13/06/2026 19,3 25 15,8 26,9 22,3 11,1 13,8 30,8 23
14/06/2026 17,6 24,4 14 25,3 20,6 11,3 13 36,7 23,6
15/06/2026 16,8 24,9 14,8 26,1 22 11,3 13,2 34,7 24,5
16/06/2026 19,9 25 18,3 26 22,6 7,7 17,5 31,1 24
17/06/2026 19,3 26 17,3 27,3 23,1 10 16,4 31,6 24,2
18/06/2026 20,1 26,5 17,7 28,8 23,8 11,1 16,7 33,3 25,6
19/06/2026 21,1 27,2 18,3 28,1 24,4 9,8 17,4 35 25,8
20/06/2026 21,3 27,8 18,8 28,8 24,8 10 18,2 38,7 27,1
21/06/2026 21,3 28,3 19,3 29,4 25,5 10,1 17,8 35,1 26,4
22/06/2026 22,8 26,4 19,9 29,2 24,1 9,3 19,4 35,8 25
23/06/2026 21,4 27,9 19,9 29,5 25,1 9,6 19 34 25,6
24/06/2026 21,4 27,9 19 29,9 24,9 10,9 18,9 34,8 25,5
25/06/2026 22 28,5 20,1 30,2 26 10,1 18,9 37,8 28
26/06/2026 23 28,8 20,4 29,8 26,2 9,4 19,9 34,7 27,6
27/06/2026
28/06/2026
29/06/2026
30/06/2026


Temperatura del terreno (Legenda)

data TTmin-10 TTmax-10 TTmed-10 TTmin-30 TTmax-30 TTmed-30
01/06/2026 20 21,5 20,8 19,6 20,2 19,9
02/06/2026 20,6 21,7 21,2 20 20,5 20,2
03/06/2026 20,8 21,6 21,2 20,3 20,6 20,4
04/06/2026 20,2 21,7 21 20,1 20,6 20,4
05/06/2026 20,3 21,2 20,8 19,6 20,8 20,2
06/06/2026 20,3 21,7 21 20,1 20,7 20,4
07/06/2026 20 21,3 20,6 20,1 20,6 20,4
08/06/2026
09/06/2026
10/06/2026 20,7 22 21,4 20,3 21 20,6
11/06/2026 21,2 21,8 21,5 20,7 21 20,8
12/06/2026 20,4 21,8 21,1 20,4 20,9 20,6
13/06/2026 20,3 21,7 21 20,4 20,8 20,6
14/06/2026 20,4 22 21,2 20,4 21 20,7
15/06/2026 20,5 22,1 21,3 20,5 21,3 20,9
16/06/2026 21,2 22,4 21,8 20,9 21,4 21,2
17/06/2026 21,3 22,6 22 21,1 21,6 21,4
18/06/2026 21,5 23 22,2 21,2 21,9 21,6
19/06/2026 21,9 23,3 22,6 21,6 22,1 21,8
20/06/2026 22,2 23,7 23 21 22,4 21,7
21/06/2026 22,4 23,9 23,2 22,1 22,6 22,4
22/06/2026 22,7 24 23,4 22,3 22,7 22,5
23/06/2026 22,7 23,8 23,2 22,3 22,8 22,6
24/06/2026 22,6 23,9 23,2 22,4 23,1 22,8
25/06/2026 22,7 24,4 23,6 22,5 23,2 22,8
26/06/2026 23,3 24,6 24 22,9 23,5 23,2
27/06/2026
28/06/2026
29/06/2026
30/06/2026


Precipitazioni, evapotrasporazione, somma termica, umidità (Legenda)

data PIOGGIA ET0 ET0_sc GGD_0 GGD_10 Umed Umin Umax Umed_not Umed_diu
01/06/2026 0,1 4,4 0,4 21,7 11,7 84,7 70 96 93,1 77,2
02/06/2026 0 4,2 0,2 22,7 12,7 85,8 78 95 91,8 81,8
03/06/2026 2,2 5,4 1,3 22,6 12,6 78,3 54 93 88,3 70,2
04/06/2026 0 5,2 1,1 20,7 10,7 80,7 55 94 85,6 73,2
05/06/2026 0 4,1 0 21,2 11,2 80,8 60 95 92,7 72,6
06/06/2026 0 5,2 1,1 21,2 11,2 73,4 48 91 84,7 72,4
07/06/2026 0 4,8 0,6 20,9 10,9 78,1 61 91 79,2 70
08/06/2026 85,4
09/06/2026
10/06/2026 0 4,1 -0,2 22,8 12,8 83,4 60 96 82,8
11/06/2026 0 4,5 0,2 22,2 12,2 72,5 62 86 69,5 71,4
12/06/2026 0 7,4 3 24,3 14,3 44,2 20 78 68,1 29,8
13/06/2026 0 6,1 1,7 22,3 12,3 65,3 40 89 58,2 64,1
14/06/2026 0 5 0,6 20,6 10,6 78,7 62 92 80 73,2
15/06/2026 0 5 0,4 22 12 83,1 63 94 86,8 81,2
16/06/2026 0 5,2 0,7 22,6 12,6 84,7 65 96 93 77,5
17/06/2026 0 5,1 0,5 23,1 13,1 81,4 69 94 91,8 76,1
18/06/2026 0 5,6 1 23,8 13,8 81,2 53 94 84,8 76,7
19/06/2026 0 5,4 0,7 24,4 14,4 77,7 62 94 83,2 74
20/06/2026 0 5,5 0,8 24,8 14,8 80,1 62 92 85 75,4
21/06/2026 0 5,8 1,1 25,5 15,5 75,6 60 92 87 72,6
22/06/2026 9,8 5,1 0,3 24,1 14,1 81,9 59 94 79,5 78,9
23/06/2026 0,2 5,2 0,4 25,1 15,1 81,6 60 94 90,5 74,7
24/06/2026 0 4,9 0,1 24,9 14,9 81,3 65 94 91,2 77,2
25/06/2026 0 6,1 1,2 26 16 79,8 55 89 83 78,8
26/06/2026 0 5,6 0,7 26,2 16,2 83,4 65 95 87,6 77,9
27/06/2026
28/06/2026
29/06/2026
30/06/2026


Radiazione solare, PAR, pressione e velocità vento (Legenda)

data Rad PAR PressMin PressMax PressMed VVMed_not VVMed_diu Vfil VDir VVMed VVMax
01/06/2026 26811 13083 1015 1016 1015 2,8 3,9 285,6 160 3,3 7,7
02/06/2026 25261 12408 1012 1015 1014 2,8 6,1 379,7 169 4,4 11
03/06/2026 27646 13379 1009 1012 1010 3,6 8 540,8 267 6,3 15
04/06/2026 29518 14220 1012 1014 1013 2,8 4,7 302,6 210 3,5 7,8
05/06/2026 21829 11021 1013 1016 1014 2,6 4,1 300,1 191 3,5 7,9
06/06/2026 28925 14113 1016 1020 1018 3,1 4,9 340,2 270 3,9 9,2
07/06/2026 27729 13234 1020 1022 1021 2,5 6,6 366 304 4,4 9,8
08/06/2026 2,6
09/06/2026
10/06/2026 19325 9518 1014 1015 1015 5,4 353,4 194 4,7 9,6
11/06/2026 21782 10739 1014 1018 1015 5,8 4,6 405,3 236 4,7 10
12/06/2026 30082 14517 1018 1021 1019 2,5 3,8 299,5 13 3,5 10,6
13/06/2026 30314 14731 1019 1022 1020 2,1 6,6 366,3 293 4,2 11,2
14/06/2026 30071 14376 1015 1019 1017 1,9 3,2 212 175 2,4 5,1
15/06/2026 29021 14007 1013 1015 1014 3 4,2 294,9 150 3,4 8,4
16/06/2026 30057 14476 1015 1019 1017 2,4 6,3 351,3 298 4,1 9,5
17/06/2026 29546 14436 1019 1020 1020 2,1 6,4 350,5 303 4 11,5
18/06/2026 29307 14367 1019 1021 1020 1,7 4 229,8 263 2,7 6,5
19/06/2026 29136 14310 1018 1019 1019 2 4,8 287,4 296 3,3 8,2
20/06/2026 28904 14231 1019 1023 1021 1,8 3,3 214,8 271 2,5 5,7
21/06/2026 29604 14345 1021 1023 1022 2,2 5,3 325,5 302 3,8 9,1
22/06/2026 24393 11921 1019 1021 1020 1,9 3,8 247,8 351 2,9 14,7
23/06/2026 25407 12512 1016 1018 1017 2,2 3,4 218,8 330 2,5 8,1
24/06/2026 24264 11995 1015 1017 1016 1,8 3,8 237,8 320 2,8 7,1
25/06/2026 29432 14525 1016 1017 1016 2,3 3,6 252,3 215 2,9 6,8
26/06/2026 28839 14198 1017 1019 1018 1,8 5,2 292,5 281 3,4 7,6
27/06/2026
28/06/2026
29/06/2026
30/06/2026


Vento: permanenza nel settore (Legenda)

data VP_N-NE VP_E-NE VP_E-SE VP_S-SE VP_S-SW VP_W-SW VP_W-NW VP_N-NW
01/06/2026 0 0 20 0 0 0 0 0
02/06/2026 0 0 35 0 0 0 0 0
03/06/2026 0 0 57 43 0 0 0 0
04/06/2026 15 15 7 0 0 5 3 10
05/06/2026 0 0 0 0 0 0 0 0
06/06/2026 0 0 0 0 0 32 67 2
07/06/2026 2 2 45 2 0 3 0 0
08/06/2026 15 15 2 0 0 0 0 0
09/06/2026
10/06/2026 0 0 0 0 0 0 0 0
11/06/2026 0 0 0 0 0 20 80 0
12/06/2026 8 8 20 13 18 8 8 0
13/06/2026 10 10 2 0 0 0 0 0
14/06/2026 3 3 0 0 0 0 42 17
15/06/2026 0 0 0 0 0 0 0 0
16/06/2026 0 0 48 0 0 0 0 0
17/06/2026 0 0 32 13 0 0 0 0
18/06/2026 0 0 5 0 0 0 0 0
19/06/2026 0 0 43 25 2 7 0 0
20/06/2026 0 0 23 0 0 0 0 0
21/06/2026 0 0 0 0 0 0 0 0
22/06/2026 0 0 22 0 0 0 0 0
23/06/2026 0 0 37 0 0 0 0 0
24/06/2026 20 20 15 5 2 0 0 0
25/06/2026 7 7 12 33 7 5 8 5
26/06/2026 10 10 13 2 7 0 0 0
27/06/2026
28/06/2026
29/06/2026
30/06/2026


Vento: frequenza eventi nel settore + calma (Legenda)

data VF_N VF_NE VF_E VF_SE VF_S VF_SW VF_W VF_NW VF_Cm
01/06/2026 0 20,83 16,67 12,5 29,17 16,67 4,17 0 0
02/06/2026 0 0 29,17 8,33 33,33 25 4,17 0 0
03/06/2026 0 4,17 0 4,17 20,83 12,5 29,17 29,17 0
04/06/2026 0 20,83 29,17 0 4,17 20,83 25 0 0
05/06/2026 0 4,17 25 8,33 16,67 41,67 4,17 0 0
06/06/2026 8,33 16,67 12,5 4,17 8,33 16,67 16,67 16,67 0
07/06/2026 4,35 30,43 0 0 0 0 26,09 39,13 0
08/06/2026
09/06/2026
10/06/2026 0 4,76 19,05 4,76 38,1 28,57 4,76 0 0
11/06/2026 4,17 8,33 0 4,17 12,5 45,83 8,33 16,67 0
12/06/2026 29,17 41,67 0 0 0 0 4,17 25 0
13/06/2026 0 12,5 12,5 16,67 0 8,33 29,17 20,83 0
14/06/2026 0 16,67 20,83 12,5 16,67 33,33 0 0 0
15/06/2026 0 12,5 25 8,33 50 4,17 0 0 0
16/06/2026 0 33,33 8,33 0 0 4,17 41,67 12,5 0
17/06/2026 8,33 29,17 0 0 0 0 41,67 20,83 0
18/06/2026 0 8,33 25 4,17 8,33 8,33 37,5 8,33 0
19/06/2026 4,17 33,33 0 0 0 4,17 33,33 25 0
20/06/2026 0 33,33 4,17 4,17 0 29,17 29,17 0 0
21/06/2026 0 33,33 4,17 0 0 0 45,83 16,67 0
22/06/2026 0 25 29,17 8,33 0 8,33 25 4,17 0
23/06/2026 8,33 29,17 8,33 0 8,33 4,17 20,83 20,83 0
24/06/2026 8,33 41,67 4,17 0 0 0 33,33 12,5 0
25/06/2026 8,33 25 12,5 8,33 4,17 25 8,33 8,33 0
26/06/2026 0 29,17 4,17 0 4,17 8,33 50 4,17 0
27/06/2026
28/06/2026
29/06/2026
30/06/2026


Vento: velocità massima nel settore (Legenda)

data VVMax_N VVMax_NE VVMax_E VVMax_SE VVMax_S VVMax_SW VVMax_W VVMax_NW
01/06/2026 2,9 3,2 4,6 5,1 4,7 4,9
02/06/2026 4 4 7,6 4,9 2
03/06/2026 2,1 3 6,1 8,6 10,5 10,6
04/06/2026 2,7 3,4 3,3 5,4 5
05/06/2026 2,4 3,4 3,3 5,8 5,7 5,9
06/06/2026 2,8 3 3,5 3,3 3,9 5,1 5,7 6
07/06/2026 0,8 3,1 7 7,9
08/06/2026
09/06/2026
10/06/2026 2,7 2,8 3 6,5 6,7 4,9
11/06/2026 1,8 2,1 1,2 5,2 8,1 5,1 6,6
12/06/2026 2,7 5,7 3,2 4,9
13/06/2026 2,5 2,3 2,3 4,9 8,4 7,3
14/06/2026 2,9 2 1,5 3,9 3,5
15/06/2026 3,3 3,5 3,4 5,8 3,6
16/06/2026 2,8 1,9 3,1 7,2 3,3
17/06/2026 2,1 2,6 8,6 8,3
18/06/2026 1,7 1,5 2,3 4,6 2,9 5,1 1,8
19/06/2026 1,6 3 2,7 6,5 5,5
20/06/2026 2,6 1,5 0,8 3,2 4,5
21/06/2026 2,8 1,8 7,2 4,4
22/06/2026 3,9 3,2 1,6 3,9 4,8 2,5
23/06/2026 2,7 2,8 1,7 1,5 1,8 4,1 5,2
24/06/2026 1,6 2,8 1,1 5 4,1
25/06/2026 1,6 3 3,8 3,5 3,2 4 3,8 4,1
26/06/2026 2,4 1,3 2,7 3,3 6,1 3,6
27/06/2026
28/06/2026
29/06/2026
30/06/2026


Vento: velocità media nel settore (Legenda)

data VVMed_N VVMed_NE VVMed_E VVMed_SE VVMed_S VVMed_SW VVMed_W VVMed_NW
01/06/2026 2,5 2,7 3,4 3,6 4 4,9
02/06/2026 3,1 3 6,9 3,5 2
03/06/2026 2,1 3 4,8 7,7 7,1 7
04/06/2026 2,4 2,6 3,3 5,2 4,1
05/06/2026 2,4 2,5 3,1 4,7 3,5 5,9
06/06/2026 3,2 2,6 3,1 3,3 3,6 4,8 5 4,8
07/06/2026 0,8 2,5 5 5,9
08/06/2026
09/06/2026
10/06/2026 2,7 2,7 3 5,1 6 4,9
11/06/2026 1,8 2 1,2 4,2 5,7 4,4 5,4
12/06/2026 3,9 4,2 3,2 3,2
13/06/2026 2,1 2,2 2 4,4 7,1 4,5
14/06/2026 2,8 1,7 1,2 3 2,9
15/06/2026 2,8 2,8 3,3 3,9 3,6
16/06/2026 2,5 1,8 3,1 6,3 2,6
17/06/2026 2,2 2,4 5,1 5,1
18/06/2026 1,6 1,2 2,3 3,7 2,1 4 1,6
19/06/2026 1,6 2,2 2,7 4,6 3,6
20/06/2026 2,2 1,5 0,8 2,3 3,5
21/06/2026 2,2 1,8 5,1 3,6
22/06/2026 2,9 2,1 1,4 3,9 3,9 2,5
23/06/2026 3,7 2,2 1,6 1,1 1,8 2,8 3,7
24/06/2026 1,8 2,1 1,1 4,1 2,8
25/06/2026 1,7 2,3 3 2,8 3,2 3,5 3,8 3,5
26/06/2026 1,8 1,3 2,7 2,4 4,7 3,6
27/06/2026
28/06/2026
29/06/2026
30/06/2026


Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.

 
Mode = Type =