Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL
Primed

Stazione di LADISPOLI - Palo Laziale (rel. 1.60)

Rilevazioni: mese

anno

Per il download click qui

Temperatura dell'aria (Legenda)

data Tmed_not Tmed_diu Tmin Tmax Tmed Tesc Tmin+10 Tmax+10 Tmed+10
01/09/2025 18,4 26 17,2 27 23,1 9,8 15,5 32 24,2
02/09/2025 23,2 25,5 16,2 26,7 23,8 10,5 14,1 32,2 24,6
03/09/2025 18 25,6 15 26,6 22,2 11,6 13,1 31,5 22,5
04/09/2025 18,3 25,8 15,7 27,4 22,3 11,7 14,2 32,3 23,2
05/09/2025 18,4 25,9 16,1 27,3 22,6 11,2 14,1 32,4 23,5
06/09/2025 19,1 25,7 17,3 26,8 22,1 9,5 14,7 33,8 23,2
07/09/2025 18 25,5 16,9 26,4 22,3 9,5 14,8 32,9 23,6
08/09/2025 18,7 25,2 17,2 26,1 22,5 8,9 15 32,5 23,4
09/09/2025 21,4 26,4 19,8 27,8 24,4 8 18,5 32,4 24,8
10/09/2025 21,9 23,9 19,5 24,9 22,7 5,4 19,4 26,6 22,6
11/09/2025 23,3 24,9 19,4 25,7 23,2 6,3 18,2 31,9 24,6
12/09/2025 19,5 25,4 17,5 26,2 22,2 8,7 16,7 32,4 23,5
13/09/2025 18,1 25,5 17,4 27,6 22,6 10,2 16,6 32 23,9
14/09/2025 19,8 25 18,2 26 22,6 7,8 16,3 31,4 23,3
15/09/2025
16/09/2025
17/09/2025
18/09/2025
19/09/2025
20/09/2025
21/09/2025
22/09/2025
23/09/2025
24/09/2025
25/09/2025
26/09/2025
27/09/2025
28/09/2025
29/09/2025
30/09/2025


Temperatura del terreno (Legenda)

data TTmin-10 TTmax-10 TTmed-10 TTmin-30 TTmax-30 TTmed-30
01/09/2025 24,2 26,3 25,2 24,7 25,4 25
02/09/2025 24,9 25,9 25,4 25 25,3 25,2
03/09/2025 23,6 25,3 24,4 24,4 25,5 25
04/09/2025 23,4 25,5 24,4 24,1 24,7 24,4
05/09/2025 23,6 25,7 24,6 24,1 24,8 24,4
06/09/2025 23,8 26,1 25 24,1 25 24,6
07/09/2025 23,9 26 25 24,3 25 24,6
08/09/2025 24 25,6 24,8 24,4 25,5 25
09/09/2025 24,3 25,7 25 24,5 24,9 24,7
10/09/2025 23,1 25,2 24,2 23,3 24,9 24,1
11/09/2025 23,1 25,1 24,1 23,6 24,4 24
12/09/2025 23,3 25,1 24,2 23,8 24,3 24
13/09/2025 23,2 25 24,1 23,1 24,9 24
14/09/2025 23,4 24,9 24,2 23,9 24,3 24,1
15/09/2025
16/09/2025
17/09/2025
18/09/2025
19/09/2025
20/09/2025
21/09/2025
22/09/2025
23/09/2025
24/09/2025
25/09/2025
26/09/2025
27/09/2025
28/09/2025
29/09/2025
30/09/2025


Precipitazioni, evapotrasporazione, somma termica, umidità (Legenda)

data PIOGGIA ET0 ET0_sc GGD_0 GGD_10 Umed Umin Umax Umed_not Umed_diu
01/09/2025 0 23,1 13,1 75,8 63 92 88,6 67,8
02/09/2025 3,8 23,8 13,8 77,1 63 91 77,1 74,1
03/09/2025 0 22,2 12,2 69 50 87 79,6 60,4
04/09/2025 0 22,3 12,3 76,7 57 92 84,4 67,5
05/09/2025 0 22,6 12,6 74 61 88 84,9 66,8
06/09/2025 0 22,1 12,1 76,9 55 89 82 71,4
07/09/2025 0 22,3 12,3 79,7 59 92 88 73,8
08/09/2025 0 22,5 12,5 82 65 92 85,9 77,1
09/09/2025 0 24,4 14,4 80,5 69 89 85,8 79,2
10/09/2025 59,1 22,7 12,7 87,1 75 96 87,7 86
11/09/2025 0 23,2 13,2 81 66 94 81,7 73,5
12/09/2025 0 22,2 12,2 79,6 62 94 92,2 67,9
13/09/2025 0,1 22,6 12,6 80,6 54 95 92,9 72
14/09/2025 0 22,6 12,6 87 71 96 91,9 79,9
15/09/2025
16/09/2025
17/09/2025
18/09/2025
19/09/2025
20/09/2025
21/09/2025
22/09/2025
23/09/2025
24/09/2025
25/09/2025
26/09/2025
27/09/2025
28/09/2025
29/09/2025
30/09/2025


Radiazione solare, PAR, pressione e velocità vento (Legenda)

data Rad PAR PressMin PressMax PressMed VVMed_not VVMed_diu Vfil VDir VVMed VVMax
01/09/2025 23243 11239 1012 1015 1014 2,7 5,6 383,3 152 4,4 9,5
02/09/2025 16379 8109 1011 1015 1012 4,4 7,2 483,9 245 5,6 12,5
03/09/2025 22500 11065 1015 1017 1016 1,9 6,7 360,5 307 4,2 10,3
04/09/2025 23225 11326 1015 1016 1016 2,5 6,4 368,7 310 4,3 10,6
05/09/2025 22714 11065 1016 1019 1017 2,8 5,8 369,4 309 4,3 10
06/09/2025 22793 11022 1019 1020 1019 3 3,9 283,5 110 3,3 8
07/09/2025 22443 10848 1017 1020 1019 2,7 5,1 319,6 284 3,7 8,8
08/09/2025 14175 7022 1015 1017 1016 2,5 2,8 219,7 140 2,7 4,6
09/09/2025 12807 6457 1012 1015 1013 2,4 5,3 344,7 144 4 8,8
10/09/2025 7421 3826 1010 1013 1011 4,4 9,7 649,2 237 7,5 16,6
11/09/2025 21632 10630 1012 1017 1015 7,1 4,4 367,6 240 4,3 10,6
12/09/2025 21450 10543 1016 1020 1018 3,7 4,5 337,9 116 3,9 7,8
13/09/2025 21000 10391 1019 1021 1020 2,7 5 295,1 309 3,6 8,3
14/09/2025 16764 8348 1019 1020 1019 2,1 4,2 267 170 3,1 7
15/09/2025
16/09/2025
17/09/2025
18/09/2025
19/09/2025
20/09/2025
21/09/2025
22/09/2025
23/09/2025
24/09/2025
25/09/2025
26/09/2025
27/09/2025
28/09/2025
29/09/2025
30/09/2025


Vento: permanenza nel settore (Legenda)

data VP_N-NE VP_E-NE VP_E-SE VP_S-SE VP_S-SW VP_W-SW VP_W-NW VP_N-NW
01/09/2025 0 0 0 0 0 0 0 0
02/09/2025 0 0 87 13 0 0 0 0
03/09/2025 17 17 28 12 0 0 0 0
04/09/2025 0 0 82 0 0 0 0 0
05/09/2025 0 0 0 0 0 0 0 0
06/09/2025 0 0 0 0 0 0 0 0
07/09/2025 0 0 0 0 0 0 0 0
08/09/2025 0 0 55 10 0 0 0 0
09/09/2025 0 0 53 0 0 0 0 0
10/09/2025 2 2 8 33 33 0 0 0
11/09/2025 0 0 0 0 0 30 70 0
12/09/2025 0 0 98 2 0 0 0 0
13/09/2025 2 2 0 0 0 0 0 0
14/09/2025 0 0 20 0 0 0 0 0
15/09/2025
16/09/2025
17/09/2025
18/09/2025
19/09/2025
20/09/2025
21/09/2025
22/09/2025
23/09/2025
24/09/2025
25/09/2025
26/09/2025
27/09/2025
28/09/2025
29/09/2025
30/09/2025


Vento: frequenza eventi nel settore + calma (Legenda)

data VF_N VF_NE VF_E VF_SE VF_S VF_SW VF_W VF_NW VF_Cm
01/09/2025 0 16,67 25 8,33 50 0 0 0 0
02/09/2025 4,17 12,5 8,33 20,83 0 4,17 50 0 0
03/09/2025 25 12,5 12,5 0 0 0 29,17 20,83 0
04/09/2025 4,17 37,5 4,17 0 0 8,33 20,83 25 0
05/09/2025 0 41,67 0 0 0 0 33,33 25 0
06/09/2025 0 25 33,33 0 4,17 20,83 12,5 4,17 0
07/09/2025 4,17 29,17 12,5 4,17 4,17 12,5 25 8,33 0
08/09/2025 0 34,78 8,7 13,04 21,74 21,74 0 0 0
09/09/2025 0 8,33 33,33 20,83 37,5 0 0 0 0
10/09/2025 0 12,5 12,5 12,5 4,17 20,83 37,5 0 0
11/09/2025 4,17 8,33 25 0 16,67 25 20,83 0 0
12/09/2025 0 20,83 33,33 4,17 8,33 12,5 12,5 8,33 0
13/09/2025 4,35 34,78 21,74 0 4,35 4,35 26,09 4,35 0
14/09/2025 0 29,17 16,67 4,17 25 25 0 0 0
15/09/2025
16/09/2025
17/09/2025
18/09/2025
19/09/2025
20/09/2025
21/09/2025
22/09/2025
23/09/2025
24/09/2025
25/09/2025
26/09/2025
27/09/2025
28/09/2025
29/09/2025
30/09/2025


Vento: velocità massima nel settore (Legenda)

data VVMax_N VVMax_NE VVMax_E VVMax_SE VVMax_S VVMax_SW VVMax_W VVMax_NW
01/09/2025 3,2 3,5 3,8 6,4
02/09/2025 2,4 2,4 4,6 7,2 3,2 10,3
03/09/2025 2 3,3 2,5 8,2 8
04/09/2025 2,6 3 2,3 4,8 7,8 8,1
05/09/2025 3,3 7,3 7,3
06/09/2025 3,1 3,9 3,2 5,8 3,6 2,5
07/09/2025 2,7 3,1 2,2 2,5 3,1 5,4 7,4 4,6
08/09/2025 3,1 2,2 3 3,4 3,6
09/09/2025 2,9 3,1 4,9 6
10/09/2025 5,7 5,1 4,2 11,2 12,7 10,5
11/09/2025 4,3 2,4 3,4 2,5 6,2 8,3
12/09/2025 2,9 4,5 3,8 5,4 6,1 4,2 4,4
13/09/2025 2,1 3,2 3 3,9 5,9 6,6 4,5
14/09/2025 2,3 2,8 2,6 4 5,7
15/09/2025
16/09/2025
17/09/2025
18/09/2025
19/09/2025
20/09/2025
21/09/2025
22/09/2025
23/09/2025
24/09/2025
25/09/2025
26/09/2025
27/09/2025
28/09/2025
29/09/2025
30/09/2025


Vento: velocità media nel settore (Legenda)

data VVMed_N VVMed_NE VVMed_E VVMed_SE VVMed_S VVMed_SW VVMed_W VVMed_NW
01/09/2025 3 3,3 3,6 5,7
02/09/2025 2,4 2,2 4,3 5,4 3,2 7,2
03/09/2025 2,3 2,4 2 7,1 5
04/09/2025 2,6 2,5 2,3 4 5,6 6,5
05/09/2025 2,7 4,9 6,1
06/09/2025 2,7 2,9 3,2 4,6 3,5 2,5
07/09/2025 2,7 2,7 1,9 2,5 3,1 4,5 5,8 4
08/09/2025 2,6 2,1 2,2 2,9 3,1
09/09/2025 2,7 2,7 3,9 5,5
10/09/2025 5,5 4,4 3,9 11,2 9,9 8,7
11/09/2025 4,3 2,2 2,6 2,4 4,9 7,8
12/09/2025 2,5 4,2 3,8 4,8 5 3,9 3,8
13/09/2025 2,1 2,6 2,3 3,9 5,9 5,5 4,5
14/09/2025 2,2 2,3 2,6 3,1 4,7
15/09/2025
16/09/2025
17/09/2025
18/09/2025
19/09/2025
20/09/2025
21/09/2025
22/09/2025
23/09/2025
24/09/2025
25/09/2025
26/09/2025
27/09/2025
28/09/2025
29/09/2025
30/09/2025


Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.