Immagine casuale
Testata Regione Lazio ARSIAL SIARL
Primed

Stazione di LADISPOLI - Palo Laziale (rel. 1.60)

Rilevazioni: mese

anno

Per il download click qui

Temperatura dell'aria (Legenda)

data Tmed_not Tmed_diu Tmin Tmax Tmed Tesc Tmin+10 Tmax+10 Tmed+10
01/03/2026 8,2 14,7 7,1 16,5 11,7 9,4 4,6 20,2 11,4
02/03/2026 9,7 14 9,1 15,5 12,3 6,4 7,6 16,6 11,7
03/03/2026 11,3 15,2 10,3 17,7 12,8 7,4 8,2 22,9 13,3
04/03/2026 11,1 15,2 9,9 16,5 13,1 6,6 7,1 17,6 12,5
05/03/2026 10,4 16,3 8,9 18,3 12,9 9,4 5,9 24,6 12,8
06/03/2026 10 15,7 9,3 18,5 12,9 9,2 6,9 22,1 12,3
07/03/2026 11,1 15,9 10,3 17,7 13,5 7,4 8,5 23,2 13,7
08/03/2026 11,6 16,8 8,4 19,3 13,5 10,9 5,7 25,5 13,6
09/03/2026 9 15,8 6,9 17 12,1 10,1 4,7 23,9 12,3
10/03/2026 8,8 15,7 8 16,5 12,6 8,5 4,8 23,7 13,1
11/03/2026 9,1 15,4 7,5 16,7 11,9 9,2 4,6 23,5 12
12/03/2026 10,6 11,1 8,1 12,4 10,6 4,3 6,2 12,1 10,1
13/03/2026 8 15 6,8 16,8 11 10 4,3 23 11,6
14/03/2026 7,3 14,9 6,3 16,2 11,9 9,9 4 20,8 11,9
15/03/2026 11,6 16,6 9,9 19,3 13,8 9,4 7,2 21,8 13,6
16/03/2026 12,4 16,8 10,7 19,8 14,6 9,1 7,9 23,3 13,8
17/03/2026 10,8 17,6 9,2 20,1 13,9 10,9 7,5 24,4 13,6
18/03/2026 10,1 14,6 6 16,8 11,8 10,8 4,9 21,1 11,8
19/03/2026 8,5 17,1 4,8 19,7 13,2 14,9 3,5 23,5 12,6
20/03/2026 10,8 15,8 8,4 18,5 12,7 10,1 6,7 24 12,5
21/03/2026
22/03/2026
23/03/2026
24/03/2026
25/03/2026
26/03/2026
27/03/2026
28/03/2026
29/03/2026
30/03/2026
31/03/2026


Temperatura del terreno (Legenda)

data TTmin-10 TTmax-10 TTmed-10 TTmin-30 TTmax-30 TTmed-30
01/03/2026 11,9 12,7 12,3 12,3 12,6 12,4
02/03/2026 12,2 12,6 12,4 12,4 12,6 12,5
03/03/2026 12,3 13,2 12,8 12,5 12,9 12,7
04/03/2026 12,6 13,2 12,9 12,8 13 12,9
05/03/2026 12,5 13,5 13 12,7 13,1 12,9
06/03/2026 12,6 13,3 13 12,8 13,1 13
07/03/2026 12,8 13,7 13,2 12,9 13,3 13,1
08/03/2026 12,9 14 13,4 13,1 13,7 13,4
09/03/2026 12,8 13,9 13,4 13,2 13,6 13,4
10/03/2026 12,8 13,9 13,4 13,1 13,5 13,3
11/03/2026 12,8 13,9 13,4 13,2 13,5 13,4
12/03/2026 12,7 13,4 13 13 13,5 13,2
13/03/2026 12,3 13,4 12,8 12,8 13,2 13
14/03/2026 12,2 13,1 12,6 12,7 13,1 12,9
15/03/2026 12,7 13,6 13,2 12,8 13,3 13
16/03/2026 12,9 13,7 13,3 13,1 13,4 13,2
17/03/2026 13 14 13,5 13,1 13,5 13,3
18/03/2026 12,9 13,5 13,2 12,5 13,8 13,2
19/03/2026 12,5 13,5 13 12,9 13,3 13,1
20/03/2026 12,8 13,6 13,2 12,9 13,2 13
21/03/2026
22/03/2026
23/03/2026
24/03/2026
25/03/2026
26/03/2026
27/03/2026
28/03/2026
29/03/2026
30/03/2026
31/03/2026


Precipitazioni, evapotrasporazione, somma termica, umidità (Legenda)

data PIOGGIA ET0 ET0_sc GGD_0 GGD_10 Umed Umin Umax Umed_not Umed_diu
01/03/2026 0 1,6 0 11,7 1,7 81,7 55 93 89,1 70,9
02/03/2026 0 1,1 -0,5 12,3 2,3 86,9 79 94 91,6 83,1
03/03/2026 0 2 0,3 12,8 2,8 87,8 65 94 91 81,2
04/03/2026 0 1,2 -0,5 13,1 3,1 87,4 73 94 92,6 82,2
05/03/2026 0 2,1 0,4 12,9 2,9 82 59 92 90 72,9
06/03/2026 0 2 0,3 12,9 2,9 79,7 55 91 88,1 70,3
07/03/2026 0,1 2,1 0,3 13,5 3,5 80,3 55 92 85,7 71,4
08/03/2026 0,1 2,5 0,7 13,5 3,5 80,9 52 93 90,8 69,8
09/03/2026 0 2 0,2 12,1 2,1 84,6 65 94 91,7 75,3
10/03/2026 0,1 2 0,2 12,6 2,6 86,5 71 94 92,6 80,6
11/03/2026 0,1 1,9 0 11,9 1,9 85,9 64 95 93,6 77,4
12/03/2026 41,1 0,7 -1,2 10,6 0,6 93,7 88 95 91,5 94,2
13/03/2026 0,1 2,3 0,4 11 1 83,7 60 95 95 70
14/03/2026 0,5 2 0,2 11,9 1,9 81,9 68 95 94,4 74,5
15/03/2026 1,7 2,8 1 13,8 3,8 76,2 48 93 81,8 65,2
16/03/2026 0 3,1 1,1 14,6 4,6 68,7 46 84 72 69,5
17/03/2026 0 4,1 2,1 14,1 4,1 54,9 27 78 73,8 51
18/03/2026 0 3 1 11,8 1,8 51,8 38 85 45,7 44,5
19/03/2026 0 3,4 1,4 13,2 3,2 49,8 30 88 71,2 38,1
20/03/2026 0 4,3 2,2 12,7 2,7 44,4 22 59 51,5 36,6
21/03/2026
22/03/2026
23/03/2026
24/03/2026
25/03/2026
26/03/2026
27/03/2026
28/03/2026
29/03/2026
30/03/2026
31/03/2026


Radiazione solare, PAR, pressione e velocità vento (Legenda)

data Rad PAR PressMin PressMax PressMed VVMed_not VVMed_diu Vfil VDir VVMed VVMax
01/03/2026 7764 3831 1025 1027 1026 2,6 2,5 206,3 94 2,4 5,4
02/03/2026 3068 1612 1025 1027 1026 2,6 5,4 336,3 114 3,9 9,1
03/03/2026 13707 6406 1026 1028 1027 2,6 3,3 231,5 30 2,7 5,7
04/03/2026 4943 2504 1026 1027 1026 2,5 2,1 199,6 98 2,3 5,9
05/03/2026 14500 6781 1021 1025 1023 2,6 2,5 221,1 87 2,6 5,2
06/03/2026 8843 4311 1021 1024 1022 3,1 2,6 238 75 2,8 6,1
07/03/2026 11607 5631 1024 1026 1025 2,8 2,9 229,4 92 2,7 5,5
08/03/2026 15896 7492 1025 1026 1025 2,4 4,2 269,9 23 3,1 7,2
09/03/2026 16739 7894 1023 1025 1024 2,2 2,7 211 99 2,4 4,8
10/03/2026 17414 8204 1023 1025 1024 2,8 3,6 271,1 19 3,2 6,3
11/03/2026 13661 6500 1024 1026 1025 2,5 2,7 208,5 88 2,4 5,3
12/03/2026 1289 707 1020 1024 1022 3 3,9 294,3 82 3,4 7,9
13/03/2026 18314 8811 1014 1020 1017 2,9 3 246,3 58 2,8 5,1
14/03/2026 15764 7407 1002 1014 1008 3 7 474,1 141 5,5 13,8
15/03/2026 14579 6848 1000 1007 1003 5,6 4,8 373,3 117 4,3 9,4
16/03/2026 13046 6215 1006 1013 1010 3,7 4,7 361,9 29 4,2 11,1
17/03/2026 19896 9288 1011 1014 1013 3,6 5,1 364,4 22 4,2 11,1
18/03/2026 17679 8439 1009 1014 1011 3 4,6 323,8 30 3,8 9,9
19/03/2026 18589 8680 1012 1014 1013 2,7 3,9 336,9 52 3,9 14,2
20/03/2026 19361 8905 1012 1014 1013 4,2 3,7 328,6 41 3,8 8,9
21/03/2026
22/03/2026
23/03/2026
24/03/2026
25/03/2026
26/03/2026
27/03/2026
28/03/2026
29/03/2026
30/03/2026
31/03/2026


Vento: permanenza nel settore (Legenda)

data VP_N-NE VP_E-NE VP_E-SE VP_S-SE VP_S-SW VP_W-SW VP_W-NW VP_N-NW
01/03/2026 0 0 12 0 0 0 0 0
02/03/2026 0 0 2 0 0 0 0 0
03/03/2026 0 0 85 0 0 0 0 0
04/03/2026 2 2 2 0 0 0 0 0
05/03/2026 0 0 0 0 0 0 0 0
06/03/2026 0 0 5 0 0 0 0 0
07/03/2026 0 0 5 0 0 0 0 0
08/03/2026 0 0 0 0 0 0 0 0
09/03/2026 0 0 97 0 0 0 0 0
10/03/2026 0 0 17 0 0 0 0 0
11/03/2026 0 0 5 0 0 0 0 0
12/03/2026 0 0 90 0 0 0 0 0
13/03/2026 0 0 2 0 0 0 0 0
14/03/2026 0 0 23 0 0 0 0 0
15/03/2026 0 0 27 73 0 0 0 0
16/03/2026 3 3 5 0 0 0 0 0
17/03/2026 0 0 13 0 0 0 0 0
18/03/2026 37 37 3 2 0 0 0 2
19/03/2026 0 0 40 0 0 0 0 0
20/03/2026 2 2 18 0 0 0 0 0
21/03/2026
22/03/2026
23/03/2026
24/03/2026
25/03/2026
26/03/2026
27/03/2026
28/03/2026
29/03/2026
30/03/2026
31/03/2026


Vento: frequenza eventi nel settore + calma (Legenda)

data VF_N VF_NE VF_E VF_SE VF_S VF_SW VF_W VF_NW VF_Cm
01/03/2026 0 41,67 29,17 4,17 8,33 16,67 0 0 0
02/03/2026 0 8,33 54,17 33,33 4,17 0 0 0 0
03/03/2026 0 41,67 16,67 4,17 8,33 4,17 20,83 4,17 0
04/03/2026 0 29,17 33,33 16,67 8,33 12,5 0 0 0
05/03/2026 0 45,83 20,83 4,17 12,5 16,67 0 0 0
06/03/2026 8,33 37,5 25 8,33 12,5 4,17 4,17 0 0
07/03/2026 0 54,17 16,67 0 25 4,17 0 0 0
08/03/2026 0 41,67 25 0 0 4,17 12,5 16,67 0
09/03/2026 4,17 29,17 25 4,17 12,5 12,5 8,33 4,17 0
10/03/2026 4,17 29,17 20,83 4,17 8,33 12,5 12,5 8,33 0
11/03/2026 0 29,17 33,33 12,5 4,17 12,5 4,17 4,17 0
12/03/2026 0 33,33 66,67 0 0 0 0 0 0
13/03/2026 4,17 50 12,5 0 4,17 12,5 12,5 4,17 0
14/03/2026 0 20,83 16,67 29,17 33,33 0 0 0 0
15/03/2026 4,17 20,83 25 29,17 12,5 4,17 4,17 0 0
16/03/2026 8,33 66,67 0 0 0 8,33 4,17 12,5 0
17/03/2026 4,17 79,17 0 0 0 0 16,67 0 0
18/03/2026 29,17 58,33 0 8,33 0 0 0 4,17 0
19/03/2026 4,17 75 20,83 0 0 0 0 0 0
20/03/2026 12,5 83,33 0 0 0 0 4,17 0 0
21/03/2026
22/03/2026
23/03/2026
24/03/2026
25/03/2026
26/03/2026
27/03/2026
28/03/2026
29/03/2026
30/03/2026
31/03/2026


Vento: velocità massima nel settore (Legenda)

data VVMax_N VVMax_NE VVMax_E VVMax_SE VVMax_S VVMax_SW VVMax_W VVMax_NW
01/03/2026 3,2 3 3 2,7 4,4
02/03/2026 2,5 4 6,8 6,9
03/03/2026 2,8 2,5 1,8 3,8 4 4,4 1,9
04/03/2026 2,7 3,1 3,1 2 2,8
05/03/2026 3 3,2 3 3,2 3,9
06/03/2026 2,2 3,9 3,6 3,4 2,8 2,8 0,9
07/03/2026 3,3 3 4 2,8
08/03/2026 3 3,7 3 5,6 5,4
09/03/2026 1,9 3 2,7 3,2 3,2 3 2,4 1,8
10/03/2026 2 3,4 3,3 2,7 3,2 3,6 4,9 4,2
11/03/2026 2,9 2,7 2,5 2 3,9 4,4 3,4
12/03/2026 4 4,5
13/03/2026 1,7 3,3 3 3,3 3,7 3,3 1,6
14/03/2026 3,5 5,2 8,1 8,7
15/03/2026 1,4 3,2 5,8 6,3 6,1 3,9 1,7
16/03/2026 2,2 5,5 5,7 4,6 6,2
17/03/2026 5,3 4,8 6,4
18/03/2026 3,7 5,2 3,3 2,5
19/03/2026 2,8 6,3 4,4
20/03/2026 3,3 5,3 4,7
21/03/2026
22/03/2026
23/03/2026
24/03/2026
25/03/2026
26/03/2026
27/03/2026
28/03/2026
29/03/2026
30/03/2026
31/03/2026


Vento: velocità media nel settore (Legenda)

data VVMed_N VVMed_NE VVMed_E VVMed_SE VVMed_S VVMed_SW VVMed_W VVMed_NW
01/03/2026 2,5 1,9 3 2,4 2,8
02/03/2026 2,5 3 5,3 6,9
03/03/2026 2,4 1,8 1,8 2,8 4 3,9 1,9
04/03/2026 2,2 2,4 2,8 1,6 2
05/03/2026 2,4 2,8 3 2,3 2,7
06/03/2026 2,4 3 3 2,7 2,4 2,8 0,9
07/03/2026 2,7 1,8 3,2 2,8
08/03/2026 2,5 2,7 3 5,1 3,8
09/03/2026 1,9 2,6 2 3,2 2,9 2,9 2,4 1,8
10/03/2026 2 2,8 2,7 2,7 3 3,5 4,4 3,9
11/03/2026 2,5 2 2,1 2 2,9 4,4 3,4
12/03/2026 2,9 3,6
13/03/2026 1,7 2,9 2,7 3,3 3,5 2,9 1,6
14/03/2026 3,2 4 5,6 7,5
15/03/2026 1,4 2,4 5 5,5 5,4 3,9 1,7
16/03/2026 2,2 4,1 5,2 4,6 5,2
17/03/2026 5,3 3,8 6
18/03/2026 4,9 4 2,9 2,5
19/03/2026 2,8 4,1 3,3
20/03/2026 4 3,8 4,7
21/03/2026
22/03/2026
23/03/2026
24/03/2026
25/03/2026
26/03/2026
27/03/2026
28/03/2026
29/03/2026
30/03/2026
31/03/2026


Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate.

 
Mode = Type =